目次
平田清健
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第29回(1980年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(10.3k) | 32分44秒(9位) | 3’11″/km |
| 2 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.9k) | 57分30秒(8位) | 3’13″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 7日目 第5区 美々津ー日向(11.7k) | 38分14秒(8位) | 3’16″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 49分08秒(9位) | 3’14″/km | |
| 5 | 第30回(1981年) | 沖縄県 | 2日目 第4区 武雄ー肥前山口(14.4k) | 46分08秒(7位) | 3’12″/km |
| 6 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(17.3k) | 55分03秒(6位) | 3’11″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(17.0k) | 55分27秒(8位) | 3’16″/km | |
| 8 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 49分06秒(9位) | 3’14″/km | |
| 9 | 第31回(1982年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 47分48秒(8位) | 3’10″/km |
| 10 | 沖縄県 | 5日目 第1区 水俣ー出水(17.9k) | 59分52秒(8位) | 3’21″/km | |
| 11 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.8k) | 47分15秒(8位) | 3’12″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 50分24秒(9位) | 3’19″/km | |
| 13 | 第32回(1983年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 56分03秒(8位) | 3’12″/km |
| 14 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 39分44秒(7位) | 3’03″/km | |
| 15 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(15.9k) | 51分06秒(9位) | 3’13″/km | |
| 16 | 第33回(1984年) | 沖縄県 | 1日目 第1区 長崎ー東長崎(15.1k) | 49分51秒(8位) | 3’18″/km |
| 17 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 43分17秒(9位) | 3’20″/km | |
| 18 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(15.9k) | 51分50秒(9位) | 3’16″/km | |
| 19 | 第34回(1985年) | 沖縄県 | 1日目 第4区 大村ー千綿(13.1k) | 43分04秒(7位) | 3’17″/km |
| 20 | 沖縄県 | 3日目 第7区 玉名ー植木(15.1k) | 48分43秒(7位) | 3’14″/km | |
| 21 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(15.9k) | 50分43秒(9位) | 3’11″/km | |
| 22 | 第35回(1986年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 54分12秒(7位) | 3’06″/km |
| 23 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 40分06秒(6位) | 3’05″/km | |
| 24 | 沖縄県 | 6日目 第3区 東国分ー牧之原(12.5k) | 43分47秒(5位) | 3’30″/km | |
| 25 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 48分13秒(8位) | 3’10″/km | |
| 26 | 第36回(1987年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 55分19秒(9位) | 3’10″/km |
| 27 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 40分29秒(9位) | 3’07″/km | |
| 28 | 沖縄県 | 6日目 第9区 高岡ー宮崎(14.7k) | 48分13秒(7位) | 3’17″/km | |
| 29 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.2k) | 57分39秒(6位) | 3’10″/km | |
| 30 | 第37回(1988年) | 沖縄県 | 1日目 第3区 諌早ー大村(14.4k) | 44分40秒(7位) | 3’06″/km |
| 31 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 56分17秒(5位) | 3’11″/km | |
| 32 | 沖縄県 | 7日目 第6区 日向ー延岡(20.8k) | 66分48秒(8位) | 3’13″/km | |
| 33 | 沖縄県 | 10日目 第1区 小倉ー八幡(15.2k) | 50分26秒(9位) | 3’19″/km | |
| 34 | 第39回(1990年) | 沖縄県 | 1日目 第2区 東長崎ー諌早(17.5k) | 57分31秒(9位) | 3’17″/km |
| 35 | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 40分11秒(6位) | 3’05″/km | |
| 36 | 沖縄県 | 5日目 第4区 西方ー川内(16.5k) | 54分21秒(8位) | 3’18″/km | |
| 37 | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(18.5k) | 62分52秒(9位) | 3’24″/km | |
| 38 | 第40回(1991年) | 沖縄県 | 3日目 第2区 吉野ヶ里ー鳥栖(12.2k) | 38分43秒(8位) | 3’10″/km |
| 39 | 沖縄県 | 4日目 第2区 宇土ー竜北西(12.8k) | 40分04秒(8位) | 3’08″/km | |
| 40 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(17.6k) | 56分29秒(9位) | 3’13″/km | |
| 41 | 第41回(1992年) | 沖縄県 | 3日目 第6区 大牟田ー玉名(20.5k) | 65分34秒(8位) | 3’12″/km |
| 42 | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(18.5k) | 60分59秒(9位) | 3’18″/km | |
| 43 | 沖縄県 | 8日目 第6区 川登ー上戸次(18.7k) | 63分19秒(9位) | 3’23″/km | |
| 44 | 第42回(1993年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(9.7k) | 30分11秒(9位) | 3’07″/km |
| 45 | 沖縄県 | 4日目 第6区 田の浦ー湯の浦(10.8k) | 33分51秒(4位) | 3’08″/km | |
| 46 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.8k) | 47分18秒(9位) | 3’12″/km | |
| 47 | 第43回(1994年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.3k) | 39分00秒(7位) | 3’10″/km |
| 48 | 沖縄県 | 4日目 第6区 田の浦ー湯の浦(10.8k) | 33分36秒(3位) | 3’07″/km | |
| 49 | 沖縄県 | 7日目 第1区 宮崎ー佐土原(13.8k) | 42分53秒(5位) | 3’06″/km | |
| 50 | 第44回(1995年) | 沖縄県 | 2日目 第2区 早岐ー有田(12.3k) | 40分10秒(8位) | 3’16″/km |
| 51 | 沖縄県 | 4日目 第1区 熊本ー宇土(15.2k) | 47分07秒(9位) | 3’06″/km | |
| 52 | 沖縄県 | 9日目 第1区 大分ー亀川(18.7k) | 58分04秒(9位) | 3’06″/km | |
| 53 | 第45回(1996年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(9.7k) | 29分49秒(8位) | 3’04″/km |
| 54 | 沖縄県 | 6日目 第3区 東国分ー牧之原(12.5k) | 44分56秒(8位) | 3’36″/km | |
| 55 | 沖縄県 | 8日目 第2区 北川ー宗太郎(14.4k) | 47分53秒(9位) | 3’20″/km | |
| 56 | 第46回(1997年) | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 57分11秒(8位) | 3’14″/km |
| 57 | 沖縄県 | 7日目 第1区 宮崎ー佐土原(13.8k) | 44分02秒(9位) | 3’11″/km | |
| 58 | 沖縄県 | 9日目 第3区 赤松ー山香(13.2k) | 43分23秒(9位) | 3’17″/km | |
| 59 | 第47回(1998年) | 沖縄県 | 2日目 第1区 佐世保ー早岐(9.7k) | 30分24秒(9位) | 3’08″/km |
| 60 | 沖縄県 | 4日目 第6区 田の浦ー湯の浦(14.3k) | 46分20秒(7位) | 3’14″/km | |
| 61 | 沖縄県 | 9日目 第8区 苅田ー小倉(18.4k) | 60分00秒(9位) | 3’16″/km | |
| 62 | 第48回(1999年) | 沖縄県 | 3日目 第3区 鳥栖ー久留米(10.5k) | 33分42秒(9位) | 3’13″/km |
| 63 | 沖縄県 | 5日目 第2区 出水ー阿久根(19.9k) | 64分38秒(8位) | 3’15″/km | |
| 64 | 沖縄県 | 10日目 第3区 直方ー田川(16.1k) | 51分54秒(9位) | 3’13″/km | |
| 65 | 第49回(2000年) | 沖縄県 | 2日目 第5区 肥前山口ー小城(11.4k) | 37分02秒(8位) | 3’15″/km |
| 66 | 沖縄県 | 4日目 第7区 湯の浦ー水俣(17.7k) | 61分53秒(9位) | 3’30″/km | |
| 67 | 沖縄県 | 9日目 第5区 宇佐ー中津(15.3k) | 50分16秒(9位) | 3’17″/km | |
| 68 | 第50回(2001年) | 沖縄県 | 1日目 第7区 早岐ー佐世保(11.4k) | 38分12秒(10位) | 3’21″/km |
| 69 | 沖縄県 | 4日目 第2区 宇土ー竜北西(14.5k) | 47分13秒(9位) | 3’15″/km | |
| 70 | 沖縄県 | 9日目 第2区 亀川ー赤松(12.9k) | 44分04秒(9位) | 3’25″/km | |
| 71 | 第51回(2002年) | 沖縄県 | 3日目 第8区 植木ー熊本(12.7k) | 40分25秒(9位) | 3’11″/km |
| 72 | 沖縄県 | 6日目 第6区 都城ー高城(11.8k) | 38分08秒(8位) | 3’14″/km | |
| 73 | 沖縄県 | 9日目 第5区 宇佐ー中津(15.3k) | 53分14秒(9位) | 3’29″/km | |
| 74 | 第52回(2003年) | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.3k) | 37分34秒(9位) | 3’19″/km |
| 75 | 沖縄県 | 7日目 第5区 美々津ー日向(10.5k) | 36分10秒(9位) | 3’27″/km | |
| 76 | 第53回(2004年) | 沖縄県 | 4日目 第4区 八代ー日奈久(12.0k) | 39分37秒(8位) | 3’18″/km |
| 77 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.5k) | 51分09秒(8位) | 3’18″/km | |
| 78 | 第54回(2005年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 37分41秒(9位) | 3’24″/km |
| 79 | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.2k) | 37分34秒(8位) | 3’21″/km | |
| 80 | 第55回(2006年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(11.5k) | 38分43秒(9位) | 3’22″/km |
| 81 | 沖縄県 | 5日目 第5区 川内ー市来(16.6k) | 54分15秒(9位) | 3’16″/km | |
| 82 | 第56回(2007年) | 沖縄県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(11.1k) | 37分52秒(10位) | 3’25″/km |
| 83 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.2k) | 52分46秒(9位) | 3’28″/km | |
| 84 | 第57回(2008年) | 沖縄県 | 4日目 第5区 日奈久ー田の浦(11.5k) | 38分16秒(8位) | 3’20″/km |
| 85 | 沖縄県 | 7日目 第4区 都農ー美々津(11.1k) | 38分00秒(8位) | 3’25″/km | |
| 86 | 沖縄県 | 10日目 第6区 八木山ー篠栗(10.8k) | 34分30秒(9位) | 3’12″/km | |
| 87 | 第58回(2009年) | 沖縄県 | 3日目 第3区 鳥栖ー久留米(10.4k) | 35分04秒(9位) | 3’22″/km |
| 88 | 沖縄県 | 6日目 第5区 通山ー都城(12.8k) | 42分39秒(8位) | 3’20″/km |
