目次
峰崎竜之
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第26回(1977年) | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 44分23秒(8位) | 3’25″/km |
| 2 | 沖縄県 | 6日目 第2区 重富ー東国分(18.5k) | 62分16秒(9位) | 3’22″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 8日目 第7区 上戸次ー大分(18.7k) | 61分08秒(6位) | 3’16″/km | |
| 4 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(17.6k) | 57分00秒(8位) | 3’14″/km | |
| 5 | 第28回(1979年) | 沖縄県 | 2日目 第6区 小城ー佐賀(13.3k) | 44分07秒(7位) | 3’19″/km |
| 6 | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.2k) | 37分35秒(8位) | 3’21″/km | |
| 7 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(15.9k) | 52分08秒(9位) | 3’17″/km |
