目次
宮城亮太
スクロールできます
| No. | 回 | 都道府県 | 区間 | タイム | 1kmあたり |
| 1 | 第48回(1999年) | 沖縄県 | 4日目 第3区 竜北西ー八代(11.3k) | 36分28秒(8位) | 3’14″/km |
| 2 | 沖縄県 | 7日目 第2区 佐土原ー高鍋(14.7k) | 48分50秒(9位) | 3’19″/km | |
| 3 | 沖縄県 | 9日目 第3区 赤松ー山香(13.2k) | 43分53秒(9位) | 3’19″/km | |
| 4 | 第49回(2000年) | 沖縄県 | 1日目 第7区 早岐ー佐世保(11.4k) | 41分09秒(9位) | 3’37″/km |
| 5 | 沖縄県 | 5日目 第6区 市来ー伊集院(16.9k) | 58分45秒(9位) | 3’29″/km | |
| 6 | 沖縄県 | 8日目 第5区 弥生ー川登(14.8k) | 49分56秒(9位) | 3’22″/km | |
| 7 | 第50回(2001年) | 沖縄県 | 3日目 第1区 佐賀ー吉野ヶ里(13.0k) | 42分30秒(9位) | 3’16″/km |
| 8 | 沖縄県 | 6日目 第1区 鹿児島ー重富(15.9k) | 52分31秒(10位) | 3’18″/km | |
| 9 | 沖縄県 | 9日目 第6区 中津ー椎田(15.5k) | 52分30秒(10位) | 3’23″/km | |
| 10 | 第51回(2002年) | 沖縄県 | 1日目 第5区 千綿ー川棚(11.1k) | 36分24秒(6位) | 3’17″/km |
| 11 | 沖縄県 | 4日目 第6区 田の浦ー湯の浦(14.0k) | 44分34秒(9位) | 3’11″/km | |
| 12 | 沖縄県 | 7日目 第3区 高鍋ー都農(16.4k) | 54分57秒(7位) | 3’21″/km | |
| 13 | 沖縄県 | 10日目 第2区 八幡ー直方(16.7k) | 53分49秒(9位) | 3’13″/km |
