1位 本部町 2:34:17
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 崎浜みなみ | 08:20(3位) | 8:20(3位) |
| 2区(一般:7.0km) | 関口海月 | 22:17(1位) | 30:37(1位) |
| 3区(一般:7.2km) | 渡久地政海 | 23:40(2位) | 54:17(1位) |
| 4区(40代:4.2km) | 岸本恵樹 | 15:40(2位) | 1:09:57(1位) |
| 5区(一般:5.8km) | 上間瑞樹 | 23:48(15位) | 1:33:45(2位) |
| 6区(50代:4.2km) | 安田一史 | 17:16(9位) | 1:51:01(1位) |
| 7区(女子:1.5km) | 仲井間ちひろ | 05:54(4位) | 1:56:55(1位) |
| 8区(30代:5.0km) | 嘉手納承平 | 17:19(1位) | 2:14:14(1位) |
| 9区(一般:6.0km) | 宇茂佐隼人 | 20:03(3位) | 2:34:17(1位) |
| 監 督 | 松本一也 |
2位 国頭村 2:37:10
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 比嘉優乃 | 08:50(5位) | 8:50(5位) |
| 2区(一般:7.0km) | 久高準 | 23:43(5位) | 32:33(3位) |
| 3区(一般:7.2km) | 比嘉鷹揚 | 24:49(6位) | 57:22(4位) |
| 4区(40代:4.2km) | 饒波正知 | 16:18(8位) | 1:13:40(4位) |
| 5区(一般:5.8km) | 三露まどか | 22:45(10位) | 1:36:25(6位) |
| 6区(50代:4.2km) | 金城敦 | 16:17(2位) | 1:52:42(2位) |
| 7区(女子:1.5km) | 大城エンドリアみどり | 05:58(5位) | 1:58:40(2位) |
| 8区(30代:5.0km) | 大嶺優真 | 17:35(2位) | 2:16:15(2位) |
| 9区(一般:6.0km) | 大嶺貴広 | 20:55(4位) | 2:37:10(2位) |
| 監 督 | 新城高仁 |
3位 名護南 2:37:20
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 大崎妃可瑠 | 08:13(2位) | 8:13(2位) |
| 2区(一般:7.0km) | 稲田哲伸 | 23:05(3位) | 31:18(2位) |
| 3区(一般:7.2km) | 當真佑太 | 24:23(4位) | 55:41(2位) |
| 4区(40代:4.2km) | 比嘉忍 | 16:11(7位) | 1:11:52(2位) |
| 5区(一般:5.8km) | 伊波怜一 | 19:49(1位) | 1:31:41(1位) |
| 6区(50代:4.2km) | 比嘉三雄 | 22:04(16位) | 1:53:45(6位) |
| 7区(女子:1.5km) | 那覇洋乃 | 05:10(1位) | 1:58:55(3位) |
| 8区(30代:5.0km) | 宮平淳二 | 18:46(8位) | 2:17:41(5位) |
| 9区(一般:6.0km) | 棚原憲哉 | 19:39(1位) | 2:37:20(3位) |
| 監 督 | 宮城昇 |
4位 伊是名村 2:38:53
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 内兼久美幸 | 09:24(7位) | 9:24(7位) |
| 2区(一般:7.0km) | 宮城郁実 | 23:11(4位) | 32:35(4位) |
| 3区(一般:7.2km) | 名嘉正矢 | 26:07(9位) | 58:42(7位) |
| 4区(40代:4.2km) | 末松隆二 | 15:58(5位) | 1:14:40(6位) |
| 5区(一般:5.8km) | 名嘉琢矢 | 21:11(2位) | 1:35:51(4位) |
| 6区(50代:4.2km) | 野村竜希 | 17:11(8位) | 1:53:02(4位) |
| 7区(女子:1.5km) | 末松愛華 | 06:01(6位) | 1:59:03(4位) |
| 8区(30代:5.0km) | 前里慎吾 | 17:47(3位) | 2:16:50(3位) |
| 9区(一般:6.0km) | 高良和希 | 22:03(6位) | 2:38:53(4位) |
| 監 督 | 前川尚也 |
5位 名護北 2:40:03
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 花城美香子 | 09:40(8位) | 9:40(8位) |
| 2区(一般:7.0km) | 大城雄貴 | 23:47(6位) | 33:27(6位) |
| 3区(一般:7.2km) | 宮城友紀 | 24:54(7位) | 58:21(6位) |
| 4区(40代:4.2km) | 當銘伸吾 | 15:44(4位) | 1:14:05(5位) |
| 5区(一般:5.8km) | 松田正輝 | 21:55(6位) | 1:36:00(5位) |
| 6区(50代:4.2km) | 本村三男 | 16:50(5位) | 1:52:50(3位) |
| 7区(女子:1.5km) | 島袋茜 | 06:45(12位) | 1:59:35(5位) |
| 8区(30代:5.0km) | 諸井勇人 | 18:02(4位) | 2:17:37(4位) |
| 9区(一般:6.0km) | 宮原宏徳 | 22:26(8位) | 2:40:03(5位) |
| 監 督 | 小橋川優 |
6位 伊平屋村 2:41:32
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 新里理子 | 10:12(13位) | 10:12(13位) |
| 2区(一般:7.0km) | 上原英恵 | 24:41(9位) | 34:53(10位) |
| 3区(一般:7.2km) | 与那覇大二郎 | 24:40(5位) | 59:33(8位) |
| 4区(40代:4.2km) | 金子智彰 | 16:09(6位) | 1:15:42(8位) |
| 5区(一般:5.8km) | 上原拓海 | 21:52(4位) | 1:37:34(8位) |
| 6区(50代:4.2km) | 名嘉一郎 | 16:17(2位) | 1:53:51(7位) |
| 7区(女子:1.5km) | 大久保苑子 | 06:16(7位) | 2:00:07(6位) |
| 8区(30代:5.0km) | 金城勇人 | 18:45(7位) | 2:18:52(6位) |
| 9区(一般:6.0km) | 諸見侑哉 | 22:40(10位) | 2:41:32(6位) |
| 監 督 | 仲川守光 |
7位 今帰仁村 2:43:58
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 山元舞華 | 09:49(9位) | 9:49(9位) |
| 2区(一般:7.0km) | 玉城洋一郎 | 24:11(8位) | 34:00(7位) |
| 3区(一般:7.2km) | 池田一生 | 24:10(3位) | 58:10(5位) |
| 4区(40代:4.2km) | 金城博貴 | 16:39(11位) | 1:14:49(7位) |
| 5区(一般:5.8km) | 林路駆 | 22:42(9位) | 1:37:31(7位) |
| 6区(50代:4.2km) | 城間喜光 | 18:55(12位) | 1:56:26(10位) |
| 7区(女子:1.5km) | 宮城千加 | 05:42(3位) | 2:02:08(8位) |
| 8区(30代:5.0km) | 諸喜田寿 | 18:32(5位) | 2:20:40(7位) |
| 9区(一般:6.0km) | 大城明輝 | 23:18(12位) | 2:43:58(7位) |
| 監 督 | 與那嶺透 |
8位 東村 2:44:32
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 親泊彩華 | 10:27(15位) | 10:27(15位) |
| 2区(一般:7.0km) | 稲福北斗 | 23:00(2位) | 33:27(5位) |
| 3区(一般:7.2km) | 宮城武斗 | 22:45(1位) | 56:12(3位) |
| 4区(40代:4.2km) | 久高将治 | 17:16(14位) | 1:13:28(3位) |
| 5区(一般:5.8km) | 我喜屋宗慈 | 21:52(4位) | 1:35:20(3位) |
| 6区(50代:4.2km) | 石田光之 | 18:03(10位) | 1:53:23(5位) |
| 7区(女子:1.5km) | 儀間萌 | 07:03(14位) | 2:00:26(7位) |
| 8区(30代:5.0km) | 平良尚也 | 24:25(16位) | 2:24:51(11位) |
| 9区(一般:6.0km) | 金城龍己 | 19:41(2位) | 2:44:32(8位) |
| 監 督 | 吉本久也 |
9位 宜野座村 2:45:07
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 浦崎未菜 | 09:55(10位) | 9:55(10位) |
| 2区(一般:7.0km) | 仲村康助 | 24:06(7位) | 34:01(8位) |
| 3区(一般:7.2km) | 仲村康司 | 26:56(10位) | 1:00:57(9位) |
| 4区(40代:4.2km) | 宮城達吉 | 15:42(3位) | 1:16:39(9位) |
| 5区(一般:5.8km) | 比嘉力康 | 22:27(8位) | 1:39:06(9位) |
| 6区(50代:4.2km) | 小浜直哉 | 16:45(4位) | 1:55:51(8位) |
| 7区(女子:1.5km) | 宮城紗江 | 06:46(13位) | 2:02:37(9位) |
| 8区(30代:5.0km) | 新里祐希 | 18:47(9位) | 2:21:24(8位) |
| 9区(一般:6.0km) | 當眞巧 | 23:43(15位) | 2:45:07(9位) |
| 監 督 | 多嘉山朝安 |
10位 与論町 2:45:39
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 林慶子 | 10:41(16位) | 10:41(16位) |
| 2区(一般:7.0km) | 石峯穂垂 | 24:42(10位) | 35:23(12位) |
| 3区(一般:7.2km) | 山田勇基 | 25:54(8位) | 1:01:17(10位) |
| 4区(40代:4.2km) | 里光広志 | 16:28(9位) | 1:17:45(10位) |
| 5区(一般:5.8km) | 坂本隼 | 23:12(12位) | 1:40:57(10位) |
| 6区(50代:4.2km) | 小野寺健三 | 17:01(7位) | 1:57:58(11位) |
| 7区(女子:1.5km) | 池澤麻衣子 | 06:21(8位) | 2:04:19(11位) |
| 8区(30代:5.0km) | 長島孝行 | 19:40(13位) | 2:23:59(10位) |
| 9区(一般:6.0km) | 石峯三穂 | 21:40(5位) | 2:45:39(10位) |
| 監 督 | 西田健一 |
11位 恩納村 2:45:45
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 又吉萌子 | 09:59(12位) | 9:59(12位) |
| 2区(一般:7.0km) | 水野僚馬 | 25:11(11位) | 35:10(11位) |
| 3区(一般:7.2km) | 白井優基 | 27:25(11位) | 1:02:35(11位) |
| 4区(40代:4.2km) | 宮平昌太 | 15:29(1位) | 1:18:04(11位) |
| 5区(一般:5.8km) | 仲村廣都 | 23:29(13位) | 1:41:33(11位) |
| 6区(50代:4.2km) | 金城守 | 14:38(1位) | 1:56:11(9位) |
| 7区(女子:1.5km) | 嘉手苅のぞみ | 06:28(10位) | 2:02:39(10位) |
| 8区(30代:5.0km) | 比嘉隆 | 19:33(12位) | 2:22:12(9位) |
| 9区(一般:6.0km) | 比嘉和昌 | 23:33(13位) | 2:45:45(11位) |
| 監 督 | 比嘉隆 |
12位 伊江村 2:48:07
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 崎浜絵美 | 08:12(1位) | 8:12(1位) |
| 2区(一般:7.0km) | 並里亮 | 26:21(14位) | 34:33(9位) |
| 3区(一般:7.2km) | 長嶺瞬 | 28:35(15位) | 1:03:08(12位) |
| 4区(40代:4.2km) | 大城一樹 | 17:12(12位) | 1:20:20(12位) |
| 5区(一般:5.8km) | 知念叶夢 | 21:32(3位) | 1:41:52(12位) |
| 6区(50代:4.2km) | 阿波根昌敏 | 19:34(13位) | 2:01:26(12位) |
| 7区(女子:1.5km) | 仲村愛理 | 05:37(2位) | 2:07:03(12位) |
| 8区(30代:5.0km) | 永山隼也 | 18:39(6位) | 2:25:42(12位) |
| 9区(一般:6.0km) | 大城大地 | 22:25(7位) | 2:48:07(12位) |
| 監 督 | 大城篤 |
13位 名護久志 2:52:05
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 目黒真奈美 | 08:27(4位) | 8:27(4位) |
| 2区(一般:7.0km) | 嘉数利海 | 28:00(15位) | 36:27(15位) |
| 3区(一般:7.2km) | 比嘉茂人 | 28:18(13位) | 1:04:45(15位) |
| 4区(40代:4.2km) | 中村良平 | 17:12(12位) | 1:21:57(13位) |
| 5区(一般:5.8km) | 西平創一郎 | 23:41(14位) | 1:45:38(15位) |
| 6区(50代:4.2km) | 東江勉 | 18:32(11位) | 2:04:10(14位) |
| 7区(女子:1.5km) | 具志堅あや | 06:25(9位) | 2:10:35(14位) |
| 8区(30代:5.0km) | 親川翔吾 | 18:56(10位) | 2:29:31(14位) |
| 9区(一般:6.0km) | 金城美佐登 | 22:34(9位) | 2:52:05(13位) |
| 監 督 | 平良栄吾 |
14位 金武町 2:53:00
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 田場絵美 | 09:06(6位) | 9:06(6位) |
| 2区(一般:7.0km) | 国吉諒 | 26:17(13位) | 35:23(13位) |
| 3区(一般:7.2km) | 奥間浩斗 | 28:13(12位) | 1:03:36(13位) |
| 4区(40代:4.2km) | 前泊万寿夫 | 18:31(16位) | 1:22:07(14位) |
| 5区(一般:5.8km) | 平良大輝 | 22:59(11位) | 1:45:06(14位) |
| 6区(50代:4.2km) | 大島健一 | 16:56(6位) | 2:02:02(13位) |
| 7区(女子:1.5km) | 仲間春奈 | 07:53(16位) | 2:09:55(13位) |
| 8区(30代:5.0km) | 大城英明 | 19:28(11位) | 2:29:23(13位) |
| 9区(一般:6.0km) | 奥間知葉 | 23:37(14位) | 2:53:00(14位) |
| 監 督 | 安富祖勧 |
15位 大宜味村 2:54:59
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 知念美怜 | 10:24(14位) | 10:24(14位) |
| 2区(一般:7.0km) | 金城直樹 | 25:45(12位) | 36:09(14位) |
| 3区(一般:7.2km) | 山城弘樹 | 28:23(14位) | 1:04:32(14位) |
| 4区(40代:4.2km) | 山城元樹 | 17:36(15位) | 1:22:08(15位) |
| 5区(一般:5.8km) | 前田春城 | 22:22(7位) | 1:44:30(13位) |
| 6区(50代:4.2km) | 大城武 | 20:04(15位) | 2:04:34(15位) |
| 7区(女子:1.5km) | 花城綾姫 | 07:07(15位) | 2:11:41(15位) |
| 8区(30代:5.0km) | 真喜志条治 | 20:03(14位) | 2:31:44(15位) |
| 9区(一般:6.0km) | 平良拓巳 | 23:15(11位) | 2:54:59(15位) |
| 監 督 | 松川隆行 |
16位 伊是名村B 3:14:01
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(女子:2.3km) | 下地三保子 | 09:58(11位) | 9:58(11位) |
| 2区(一般:7.0km) | 潮平健 | 31:32(16位) | 41:30(16位) |
| 3区(一般:7.2km) | 諸見伊音 | 34:12(16位) | 1:15:42(16位) |
| 4区(40代:4.2km) | 伊禮勝則 | 16:29(10位) | 1:32:11(16位) |
| 5区(一般:5.8km) | 前田辰也 | 24:31(16位) | 1:56:42(16位) |
| 6区(50代:4.2km) | 名嘉秀信 | 19:51(14位) | 2:16:33(16位) |
| 7区(女子:1.5km) | 宮原裕子 | 06:31(11位) | 2:23:04(16位) |
| 8区(30代:5.0km) | 東江信治 | 22:06(15位) | 2:45:10(16位) |
| 9区(一般:6.0km) | 仲田琢哉 | 28:51(16位) | 3:14:01(16位) |
| 監 督 | 伊禮伸吾 |