徳島県高校駅伝(女子) 総合成績推移・歴代優勝校【県予選】
徳島県高等学校駅伝競走大会(女子)は、全国高等学校駅伝競走大会(都大路)の徳島県予選を兼ねた大会で、優勝校が徳島県代表として全国大会に出場します。このページでは、徳島陸上競技協会の公式サイトで全チーム・全選手の区間記録を確認できる第27回(2015年度)〜第37回(2025年度)の11大会を掲載しています。会場はいずれも鳴門市の鳴門・大塚スポーツパーク周辺のコース(5区間・21.0975km)です。順位と総合タイムは公式記録の値を掲載しています。大会は全国高等学校駅伝競走大会の徳島県予選会として行われています。県予選のページは、アクセスの多い都道府県から順に追加しています(県予選の記録(都道府県別))。優勝校の全国大会での成績は、全国高校駅伝の「区間記録一覧(徳島県)」で確認できます。
出典:徳島陸上競技協会公式サイト掲載の大会結果(総合成績)。
歴代優勝校(第27回(2015年度)〜第37回(2025年度))
| 大会 | 優勝校 | 総合タイム | 2位との差 | 2位 | 全国大会(徳島県代表) |
| 第37回(2025年度) | 城東 | 1:14:27 | 2:27 | 生光学園 | 第37回(2025年12月) |
| 第36回(2024年度) | 鳴門 | 1:16:51 | 2:01 | 富岡東 | 第36回(2024年12月) |
| 第35回(2023年度) | 鳴門 | 1:12:37 | 3:22 | 徳島北 | 第35回(2023年12月) |
| 第34回(2022年度) | 徳島北 | 1:16:06 | 1:02 | 鳴門 | 第34回(2022年12月) |
| 第33回(2021年度) | 富岡東 | 1:14:00 | 1:59 | 鳴門 | 第33回(2021年12月) |
| 第32回(2020年度) | 富岡東 | 1:13:55 | 3:54 | 鳴門 | 第32回(2020年12月) |
| 第31回(2019年度) | 鳴門 | 1:13:22 | 2:00 | 富岡東 | 第31回(2019年12月) |
| 第30回(2018年度) | 鳴門 | 1:15:08 | 1:10 | つるぎ | 第30回(2018年12月) |
| 第29回(2017年度) | 鳴門 | 1:16:11 | 1:49 | 富岡東 | 第29回(2017年12月) |
| 第28回(2016年度) | 鳴門 | 1:12:42 | 2:22 | つるぎ | 第28回(2016年12月) |
| 第27回(2015年度) | 鳴門 | 1:11:29 | 3:06 | 富岡東 | 第27回(2015年12月) |
この期間の優勝回数:鳴門 7回、富岡東 2回、徳島北 1回、城東 1回
優勝校の総合タイムの推移
グラフは上にいくほど速いタイムです。点にカーソルを合わせると(スマートフォンではタップすると)優勝校とタイムが表示されます。
学校別 総合順位の推移
良い順位悪い順位
| 学校 | 2025 第37回 | 2024 第36回 | 2023 第35回 | 2022 第34回 | 2021 第33回 | 2020 第32回 | 2019 第31回 | 2018 第30回 | 2017 第29回 | 2016 第28回 | 2015 第27回 | 出場 | 優勝 |
| 富岡東 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| 鳴門 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| つるぎ | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| 徳島北 | — | — | 2 | 1 | 3 | — | 4 | 4 | 4 | — | — | 6 | 1 |
| 小松島西 | — | — | 途中棄権 | 途中棄権 | 5 | 4 | 5 | 途中棄権 | 6 | 4 | 4 | 9 | |
| 阿波 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | |
| 城ノ内 | — | — | — | — | — | 途中棄権 | 6 | 5 | 途中棄権 | 途中棄権 | 5 | 6 | |
| 城南 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| 城東 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 生光学園 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 城ノ内中等・高 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 脇町 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 鳴門渦潮 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 1 | |
| 城ノ内中等 | — | — | — | 途中棄権 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
※正式出場チームの総合順位です(同じ学校の2チーム目や合同チームなどのオープン参加は除く)。色が薄いほど順位が良いことを示します(その年の出場チーム数で色分け)。
