都道府県対抗男子駅伝 区間別ランキング(全国版) 第6区
第1回(1996年)〜第31回(2026年)の、第6区(3.0km)の全記録をタイムの速い順に並べたランキングです。区間距離は大会を通じて一定です。(第26回・第27回は中止)大会出典:天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝 公式サイト(大会結果)
各区間ページへ: 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区
※表は横にスクロールできます
第1回(1996年)〜第31回(2026年) 3.0km
| 順位 | 選手名 | 所属(回・年) | 代表県 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 大翔 | 川中島中(第25回・2020年) | 長野 | 8'22" | 2:47.3 | 1位 |
| 2 | 柴田 大地 | 桂中(第25回・2020年) | 京都 | 8'28" | 2:49.3 | 2位 |
| 3 | 松山 和希 | 大田原中(第22回・2017年) | 栃木 | 8'29" | 2:49.7 | 1位 |
| 4 | 熊井 渓人 | 大池中(第25回・2020年) | 兵庫 | 8'30" | 2:50.0 | 3位 |
| 5 | 町澤 大雅 | 南流山中(第15回・2010年) | 千葉 | 8'31" | 2:50.3 | 1位 |
| 6 | 重山 弘徳 | 萩東中(第25回・2020年) | 山口 | 8'33" | 2:51.0 | 4位 |
| 7 | 馬場 大翔 | 御殿場中(第25回・2020年) | 静岡 | 8'34" | 2:51.3 | 5位 |
| 7 | 逸見 明駿 | 川越西中(第31回・2026年) | 埼玉 | 8'34" | 2:51.3 | 1位 |
| 9 | 堀口 花道 | 甘楽中(第24回・2019年) | 群馬 | 8'35" | 2:51.7 | 1位 |
| 9 | 佐藤 大河 | 守山中(第31回・2026年) | 愛知 | 8'35" | 2:51.7 | 2位 |
| 11 | 増子 陽太 | 鏡石中(第28回・2023年) | 福島 | 8'36" | 2:52.0 | 1位 |
| 11 | 小笠原 慶翔 | 川口芝東中(第30回・2025年) | 埼玉 | 8'36" | 2:52.0 | 1位 |
| 13 | 河治 晴真 | 若草中(第30回・2025年) | 栃木 | 8'37" | 2:52.3 | 2位 |
| 13 | 野本 琉樹哉 | 大田原中(第31回・2026年) | 栃木 | 8'37" | 2:52.3 | 3位 |
| 13 | 水戸 拓真 | 坂中(第31回・2026年) | 広島 | 8'37" | 2:52.3 | 3位 |
| 16 | 佐々木 寛文 | 西原中(第11回・2006年) | 千葉 | 8'38" | 2:52.7 | 1位 |
| 16 | 小野寺 悠 | 小山中(第19回・2014年) | 静岡 | 8'38" | 2:52.7 | 1位 |
| 16 | 田中 純 | 開進四中(第25回・2020年) | 東京 | 8'38" | 2:52.7 | 6位 |
| 16 | 真鍋 玲 | 大和中(第31回・2026年) | 神奈川 | 8'38" | 2:52.7 | 5位 |
| 20 | 宮本 陽叶 | 泉川中(第24回・2019年) | 京都 | 8'39" | 2:53.0 | 2位 |
| 20 | 中澤 侑己 | 堀金中(第30回・2025年) | 長野 | 8'39" | 2:53.0 | 3位 |
| 22 | 吉冨 正徳 | 三瀬中(第2回・1997年) | 佐賀 | 8'40" | 2:53.3 | 1位 |
| 22 | 安井 雄一 | 常盤平中(第16回・2011年) | 千葉 | 8'40" | 2:53.3 | 1位 |
| 22 | 吉田 星 | 札幌上野幌中(第29回・2024年) | 北海道 | 8'40" | 2:53.3 | 1位 |
| 22 | 矢野 功一郎 | サザンカRC(第31回・2026年) | 大分 | 8'40" | 2:53.3 | 6位 |
| 26 | 光延 誠 | 春日西中(第16回・2011年) | 福岡 | 8'41" | 2:53.7 | 2位 |
| 26 | 坂元 祐喜 | 加古川山手中(第20回・2015年) | 兵庫 | 8'41" | 2:53.7 | 1位 |
| 26 | 馬場 勇一郎 | 上郷中(第22回・2017年) | 愛知 | 8'41" | 2:53.7 | 2位 |
| 26 | 鳥井 健太 | 誠風中(第25回・2020年) | 大阪 | 8'41" | 2:53.7 | 7位 |
| 30 | 中森 智也 | 水口中(第9回・2004年) | 滋賀 | 8'42" | 2:54.0 | 1位 |
| 30 | 永井 拓真 | 泉丘中(第17回・2012年) | 茨城 | 8'42" | 2:54.0 | 1位 |
| 30 | 花尾 恭輔 | 桜が原中(第22回・2017年) | 長崎 | 8'42" | 2:54.0 | 3位 |
| 30 | 山田 修人 | 琴浦中(第24回・2019年) | 岡山 | 8'42" | 2:54.0 | 3位 |
| 30 | 世利 直輝 | 高取中(第30回・2025年) | 福岡 | 8'42" | 2:54.0 | 4位 |
| 35 | 香山 稜 | 曽根中(第19回・2014年) | 福岡 | 8'43" | 2:54.3 | 2位 |
| 35 | 内田 征冶 | 鶴城中(第22回・2017年) | 熊本 | 8'43" | 2:54.3 | 4位 |
| 35 | 山下 蓮 | 桜が原中(第24回・2019年) | 長崎 | 8'43" | 2:54.3 | 4位 |
| 35 | 山口 彰太 | 足利二中(第25回・2020年) | 栃木 | 8'43" | 2:54.3 | 8位 |
| 35 | 足立 龍星 | ROBLE(第31回・2026年) | 岐阜 | 8'43" | 2:54.3 | 7位 |
| 35 | 佐藤 迅 | 八乙女中(第31回・2026年) | 宮城 | 8'43" | 2:54.3 | 7位 |
| 41 | 髙橋 和也 | 加須平成中(第6回・2001年) | 埼玉 | 8'44" | 2:54.7 | 1位 |
| 41 | 鳥飼 悠生 | 鎌ヶ谷四中(第19回・2014年) | 千葉 | 8'44" | 2:54.7 | 3位 |
| 41 | 杉 彩文海 | 吉井中(第22回・2017年) | 福岡 | 8'44" | 2:54.7 | 5位 |
| 44 | 森井 理吉 | 香芝中(第7回・2002年) | 奈良 | 8'45" | 2:55.0 | 1位 |
| 44 | 狩野 未基 | 坂中(第19回・2014年) | 広島 | 8'45" | 2:55.0 | 4位 |
| 44 | 田上 建 | 玉名中(第19回・2014年) | 熊本 | 8'45" | 2:55.0 | 4位 |
| 44 | 佐藤 真優 | 我孫子中(第22回・2017年) | 千葉 | 8'45" | 2:55.0 | 6位 |
| 44 | 鈴木 健真 | 見前中(第24回・2019年) | 岩手 | 8'45" | 2:55.0 | 5位 |
| 44 | 村上 直弥 | 矢部中(第25回・2020年) | 熊本 | 8'45" | 2:55.0 | 9位 |
| 44 | 田中 悠大 | 岩出二中(第28回・2023年) | 和歌山 | 8'45" | 2:55.0 | 2位 |
| 44 | 大歳 怜 | 東広島向陽中(第29回・2024年) | 広島 | 8'45" | 2:55.0 | 2位 |
| 44 | 今泉 泰司 | 城北AC(第31回・2026年) | 東京 | 8'45" | 2:55.0 | 9位 |
| 53 | 西山 令 | 葵中(第15回・2010年) | 愛知 | 8'46" | 2:55.3 | 2位 |
| 53 | 石塚 陽士 | 町田南中(第22回・2017年) | 東京 | 8'46" | 2:55.3 | 7位 |
| 53 | 菖蒲 敦司 | 浅江中(第22回・2017年) | 山口 | 8'46" | 2:55.3 | 7位 |
| 53 | 間瀬田 純平 | 春日中(第24回・2019年) | 福岡 | 8'46" | 2:55.3 | 6位 |
| 53 | 竹割 真 | 出水中(第24回・2019年) | 熊本 | 8'46" | 2:55.3 | 6位 |
| 53 | 広内 颯 | 鈴蘭台中(第24回・2019年) | 兵庫 | 8'46" | 2:55.3 | 6位 |
| 53 | 小山 翔也 | 平野中(第24回・2019年) | 埼玉 | 8'46" | 2:55.3 | 6位 |
| 53 | 藤本 駿世 | 大曲中(第25回・2020年) | 秋田 | 8'46" | 2:55.3 | 10位 |
| 53 | 山田 晄雅 | 西合志中(第31回・2026年) | 熊本 | 8'46" | 2:55.3 | 10位 |
| 62 | 千葉 健太 | 箕輪中(第11回・2006年) | 長野 | 8'47" | 2:55.7 | 2位 |
| 62 | 高柳 祐也 | 富士見西中(第11回・2006年) | 埼玉 | 8'47" | 2:55.7 | 2位 |
| 62 | 市田 拓海 | 河東中(第15回・2010年) | 福岡 | 8'47" | 2:55.7 | 3位 |
| 62 | 松村 翔太郎 | 大磯中(第19回・2014年) | 神奈川 | 8'47" | 2:55.7 | 6位 |
| 62 | 関口 雄大 | 桜中(第21回・2016年) | 埼玉 | 8'47" | 2:55.7 | 1位 |
| 62 | 北村 光 | 川内中(第22回・2017年) | 群馬 | 8'47" | 2:55.7 | 9位 |
| 62 | 石岡 大侑 | 出水中(第24回・2019年) | 鹿児島 | 8'47" | 2:55.7 | 10位 |
| 62 | 小林 睦 | 富士見中(第28回・2023年) | 長野 | 8'47" | 2:55.7 | 3位 |
| 62 | 浅田 來輝 | 函南RC(第31回・2026年) | 静岡 | 8'47" | 2:55.7 | 11位 |
| 62 | 菊本 瑛太 | 若浦中(第31回・2026年) | 京都 | 8'47" | 2:55.7 | 11位 |
| 62 | 渕田 凛乃助 | 沼中(第31回・2026年) | 福岡 | 8'47" | 2:55.7 | 11位 |
| 73 | 冨田 好志 | 竜海中(第2回・1997年) | 愛知 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 渡辺 啓 | 桃山中(第6回・2001年) | 京都 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 足立 良介 | 浜北麁玉中(第7回・2002年) | 静岡 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 藤原 匠平 | 角野中(第15回・2010年) | 愛媛 | 8'48" | 2:56.0 | 4位 |
| 73 | 蟹澤 淳平 | 駒ヶ根東中(第16回・2011年) | 長野 | 8'48" | 2:56.0 | 3位 |
| 73 | 中尾 大樹 | 宝殿中(第19回・2014年) | 兵庫 | 8'48" | 2:56.0 | 7位 |
| 73 | 臼杵 洸佑 | 岩沼西中(第19回・2014年) | 宮城 | 8'48" | 2:56.0 | 7位 |
| 73 | 大澤 佑介 | 広沢中(第20回・2015年) | 群馬 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 渡辺 大地 | 加藤学園暁秀中(第20回・2015年) | 静岡 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 松崎 健悟 | 高森中(第20回・2015年) | 長野 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 鈴木 創士 | 浜松日体中(第21回・2016年) | 静岡 | 8'48" | 2:56.0 | 2位 |
| 73 | 美澤 央佑 | 藤枝広幡中(第30回・2025年) | 静岡 | 8'48" | 2:56.0 | 5位 |
| 85 | 高橋 透 | 村山戸沢中(第1回・1996年) | 山形 | 8'49" | 2:56.3 | 1位 |
| 85 | 伊達 友和 | 有明中(第1回・1996年) | 長崎 | 8'49" | 2:56.3 | 1位 |
| 85 | 北村 聡 | 宝殿中(第6回・2001年) | 兵庫 | 8'49" | 2:56.3 | 3位 |
| 85 | 賀上 弘基 | 陵南中(第11回・2006年) | 兵庫 | 8'49" | 2:56.3 | 4位 |
| 85 | 今﨑 俊樹 | 舞鶴城北中(第11回・2006年) | 京都 | 8'49" | 2:56.3 | 4位 |
| 85 | 稲毛 悠太 | 生麦中(第15回・2010年) | 神奈川 | 8'49" | 2:56.3 | 5位 |
| 85 | 山田 大地 | 津南中(第16回・2011年) | 新潟 | 8'49" | 2:56.3 | 4位 |
| 85 | 野村 峻哉 | 志布志有明中(第16回・2011年) | 鹿児島 | 8'49" | 2:56.3 | 4位 |
| 85 | 金久保 遥 | 益子中(第20回・2015年) | 栃木 | 8'49" | 2:56.3 | 5位 |
| 85 | 山本 燎 | 東名中(第20回・2015年) | 神奈川 | 8'49" | 2:56.3 | 5位 |
| 85 | 川原 琉人 | 三井楽中(第25回・2020年) | 長崎 | 8'49" | 2:56.3 | 11位 |
| 85 | 宮川 大樹 | 柏五中(第29回・2024年) | 千葉 | 8'49" | 2:56.3 | 3位 |
| 85 | 岩沢 翼希 | 大間々中(第29回・2024年) | 群馬 | 8'49" | 2:56.3 | 3位 |
| 85 | 星 柊斗 | 猪苗代中(第30回・2025年) | 福島 | 8'49" | 2:56.3 | 6位 |
| 99 | 福田 洋治 | 島田中(第1回・1996年) | 山口 | 8'50" | 2:56.7 | 3位 |
| 99 | 荻野 哲矢 | 綾部中(第7回・2002年) | 京都 | 8'50" | 2:56.7 | 3位 |
| 99 | 中西 拓郎 | 新宮中(第9回・2004年) | 福岡 | 8'50" | 2:56.7 | 2位 |
| 99 | 延壽寺 隆之 | 大村中(第9回・2004年) | 長崎 | 8'50" | 2:56.7 | 2位 |
| 99 | 坂本 大志 | 阿久根中(第15回・2010年) | 鹿児島 | 8'50" | 2:56.7 | 6位 |
| 99 | 藤原 滋記 | 平岡中(第16回・2011年) | 兵庫 | 8'50" | 2:56.7 | 6位 |
| 99 | 嘉村 大悟 | 城北中(第17回・2012年) | 佐賀 | 8'50" | 2:56.7 | 2位 |
| 99 | 新迫 志希 | 志和中(第17回・2012年) | 広島 | 8'50" | 2:56.7 | 2位 |
| 99 | 畝 拓夢 | 吉備中(第19回・2014年) | 岡山 | 8'50" | 2:56.7 | 9位 |
| 99 | 新井 大貴 | 富士見中(第21回・2016年) | 群馬 | 8'50" | 2:56.7 | 3位 |
| 99 | 岸本 大紀 | 分水中(第21回・2016年) | 新潟 | 8'50" | 2:56.7 | 3位 |
| 99 | 柳原 勇志 | 北浜中(第22回・2017年) | 静岡 | 8'50" | 2:56.7 | 10位 |
| 99 | 児玉 真輝 | 領家中(第22回・2017年) | 神奈川 | 8'50" | 2:56.7 | 10位 |
| 99 | 細迫 海気 | 坂中(第22回・2017年) | 広島 | 8'50" | 2:56.7 | 10位 |
| 99 | 篠木 珠良 | 吉川南中(第23回・2018年) | 埼玉 | 8'50" | 2:56.7 | 1位 |
| 99 | 吉岡 大翔 | 川中島中(第24回・2019年) | 長野 | 8'50" | 2:56.7 | 11位 |
| 99 | 松尾 宥汰 | 啓成中(第25回・2020年) | 佐賀 | 8'50" | 2:56.7 | 12位 |
| 99 | 松井 寛翔 | 逢妻中(第25回・2020年) | 愛知 | 8'50" | 2:56.7 | 12位 |
| 99 | 本間 颯 | 士別中(第25回・2020年) | 北海道 | 8'50" | 2:56.7 | 12位 |
| 99 | 米川 翔 | 平間中(第30回・2025年) | 神奈川 | 8'50" | 2:56.7 | 7位 |
| 99 | 吉川 銘二 | 千曲坂城クラブ(第31回・2026年) | 長野 | 8'50" | 2:56.7 | 14位 |
| 99 | 堀 陽太 | 杉中(第31回・2026年) | 大阪 | 8'50" | 2:56.7 | 14位 |
| 121 | 難波 祐樹 | 亀岡中(第4回・1999年) | 京都 | 8'51" | 2:57.0 | 1位 |
| 121 | 尾崎 一哉 | 島田中(第6回・2001年) | 山口 | 8'51" | 2:57.0 | 4位 |
| 121 | 曽根 涼介 | 綾部中(第8回・2003年) | 京都 | 8'51" | 2:57.0 | 1位 |
| 121 | 池上 秀志 | 亀岡中(第14回・2009年) | 京都 | 8'51" | 2:57.0 | 1位 |
| 121 | 小池 悠介 | 中之条中(第16回・2011年) | 群馬 | 8'51" | 2:57.0 | 7位 |
| 121 | 髙柳 俊隆 | 加古川山手中(第17回・2012年) | 兵庫 | 8'51" | 2:57.0 | 4位 |
| 121 | 山本 航大 | 長与二中(第19回・2014年) | 長崎 | 8'51" | 2:57.0 | 10位 |
| 121 | 井川 龍人 | 佐敷中(第21回・2016年) | 熊本 | 8'51" | 2:57.0 | 5位 |
| 121 | 居田 優太 | 南郷中(第22回・2017年) | 滋賀 | 8'51" | 2:57.0 | 13位 |
| 121 | 稲垣 翔馴 | 上甲子園中(第29回・2024年) | 兵庫 | 8'51" | 2:57.0 | 5位 |
| 121 | 出口 覇迦 | 千寿桜堤中(第29回・2024年) | 東京 | 8'51" | 2:57.0 | 5位 |
| 121 | 中村 碧吹 | 松戸六中(第30回・2025年) | 千葉 | 8'51" | 2:57.0 | 8位 |
| 121 | 上山 宙大 | 小部中(第30回・2025年) | 兵庫 | 8'51" | 2:57.0 | 8位 |
| 121 | 中村 曹獅 | さくら走練(第31回・2026年) | 岡山 | 8'51" | 2:57.0 | 16位 |
| 121 | 三宅 悠斗 | 山口大内中(第31回・2026年) | 山口 | 8'51" | 2:57.0 | 16位 |
| 121 | 石塚 勇輝 | 神吉中(第31回・2026年) | 兵庫 | 8'51" | 2:57.0 | 16位 |
| 137 | 高橋 洋 | 後藤ヶ丘中(第1回・1996年) | 鳥取 | 8'52" | 2:57.3 | 4位 |
| 137 | 蔭谷 将良 | 住吉中(第2回・1997年) | 山口 | 8'52" | 2:57.3 | 3位 |
| 137 | 中満 貴史 | 菊鹿中(第6回・2001年) | 熊本 | 8'52" | 2:57.3 | 5位 |
| 137 | 宮﨑 健司 | 玉東中(第9回・2004年) | 熊本 | 8'52" | 2:57.3 | 4位 |
| 137 | 秋山 拓平 | 東松山南中(第9回・2004年) | 埼玉 | 8'52" | 2:57.3 | 4位 |
| 137 | 中谷 圭佑 | 上郡中(第15回・2010年) | 兵庫 | 8'52" | 2:57.3 | 7位 |
| 137 | 大工谷 成平 | 甲山中(第15回・2010年) | 広島 | 8'52" | 2:57.3 | 7位 |
| 137 | 坂口 裕之 | 日宇中(第16回・2011年) | 長崎 | 8'52" | 2:57.3 | 8位 |
| 137 | 大矢 滉樹 | 気比中(第17回・2012年) | 福井 | 8'52" | 2:57.3 | 5位 |
| 137 | 西村 涼 | 小長井中(第17回・2012年) | 長崎 | 8'52" | 2:57.3 | 5位 |
| 137 | 齋藤 雅英 | 大利根中(第18回・2013年) | 埼玉 | 8'52" | 2:57.3 | 1位 |
| 137 | 福田 悠一 | 法勝寺中(第19回・2014年) | 鳥取 | 8'52" | 2:57.3 | 11位 |
| 137 | 木下 巧 | 阿見中(第19回・2014年) | 茨城 | 8'52" | 2:57.3 | 11位 |
| 137 | 安原 海晴 | 船岡中(第24回・2019年) | 滋賀 | 8'52" | 2:57.3 | 12位 |
| 137 | 新見 春陽 | 松賀中(第28回・2023年) | 広島 | 8'52" | 2:57.3 | 4位 |
| 137 | 穴井 優希 | 大在中(第30回・2025年) | 大分 | 8'52" | 2:57.3 | 10位 |
| 137 | 田合 世奈 | 奈良学園中(第31回・2026年) | 奈良 | 8'52" | 2:57.3 | 19位 |
| 137 | 塚本 優生 | 高崎塚沢中(第31回・2026年) | 群馬 | 8'52" | 2:57.3 | 19位 |
| 155 | 廣瀬 洋一 | 白山中(第1回・1996年) | 千葉 | 8'53" | 2:57.7 | 5位 |
| 155 | 竹村 真 | 赤穂中(第1回・1996年) | 長野 | 8'53" | 2:57.7 | 5位 |
| 155 | 山川 洋 | 八街中(第5回・2000年) | 千葉 | 8'53" | 2:57.7 | 1位 |
| 155 | 竹下 正人 | 元岡中(第6回・2001年) | 福岡 | 8'53" | 2:57.7 | 6位 |
| 155 | 出原 啓太 | 富士見台中(第7回・2002年) | 埼玉 | 8'53" | 2:57.7 | 4位 |
| 155 | 浅野目 洋輔 | 日野南中(第7回・2002年) | 神奈川 | 8'53" | 2:57.7 | 4位 |
| 155 | 佐藤 直樹 | 陽南中(第8回・2003年) | 栃木 | 8'53" | 2:57.7 | 2位 |
| 155 | 三田 翔平 | 港南中(第9回・2004年) | 神奈川 | 8'53" | 2:57.7 | 6位 |
| 155 | 市田 宏 | 吉野中(第13回・2008年) | 鹿児島 | 8'53" | 2:57.7 | 1位 |
| 155 | 桐原 翔太 | 佐野北中(第15回・2010年) | 栃木 | 8'53" | 2:57.7 | 9位 |
| 155 | 小池 悠介 | 中之条中(第15回・2010年) | 群馬 | 8'53" | 2:57.7 | 9位 |
| 155 | 井口 裕登 | 池田中(第16回・2011年) | 香川 | 8'53" | 2:57.7 | 9位 |
| 155 | 島崎 裕貴 | あきる野西中(第17回・2012年) | 東京 | 8'53" | 2:57.7 | 7位 |
| 155 | 谷萩 由歩 | 南成瀬中(第20回・2015年) | 東京 | 8'53" | 2:57.7 | 7位 |
| 155 | 片根 洋平 | 瑞竜中(第20回・2015年) | 茨城 | 8'53" | 2:57.7 | 7位 |
| 155 | 吉田 優斗 | 見前中(第20回・2015年) | 岩手 | 8'53" | 2:57.7 | 7位 |
| 155 | 十文字 優一 | 福岡中(第22回・2017年) | 岩手 | 8'53" | 2:57.7 | 14位 |
| 155 | 吉田 響 | 原里中(第23回・2018年) | 静岡 | 8'53" | 2:57.7 | 2位 |
| 155 | 佐藤 圭汰 | 蜂ケ岡中(第23回・2018年) | 京都 | 8'53" | 2:57.7 | 2位 |
| 155 | 高尾 啓太朗 | 旭二中(第25回・2020年) | 千葉 | 8'53" | 2:57.7 | 15位 |
| 155 | 鶴藤 健琉 | 京山中(第29回・2024年) | 岡山 | 8'53" | 2:57.7 | 7位 |
| 155 | 津司 健太朗 | 貞光中(第30回・2025年) | 徳島 | 8'53" | 2:57.7 | 11位 |
| 155 | 熊谷 誓人 | 中央台北中(第31回・2026年) | 福島 | 8'53" | 2:57.7 | 21位 |
| 178 | 浅尾 英 | 男山三中(第1回・1996年) | 京都 | 8'54" | 2:58.0 | 7位 |
| 178 | 関 敏則 | 安中二中(第6回・2001年) | 群馬 | 8'54" | 2:58.0 | 7位 |
| 178 | 信国 宏彰 | 安心院中(第6回・2001年) | 大分 | 8'54" | 2:58.0 | 7位 |
| 178 | 松村 康平 | 芝谷中(第7回・2002年) | 大阪 | 8'54" | 2:58.0 | 6位 |
| 178 | 高野 寛基 | 小布施中(第9回・2004年) | 長野 | 8'54" | 2:58.0 | 7位 |
| 178 | 守田 収一 | 石巻中(第11回・2006年) | 愛知 | 8'54" | 2:58.0 | 6位 |
| 178 | 南 隆之介 | 上野芝中(第15回・2010年) | 大阪 | 8'54" | 2:58.0 | 11位 |
| 178 | 下 史典 | 亀山中部中(第17回・2012年) | 三重 | 8'54" | 2:58.0 | 8位 |
| 178 | 福田 裕大 | 高岡中(第17回・2012年) | 石川 | 8'54" | 2:58.0 | 8位 |
| 178 | 三浦 洋希 | 富谷二中(第17回・2012年) | 宮城 | 8'54" | 2:58.0 | 8位 |
| 178 | 飯田 貴之 | 東庄中(第20回・2015年) | 千葉 | 8'54" | 2:58.0 | 10位 |
| 178 | 隈元 紘輝 | 高鍋東中(第20回・2015年) | 宮崎 | 8'54" | 2:58.0 | 10位 |
| 178 | 長橋 悠真 | 小千谷中(第22回・2017年) | 新潟 | 8'54" | 2:58.0 | 15位 |
| 178 | 谷本 星輝 | 浜の宮中(第22回・2017年) | 兵庫 | 8'54" | 2:58.0 | 15位 |
| 178 | 安澤 駿空 | 久木中(第23回・2018年) | 神奈川 | 8'54" | 2:58.0 | 4位 |
| 178 | 馬場 大翔 | 御殿場中(第24回・2019年) | 静岡 | 8'54" | 2:58.0 | 13位 |
| 178 | 山本 凌舞 | 河東中(第25回・2020年) | 福岡 | 8'54" | 2:58.0 | 16位 |
| 178 | 杉本 仁 | 邑久中(第25回・2020年) | 岡山 | 8'54" | 2:58.0 | 16位 |
| 178 | 高森 そら | 魚津西部中(第25回・2020年) | 富山 | 8'54" | 2:58.0 | 16位 |
| 178 | 定塚 利心 | 中能登中(第25回・2020年) | 石川 | 8'54" | 2:58.0 | 16位 |
| 178 | 利根川 悠樹 | 尾間木中(第28回・2023年) | 埼玉 | 8'54" | 2:58.0 | 5位 |
| 178 | 梅田 大陸 | 大原中(第28回・2023年) | 兵庫 | 8'54" | 2:58.0 | 5位 |
| 178 | 永嶋 駿樹 | 静岡安東中(第29回・2024年) | 静岡 | 8'54" | 2:58.0 | 8位 |
| 201 | 堤 一弘 | 水口中(第1回・1996年) | 滋賀 | 8'55" | 2:58.3 | 8位 |
| 201 | 清水 将也 | 豊岡北中(第1回・1996年) | 兵庫 | 8'55" | 2:58.3 | 8位 |
| 201 | 杉原 慶 | 掛川東中(第2回・1997年) | 静岡 | 8'55" | 2:58.3 | 4位 |
| 201 | 谷口 慧樹 | 日高東中(第7回・2002年) | 兵庫 | 8'55" | 2:58.3 | 7位 |
| 201 | 藤井 翼 | 元岡中(第11回・2006年) | 福岡 | 8'55" | 2:58.3 | 7位 |
| 201 | 岩間 一輝 | 御殿場中(第11回・2006年) | 静岡 | 8'55" | 2:58.3 | 7位 |
| 201 | 原口 孝徳 | 川副中(第11回・2006年) | 佐賀 | 8'55" | 2:58.3 | 7位 |
| 201 | 近藤 修平 | 大東中(第15回・2010年) | 大分 | 8'55" | 2:58.3 | 12位 |
| 201 | 田中 健 | 三原五中(第16回・2011年) | 広島 | 8'55" | 2:58.3 | 10位 |
| 201 | 園田 憲佑 | 宇土鶴城中(第16回・2011年) | 熊本 | 8'55" | 2:58.3 | 10位 |
| 201 | 田中 孝之輔 | 明科中(第17回・2012年) | 長野 | 8'55" | 2:58.3 | 11位 |
| 201 | 香川 慎吾 | 飯山中(第17回・2012年) | 香川 | 8'55" | 2:58.3 | 11位 |
| 201 | 安藤 駿 | 上小阿仁中(第18回・2013年) | 秋田 | 8'55" | 2:58.3 | 2位 |
| 201 | 吉岡 遼人 | 志賀中(第19回・2014年) | 滋賀 | 8'55" | 2:58.3 | 13位 |
| 201 | 八重樫 涼 | 滝沢二中(第19回・2014年) | 岩手 | 8'55" | 2:58.3 | 13位 |
| 201 | 水谷 耀介 | 助川中(第22回・2017年) | 茨城 | 8'55" | 2:58.3 | 17位 |
| 201 | 村上 太一 | 遠軽中(第22回・2017年) | 北海道 | 8'55" | 2:58.3 | 17位 |
| 201 | 鶴 元太 | 坪井中(第23回・2018年) | 千葉 | 8'55" | 2:58.3 | 5位 |
| 201 | 湯野川 創 | 綾北中(第24回・2019年) | 神奈川 | 8'55" | 2:58.3 | 14位 |
| 201 | 越智 響己 | 塚越中(第25回・2020年) | 神奈川 | 8'55" | 2:58.3 | 20位 |
| 201 | 大湊 柊翔 | 小針中(第25回・2020年) | 新潟 | 8'55" | 2:58.3 | 20位 |
| 201 | 野口 琉太 | フィオーレAC(第30回・2025年) | 熊本 | 8'55" | 2:58.3 | 12位 |
| 201 | 小原 健太郎 | 和賀西中(第30回・2025年) | 岩手 | 8'55" | 2:58.3 | 12位 |
| 224 | 中筬 一祐 | 神岡中(第1回・1996年) | 岐阜 | 8'56" | 2:58.7 | 10位 |
| 224 | 抜迫 久也 | 宇都中(第1回・1996年) | 鹿児島 | 8'56" | 2:58.7 | 10位 |
| 224 | 及川 賢人 | 曽根中(第2回・1997年) | 福岡 | 8'56" | 2:58.7 | 5位 |
| 224 | 元川 涼太 | 笹間中(第5回・2000年) | 静岡 | 8'56" | 2:58.7 | 2位 |
| 224 | 川﨑 将史 | 邑久中(第6回・2001年) | 岡山 | 8'56" | 2:58.7 | 9位 |
| 224 | 川畑 晃治 | 伊集院北中(第7回・2002年) | 鹿児島 | 8'56" | 2:58.7 | 8位 |
| 224 | 中村 智春 | 長浜西中(第7回・2002年) | 滋賀 | 8'56" | 2:58.7 | 8位 |
| 224 | 新宮 裕一郎 | 三重中(第8回・2003年) | 大分 | 8'56" | 2:58.7 | 3位 |
| 224 | 小山 俊之 | 東海中(第9回・2004年) | 愛知 | 8'56" | 2:58.7 | 8位 |
| 224 | 山田 稜 | 福教大付小倉中(第14回・2009年) | 福岡 | 8'56" | 2:58.7 | 2位 |
| 224 | 能勢 浩介 | 高龍中(第16回・2011年) | 京都 | 8'56" | 2:58.7 | 12位 |
| 224 | 北村 宙夢 | 大和中(第16回・2011年) | 佐賀 | 8'56" | 2:58.7 | 12位 |
| 224 | 小笹 椋 | 藤久保中(第17回・2012年) | 埼玉 | 8'56" | 2:58.7 | 13位 |
| 224 | 市川 唯人 | 西陵中(第19回・2014年) | 三重 | 8'56" | 2:58.7 | 15位 |
| 224 | 森本 直樹 | 桜田中(第19回・2014年) | 山口 | 8'56" | 2:58.7 | 15位 |
| 224 | 斉藤 龍之介 | 小川東中(第20回・2015年) | 埼玉 | 8'56" | 2:58.7 | 12位 |
| 224 | 岸本 大紀 | 分水中(第20回・2015年) | 新潟 | 8'56" | 2:58.7 | 12位 |
| 224 | 田澤 廉 | 是川中(第20回・2015年) | 青森 | 8'56" | 2:58.7 | 12位 |
| 224 | 山崎 諒介 | 佐賀城東中(第21回・2016年) | 佐賀 | 8'56" | 2:58.7 | 6位 |
| 224 | 白川 陽大 | 枚方一中(第24回・2019年) | 大阪 | 8'56" | 2:58.7 | 15位 |
| 224 | 小松 幹汰 | 青梅西中(第24回・2019年) | 東京 | 8'56" | 2:58.7 | 15位 |
