埼玉県中学駅伝(男子) 区間別ランキング【県予選】
区間ごとに、第93回(2025年度)の全出場選手のタイムを速い順に並べ、上位30位までを掲載しています(オープン参加チームの選手を含みます)。出典:第93回埼玉県駅伝競走大会(中学校の部)全成績一覧(2025年11月8日開催、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)。
第1区(3.26km)
掲載期間の区間最高:9:39 高橋 遼河(寄居町立男衾中学校・第93回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 高橋 遼河(3年) | 寄居町立男衾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:39 | 2’57.6″ | 1位 |
| 2 | 森田 奏才(2年) | 草加市立草加中学校 | 第93回(2025年度) | 9:41 | 2’58.2″ | 2位 |
| 3 | 黒坂虎大朗(3年) | 小川町立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:42 | 2’58.5″ | 3位 |
| 4 | 小島大維志(3年) | さいたま市立美園南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:44 | 2’59.1″ | 4位 |
| 5 | 池田 優騎(3年) | 新座市立新座中学校 | 第93回(2025年度) | 9:45 | 2’59.4″ | 5位 |
| 6 | 塚原 泰志(3年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:48 | 3’00.4″ | 6位 |
| 7 | 池田 蒼(3年) | 所沢市立南陵中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’01.3″ | 7位 |
| 8 | 三浦 光生(3年) | さいたま市立植竹中学校 | 第93回(2025年度) | 9:52 | 3’01.6″ | 8位 |
| 9 | 嶋根 煌芽(3年) | 三郷市立北中学校 | 第93回(2025年度) | 9:55 | 3’02.5″ | 9位 |
| 10 | 宮﨑 善都(2年) | さいたま市立日進中学校 | 第93回(2025年度) | 9:57 | 3’03.1″ | 11位 |
| 10 | 石田 惺丈(3年) | 越谷市立大相模中学校 | 第93回(2025年度) | 9:57 | 3’03.1″ | 10位 |
| 12 | 新田虎太朗(3年) | 寄居町立城南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:58 | 3’03.4″ | 12位 |
| 13 | 戸田 大雅(3年) | 朝霞市立朝霞第三中学校 | 第93回(2025年度) | 10:00 | 3’04.0″ | 13位 |
| 14 | 鈴木 里庵(3年) | 川越市立高階中学校 | 第93回(2025年度) | 10:01 | 3’04.4″ | 14位 |
| 15 | 櫻井 洵(3年) | さいたま市立大谷口中学校 | 第93回(2025年度) | 10:03 | 3’05.0″ | 15位 |
| 16 | 石塚 知輝(2年) | 東松山市立白山中学校 | 第93回(2025年度) | 10:05 | 3’05.6″ | 16位 |
| 17 | 柴田 平良(3年) | 川口市立南中学校 | 第93回(2025年度) | 10:06 | 3’05.9″ | 17位 |
| 18 | 鈴木 辰都(3年) | 北本市立北本中学校 | 第93回(2025年度) | 10:12 | 3’07.7″ | 18位 |
| 18 | 押野 恵真(2年) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 | 第93回(2025年度) | 10:12 | 3’07.7″ | 20位 |
| 18 | 鯨井 陽斗(3年) | 熊谷市立玉井中学校 | 第93回(2025年度) | 10:12 | 3’07.7″ | 19位 |
| 21 | 尾根澤友斗(3年) | 入間市立武蔵中学校 | 第93回(2025年度) | 10:13 | 3’08.0″ | 21位 |
| 22 | 中居 祥也(3年) | さいたま市立常盤中学校 | 第93回(2025年度) | 10:14 | 3’08.3″ | 23位 |
| 22 | 新井 真翔(2年) | 毛呂山町立川角中学校 | 第93回(2025年度) | 10:14 | 3’08.3″ | 22位 |
| 24 | 木下瑛太郎(3年) | 春日部市立葛飾中学校 | 第93回(2025年度) | 10:15 | 3’08.7″ | 25位 |
| 24 | 三代 駿晴(2年) | 吉川市立吉川中学校 | 第93回(2025年度) | 10:15 | 3’08.7″ | 24位 |
| 26 | 芥川 倖成(3年) | さいたま市立土合中学校 | 第93回(2025年度) | 10:17 | 3’09.3″ | 26位 |
| 27 | 飯田 凌雅(2年) | 深谷市立川本中学校 | 第93回(2025年度) | 10:18 | 3’09.6″ | 27位 |
| 28 | 上原 光翔(3年) | 川口市立青木中学校 | 第93回(2025年度) | 10:22 | 3’10.8″ | 28位 |
| 29 | 吉澤 駿(3年) | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 第93回(2025年度) | 10:24 | 3’11.4″ | 29位 |
| 30 | 小林 幹(2年) | 上尾市立原市中学校 | 第93回(2025年度) | 10:26 | 3’12.0″ | 30位 |
第2区(3.0km)
掲載期間の区間最高:8:57 髙𫞏 宙大(上尾市立原市中学校・第93回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 髙𫞏 宙大(3年) | 上尾市立原市中学校 | 第93回(2025年度) | 8:57 | 2’59.0″ | 1位 |
| 2 | 鈴木 翔(3年) | 新座市立新座中学校 | 第93回(2025年度) | 9:09 | 3’03.0″ | 2位 |
| 3 | 篠﨑 駿翔(2年) | 寄居町立男衾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:12 | 3’04.0″ | 3位 |
| 3 | 松澤 琉翔(3年) | 所沢市立南陵中学校 | 第93回(2025年度) | 9:12 | 3’04.0″ | 3位 |
| 5 | 髙津 陽貴(3年) | 東松山市立白山中学校 | 第93回(2025年度) | 9:15 | 3’05.0″ | 5位 |
| 6 | 村田 蒼陽(3年) | さいたま市立常盤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:18 | 3’06.0″ | 6位 |
| 7 | 山口 滉介(3年) | 春日部市立春日部中学校 | 第93回(2025年度) | 9:19 | 3’06.3″ | 7位 |
| 8 | 鈴木 悠斗(3年) | 川越市立高階中学校 | 第93回(2025年度) | 9:21 | 3’07.0″ | 8位 |
| 8 | 大野 蒼羽(2年) | 小川町立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:21 | 3’07.0″ | 8位 |
| 8 | 近藤 拓(2年) | 川口市立青木中学校 | 第93回(2025年度) | 9:21 | 3’07.0″ | 8位 |
| 11 | 坂口 康(3年) | 北本市立北本中学校 | 第93回(2025年度) | 9:22 | 3’07.3″ | 11位 |
| 12 | 本多 春輝(3年) | 戸田市立新曽中学校 | 第93回(2025年度) | 9:24 | 3’08.0″ | 12位 |
| 12 | 手塚 瑛太(3年) | 入間市立武蔵中学校 | 第93回(2025年度) | 9:24 | 3’08.0″ | 12位 |
| 14 | 安齋 音生(3年) | さいたま市立土合中学校 | 第93回(2025年度) | 9:25 | 3’08.3″ | 14位 |
| 15 | 大薮 遥一(2年) | さいたま市立大谷口中学校 | 第93回(2025年度) | 9:26 | 3’08.7″ | 15位 |
| 16 | 鈴木 統仁(1年) | 川口市立南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:27 | 3’09.0″ | 16位 |
| 17 | 大谷 真叶(3年) | さいたま市立植竹中学校 | 第93回(2025年度) | 9:28 | 3’09.3″ | 17位 |
| 17 | 高野 智矢(3年) | 越谷市立大相模中学校 | 第93回(2025年度) | 9:28 | 3’09.3″ | 17位 |
| 19 | 山﨑一之介(3年) | さいたま市立日進中学校 | 第93回(2025年度) | 9:29 | 3’09.7″ | 19位 |
| 20 | 髙木 瑛真(3年) | 草加市立草加中学校 | 第93回(2025年度) | 9:30 | 3’10.0″ | 20位 |
| 20 | 奥澤 柊哉(3年) | 羽生市立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:30 | 3’10.0″ | 20位 |
| 20 | 菅 遼人(3年) | 久喜市立久喜中学校 | 第93回(2025年度) | 9:30 | 3’10.0″ | 20位 |
| 23 | 國信 橙希(2年) | 加須市立昭和中学校 | 第93回(2025年度) | 9:31 | 3’10.3″ | 23位 |
| 23 | 米坂 康生(2年) | 蓮田市立蓮田南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:31 | 3’10.3″ | 23位 |
| 23 | 和田 新太(3年) | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:31 | 3’10.3″ | 23位 |
| 26 | 森田 隆誠(3年) | さいたま市立美園南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:32 | 3’10.7″ | 26位 |
| 26 | 桒原 悠(1年) | 坂戸市立浅羽野中学校 | 第93回(2025年度) | 9:32 | 3’10.7″ | 26位 |
| 26 | 中川 翔馬(2年) | ふじみ野市立大井中学校 | 第93回(2025年度) | 9:32 | 3’10.7″ | 26位 |
| 29 | 上野 耀斗(2年) | 八潮市立大原中学校 | 第93回(2025年度) | 9:33 | 3’11.0″ | 29位 |
| 30 | 鎌田 耀(2年) | 毛呂山町立川角中学校 | 第93回(2025年度) | 9:34 | 3’11.3″ | 30位 |
| 30 | 齋藤 勇志(2年) | 富士見市立本郷中学校 | 第93回(2025年度) | 9:34 | 3’11.3″ | 30位 |
| 30 | 沼田 煌生(3年) | 杉戸町立杉戸中学校 | 第93回(2025年度) | 9:34 | 3’11.3″ | 30位 |
第3区(3.0km)
掲載期間の区間最高:9:22 小林 朔也(北本市立北本中学校・第93回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 小林 朔也(3年) | 北本市立北本中学校 | 第93回(2025年度) | 9:22 | 3’07.3″ | 1位 |
| 2 | 網蔵 康介(2年) | さいたま市立常盤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:25 | 3’08.3″ | 2位 |
| 3 | 村田 柊真(3年) | 越谷市立大相模中学校 | 第93回(2025年度) | 9:27 | 3’09.0″ | 3位 |
| 4 | 矢部 匠真(2年) | 寄居町立男衾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:29 | 3’09.7″ | 4位 |
| 5 | 御手洗裕輔(2年) | 志木市立志木中学校 | 第93回(2025年度) | 9:31 | 3’10.3″ | 5位 |
| 6 | 臼井 悠(3年) | 川口市立安行東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:32 | 3’10.7″ | 6位 |
| 7 | 品川 雄大(3年) | さいたま市立日進中学校 | 第93回(2025年度) | 9:34 | 3’11.3″ | 7位 |
| 8 | 島田 力翔(3年) | 川越市立高階中学校 | 第93回(2025年度) | 9:35 | 3’11.7″ | 8位 |
| 8 | 三島悠之介(3年) | 新座市立新座中学校 | 第93回(2025年度) | 9:35 | 3’11.7″ | 8位 |
| 10 | 小島維地太(1年) | さいたま市立美園南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:36 | 3’12.0″ | 10位 |
| 10 | 吉田 貴陽(2年) | さいたま市立植竹中学校 | 第93回(2025年度) | 9:36 | 3’12.0″ | 10位 |
| 10 | 中島 晴人(2年) | 小川町立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:36 | 3’12.0″ | 10位 |
| 10 | 島田 悠生(3年) | 川口市立南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:36 | 3’12.0″ | 10位 |
| 14 | 島田 哩至(3年) | さいたま市立大谷口中学校 | 第93回(2025年度) | 9:37 | 3’12.3″ | 14位 |
| 14 | 榎田 奏太(3年) | 吉見町立吉見中学校 | 第93回(2025年度) | 9:37 | 3’12.3″ | 14位 |
| 16 | 泉 紘翔(3年) | さいたま市立土合中学校 | 第93回(2025年度) | 9:38 | 3’12.7″ | 16位 |
| 16 | 根岸 将己(3年) | 日高市立高麗川中学校 | 第93回(2025年度) | 9:38 | 3’12.7″ | 16位 |
| 18 | 金子 京平(3年) | 東松山市立白山中学校 | 第93回(2025年度) | 9:40 | 3’13.3″ | 18位 |
| 18 | 島田 陸叶(3年) | 加須市立昭和中学校 | 第93回(2025年度) | 9:40 | 3’13.3″ | 18位 |
| 20 | 関口 蓮翔(1年) | 坂戸市立浅羽野中学校 | 第93回(2025年度) | 9:41 | 3’13.7″ | 20位 |
| 21 | 須貝 真煌(1年) | 川口市立青木中学校 | 第93回(2025年度) | 9:42 | 3’14.0″ | 21位 |
| 21 | 佐藤 奏来(3年) | 春日部市立葛飾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:42 | 3’14.0″ | 21位 |
| 23 | 渡辺 葵(3年) | 所沢市立南陵中学校 | 第93回(2025年度) | 9:44 | 3’14.7″ | 23位 |
| 24 | 厚澤 心海(3年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:45 | 3’15.0″ | 24位 |
| 25 | 儘田 綾太(1年) | 羽生市立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:46 | 3’15.3″ | 25位 |
| 26 | 大芦 翼(2年) | 春日部市立春日部中学校 | 第93回(2025年度) | 9:47 | 3’15.7″ | 26位 |
| 26 | 新井 颯太(2年) | 三郷市立北中学校 | 第93回(2025年度) | 9:47 | 3’15.7″ | 26位 |
| 26 | 本田 晴大(3年) | 八潮市立大原中学校 | 第93回(2025年度) | 9:47 | 3’15.7″ | 26位 |
| 29 | 福田瑠憂來(3年) | 寄居町立城南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:49 | 3’16.3″ | 29位 |
| 30 | 吉岡 嵩騎(3年) | 上尾市立原市中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 30位 |
| 30 | 大山 泰成(2年) | 戸田市立新曽中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 30位 |
第4区(3.0km)
掲載期間の区間最高:8:57 松﨑 光佑(戸田市立新曽中学校・第93回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 松﨑 光佑(3年) | 戸田市立新曽中学校 | 第93回(2025年度) | 8:57 | 2’59.0″ | 1位 |
| 2 | 高橋 咲玖(2年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:15 | 3’05.0″ | 2位 |
| 3 | 須賀 洸心(3年) | 川越市立高階中学校 | 第93回(2025年度) | 9:22 | 3’07.3″ | 3位 |
| 4 | 伊倉 凰翔(3年) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 | 第93回(2025年度) | 9:25 | 3’08.3″ | 4位 |
| 5 | 笹﨑 一秀(3年) | 東松山市立白山中学校 | 第93回(2025年度) | 9:26 | 3’08.7″ | 5位 |
| 6 | 山内 綜志(2年) | さいたま市立美園南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:28 | 3’09.3″ | 6位 |
| 6 | 駒形 勇成(2年) | さいたま市立日進中学校 | 第93回(2025年度) | 9:28 | 3’09.3″ | 6位 |
| 8 | 柴﨑 柊人(3年) | 寄居町立男衾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:30 | 3’10.0″ | 8位 |
| 9 | 大栗 朔(2年) | さいたま市立植竹中学校 | 第93回(2025年度) | 9:32 | 3’10.7″ | 9位 |
| 10 | 山﨑 結登(3年) | さいたま市立常盤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:36 | 3’12.0″ | 10位 |
| 11 | 仁平 隼(3年) | 坂戸市立浅羽野中学校 | 第93回(2025年度) | 9:37 | 3’12.3″ | 11位 |
| 12 | 小阪 条治(2年) | さいたま市立土合中学校 | 第93回(2025年度) | 9:40 | 3’13.3″ | 12位 |
| 13 | 西山朔太朗(3年) | 川口市立安行東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:43 | 3’14.3″ | 13位 |
| 14 | 吉澤 悠里(1年) | 加須市立昭和中学校 | 第93回(2025年度) | 9:45 | 3’15.0″ | 14位 |
| 15 | 丸山 莉功(3年) | 北本市立北本中学校 | 第93回(2025年度) | 9:46 | 3’15.3″ | 15位 |
| 16 | 松坂 翠人(3年) | 川口市立青木中学校 | 第93回(2025年度) | 9:47 | 3’15.7″ | 16位 |
| 17 | 溝口 瑛斗(3年) | 春日部市立春日部中学校 | 第93回(2025年度) | 9:48 | 3’16.0″ | 17位 |
| 17 | 佐々木聖太郎(2年) | 所沢市立南陵中学校 | 第93回(2025年度) | 9:48 | 3’16.0″ | 17位 |
| 19 | 田中 柾紘(3年) | 新座市立新座中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 19位 |
| 19 | 石田航大朗(2年) | 入間市立武蔵中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 19位 |
| 21 | 山﨑 想太(2年) | 小川町立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:53 | 3’17.7″ | 21位 |
| 21 | 平井 佑侍(2年) | 深谷市立川本中学校 | 第93回(2025年度) | 9:53 | 3’17.7″ | 21位 |
| 23 | 望月 雄太(3年) | ふじみ野市立大井中学校 | 第93回(2025年度) | 9:54 | 3’18.0″ | 23位 |
| 24 | 清水 葵羽(3年) | さいたま市立大谷口中学校 | 第93回(2025年度) | 9:55 | 3’18.3″ | 24位 |
| 24 | 保坂 陸斗(1年) | 草加市立草加中学校 | 第93回(2025年度) | 9:55 | 3’18.3″ | 24位 |
| 26 | 長谷川暁仁(3年) | 三郷市立北中学校 | 第93回(2025年度) | 9:56 | 3’18.7″ | 26位 |
| 27 | 金子 蓮(3年) | 寄居町立城南中学校 | 第93回(2025年度) | 10:00 | 3’20.0″ | 27位 |
| 28 | 渡辺惺一郎(3年) | 羽生市立東中学校 | 第93回(2025年度) | 10:01 | 3’20.3″ | 28位 |
| 29 | 霍田 陽斗(3年) | 上尾市立原市中学校 | 第93回(2025年度) | 10:02 | 3’20.7″ | 29位 |
| 29 | 仲田 煌成(2年) | 八潮市立大原中学校 | 第93回(2025年度) | 10:02 | 3’20.7″ | 29位 |
第5区(3.0km)
掲載期間の区間最高:9:28 塩川 航平(寄居町立男衾中学校・第93回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 塩川 航平(3年) | 寄居町立男衾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:28 | 3’09.3″ | 1位 |
| 2 | 関 颯大(3年) | さいたま市立美園南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:30 | 3’10.0″ | 2位 |
| 3 | 早川康太郎(3年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:31 | 3’10.3″ | 3位 |
| 4 | 藤井 奏翔(3年) | ふじみ野市立大井中学校 | 第93回(2025年度) | 9:32 | 3’10.7″ | 4位 |
| 5 | 久保田悠仁(3年) | さいたま市立植竹中学校 | 第93回(2025年度) | 9:38 | 3’12.7″ | 5位 |
| 6 | 田邉 一圭(3年) | 坂戸市立浅羽野中学校 | 第93回(2025年度) | 9:40 | 3’13.3″ | 6位 |
| 7 | 髙橋 滉人(3年) | 春日部市立葛飾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:41 | 3’13.7″ | 7位 |
| 8 | 屬 結太(2年) | さいたま市立日進中学校 | 第93回(2025年度) | 9:42 | 3’14.0″ | 8位 |
| 8 | 三上 結雅(2年) | 川口市立安行東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:42 | 3’14.0″ | 8位 |
| 10 | 齋藤 天麻(3年) | 川越市立高階中学校 | 第93回(2025年度) | 9:43 | 3’14.3″ | 10位 |
| 11 | 伊東 颯真(3年) | さいたま市立大谷口中学校 | 第93回(2025年度) | 9:44 | 3’14.7″ | 11位 |
| 12 | 永井 大翔(2年) | 川口市立青木中学校 | 第93回(2025年度) | 9:47 | 3’15.7″ | 12位 |
| 13 | 大島 彪牙(3年) | 春日部市立春日部中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 13位 |
| 14 | 川﨑 奏芽(3年) | さいたま市立常盤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:53 | 3’17.7″ | 14位 |
| 15 | 大見 空夢(3年) | 上尾市立原市中学校 | 第93回(2025年度) | 9:54 | 3’18.0″ | 15位 |
| 16 | 岡 頼也(3年) | さいたま市立土合中学校 | 第93回(2025年度) | 9:58 | 3’19.3″ | 16位 |
| 17 | 保泉 正悟(2年) | 羽生市立東中学校 | 第93回(2025年度) | 10:01 | 3’20.3″ | 17位 |
| 18 | 橋本 悠佑(3年) | 東松山市立白山中学校 | 第93回(2025年度) | 10:03 | 3’21.0″ | 18位 |
| 19 | 長谷 伸孝(3年) | 三郷市立北中学校 | 第93回(2025年度) | 10:06 | 3’22.0″ | 19位 |
| 19 | 葛野 千颯(1年) | 入間市立武蔵中学校 | 第93回(2025年度) | 10:06 | 3’22.0″ | 19位 |
| 19 | 柴田 勝成(3年) | 狭山市立入間川中学校 | 第93回(2025年度) | 10:06 | 3’22.0″ | 19位 |
| 22 | 和田 侑磨(2年) | 川口市立南中学校 | 第93回(2025年度) | 10:10 | 3’23.3″ | 22位 |
| 22 | 横尾 雄飛(3年) | 秩父市立秩父第一中学校 | 第93回(2025年度) | 10:10 | 3’23.3″ | 22位 |
| 24 | 板倉 大(3年) | 新座市立新座中学校 | 第93回(2025年度) | 10:13 | 3’24.3″ | 24位 |
| 25 | 杉口 孝倖(3年) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 | 第93回(2025年度) | 10:14 | 3’24.7″ | 25位 |
| 25 | 梨木 信希(1年) | 深谷市立川本中学校 | 第93回(2025年度) | 10:14 | 3’24.7″ | 25位 |
| 27 | 坂田 結星(3年) | 久喜市立久喜中学校 | 第93回(2025年度) | 10:15 | 3’25.0″ | 27位 |
| 28 | 須藤 孟琉(1年) | 蓮田市立蓮田南中学校 | 第93回(2025年度) | 10:16 | 3’25.3″ | 28位 |
| 29 | 大坪 航輔(3年) | 越谷市立大相模中学校 | 第93回(2025年度) | 10:17 | 3’25.7″ | 29位 |
| 30 | 安達 悠(3年) | 桶川市立桶川中学校 | 第93回(2025年度) | 10:18 | 3’26.0″ | 30位 |
第6区(3.0km)
掲載期間の区間最高:8:49 齋藤 駿(鶴ヶ島市立藤中学校・第93回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 齋藤 駿(2年) | 鶴ヶ島市立藤中学校 | 第93回(2025年度) | 8:49 | 2’56.3″ | 1位 |
| 2 | 田中 雄貴(3年) | 北本市立北本中学校 | 第93回(2025年度) | 9:09 | 3’03.0″ | 2位 |
| 3 | 大槻 竜矢(2年) | さいたま市立美園南中学校 | 第93回(2025年度) | 9:10 | 3’03.3″ | 3位 |
| 4 | 大澤 碧生(3年) | 寄居町立男衾中学校 | 第93回(2025年度) | 9:15 | 3’05.0″ | 4位 |
| 5 | 黒澤 幹史(3年) | 新座市立新座中学校 | 第93回(2025年度) | 9:20 | 3’06.7″ | 5位 |
| 6 | 永田 獅童(2年) | 小川町立東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:23 | 3’07.7″ | 6位 |
| 6 | 江藤 尊(2年) | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 | 第93回(2025年度) | 9:23 | 3’07.7″ | 6位 |
| 8 | 吉田 大雅(3年) | 川越市立高階中学校 | 第93回(2025年度) | 9:25 | 3’08.3″ | 8位 |
| 9 | 堀口 蒼天(3年) | さいたま市立日進中学校 | 第93回(2025年度) | 9:28 | 3’09.3″ | 9位 |
| 10 | 靍本 康太(3年) | さいたま市立常盤中学校 | 第93回(2025年度) | 9:31 | 3’10.3″ | 10位 |
| 11 | 佐藤 泰士(3年) | 川越市立大東西中学校 | 第93回(2025年度) | 9:39 | 3’13.0″ | 11位 |
| 12 | 芥川 祐成(3年) | さいたま市立土合中学校 | 第93回(2025年度) | 9:41 | 3’13.7″ | 12位 |
| 13 | 丹治 瞬煌(3年) | 川口市立青木中学校 | 第93回(2025年度) | 9:43 | 3’14.3″ | 13位 |
| 13 | 中村 隆斗(3年) | 川口市立安行東中学校 | 第93回(2025年度) | 9:43 | 3’14.3″ | 13位 |
| 15 | 高松 蒼介(3年) | さいたま市立大谷口中学校 | 第93回(2025年度) | 9:50 | 3’16.7″ | 15位 |
| 15 | 小黒 結大(3年) | 草加市立草加中学校 | 第93回(2025年度) | 9:50 | 3’16.7″ | 15位 |
| 17 | 新井 悠斗(2年) | 狭山市立入間川中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 17位 |
| 17 | 井上 陸大(3年) | 鶴ヶ島市立西中学校 | 第93回(2025年度) | 9:51 | 3’17.0″ | 17位 |
| 19 | 春日 翔吾(3年) | 熊谷市立玉井中学校 | 第93回(2025年度) | 9:52 | 3’17.3″ | 19位 |
| 20 | 渡邉 樹(2年) | 上尾市立原市中学校 | 第93回(2025年度) | 9:53 | 3’17.7″ | 20位 |
| 20 | 岩井 大和(3年) | 春日部市立春日部中学校 | 第93回(2025年度) | 9:53 | 3’17.7″ | 20位 |
| 22 | 飯塚 岬(3年) | 三郷市立北中学校 | 第93回(2025年度) | 9:55 | 3’18.3″ | 22位 |
| 23 | 秋山 勝輝(3年) | 戸田市立新曽中学校 | 第93回(2025年度) | 9:56 | 3’18.7″ | 23位 |
| 24 | 田中 悠吏(3年) | 坂戸市立浅羽野中学校 | 第93回(2025年度) | 9:57 | 3’19.0″ | 24位 |
| 25 | 大脇 慎三(2年) | 東松山市立白山中学校 | 第93回(2025年度) | 9:59 | 3’19.7″ | 25位 |
| 26 | 鳳崎 遥仁(2年) | さいたま市立植竹中学校 | 第93回(2025年度) | 10:01 | 3’20.3″ | 26位 |
| 26 | 鈴木 心海(3年) | 入間市立武蔵中学校 | 第93回(2025年度) | 10:01 | 3’20.3″ | 26位 |
| 28 | 今井 将登(3年) | 桶川市立桶川中学校 | 第93回(2025年度) | 10:04 | 3’21.3″ | 28位 |
| 29 | 篠宮 一斗(3年) | 志木市立志木中学校 | 第93回(2025年度) | 10:05 | 3’21.7″ | 29位 |
| 30 | 三木 煌仁(3年) | 富士見市立本郷中学校 | 第93回(2025年度) | 10:06 | 3’22.0″ | 30位 |
