大阪府高校駅伝(男子) 総合成績推移・歴代優勝校【県予選】
大阪高等学校駅伝競走大会(男子)は、全国高等学校駅伝競走大会(都大路)の大阪府予選を兼ねた大会で、優勝校が大阪府代表として全国大会に出場します。このページでは、大阪高体連陸上競技部の公式サイトで全チーム・全選手の区間記録を確認できる第65回(2014年度)〜第76回(2025年度)の12大会を掲載しています。会場はヤンマースタジアム長居・長居公園周回コース(7区間・42.195km)です(2014年度・2015年度・2016年度・2017年度・2018年度・2019年度・2020年度は淀川右岸河川敷コースで開催)。順位と総合タイムは公式記録の値を掲載しています。県予選のページは、アクセスの多い都道府県から順に追加しています(県予選の記録(都道府県別))。優勝校の全国大会での成績は、全国高校駅伝の「区間記録一覧(大阪府)」で確認できます。
出典:大阪高体連陸上競技部公式サイト掲載の大会結果(総合成績・区間記録)。
歴代優勝校(第65回(2014年度)〜第76回(2025年度))
| 大会 | 優勝校 | 総合タイム | 2位との差 | 2位 | 全国大会(大阪府代表) |
| 第76回(2025年度) | 興國 | 2:08:56 | 0:35 | 関大北陽 | 第76回(2025年12月) |
| 第75回(2024年度) | 関西創価 | 2:07:18 | 1:28 | 関大北陽 | 第75回(2024年12月) |
| 第74回(2023年度) | 関大北陽 | 2:09:33 | 1:04 | 清風 | 第74回(2023年12月) |
| 第73回(2022年度) | 清風 | 2:06:51 | 1:02 | 大阪 | 第73回(2022年12月) |
| 第72回(2021年度) | 清風 | 2:07:23 | 0:25 | 大阪 | 第72回(2021年12月) |
| 第71回(2020年度) | 大阪 | 2:11:24 | 1:18 | 清風 | 第71回(2020年12月) |
| 第70回(2019年度) | 関大北陽 | 2:09:40 | 1:34 | 興國 | 第70回(2019年12月) |
| 第69回(2018年度) | 関西創価 | 2:11:28 | 0:04 | 関大北陽 | 第69回(2018年12月) |
| 第68回(2017年度) | 大阪 | 2:12:07 | 0:52 | 関大北陽 | 第68回(2017年12月) |
| 第67回(2016年度) | 関大北陽 | 2:10:12 | 0:28 | 大阪 | 第67回(2016年12月) |
| 第66回(2015年度) | 関大北陽 | 2:10:00 | 2:18 | 大阪 | 第66回(2015年12月) |
| 第65回(2014年度) | 大阪 | 2:11:42 | 0:21 | 関大北陽 | 第65回(2014年12月) |
この期間の優勝回数:関大北陽 4回、大阪 3回、関西創価 2回、清風 2回、興國 1回
優勝校の総合タイムの推移
グラフは上にいくほど速いタイムです。点にカーソルを合わせると(スマートフォンではタップすると)優勝校とタイムが表示されます。
学校別 総合順位の推移
良い順位悪い順位
| 学校 | 2025 第76回 | 2024 第75回 | 2023 第74回 | 2022 第73回 | 2021 第72回 | 2020 第71回 | 2019 第70回 | 2018 第69回 | 2017 第68回 | 2016 第67回 | 2015 第66回 | 2014 第65回 | 出場 | 優勝 |
| 大阪 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 清風 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| 履正社 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12 | |
| 東海大仰星 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 18 | 12 | 12 | |
| 大体大浪商 | 9 | 10 | 16 | 9 | 6 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 9 | 8 | 12 | |
| 生野 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | 21 | 19 | 12 | |
| 北野 | 12 | 18 | 15 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 6 | 12 | |
| 摂津 | 10 | 14 | 18 | 17 | 21 | 10 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 桜宮 | 17 | 17 | 25 | 32 | 18 | 8 | 12 | 15 | 14 | 20 | 12 | 11 | 12 | |
| 近大附 | 19 | 21 | 28 | 20 | 15 | 16 | 19 | 20 | 27 | 16 | 13 | 16 | 12 | |
| 八尾 | 18 | 22 | 34 | 19 | 16 | 22 | 30 | 26 | 32 | 38 | 20 | 18 | 12 | |
| 大手前 | 21 | 24 | 27 | 34 | 22 | 42 | 18 | 23 | 76 | 77 | 64 | 23 | 12 | |
| 泉陽 | 41 | 27 | 31 | 37 | 38 | 37 | 33 | 49 | 64 | 19 | 47 | 67 | 12 | |
| 関大北陽 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 途中棄権 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| 興國 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 途中棄権 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 |
| 関西創価 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | — | 11 | 2 |
| 大阪桐蔭 | 途中棄権 | 12 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 大塚 | 16 | 11 | 8 | 12 | 8 | — | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 9 | 11 | |
| 岸和田 | 23 | 途中棄権 | 12 | 14 | 25 | 19 | 15 | 18 | 24 | 21 | 27 | 30 | 12 | |
| 関西大倉 | 15 | 途中棄権 | 14 | 25 | 14 | 21 | 36 | 27 | 22 | 25 | 42 | 21 | 12 | |
| 鳳 | 20 | 28 | — | 28 | 35 | 35 | 21 | 14 | 17 | 47 | 43 | 22 | 11 | |
| 清教学園 | 13 | 16 | — | 38 | 39 | 48 | 22 | 33 | 28 | 27 | 32 | 17 | 11 | |
| 寝屋川 | — | 19 | 19 | 22 | 24 | 15 | 13 | 24 | 29 | 39 | 68 | 62 | 11 | |
| 茨木 | 37 | 32 | 22 | 31 | — | 44 | 26 | 25 | 16 | 48 | 30 | 35 | 11 | |
| 天王寺 | 28 | 途中棄権 | 20 | 13 | 13 | 14 | 24 | 34 | 48 | 68 | 56 | 44 | 12 | |
| 北千里 | 39 | 30 | 35 | 39 | 23 | 33 | — | 56 | 74 | 46 | 41 | 14 | 11 | |
| 大産大附 | 29 | 20 | 33 | 27 | — | 40 | 38 | 36 | 69 | 82 | 74 | 71 | 11 | |
| 三国丘 | 25 | 途中棄権 | 24 | 18 | 19 | 32 | 失格 | 46 | 25 | 26 | 34 | 37 | 12 | |
| 豊中 | 30 | 31 | 36 | — | — | 65 | 48 | 39 | 19 | 23 | 35 | 48 | 10 | |
| 桃山学院 | 32 | 23 | 37 | 29 | — | 26 | 42 | 42 | 47 | 78 | 71 | — | 10 | |
| 高津 | 31 | 33 | — | — | 36 | 13 | 29 | 78 | 66 | 56 | 69 | 47 | 10 | |
| 東 | — | 途中棄権 | 17 | 21 | 20 | 45 | — | 29 | 15 | 18 | 19 | 20 | 10 | |
| 枚方 | 34 | — | — | 30 | 34 | 23 | — | 17 | 18 | 17 | 22 | 25 | 9 | |
| 上宮 | 36 | 13 | 13 | 23 | — | — | — | 35 | 26 | 71 | 39 | 57 | 9 | |
| 池田 | 40 | — | — | 35 | 27 | — | 59 | 30 | 21 | 41 | 49 | 61 | 9 | |
| 同志社香里 | — | — | 29 | 24 | 33 | 36 | — | 57 | 56 | 70 | 76 | 76 | 9 | |
| 大阪学院 | 22 | 25 | — | — | — | 38 | 52 | 66 | 79 | 53 | 61 | 63 | 9 | |
| 追手門 | 24 | 29 | — | — | — | 55 | 54 | 69 | 63 | 61 | 89 | 78 | 9 | |
| 三島 | — | — | — | — | 26 | 18 | 34 | 22 | 20 | 40 | 59 | 80 | 8 | |
| 千里 | 27 | — | — | — | — | 54 | 60 | 50 | 34 | 55 | 45 | 54 | 8 | |
| 関大一 | — | — | — | 16 | 29 | 20 | — | 12 | — | 14 | 15 | 15 | 7 | |
| 春日丘 | — | — | — | — | — | 49 | 25 | 21 | 6 | 11 | 10 | 24 | 7 | |
| 阪南大 | — | — | — | — | — | 27 | 17 | 19 | 23 | 30 | 28 | 49 | 7 | |
| 四條畷 | — | — | — | — | — | 25 | 23 | 38 | 37 | 31 | 57 | 34 | 7 | |
| 登美丘 | 42 | — | 38 | — | — | 17 | 20 | 32 | 58 | — | — | 73 | 7 | |
| 大阪星光学院 | — | 26 | 30 | — | — | 53 | 46 | — | — | 37 | 58 | 66 | 7 | |
| 高槻北 | — | — | — | — | — | 50 | 55 | 55 | 33 | 28 | 66 | 68 | 7 | |
| 金光大阪 | — | — | — | — | — | 67 | 72 | 43 | 41 | 51 | 67 | 45 | 7 | |
| 金岡 | — | — | — | — | — | 57 | 57 | 68 | 50 | 52 | 44 | 64 | 7 | |
| 刀根山 | — | — | — | 40 | — | 56 | — | 81 | 72 | 59 | 82 | 50 | 7 | |
| 久米田 | — | — | — | — | — | 59 | 58 | 48 | 70 | 57 | 78 | 75 | 7 | |
| 箕面自由 | — | — | 39 | — | — | — | 69 | 77 | 77 | 75 | 79 | 77 | 7 | |
| 大阪学芸 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 41 | — | — | — | — | — | — | 6 | |
| 帝塚山泉ヶ丘 | 26 | 15 | 26 | — | 30 | 28 | 53 | — | — | — | — | — | 6 | |
| 和泉 | — | — | — | — | — | — | 51 | 28 | 35 | 43 | 25 | 27 | 6 | |
| 汎愛 | 33 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | 36 | 53 | 33 | 6 | |
| 山田 | — | — | — | — | — | 60 | 44 | 37 | — | 42 | 24 | 26 | 6 | |
| 常翔学園 | — | — | — | 26 | — | — | — | 52 | 42 | 65 | 37 | 41 | 6 | |
| 佐野 | — | — | — | — | 32 | 24 | 31 | 64 | 60 | — | — | 52 | 6 | |
| 東大阪大柏原 | — | — | — | — | — | — | 66 | 62 | 67 | 44 | 29 | 43 | 6 | |
| 大阪市立 | — | — | — | — | — | — | 71 | 51 | 31 | 45 | 50 | 69 | 6 | |
| 堺東 | — | — | — | — | — | — | 32 | 31 | 39 | 73 | 73 | 70 | 6 | |
| 箕面 | — | — | — | — | — | — | 43 | 53 | 44 | 67 | 60 | 58 | 6 | |
| 大商大 | — | — | — | — | — | — | 35 | 63 | 65 | 66 | 63 | 59 | 6 | |
| 狭山 | — | — | — | — | — | 68 | 70 | 61 | 40 | 49 | 83 | — | 6 | |
| 千里青雲 | — | — | — | — | — | 58 | 49 | 60 | — | 80 | 85 | 90 | 6 | |
| 大阪青凌 | — | — | — | — | — | — | 74 | 76 | 80 | 72 | 86 | 81 | 6 | |
| 常翔啓光 | — | 途中棄権 | — | 33 | 28 | 29 | 40 | 70 | — | — | — | — | 6 | |
| 交野 | — | — | 23 | — | 37 | — | — | — | 54 | 29 | 72 | — | 5 | |
| 清水谷 | — | — | — | — | — | 39 | 56 | — | 36 | — | 40 | 46 | 5 | |
| 初芝立命館 | — | — | — | — | — | — | 37 | 44 | 30 | 50 | 70 | — | 5 | |
| 枚方津田 | — | — | — | 36 | — | 31 | 41 | 45 | 78 | — | — | — | 5 | |
| 住吉 | 38 | — | — | — | — | — | — | 59 | 46 | — | 48 | 53 | 5 | |
| 藤井寺 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 58 | 52 | 74 | 5 | |
| 牧野 | — | — | — | — | — | 52 | 失格 | 41 | — | 79 | 77 | 60 | 6 | |
| 清風南海 | — | — | — | — | — | 63 | 64 | — | 51 | 60 | 80 | — | 5 | |
| 浪速 | 43 | 途中棄権 | 失格 | — | — | — | — | 75 | 73 | — | 65 | 65 | 7 | |
| 日新 | — | — | — | — | — | — | 47 | 71 | 59 | 62 | — | 84 | 5 | |
| 初芝富田林 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 68 | 81 | 90 | 92 | 5 | |
| 吹田東 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 32 | 14 | 7 | 4 | |
| 東住吉 | — | — | — | — | — | — | 39 | 40 | — | — | 38 | 32 | 4 | |
| 泉大津 | — | — | — | — | 31 | 30 | 50 | — | 55 | — | — | — | 4 | |
| 都島工 | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 52 | — | 23 | 40 | 4 | |
| 明星 | — | — | — | — | — | 64 | 65 | — | — | — | 17 | 38 | 4 | |
| 花園 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 63 | 33 | 36 | 4 | |
| 布施 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 69 | 51 | 42 | 4 | |
| 教大天王寺 | — | — | — | — | — | — | 68 | — | 53 | 54 | 75 | — | 4 | |
| 今宮工科 | — | — | — | — | — | 61 | 45 | 58 | — | — | 87 | — | 4 | |
| 美原 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 34 | 84 | 91 | 4 | |
| 富田林 | — | — | — | — | — | 46 | 63 | 72 | — | — | — | 87 | 4 | |
| 桜塚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 26 | 29 | 3 | |
| 長尾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 31 | 39 | 3 | |
| 堺西 | — | — | — | — | — | 34 | 27 | 47 | — | — | — | — | 3 | |
| 精華 | — | — | — | — | — | 51 | — | — | 43 | 24 | — | — | 3 | |
| 河南 | — | — | — | — | — | 43 | 28 | 65 | — | — | — | — | 3 | |
| 槻の木 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 54 | 51 | 3 | |
| 大教大池田 | — | — | — | — | — | — | 73 | — | — | — | 55 | 55 | 3 | |
| 高石 | — | — | — | — | — | 47 | 61 | — | — | — | — | 86 | 3 | |
| OBF | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 64 | 81 | — | 3 | |
| 岸和田産業 | — | — | — | — | — | 62 | 67 | 74 | — | — | — | — | 3 | |
| 茨木工 | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 61 | — | — | 83 | 3 | |
| 香里丘 | — | — | — | — | — | — | — | 79 | — | 74 | 88 | — | 3 | |
| 茨木西 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | 82 | 2 | |
| 貝塚 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — | 46 | — | 2 | |
| 芥川 | 失格 | 途中棄権 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 79 | 4 | |
| 八尾翠翔 | — | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | 85 | 2 | |
| 豊島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | 94 | 2 | |
| 金光藤蔭 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 清明学院 | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 泉北 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1 | |
| 阪南 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 1 | |
| 教育センター附 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 1 | |
| 大商学園 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 太成学院 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | 1 | |
| 夕陽丘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 1 | |
| 市岡 | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 信太 | — | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 堺上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 1 | |
| 門真なみはや | — | — | — | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | 1 | |
| 東淀工 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 1 | |
| 芦間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 1 | |
| 高槻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | 1 |
※正式出場チームの総合順位です(同じ学校の2チーム目や合同チームなどのオープン参加は除く)。色が薄いほど順位が良いことを示します(その年の出場チーム数で色分け)。
