福島県高校駅伝(女子) 総合成績推移・歴代優勝校【県予選】
福島県高等学校駅伝競走大会(女子)は、全国高等学校駅伝競走大会(都大路)の福島県予選を兼ねた大会で、優勝校が福島県代表として全国大会に出場します。このページでは、福島陸上競技協会の記録サイトで全チーム・全選手の区間記録を確認できる第35回(2017年度)〜第43回(2025年度)の9大会を掲載しています。会場はいずれも猪苗代町のカメリーナ(猪苗代町総合体育館)発着コース(5区間・21.0975km)です。順位と総合タイムは公式記録の値を掲載しています。合同チーム(連合)などのオープン参加は順位の対象外です。県予選のページは、アクセスの多い都道府県から順に追加しています(県予選の記録(都道府県別))。優勝校の全国大会での成績は、全国高校駅伝の「区間記録一覧(福島県)」で確認できます。
出典:福島陸上競技協会の記録サイト(JAIC・高体連関係)掲載の大会結果(総合成績・区間記録)。
歴代優勝校(第35回(2017年度)〜第43回(2025年度))
| 大会 | 優勝校 | 総合タイム | 2位との差 | 2位 | 全国大会(福島県代表) |
| 第43回(2025年度) | 学法石川 | 1:10:47 | 5:42 | ザベリオ学園 | 第37回(2025年12月) |
| 第42回(2024年度) | 学法石川 | 1:14:19 | 4:30 | 日大東北 | 第36回(2024年12月) |
| 第41回(2023年度) | 学法石川 | 1:15:27 | 2:59 | 日大東北 | 第35回(2023年12月) |
| 第40回(2022年度) | 学法石川 | 1:11:12 | 6:17 | 日大東北 | 第34回(2022年12月) |
| 第39回(2021年度) | 学法石川 | 1:10:55 | 6:14 | 郡山女大附 | 第33回(2021年12月) |
| 第38回(2020年度) | 学法石川 | 1:10:27 | 4:29 | 田村 | 第32回(2020年12月) |
| 第37回(2019年度) | 学法石川 | 1:13:48 | 2:19 | 田村 | 第31回(2019年12月) |
| 第36回(2018年度) | 学法石川 | 1:15:49 | 2:31 | 田村 | 第30回(2018年12月) |
| 第35回(2017年度) | 学法石川 | 1:11:41 | 1:23 | 田村 | 第29回(2017年12月) |
この期間の優勝回数:学法石川 9回
優勝校の総合タイムの推移
グラフは上にいくほど速いタイムです。点にカーソルを合わせると(スマートフォンではタップすると)優勝校とタイムが表示されます。
学校別 総合順位の推移
良い順位悪い順位
| 学校 | 2025 第43回 | 2024 第42回 | 2023 第41回 | 2022 第40回 | 2021 第39回 | 2020 第38回 | 2019 第37回 | 2018 第36回 | 2017 第35回 | 出場 | 優勝 |
| 学法石川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 日大東北 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | 9 | |
| 会津学鳳 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | |
| 安積黎明 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 帝京安積 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 16 | 9 | |
| 会津 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | — | 9 | 4 | 3 | 8 | |
| いわき秀英 | 12 | 8 | — | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
| 田村 | — | — | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 猪苗代 | — | 13 | 14 | — | 16 | 20 | 20 | 25 | 22 | 7 | |
| 郡山女大附 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | — | — | — | 6 | |
| 福島東 | 8 | 4 | 10 | — | — | 5 | 8 | — | — | 5 | |
| 福島成蹊 | — | — | — | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | — | 5 | |
| 郡山商 | — | — | — | — | 14 | 14 | 12 | 16 | 10 | 5 | |
| 若松商 | — | — | — | — | 15 | 18 | 14 | 13 | 11 | 5 | |
| いわき総合 | — | — | — | — | 11 | 11 | — | 6 | 8 | 4 | |
| 安積 | — | — | — | 9 | — | — | 13 | 10 | 15 | 4 | |
| 磐城 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | 9 | — | 3 | |
| 湯本 | — | — | — | — | 12 | 13 | 16 | — | — | 3 | |
| 福島西 | — | — | — | — | — | 16 | — | 19 | 12 | 3 | |
| 清陵情報 | — | — | — | — | — | — | 15 | 17 | 17 | 3 | |
| 福島東稜 | — | — | — | — | — | 19 | — | 23 | 21 | 3 | |
| ザベリオ学園 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 相馬 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | 2 | |
| 福島 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 14 | 2 | |
| ふたば未来 | — | — | 13 | — | — | 12 | — | — | — | 2 | |
| ふたば未来学園 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 磐城桜が丘 | — | — | — | — | 13 | 15 | — | — | — | 2 | |
| 郡女大附 | — | — | — | — | — | — | 11 | 18 | — | 2 | |
| ザベリオ | — | — | 12 | — | — | 17 | — | — | — | 2 | |
| 尚志 | — | — | — | — | — | — | 18 | 21 | — | 2 | |
| 小野 | — | — | — | — | — | — | 19 | 22 | — | 2 | |
| 大沼 | — | — | — | — | — | — | 17 | 24 | — | 2 | |
| 福島明成 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | |
| 郡山東 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 郡山 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| いわき湯本 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 相馬東 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 | |
| 福島南 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 福島商 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 葵 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 1 | |
| あさか開成 | — | — | — | 14 | 途中棄権 | — | — | — | — | 2 | |
| 安達 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 1 | |
| 福島工 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1 | |
| 原町 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 1 | |
| いわき光洋 | — | — | — | — | 途中棄権 | — | — | — | — | 1 |
※正式出場チームの総合順位です(同じ学校の2チーム目や合同チームなどのオープン参加は除く)。色が薄いほど順位が良いことを示します(その年の出場チーム数で色分け)。
