千葉県中学駅伝(男子) 区間別ランキング【県予選】
区間ごとに、2025年度の全出場選手のタイムを速い順に並べ、上位30位までを掲載しています(オープン参加チームの選手を含みます)。出典:千葉県中学校駅伝 2025 結果・速報(リザルト)(「ほぼニート練習」掲載の各区間の結果。2025年11月1日開催、柏の葉公園)。
第1区(3.14km)
掲載期間の区間最高:9:04 髙田 暖(我孫子市立湖北台・第2025回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 髙田 暖(3年) | 我孫子市立湖北台 | (2025年度) | 9:04 | 2’53.2″ | 1位 |
| 2 | 島田 陽稀(3年) | 印西市立西の原 | (2025年度) | 9:12 | 2’55.8″ | 2位 |
| 3 | 池田 佳十(3年) | 流山市立常盤松 | (2025年度) | 9:14 | 2’56.4″ | 3位 |
| 3 | 佐藤 琉翔(2年) | 野田市立第一 | (2025年度) | 9:14 | 2’56.4″ | 3位 |
| 3 | 三巻 照之(2年) | 東邦大学付属東邦 | (2025年度) | 9:14 | 2’56.4″ | 3位 |
| 6 | 初田 悠誠(2年) | 我孫子市立白山 | (2025年度) | 9:17 | 2’57.4″ | 6位 |
| 7 | 田中 健介(2年) | 習志野市立第六 | (2025年度) | 9:18 | 2’57.7″ | 7位 |
| 8 | 渡邉 大志(3年) | 松戸市立第六 | (2025年度) | 9:19 | 2’58.0″ | 8位 |
| 8 | 寺田 ナユタ(3年) | 船橋市立法田 | (2025年度) | 9:19 | 2’58.0″ | 8位 |
| 10 | 岡 良暁(3年) | 我孫子市立我孫子 | (2025年度) | 9:23 | 2’59.3″ | 10位 |
| 11 | 飯島 優哉(2年) | 銚子市立銚子西 | (2025年度) | 9:25 | 2’59.9″ | 11位 |
| 12 | 北村 陽希(2年) | 松戸市立河原塚 | (2025年度) | 9:28 | 3’00.9″ | 12位 |
| 13 | 島下 幸佑(2年) | 浦安市立堀江 | (2025年度) | 9:30 | 3’01.5″ | 13位 |
| 13 | 久保 海斗(3年) | 船橋市立三田 | (2025年度) | 9:30 | 3’01.5″ | 13位 |
| 13 | 石橋 琉希(3年) | 船橋市立二宮 | (2025年度) | 9:30 | 3’01.5″ | 13位 |
| 16 | 藤井 彪登(3年) | 松戸市立小金南 | (2025年度) | 9:33 | 3’02.5″ | 16位 |
| 17 | 小澤 孔明(3年) | 柏市立柏第二 | (2025年度) | 9:34 | 3’02.8″ | 17位 |
| 17 | 酒井 太陽(3年) | 市川市立第二 | (2025年度) | 9:34 | 3’02.8″ | 17位 |
| 19 | 加藤 朗峻(3年) | 東庄町立東庄 | (2025年度) | 9:35 | 3’03.1″ | 19位 |
| 20 | 野本 奨太郎(3年) | 野田市立東部 | (2025年度) | 9:36 | 3’03.4″ | 20位 |
| 20 | 野田 翔祐太(2年) | 渋谷教育学園幕張 | (2025年度) | 9:36 | 3’03.4″ | 20位 |
| 22 | 金子 尚斗(3年) | 流山市立東深井 | (2025年度) | 9:37 | 3’03.8″ | 22位 |
| 22 | 齋藤 律基(3年) | 君津市立周南 | (2025年度) | 9:37 | 3’03.8″ | 22位 |
| 22 | 河合 優希(3年) | 市川市立福栄 | (2025年度) | 9:37 | 3’03.8″ | 22位 |
| 25 | 玉川 翔(3年) | 船橋市立宮本 | (2025年度) | 9:38 | 3’04.1″ | 25位 |
| 25 | 鈴木 凱斗(2年) | 木更津市立岩根西 | (2025年度) | 9:38 | 3’04.1″ | 25位 |
| 27 | 大河原 悠斗(3年) | 鎌ケ谷市立第四 | (2025年度) | 9:39 | 3’04.4″ | 27位 |
| 27 | 内堀 宇海(3年) | 市川市立大洲 | (2025年度) | 9:39 | 3’04.4″ | 27位 |
| 29 | 金子 瑛大(2年) | 松戸市立第五 | (2025年度) | 9:42 | 3’05.4″ | 29位 |
| 30 | 松下 琉翔(2年) | 香取市立佐原 | (2025年度) | 9:43 | 3’05.7″ | 30位 |
第2区(3.08km)
掲載期間の区間最高:9:04 前崎 直翔(柏市立田中・第2025回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 前崎 直翔(3年) | 柏市立田中 | (2025年度) | 9:04 | 2’56.6″ | 1位 |
| 2 | 玉虫 竜乃介(3年) | 松戸市立第五 | (2025年度) | 9:10 | 2’58.6″ | 2位 |
| 3 | 手塚 拓夢(3年) | 我孫子市立湖北台 | (2025年度) | 9:15 | 3’00.2″ | 3位 |
| 4 | 宍倉 遙馬(3年) | 野田市立第一 | (2025年度) | 9:17 | 3’00.8″ | 4位 |
| 5 | 池三津 遼(3年) | 流山市立常盤松 | (2025年度) | 9:18 | 3’01.2″ | 5位 |
| 6 | 小堀 琉翔(3年) | 鎌ケ谷市立第四 | (2025年度) | 9:21 | 3’02.1″ | 6位 |
| 7 | 森田 康允(3年) | 我孫子市立久寺家 | (2025年度) | 9:26 | 3’03.8″ | 7位 |
| 7 | 野城 翔矢(1年) | 君津市立周西 | (2025年度) | 9:26 | 3’03.8″ | 7位 |
| 7 | 大和田 晄生(3年) | 流山市立東深井 | (2025年度) | 9:26 | 3’03.8″ | 7位 |
| 10 | 景井 聡大(3年) | 松戸市立第六 | (2025年度) | 9:28 | 3’04.4″ | 10位 |
| 10 | 東條 啄之(1年) | 市原市立五井 | (2025年度) | 9:28 | 3’04.4″ | 10位 |
| 12 | 香取 昊(2年) | 我孫子市立我孫子 | (2025年度) | 9:30 | 3’05.1″ | 12位 |
| 13 | 藤山 琉衣(2年) | 印西市立西の原 | (2025年度) | 9:31 | 3’05.4″ | 13位 |
| 13 | 髙橋 圭吾(2年) | 東邦大学付属東邦 | (2025年度) | 9:31 | 3’05.4″ | 13位 |
| 15 | 堀江 虎之介(3年) | 君津市立周南 | (2025年度) | 9:33 | 3’06.0″ | 15位 |
| 16 | 山本 健太(3年) | 松戸市立小金南 | (2025年度) | 9:34 | 3’06.4″ | 16位 |
| 16 | 松村 逞人(2年) | 我孫子市立白山 | (2025年度) | 9:34 | 3’06.4″ | 16位 |
| 16 | 中村 友城(3年) | 船橋市立行田 | (2025年度) | 9:34 | 3’06.4″ | 16位 |
| 19 | 鈴木 陽介(3年) | 浦安市立堀江 | (2025年度) | 9:36 | 3’07.0″ | 19位 |
| 20 | 丹澤 伸介(3年) | 柏市立柏第二 | (2025年度) | 9:38 | 3’07.7″ | 20位 |
| 21 | 原武 蒼太(2年) | 柏市立柏第四 | (2025年度) | 9:42 | 3’09.0″ | 21位 |
| 22 | 鈴木 琉良(3年) | 袖ケ浦市立蔵波 | (2025年度) | 9:44 | 3’09.6″ | 22位 |
| 22 | 山田 夏輝(3年) | 印西市立原山 | (2025年度) | 9:44 | 3’09.6″ | 22位 |
| 24 | 阿部 竜也(2年) | 木更津市立畑沢 | (2025年度) | 9:45 | 3’09.9″ | 24位 |
| 25 | 菅野 新太(2年) | 柏市立中原 | (2025年度) | 9:46 | 3’10.3″ | 25位 |
| 26 | 折笠 蒼樹(1年) | 野田市立東部 | (2025年度) | 9:48 | 3’10.9″ | 26位 |
| 26 | 脇本 大輝(1年) | 銚子市立銚子西 | (2025年度) | 9:48 | 3’10.9″ | 26位 |
| 28 | 佐々木 武蔵(3年) | 野田市立南部 | (2025年度) | 9:50 | 3’11.6″ | 28位 |
| 28 | 見上 翔(3年) | 千葉市立打瀬 | (2025年度) | 9:50 | 3’11.6″ | 28位 |
| 30 | 實川 虎太郎(3年) | 銚子市立銚子 | (2025年度) | 9:52 | 3’12.2″ | 30位 |
第3区(3.08km)
掲載期間の区間最高:9:19 三髙 翔音(流山市立常盤松・第2025回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 三髙 翔音(3年) | 流山市立常盤松 | (2025年度) | 9:19 | 3’01.5″ | 1位 |
| 2 | 塚原 冬伍(3年) | 柏市立柏第四 | (2025年度) | 9:21 | 3’02.1″ | 2位 |
| 2 | 藤原 蒼太(2年) | 柏市立中原 | (2025年度) | 9:21 | 3’02.1″ | 2位 |
| 4 | 中村 宗平(3年) | 野田市立第一 | (2025年度) | 9:22 | 3’02.5″ | 4位 |
| 4 | 西川 陽向汰(2年) | 船橋市立行田 | (2025年度) | 9:22 | 3’02.5″ | 4位 |
| 6 | 杉山 翔空(3年) | 柏市立柏第二 | (2025年度) | 9:23 | 3’02.8″ | 6位 |
| 7 | 渡邊 朝飛(2年) | 我孫子市立湖北台 | (2025年度) | 9:28 | 3’04.4″ | 7位 |
| 8 | 山本 仁(3年) | 我孫子市立我孫子 | (2025年度) | 9:32 | 3’05.7″ | 8位 |
| 9 | 青木 速人(3年) | 松戸市立第六 | (2025年度) | 9:34 | 3’06.4″ | 9位 |
| 10 | 杉浦 颯真(3年) | 松戸市立河原塚 | (2025年度) | 9:36 | 3’07.0″ | 10位 |
| 11 | 増田 一寿(3年) | 我孫子市立久寺家 | (2025年度) | 9:37 | 3’07.3″ | 11位 |
| 11 | 藤原 悠希(3年) | 君津市立周西 | (2025年度) | 9:37 | 3’07.3″ | 11位 |
| 13 | 井上 倖太朗(2年) | 鎌ケ谷市立第四 | (2025年度) | 9:39 | 3’08.0″ | 13位 |
| 13 | イギボア ライトポフ(2年) | 松戸市立小金南 | (2025年度) | 9:39 | 3’08.0″ | 13位 |
| 15 | 栗城 旬平(3年) | 浦安市立堀江 | (2025年度) | 9:40 | 3’08.3″ | 15位 |
| 16 | 三浦 和貴(3年) | 柏市立田中 | (2025年度) | 9:42 | 3’09.0″ | 16位 |
| 17 | 長門 勇仁(1年) | 印西市立西の原 | (2025年度) | 9:43 | 3’09.3″ | 17位 |
| 18 | 大胡 凌玄(2年) | 銚子市立銚子西 | (2025年度) | 9:46 | 3’10.3″ | 18位 |
| 19 | 首藤 海斗(3年) | 習志野市立第六 | (2025年度) | 9:47 | 3’10.6″ | 19位 |
| 19 | 吉良 煌(3年) | 袖ケ浦市立蔵波 | (2025年度) | 9:47 | 3’10.6″ | 19位 |
| 21 | 石井 瑛人(2年) | 松戸市立第五 | (2025年度) | 9:50 | 3’11.6″ | 21位 |
| 22 | 金盛 陽輝(1年) | 野田市立南部 | (2025年度) | 9:53 | 3’12.5″ | 22位 |
| 23 | 杉浦 悠真(2年) | 君津市立周南 | (2025年度) | 9:54 | 3’12.9″ | 23位 |
| 24 | 東 圭太(2年) | 君津市立周西南 | (2025年度) | 9:56 | 3’13.5″ | 24位 |
| 25 | 藤井 悠成(1年) | 千葉市立打瀬 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 25位 |
| 26 | 鈴木 篤人(2年) | 木更津市立岩根西 | (2025年度) | 9:58 | 3’14.2″ | 26位 |
| 26 | 粟生 亮介(3年) | 四街道市立四街道北 | (2025年度) | 9:58 | 3’14.2″ | 26位 |
| 28 | 板橋 春輝(2年) | 野田市立東部 | (2025年度) | 9:59 | 3’14.5″ | 28位 |
| 29 | 大森 翔和(3年) | 船橋市立宮本 | (2025年度) | 10:00 | 3’14.8″ | 29位 |
| 30 | 砂村 周杜(2年) | 我孫子市立白山 | (2025年度) | 10:04 | 3’16.1″ | 30位 |
第4区(3.08km)
掲載期間の区間最高:9:12 倉持 壮(野田市立第一・第2025回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 倉持 壮(3年) | 野田市立第一 | (2025年度) | 9:12 | 2’59.2″ | 1位 |
| 2 | 木村 惇志(2年) | 流山市立常盤松 | (2025年度) | 9:15 | 3’00.2″ | 2位 |
| 3 | 小林 知寛(3年) | 習志野市立第六 | (2025年度) | 9:19 | 3’01.5″ | 3位 |
| 4 | 深井 琉惺(3年) | 我孫子市立湖北台 | (2025年度) | 9:26 | 3’03.8″ | 4位 |
| 5 | 中山 匠(2年) | 船橋市立法田 | (2025年度) | 9:31 | 3’05.4″ | 5位 |
| 6 | 砂畑 凪海(3年) | 柏市立柏第二 | (2025年度) | 9:37 | 3’07.3″ | 6位 |
| 7 | 紺野 楓太(3年) | 松戸市立第六 | (2025年度) | 9:38 | 3’07.7″ | 7位 |
| 8 | 齋藤 清正(2年) | 浦安市立堀江 | (2025年度) | 9:41 | 3’08.6″ | 8位 |
| 9 | 平川 統章(3年) | 我孫子市立久寺家 | (2025年度) | 9:42 | 3’09.0″ | 9位 |
| 10 | 松岡 大河(3年) | 我孫子市立我孫子 | (2025年度) | 9:50 | 3’11.6″ | 10位 |
| 10 | 高井 佳介(3年) | 松戸市立第五 | (2025年度) | 9:50 | 3’11.6″ | 10位 |
| 12 | 佐藤 生望(2年) | 君津市立周西 | (2025年度) | 9:56 | 3’13.5″ | 12位 |
| 13 | 鋸屋 快志(3年) | 松戸市立河原塚 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 13位 |
| 13 | 水越 稜大(2年) | 鎌ケ谷市立第四 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 13位 |
| 13 | 齋藤 優雅(1年) | 我孫子市立白山 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 13位 |
| 13 | 髙橋 湊和(2年) | 印西市立西の原 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 13位 |
| 13 | 長谷川 颯(3年) | 松戸市立常盤平 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 13位 |
| 18 | 長峰 聡助(3年) | 流山市立東深井 | (2025年度) | 9:59 | 3’14.5″ | 18位 |
| 18 | 大森 陽人(3年) | 木更津市立畑沢 | (2025年度) | 9:59 | 3’14.5″ | 18位 |
| 20 | 橋口 煌矢(3年) | 松戸市立小金南 | (2025年度) | 10:00 | 3’14.8″ | 20位 |
| 20 | 穐葉 遥良(3年) | 船橋市立宮本 | (2025年度) | 10:00 | 3’14.8″ | 20位 |
| 22 | 渡辺 翔太(3年) | 柏市立田中 | (2025年度) | 10:01 | 3’15.1″ | 22位 |
| 22 | 志村 康佑(3年) | 君津市立周南 | (2025年度) | 10:01 | 3’15.1″ | 22位 |
| 24 | 重森 遥人(2年) | 柏市立柏第四 | (2025年度) | 10:03 | 3’15.8″ | 24位 |
| 25 | 内山 聖世斗(3年) | 市原市立有秋 | (2025年度) | 10:04 | 3’16.1″ | 25位 |
| 26 | 山本 琉夏(3年) | 船橋市立行田 | (2025年度) | 10:05 | 3’16.4″ | 26位 |
| 27 | 新 蒼馬(3年) | 富里市立富里 | (2025年度) | 10:12 | 3’18.7″ | 27位 |
| 28 | 廣盛 生護(2年) | 君津市立周西南 | (2025年度) | 10:15 | 3’19.7″ | 28位 |
| 28 | 吉岡 康佑(2年) | 千葉市立花園 | (2025年度) | 10:15 | 3’19.7″ | 28位 |
| 30 | 何 宇翔(3年) | 東邦大学付属東邦 | (2025年度) | 10:19 | 3’21.0″ | 30位 |
第5区(3.08km)
掲載期間の区間最高:9:18 山上 侑悟(流山市立常盤松・第2025回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 山上 侑悟(3年) | 流山市立常盤松 | (2025年度) | 9:18 | 3’01.2″ | 1位 |
| 2 | 望月 源眞(3年) | 松戸市立第六 | (2025年度) | 9:46 | 3’10.3″ | 2位 |
| 3 | 栗原 壮司(2年) | 野田市立第一 | (2025年度) | 9:47 | 3’10.6″ | 3位 |
| 4 | 梅野 海翔(2年) | 我孫子市立湖北台 | (2025年度) | 9:53 | 3’12.5″ | 4位 |
| 4 | 藤曲 亨悟(3年) | 鎌ケ谷市立第四 | (2025年度) | 9:53 | 3’12.5″ | 4位 |
| 6 | 高橋 輝(3年) | 松戸市立河原塚 | (2025年度) | 9:54 | 3’12.9″ | 6位 |
| 7 | 阿世比丸 佑輝(3年) | 我孫子市立白山 | (2025年度) | 9:56 | 3’13.5″ | 7位 |
| 8 | 藤﨑 叶真(1年) | 野田市立南部 | (2025年度) | 9:57 | 3’13.8″ | 8位 |
| 9 | 木下 雄貴(3年) | 松戸市立小金南 | (2025年度) | 9:58 | 3’14.2″ | 9位 |
| 10 | 早坂 涼晴(3年) | 我孫子市立我孫子 | (2025年度) | 9:59 | 3’14.5″ | 10位 |
| 10 | 麻生 多聞(3年) | 我孫子市立久寺家 | (2025年度) | 9:59 | 3’14.5″ | 10位 |
| 12 | 福元 海翔(1年) | 松戸市立第五 | (2025年度) | 10:00 | 3’14.8″ | 12位 |
| 12 | 旦 心道(3年) | 松戸市立常盤平 | (2025年度) | 10:00 | 3’14.8″ | 12位 |
| 14 | 福原 寛太(2年) | 柏市立柏第二 | (2025年度) | 10:01 | 3’15.1″ | 14位 |
| 15 | 川井 倖太郎(3年) | 君津市立周西 | (2025年度) | 10:06 | 3’16.8″ | 15位 |
| 15 | 秋葉 流輝(3年) | 香取市立小見川 | (2025年度) | 10:06 | 3’16.8″ | 15位 |
| 15 | 牧野 響希(3年) | 船橋市立二宮 | (2025年度) | 10:06 | 3’16.8″ | 15位 |
| 18 | 田中 孝明(3年) | 木更津市立畑沢 | (2025年度) | 10:10 | 3’18.1″ | 18位 |
| 19 | 飯本 幸亮(2年) | 浦安市立堀江 | (2025年度) | 10:12 | 3’18.7″ | 19位 |
| 19 | 多屋 直輝(2年) | 船橋市立宮本 | (2025年度) | 10:12 | 3’18.7″ | 19位 |
| 21 | 小川 千知(2年) | 流山市立東深井 | (2025年度) | 10:14 | 3’19.4″ | 21位 |
| 22 | 大河原 涼矢(3年) | 木更津市立岩根西 | (2025年度) | 10:16 | 3’20.0″ | 22位 |
| 23 | 石川 悠斗(1年) | 印西市立西の原 | (2025年度) | 10:17 | 3’20.3″ | 23位 |
| 23 | 小林 航基(3年) | 習志野市立第六 | (2025年度) | 10:17 | 3’20.3″ | 23位 |
| 23 | 福田 涼雅(3年) | 君津市立周南 | (2025年度) | 10:17 | 3’20.3″ | 23位 |
| 26 | 堀 桜介(2年) | 柏市立田中 | (2025年度) | 10:18 | 3’20.6″ | 26位 |
| 26 | 間中 瑠生(2年) | 野田市立東部 | (2025年度) | 10:18 | 3’20.6″ | 26位 |
| 28 | 宮口 颯冴(3年) | 柏市立中原 | (2025年度) | 10:22 | 3’21.9″ | 28位 |
| 29 | 光来出 福(2年) | 千葉市立花園 | (2025年度) | 10:24 | 3’22.6″ | 29位 |
| 29 | 上床 蒼葉(3年) | 千葉市立稲毛国際中等教育 | (2025年度) | 10:24 | 3’22.6″ | 29位 |
第6区(3.08km)
掲載期間の区間最高:9:22 石塚 大稀(野田市立第一・第2025回)
| 順位 | 選手名 | 学校 | 大会 | タイム | 1kmペース | その時の区間順位 |
| 1 | 石塚 大稀(3年) | 野田市立第一 | (2025年度) | 9:22 | 3’02.5″ | 1位 |
| 2 | 加藤 佑琉(2年) | 船橋市立法田 | (2025年度) | 9:26 | 3’03.8″ | 2位 |
| 3 | 國分 隼(3年) | 野田市立東部 | (2025年度) | 9:36 | 3’07.0″ | 3位 |
| 4 | 西川 恭士郎(3年) | 流山市立常盤松 | (2025年度) | 9:38 | 3’07.7″ | 4位 |
| 5 | 土屋 徳泰(3年) | 松戸市立河原塚 | (2025年度) | 9:41 | 3’08.6″ | 5位 |
| 6 | 古川 桔平(3年) | 印西市立木刈 | (2025年度) | 9:42 | 3’09.0″ | 6位 |
| 7 | 竹内 友樹(3年) | 我孫子市立湖北台 | (2025年度) | 9:46 | 3’10.3″ | 7位 |
| 8 | 高山 秋音(3年) | 松戸市立常盤平 | (2025年度) | 9:47 | 3’10.6″ | 8位 |
| 9 | 石井 康生(2年) | 松戸市立第六 | (2025年度) | 9:48 | 3’10.9″ | 9位 |
| 10 | 中山 晴人(3年) | 柏市立柏第二 | (2025年度) | 9:51 | 3’11.9″ | 10位 |
| 10 | 森下 蓉明(3年) | 我孫子市立我孫子 | (2025年度) | 9:51 | 3’11.9″ | 10位 |
| 10 | 成田 春哉(3年) | 柏市立柏第四 | (2025年度) | 9:51 | 3’11.9″ | 10位 |
| 13 | 小柗 龍平(3年) | 我孫子市立白山 | (2025年度) | 9:54 | 3’12.9″ | 13位 |
| 14 | 藤井 寛介(3年) | 松戸市立小金南 | (2025年度) | 9:58 | 3’14.2″ | 14位 |
| 15 | 重堂 昊生(2年) | 野田市立南部 | (2025年度) | 9:59 | 3’14.5″ | 15位 |
| 16 | 蓮見 亮太(2年) | 流山市立東深井 | (2025年度) | 10:00 | 3’14.8″ | 16位 |
| 17 | 多々良 璃音(3年) | 船橋市立三田 | (2025年度) | 10:02 | 3’15.5″ | 17位 |
| 18 | 佐々木 拓真(3年) | 習志野市立第六 | (2025年度) | 10:03 | 3’15.8″ | 18位 |
| 18 | 池田 隆太(3年) | 木更津市立畑沢 | (2025年度) | 10:03 | 3’15.8″ | 18位 |
| 18 | 川口 日葵(3年) | 香取市立小見川 | (2025年度) | 10:03 | 3’15.8″ | 18位 |
| 21 | 松村 遥(3年) | 鎌ケ谷市立第四 | (2025年度) | 10:04 | 3’16.1″ | 21位 |
| 21 | 立石 蓮(1年) | 松戸市立第五 | (2025年度) | 10:04 | 3’16.1″ | 21位 |
| 23 | 小原 健豊(3年) | 銚子市立銚子 | (2025年度) | 10:05 | 3’16.4″ | 23位 |
| 24 | 飯田 英太(2年) | 柏市立逆井 | (2025年度) | 10:06 | 3’16.8″ | 24位 |
| 25 | 髙橋 叶夢(3年) | 印西市立西の原 | (2025年度) | 10:08 | 3’17.4″ | 25位 |
| 26 | 神野 滉斗(3年) | 木更津市立岩根西 | (2025年度) | 10:09 | 3’17.7″ | 26位 |
| 27 | 野田 翔太(3年) | 君津市立周南 | (2025年度) | 10:11 | 3’18.4″ | 27位 |
| 28 | 木谷 将絆(2年) | 柏市立田中 | (2025年度) | 10:13 | 3’19.0″ | 28位 |
| 28 | 胡桃澤 隼(3年) | 船橋市立行田 | (2025年度) | 10:13 | 3’19.0″ | 28位 |
| 30 | 糸川 晴翔(3年) | 富里市立富里 | (2025年度) | 10:17 | 3’20.3″ | 30位 |
