高知県 区間記録一覧(天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会)
第1回(1996年)〜第31回(2026年)までの高知県チームの区間別記録です(第26回・2021年、第27回・2022年は新型コロナウイルスの影響により大会中止のためデータなし。第1回〜第4回大会は現在とスタート地点・区間距離が異なります)。1kmペースは各区間の実際の距離を基に算出した参考値です。出典:天皇盃 全国男子駅伝(ひろしま男子駅伝)公式サイト
区間ごとの平均タイムや目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表(全国の出場チーム)でご覧いただけます。
区間別 最速区間記録(全国版・高知版)
※第1回〜第4回大会は区間距離が現在と異なるため、比較対象から除外し、第5回大会以降(現行コース)のみで集計しています。
| 区間 | 全国最速(第5回以降) | 高知県最速(第5回以降) |
| 第1区(7.0km) | 00:19:31(1km 2:47) 川原 琉人(長崎県/第29回・2024年) | 00:19:54(1km 2:51) 山本 聖也 (第31回・2026年/区間12位) |
| 第2区(3.0km) | 00:08:14(1km 2:45) 石田 洸介(福岡県/第23回・2018年) | 00:08:53(1km 2:58) 岩下 幾海 (第30回・2025年/区間30位) |
| 第3区(8.5km) | 00:23:22(1km 2:45) 葛西 潤(大阪府/第29回・2024年) | 00:23:26(1km 2:45) 大森 輝和 (第10回・2005年/区間1位) |
| 第4区(5.0km) | 00:14:02(1km 2:48) 山口 竣平(長野県/第28回・2023年) | 00:14:49(1km 2:58) 中平 諒 (第11回・2006年/区間12位) |
| 第5区(8.5km) | 00:23:32(1km 2:46) 佐々木 哲(長野県/第30回・2025年) | 00:25:28(1km 3:00) 芝 遼平 (第18回・2013年/区間12位) |
| 第6区(3.0km) | 00:08:22(1km 2:47) 吉岡 大翔(長野県/第25回・2020年) | 00:09:05(1km 3:02) 金子 瑛太 (第30回・2025年/区間28位) |
| 第7区(13.0km) | 00:36:52(1km 2:50) 鈴木 芽吹(長野県/第29回・2024年) | 00:37:09(1km 2:51) 大島 健太 (第9回・2004年/区間1位) |
| 回 | 区間 | 選手名(所属) | 区間タイム | 区間順位 | 通算タイム | 通算順位 | 1kmペース |
| 第31回(2026年) 総合34位 | 第1区(7.0km) | 山本 聖也 高知農高 | 00:19:54 | 12位 | 00:19:54 | 12位 | 2:51 |
| 第2区(3.0km) | 前田 諭璃 芸西中 | 00:09:02 | 35位 | 00:28:56 | 15位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 田辺 真咲 国士舘大 | 00:25:12 | 45位 | 00:54:08 | 31位 | 2:58 | |
| 第4区(5.0km) | 濱口 碧月 高知農高 | 00:15:38 | 47位 | 01:09:46 | 43位 | 3:08 | |
| 第5区(8.5km) | 公文 翔太 高知農高 | 00:25:41 | 37位 | 01:35:27 | 39位 | 3:01 | |
| 第6区(3.0km) | 新開 天斗 中村西中 | 00:09:26 | 47位 | 01:44:53 | 41位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 髙石 樹 國學院大 | 00:37:32 | 12位 | 02:22:25 | 34位 | 2:53 | |
| 第30回(2025年) 総合44位 | 第1区(7.0km) | 髙石 樹 高知工高 | 00:19:54 | 6位 | 00:19:54 | 6位 | 2:51 |
| 第2区(3.0km) | 岩下 幾海 香長中 | 00:08:53 | 30位 | 00:28:47 | 7位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 岸本 遼太郎 東洋大 | 00:24:22 | 29位 | 00:53:09 | 18位 | 2:52 | |
| 第4区(5.0km) | 木村 陽樹 安芸高 | 00:15:43 | 46位 | 01:08:52 | 29位 | 3:09 | |
| 第5区(8.5km) | 西内 祐仁 高知工高 | 00:26:05 | 42位 | 01:34:57 | 31位 | 3:04 | |
| 第6区(3.0km) | 金子 瑛太 大方中 | 00:09:05 | 28位 | 01:44:02 | 32位 | 3:02 | |
| 第7区(13.0km) | 田辺 真咲 国士舘大 | 00:40:13 | 45位 | 02:24:15 | 44位 | 3:06 | |
| 第29回(2024年) 総合37位 | 第1区(7.0km) | 高石 樹 高知工高 | 00:20:32 | 24位 | 00:20:32 | 24位 | 2:56 |
| 第2区(3.0km) | 岩下 幾海 香長中 | 00:09:01 | 34位 | 00:29:33 | 28位 | 3:00 | |
| 第3区(8.5km) | 篠川 史隆 駒澤大 | 00:24:30 | 29位 | 00:54:03 | 30位 | 2:53 | |
| 第4区(5.0km) | 西内 祐仁 高知工高 | 00:16:13 | 46位 | 01:10:16 | 41位 | 3:15 | |
| 第5区(8.5km) | 伊藤 裕也 高知農高 | 00:27:00 | 37位 | 01:37:16 | 40位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 浜口 碧己 大方中 | 00:09:18 | 33位 | 01:46:34 | 39位 | 3:06 | |
| 第7区(13.0km) | 岸本 遼太郎 東洋大 | 00:38:52 | 32位 | 02:25:26 | 37位 | 2:59 | |
| 第28回(2023年) 総合42位 | 第1区(7.0km) | 長崎 海弥 高知農高 | 00:21:07 | 40位 | 00:21:07 | 40位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 山本 聖也 高知中 | 00:08:54 | 28位 | 00:30:01 | 38位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 篠川 史隆 駒澤大 | 00:24:46 | 39位 | 00:54:47 | 39位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 垣本 仁翔 高知農高 | 00:15:23 | 45位 | 01:10:10 | 41位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 田辺 真咲 高知工高 | 00:25:42 | 31位 | 01:35:52 | 40位 | 3:01 | |
| 第6区(3.0km) | 小石 優太 香長中 | 00:09:35 | 45位 | 01:45:27 | 40位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 岸本 遼太郎 東洋大 | 00:39:39 | 42位 | 02:25:06 | 42位 | 3:03 | |
| 第25回(2020年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 岸本 遼太郎 高知農高 | 00:21:16 | 45位 | 00:21:16 | 45位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 江口 誠悟 中村中 | 00:09:10 | 43位 | 00:30:26 | 45位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 杉本 恭吾 国士舘大 | 00:26:08 | 47位 | 00:56:34 | 47位 | 3:04 | |
| 第4区(5.0km) | 白石 翔馬 高知中央高 | 00:15:26 | 45位 | 01:12:00 | 47位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 篠川 史隆 幡多農高 | 00:26:18 | 45位 | 01:38:18 | 47位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 野口 兼生 香我美中 | 00:09:17 | 43位 | 01:47:35 | 47位 | 3:06 | |
| 第7区(13.0km) | 松本 稜 トヨタ自動車 | 00:38:15 | 23位 | 02:25:50 | 45位 | 2:57 | |
| 第24回(2019年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 佐古田 暁人 高知農高 | 00:21:55 | 43位 | 00:21:55 | 43位 | 3:08 |
| 第2区(3.0km) | 江口 誠悟 中村中 | 00:09:07 | 32位 | 00:31:02 | 43位 | 3:02 | |
| 第3区(8.5km) | 濵口 隆幸 九電工 | 00:25:17 | 29位 | 00:56:19 | 41位 | 2:58 | |
| 第4区(5.0km) | 森 大志 高知農高 | 00:15:23 | 42位 | 01:11:42 | 44位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 篠川 史隆 幡多農高 | 00:26:50 | 46位 | 01:38:32 | 46位 | 3:09 | |
| 第6区(3.0km) | 濵口 愛夢 香我美中 | 00:09:19 | 43位 | 01:47:51 | 46位 | 3:06 | |
| 第7区(13.0km) | 淵田 凌一 神奈川大 | 00:41:14 | 47位 | 02:29:05 | 47位 | 3:10 | |
| 第23回(2018年) 総合43位 | 第1区(7.0km) | 渕田 凌一 高知農高 | 00:21:09 | 39位 | 00:21:09 | 39位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 濵口 夢楽 香我美中 | 00:09:11 | 42位 | 00:30:20 | 42位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 市川 孝徳 日立物流 | 00:25:13 | 31位 | 00:55:33 | 41位 | 2:58 | |
| 第4区(5.0km) | 西村 拓海 高知農高 | 00:15:15 | 36位 | 01:10:48 | 39位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 三谷 康一郎 高知追手前高 | 00:26:38 | 42位 | 01:37:26 | 39位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 永田 政也 香我美中 | 00:09:25 | 33位 | 01:46:51 | 41位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 杉本 恭吾 国士舘大 | 00:41:13 | 45位 | 02:28:04 | 43位 | 3:10 | |
| 第22回(2017年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 池田 亜久里 高知農高 | 00:21:21 | 40位 | 00:21:21 | 40位 | 3:03 |
| 第2区(3.0km) | 川崎 皓太 香我美中 | 00:09:15 | 44位 | 00:30:36 | 44位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 濵口 隆幸 九電工 | 00:26:09 | 41位 | 00:56:45 | 43位 | 3:05 | |
| 第4区(5.0km) | 千屋 直輝 高知工高 | 00:15:16 | 39位 | 01:12:01 | 43位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 三谷 康一郎 高知追手前高 | 00:26:41 | 45位 | 01:38:42 | 43位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 畠中 八起 香長中 | 00:09:12 | 39位 | 01:47:54 | 43位 | 3:04 | |
| 第7区(13.0km) | 棚橋 建太 創価大 | 00:40:44 | 46位 | 02:28:38 | 47位 | 3:08 | |
| 第21回(2016年) 総合42位 | 第1区(7.0km) | 千屋 直輝 高知工高 | 00:22:02 | 46位 | 00:22:02 | 46位 | 3:09 |
| 第2区(3.0km) | 田井野 悠介 香我美中 | 00:09:12 | 35位 | 00:31:14 | 46位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 松本 稜 トヨタ自動車 | 00:25:18 | 30位 | 00:56:32 | 45位 | 2:59 | |
| 第4区(5.0km) | 中西 唯斗 高知農高 | 00:15:34 | 45位 | 01:12:06 | 44位 | 3:07 | |
| 第5区(8.5km) | 池田 亜久里 高知農高 | 00:26:17 | 42位 | 01:38:23 | 42位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 田井野 啓介 香我美中 | 00:09:24 | 40位 | 01:47:47 | 44位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 中平 英志 神奈川大 | 00:39:28 | 35位 | 02:27:15 | 42位 | 3:02 | |
| 第20回(2015年) 総合44位 | 第1区(7.0km) | 秋山 優樹 高知農高 | 00:21:37 | 40位 | 00:21:37 | 40位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 臼木 翔惟瑠 香我美中 | 00:09:16 | 42位 | 00:30:53 | 43位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 濵口 隆幸 九電工 | 00:26:03 | 46位 | 00:56:56 | 44位 | 3:04 | |
| 第4区(5.0km) | 棚橋 建太 高知農高 | 00:15:25 | 45位 | 01:12:21 | 44位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 田中 尚人 高知農高 | 00:25:58 | 34位 | 01:38:19 | 43位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 西本 楓 香長中 | 00:09:09 | 33位 | 01:47:28 | 43位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 芝 遼平 神奈川大 | 00:41:51 | 46位 | 02:29:19 | 44位 | 3:13 | |
| 第19回(2014年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 浅利 宗一郎 高知農高 | 00:21:10 | 41位 | 00:21:10 | 41位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 千屋 直輝 香我美中 | 00:09:35 | 47位 | 00:30:45 | 44位 | 3:12 | |
| 第3区(8.5km) | 津野 浩大 東京農大 | 00:25:04 | 35位 | 00:55:49 | 44位 | 2:57 | |
| 第4区(5.0km) | 藤本 海生 高知農高 | 00:15:23 | 41位 | 01:11:12 | 44位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 田中 尚人 高知農高 | 00:27:03 | 47位 | 01:38:15 | 45位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 青木 心 香我美中 | 00:09:31 | 46位 | 01:47:46 | 46位 | 3:10 | |
| 第7区(13.0km) | 池田 麻保呂 愛知製鋼 | 00:39:25 | 35位 | 02:27:11 | 46位 | 3:02 | |
| 第18回(2013年) 総合20位 | 第1区(7.0km) | 浅利 宗一郎 高知農高 | 00:20:28 | 16位 | 00:20:28 | 16位 | 2:55 |
| 第2区(3.0km) | 千屋 祐太 香我美中 | 00:08:53 | 29位 | 00:29:21 | 15位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 松本 稜 四国電力 | 00:24:21 | 12位 | 00:53:42 | 14位 | 2:52 | |
| 第4区(5.0km) | 岡添 大樹 宿毛工高 | 00:14:51 | 13位 | 01:08:33 | 13位 | 2:58 | |
| 第5区(8.5km) | 芝 遼平 高知農高 | 00:25:28 | 12位 | 01:34:01 | 14位 | 3:00 | |
| 第6区(3.0km) | 野口 大地 香我美中 | 00:09:36 | 40位 | 01:43:37 | 18位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 市川 孝徳 東洋大 | 00:39:12 | 27位 | 02:22:49 | 20位 | 3:01 | |
| 第17回(2012年) 総合35位 | 第1区(7.0km) | 芝 遼平 高知農高 | 00:21:24 | 38位 | 00:21:24 | 38位 | 3:03 |
| 第2区(3.0km) | 井本 景 高知大付中 | 00:09:11 | 36位 | 00:30:35 | 41位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 松本 稜 四国電力 | 00:24:38 | 17位 | 00:55:13 | 34位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 浅利 宗一郎 高知農高 | 00:15:23 | 38位 | 01:10:36 | 34位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 岡添 大樹 宿毛工高 | 00:26:25 | 38位 | 01:37:01 | 36位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 秋山 優樹 香我美中 | 00:09:09 | 29位 | 01:46:10 | 36位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 市川 孝徳 東洋大 | 00:39:22 | 32位 | 02:25:32 | 35位 | 3:02 | |
| 第16回(2011年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 山本 学 高知農高 | 00:21:39 | 45位 | 00:21:39 | 45位 | 3:06 |
| 第2区(3.0km) | 芝 陽盛 十川中 | 00:09:18 | 46位 | 00:30:57 | 46位 | 3:06 | |
| 第3区(8.5km) | 渡邊 和也 四国電力高知 | 00:25:23 | 44位 | 00:56:20 | 47位 | 2:59 | |
| 第4区(5.0km) | 公文 康揮 高知農高 | 00:15:24 | 41位 | 01:11:44 | 47位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 益 陽平 高知農高 | 00:25:58 | 36位 | 01:37:42 | 45位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 榊 壮一郎 鏡野中 | 00:09:14 | 41位 | 01:46:56 | 45位 | 3:05 | |
| 第7区(13.0km) | 東 卓弥 四国電力高知 | 00:40:08 | 43位 | 02:27:04 | 45位 | 3:05 | |
| 第15回(2010年) 総合41位 | 第1区(7.0km) | 宮崎 亮一 高知農高 | 00:21:30 | 44位 | 00:21:30 | 44位 | 3:04 |
| 第2区(3.0km) | 中平 英志 三原中 | 00:09:09 | 35位 | 00:30:39 | 43位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 大森 輝和 四国電力高知 | 00:24:33 | 8位 | 00:55:12 | 34位 | 2:53 | |
| 第4区(5.0km) | 山本 学 高知農高 | 00:15:12 | 36位 | 01:10:24 | 37位 | 3:02 | |
| 第5区(8.5km) | 山岡 翔太 高知農高 | 00:26:40 | 46位 | 01:37:04 | 40位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 川添 公揮 鳶ヶ池中 | 00:09:24 | 46位 | 01:46:28 | 42位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 濵口 隆幸 四国電力 | 00:39:55 | 40位 | 02:26:23 | 41位 | 3:04 | |
| 第14回(2009年) 総合29位 | 第1区(7.0km) | 濵口 隆幸 高知工高 | 00:20:14 | 6位 | 00:20:14 | 6位 | 2:53 |
| 第2区(3.0km) | 傍士 拓真 香長中 | 00:09:11 | 44位 | 00:29:25 | 23位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 大森 輝和 四国電力高知 | 00:24:04 | 4位 | 00:53:29 | 12位 | 2:50 | |
| 第4区(5.0km) | 津野 浩大 高知農高 | 00:15:17 | 42位 | 01:08:46 | 18位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 氏原 健介 宿毛工高 | 00:26:32 | 40位 | 01:35:18 | 27位 | 3:07 | |
| 第6区(3.0km) | 中島 一磨 羽根中 | 00:09:51 | 47位 | 01:45:09 | 32位 | 3:17 | |
| 第7区(13.0km) | 合田 和希 四国電力 | 00:39:05 | 25位 | 02:24:14 | 29位 | 3:00 | |
| 第13回(2008年) 総合40位 | 第1区(7.0km) | 加藤 久直 高知農高 | 00:21:25 | 41位 | 00:21:25 | 41位 | 3:04 |
| 第2区(3.0km) | 山本 学 香我美中 | 00:09:05 | 28位 | 00:30:30 | 42位 | 3:02 | |
| 第3区(8.5km) | 東 卓弥 四国電力高知 | 00:24:56 | 38位 | 00:55:26 | 41位 | 2:56 | |
| 第4区(5.0km) | 市川 孝徳 高知工高 | 00:15:15 | 29位 | 01:10:41 | 40位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 濵口 隆幸 高知工高 | 00:27:00 | 41位 | 01:37:41 | 41位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 山岡 翔太 三原中 | 00:09:41 | 44位 | 01:47:22 | 42位 | 3:14 | |
| 第7区(13.0km) | 久保田 満 旭化成 | 00:39:24 | 22位 | 02:26:46 | 40位 | 3:02 | |
| 第12回(2007年) 総合29位 | 第1区(7.0km) | 中平 諒 高知工高 | 00:21:13 | 38位 | 00:21:13 | 38位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 宮崎 亮一 高岡中 | 00:09:06 | 36位 | 00:30:19 | 40位 | 3:02 | |
| 第3区(8.5km) | 大島 健太 日清食品 | 00:24:18 | 8位 | 00:54:37 | 25位 | 2:52 | |
| 第4区(5.0km) | 合田 勇次 高知工高 | 00:15:06 | 26位 | 01:09:43 | 28位 | 3:01 | |
| 第5区(8.5km) | 加藤 久直 高知農高 | 00:26:54 | 39位 | 01:36:37 | 34位 | 3:10 | |
| 第6区(3.0km) | 谷岡 祐門 宿毛東中 | 00:09:23 | 29位 | 01:46:00 | 33位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 東 卓弥 四国電力 | 00:38:38 | 14位 | 02:24:38 | 29位 | 2:58 | |
| 第11回(2006年) 総合10位 | 第1区(7.0km) | 合田 和希 高知工高 | 00:20:39 | 5位 | 00:20:39 | 5位 | 2:57 |
| 第2区(3.0km) | 松本 稜 宿毛中 | 00:08:54 | 4位 | 00:29:33 | 3位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 東 卓弥 くろしお通信 | 00:25:29 | 28位 | 00:55:02 | 10位 | 3:00 | |
| 第4区(5.0km) | 中平 諒 高知工高 | 00:14:49 | 12位 | 01:09:51 | 8位 | 2:58 | |
| 第5区(8.5km) | 加藤 久喜 高知農高 | 00:25:39 | 20位 | 01:35:30 | 10位 | 3:01 | |
| 第6区(3.0km) | 大石 一心 鏡野中 | 00:09:08 | 34位 | 01:44:38 | 13位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 山脇 拓哉 佐川急便 | 00:38:53 | 19位 | 02:23:31 | 10位 | 2:59 | |
| 第10回(2005年) 総合30位 | 第1区(7.0km) | 合田 和希 高知工高 | 00:21:19 | 40位 | 00:21:19 | 40位 | 3:03 |
| 第2区(3.0km) | 竹葉 聖 西土佐中 | 00:09:18 | 44位 | 00:30:37 | 43位 | 3:06 | |
| 第3区(8.5km) | 大森 輝和 くろしお通信 | 00:23:26 | 1位 | 00:54:03 | 14位 | 2:45 | |
| 第4区(5.0km) | 加藤 久喜 高知農高 | 00:15:18 | 39位 | 01:09:21 | 24位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 高橋 豊明 高知工高 | 00:26:14 | 29位 | 01:35:35 | 25位 | 3:05 | |
| 第6区(3.0km) | 土居 哲也 伊野中 | 00:09:28 | 41位 | 01:45:03 | 28位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 山脇 拓哉 佐川急便 | 00:39:24 | 34位 | 02:24:27 | 30位 | 3:02 | |
| 第9回(2004年) 総合15位 | 第1区(7.0km) | 門田 浩樹 安芸高 | 00:21:22 | 38位 | 00:21:22 | 38位 | 3:03 |
| 第2区(3.0km) | 山﨑 竹丸 大津中 | 00:09:09 | 31位 | 00:30:31 | 37位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 大森 輝和 くろしお通信 | 00:23:52 | 1位 | 00:54:23 | 13位 | 2:48 | |
| 第4区(5.0km) | 右城 翔 高知農高 | 00:15:45 | 47位 | 01:10:08 | 26位 | 3:09 | |
| 第5区(8.5km) | 合田 和希 高知工高 | 00:26:37 | 43位 | 01:36:45 | 35位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 鈴木 大樹 東津野中 | 00:09:23 | 36位 | 01:46:08 | 37位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 大島 健太 くろしお通信 | 00:37:09 | 1位 | 02:23:17 | 15位 | 2:51 | |
| 第8回(2003年) 総合32位 | 第1区(7.0km) | 中野 和広 高知工高 | 00:21:36 | 38位 | 00:21:36 | 38位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 片山 享臣 春野中 | 00:09:15 | 43位 | 00:30:51 | 41位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 大島 健太 くろしお通信 | 00:24:16 | 7位 | 00:55:07 | 32位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 浜町 知大 高知工高 | 00:15:25 | 38位 | 01:10:32 | 35位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 秋澤 潤弥 高知工高 | 00:26:18 | 32位 | 01:36:50 | 35位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 合田 和希 番長中 | 00:09:09 | 23位 | 01:45:59 | 33位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 久保田 満 東洋大 | 00:38:59 | 20位 | 02:24:58 | 32位 | 3:00 | |
| 第7回(2002年) 総合28位 | 第1区(7.0km) | 渡辺 史侑 高知工高 | 00:21:04 | 33位 | 00:21:04 | 33位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 保川 祐也 東津野中 | 00:08:57 | 25位 | 00:30:01 | 36位 | 2:59 | |
| 第3区(8.5km) | 大森 輝和 くろしお通信 | 00:24:47 | 21位 | 00:54:48 | 28位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 中野 和広 高知工高 | 00:15:02 | 26位 | 01:09:50 | 31位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 秋澤 潤弥 高知工高 | 00:25:59 | 25位 | 01:35:49 | 30位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 三谷 浩司 旭中 | 00:09:12 | 28位 | 01:45:01 | 31位 | 3:04 | |
| 第7区(13.0km) | 大島 健太 くろしお通信 | 00:38:53 | 18位 | 02:23:54 | 28位 | 2:59 | |
| 第6回(2001年) 総合34位 | 第1区(7.0km) | 東 卓弥 宿毛工高 | 00:21:15 | 31位 | 00:21:15 | 31位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 横井 康太 介良中 | 00:09:29 | 47位 | 00:30:44 | 40位 | 3:10 | |
| 第3区(8.5km) | 大森 輝和 くろしお通信 | 00:24:53 | 21位 | 00:55:37 | 31位 | 2:56 | |
| 第4区(5.0km) | 渡辺 史侑 高知工高 | 00:15:18 | 33位 | 01:10:55 | 34位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 片岡 幸成 安芸高 | 00:26:40 | 41位 | 01:37:35 | 39位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 濱田 靖大 香長中 | 00:09:27 | 42位 | 01:47:02 | 40位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 大島 健太 くろしお通信 | 00:38:48 | 21位 | 02:25:50 | 34位 | 2:59 | |
| 第5回(2000年) 総合32位 | 第1区(7.0km) | 久保田 満 高知工高 | 00:20:36 | 15位 | 00:20:36 | 15位 | 2:57 |
| 第2区(3.0km) | 浜町 知大 春野中 | 00:09:10 | 35位 | 00:29:46 | 26位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 大島 健太 くろしお通信 | 00:24:50 | 22位 | 00:54:36 | 22位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 岡田 茂 安芸高 | 00:15:00 | 19位 | 01:09:36 | 21位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 濱田 智也 高知工高 | 00:26:17 | 34位 | 01:35:53 | 26位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 萩原 基弘 奈半利中 | 00:09:35 | 43位 | 01:45:28 | 30位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 宇賀 勇介 くろしお通信 | 00:39:39 | 31位 | 02:25:07 | 32位 | 3:03 | |
| 第4回(1999年) 総合38位 | 第1区(5.0km) | 山脇 拓哉 高知工高 | 00:14:27 | 14位 | 00:14:27 | 14位 | 2:53 |
| 第2区(3.0km) | 山崎 康弘 窪川中 | 00:09:15 | 43位 | 00:23:42 | 22位 | 3:05 | |
| 第3区(9.2km) | 大島 健太 くろしお通信 | 00:27:26 | 36位 | 00:51:08 | 32位 | 2:59 | |
| 第4区(7.3km) | 久保田 満 高知工高 | 00:22:03 | 15位 | 01:13:11 | 23位 | 3:01 | |
| 第5区(5.0km) | 岩崎 宏紀 安芸高 | 00:15:13 | 18位 | 01:28:24 | 20位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 渡辺 史侑 窪川中 | 00:09:18 | 28位 | 01:37:42 | 21位 | 3:06 | |
| 第7区(14.5km) | 宇賀 勇介 くろしお通信 | 00:45:08 | 44位 | 02:22:50 | 38位 | 3:07 | |
| 第3回(1998年) 総合42位 | 第1区(5.0km) | 山脇 拓哉 高知工高 | 00:14:50 | 29位 | 00:14:50 | 29位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 片岡 幸成 室戸中 | 00:09:31 | 40位 | 00:24:21 | 36位 | 3:10 | |
| 第3区(9.2km) | 千屋 和仁 県庁ランニングクラブ | 00:28:15 | 42位 | 00:52:36 | 40位 | 3:04 | |
| 第4区(7.3km) | 和田 正人 高知工高 | 00:23:10 | 44位 | 01:15:46 | 43位 | 3:10 | |
| 第5区(5.0km) | 久保田 満 高知工高 | 00:15:48 | 38位 | 01:31:34 | 43位 | 3:10 | |
| 第6区(3.0km) | 泉田 浩希 一宮中 | 00:09:51 | 44位 | 01:41:25 | 45位 | 3:17 | |
| 第7区(14.5km) | 宇賀 勇介 くろしお通信 | 00:44:50 | 35位 | 02:26:15 | 42位 | 3:06 | |
| 第2回(1997年) 総合46位 | 第1区(5.0km) | 山脇 拓哉 高知工高 | 00:15:08 | 45位 | 00:15:08 | 45位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 濱田 智也 中筋中 | 00:09:13 | 36位 | 00:24:21 | 43位 | 3:04 | |
| 第3区(9.2km) | 山中 正明 ミロク陸上クラブ | 00:27:47 | 43位 | 00:52:08 | 45位 | 3:01 | |
| 第4区(7.3km) | 宇賀 勇介 高知農高 | 00:22:57 | 38位 | 01:15:05 | 45位 | 3:09 | |
| 第5区(5.0km) | 下八川 岳志 高知工高 | 00:15:42 | 41位 | 01:30:47 | 45位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 鎌倉 啓憲 加茂中 | 00:09:17 | 28位 | 01:40:04 | 45位 | 3:06 | |
| 第7区(14.5km) | 松浦 忠明 ときわグループ | 00:45:55 | 46位 | 02:25:59 | 46位 | 3:10 | |
| 第1回(1996年) 総合46位 | 第1区(5.0km) | 窪田 浩二 高知農高 | 00:15:10 | 43位 | 00:15:10 | 43位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 山脇 拓哉 昭和中 | 00:09:05 | 22位 | 00:24:15 | 38位 | 3:02 | |
| 第3区(9.2km) | 植村 明久 県庁ランニングクラブ | 00:28:34 | 45位 | 00:52:49 | 45位 | 3:06 | |
| 第4区(7.3km) | 田中 真人 高知農高 | 00:22:38 | 40位 | 01:15:27 | 46位 | 3:06 | |
| 第5区(5.0km) | 山本 博之 高知農高 | 00:15:13 | 33位 | 01:30:40 | 45位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 眞邊 章輔 鏡野中 | 00:09:16 | 34位 | 01:39:56 | 45位 | 3:05 | |
| 第7区(14.5km) | 吉川 豊明 安芸高OB | 00:45:08 | 43位 | 02:25:04 | 46位 | 3:07 |
