福島県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・男子)
第1回(1950年度)〜第76回(2025年度)までの福島県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第76回 | 2025年度 | 学法石川 | 1位/58校中 | 02:00:36 |
| 第75回 | 2024年度 | 学法石川 | 5位/58校中 | 02:04:28 |
| 第74回 | 2023年度 | 学法石川 | 17位/47校中 | 02:06:24 |
| 第73回 | 2022年度 | 学法石川 | 8位/47校中 | 02:04:46 |
| 第72回 | 2021年度 | 学法石川 | 8位/47校中 | 02:03:50 |
| 第71回 | 2020年度 | 学法石川 | 16位/47校中 | 02:05:18 |
| 第70回 | 2019年度 | 学法石川 | 5位/58校中 | 02:02:43 |
| 第70回 | 2019年度 | 田村(東北地区枠) | 32位/58校中 | 02:06:56 |
| 第69回 | 2018年度 | 学法石川 | 3位/47校中 | 02:02:52 |
| 第68回 | 2017年度 | 学法石川 | 12位/47校中 | 02:06:39 |
| 第67回 | 2016年度 | 学法石川 | 42位/47校中 | 02:12:22 |
| 第66回 | 2015年度 | 学法石川 | 7位/59校中 | 02:04:40 |
| 第65回 | 2014年度 | 学法石川 | 7位/58校中 | 02:05:35 |
| 第64回 | 2013年度 | 学法石川 | 8位/47校中 | 02:05:15 |
| 第63回 | 2012年度 | 学法石川 | 21位/47校中 | 02:07:58 |
| 第62回 | 2011年度 | 学法石川 | 41位/47校中 | 02:11:39 |
| 第61回 | 2010年度 | 田村 | 8位/47校中 | 02:06:09 |
| 第60回 | 2009年度 | 田村 | 7位/58校中 | 02:05:51 |
| 第59回 | 2008年度 | 田村 | 24位/47校中 | 02:08:41 |
| 第58回 | 2007年度 | 田村 | 41位/47校中 | 02:13:07 |
| 第57回 | 2006年度 | 原町 | 32位/47校中 | 02:10:15 |
| 第56回 | 2005年度 | 原町 | 39位/47校中 | 02:10:52 |
| 第55回 | 2004年度 | 田村 | 8位/58校中 | 02:05:44 |
| 第54回 | 2003年度 | 田村 | 7位/47校中 | 02:05:53 |
| 第53回 | 2002年度 | 田村 | 12位/47校中 | 02:07:44 |
| 第52回 | 2001年度 | 田村 | 4位/47校中 | 02:05:03 |
| 第51回 | 2000年度 | 田村 | 11位/47校中 | 02:07:50 |
| 第50回 | 1999年度 | 田村 | 16位/58校中 | 02:07:57 |
| 第49回 | 1998年度 | 田村 | 34位/47校中 | 02:11:34 |
| 第48回 | 1997年度 | 田村 | 22位/47校中 | 02:09:28 |
| 第47回 | 1996年度 | 田村 | 4位/47校中 | 02:07:03 |
| 第46回 | 1995年度 | 田村 | 2位/47校中 | 02:06:52 |
| 第45回 | 1994年度 | 田村 | 4位/58校中 | 02:06:33 |
| 第44回 | 1993年度 | 学法石川 | 27位/47校中 | 02:11:04 |
| 第43回 | 1992年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 18位/47校中 | 02:09:35 |
| 第42回 | 1991年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 31位/47校中 | 02:11:46 |
| 第41回 | 1990年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 43位/47校中 | 02:13:52 |
| 第40回 | 1989年度 | 小高工 | 51位/58校中 | 02:14:07 |
| 第39回 | 1988年度 | 小高工 | 46位/47校中 | 02:17:04 |
| 第38回 | 1987年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 41位/47校中 | 02:16:16 |
| 第37回 | 1986年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 15位/47校中 | 02:10:29 |
| 第36回 | 1985年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 19位/47校中 | 02:11:09 |
| 第35回 | 1984年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 11位/58校中 | 02:10:42 |
| 第34回 | 1983年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 27位/47校中 | 02:14:22 |
| 第33回 | 1982年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 28位/47校中 | 02:14:16 |
| 第32回 | 1981年度 | 学法石川 | 32位/47校中 | 02:18:03 |
| 第31回 | 1980年度 | 田村 | 40位/47校中 | 02:19:48 |
| 第30回 | 1979年度 | 小高工 | 48位/56校中 | 02:19:45 |
| 第29回 | 1978年度 | 会津工 | 31位/47校中 | 02:18:52 |
| 第28回 | 1977年度 | 若松商 | 32位/47校中 | 02:18:46 |
| 第27回 | 1976年度 | 若松商 | 42位/48校中 | 02:24:22 |
| 第26回 | 1975年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 22位/48校中 | 02:16:44 |
| 第25回 | 1974年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 13位/47校中 | 02:16:01 |
| 第24回 | 1973年度 | 若松商 | 33位/47校中 | 02:20:39 |
| 第23回 | 1972年度 | 会津工 | 28位/47校中 | 02:21:48 |
| 第22回 | 1971年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 21位/46校中 | 02:19:14 |
| 第21回 | 1970年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 17位/46校中 | 02:16:47 |
| 第20回 | 1969年度 | 田村 | 21位/57校中 | 02:16:35 |
| 第19回 | 1968年度 | 田村 | 13位/46校中 | 02:16:08 |
| 第18回 | 1967年度 | 田村 | 10位/47校中 | 02:15:01 |
| 第17回 | 1966年度 | 田村 | 15位/46校中 | 02:16:57 |
| 第16回 | 1965年度 | 日大東北(旧・日大東北工) | 43位/57校中 | 02:20:29 |
| 第16回 | 1965年度 | 猪苗代(東北地区枠) | 15位/57校中 | 02:15:45 |
| 第15回 | 1964年度 | 相馬農 | 34位/57校中 | 02:20:07 |
| 第14回 | 1963年度 | 田村 | 15位/46校中 | 02:19:35 |
| 第13回 | 1962年度 | 猪苗代 | 33位/46校中 | 02:23:39 |
| 第12回 | 1961年度 | 安達 | 35位/46校中 | 02:23:53 |
| 第11回 | 1960年度 | 安達 | 43位/46校中 | 02:26:57 |
| 第10回 | 1959年度 | 内郷(定) | 51位/61校中 | 02:24:13 |
| 第9回 | 1958年度 | 内郷(定) | 35位/47校中 | 02:22:13 |
| 第8回 | 1957年度 | 郡山商 | 32位/46校中 | 02:24:48 |
| 第7回 | 1956年度 | 郡山商 | 23位/46校中 | 02:23:25 |
| 第6回 | 1955年度 | 福島工 | 37位/46校中 | 02:27:40 |
| 第5回 | 1954年度 | 白河 | 28位/47校中 | 02:27:38 |
| 第4回 | 1953年度 | 郡山工 | 40位/47校中 | 02:29:56 |
| 第3回 | 1952年度 | 白河 | 19位/46校中 | 02:25:13 |
| 第2回 | 1951年度 | 白河 | 15位/46校中 | 01:49:10 |
| 第1回 | 1950年度 | 白河 | 7位/45校中 | 01:51:12 |
