神奈川県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・男子)
第1回(1950年度)〜第76回(2025年度)までの神奈川県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第76回 | 2025年度 | 東海大相模 | 24位/58校中 | 02:05:59 |
| 第75回 | 2024年度 | 相洋 | 28位/58校中 | 02:08:41 |
| 第74回 | 2023年度 | 相洋 | 33位/47校中 | 02:09:36 |
| 第73回 | 2022年度 | 川崎市立橘 | 16位/47校中 | 02:06:30 |
| 第72回 | 2021年度 | 東海大相模 | 15位/47校中 | 02:05:29 |
| 第71回 | 2020年度 | 相洋 | 37位/47校中 | 02:08:36 |
| 第70回 | 2019年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 34位/58校中 | 02:07:16 |
| 第70回 | 2019年度 | 鎌倉学園(南関東地区枠) | 21位/58校中 | 02:05:04 |
| 第69回 | 2018年度 | 鎌倉学園 | 16位/47校中 | 02:07:38 |
| 第68回 | 2017年度 | 法政二 | 13位/47校中 | 02:06:50 |
| 第67回 | 2016年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 16位/47校中 | 02:07:10 |
| 第66回 | 2015年度 | 法政二 | 41位/59校中 | 02:09:15 |
| 第65回 | 2014年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 35位/58校中 | 02:09:21 |
| 第64回 | 2013年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 21位/47校中 | 02:07:30 |
| 第63回 | 2012年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 20位/47校中 | 02:07:46 |
| 第62回 | 2011年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 25位/47校中 | 02:08:57 |
| 第61回 | 2010年度 | 多摩 | 24位/47校中 | 02:09:00 |
| 第60回 | 2009年度 | 多摩 | 40位/58校中 | 02:10:23 |
| 第60回 | 2009年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商)(南関東地区枠) | 25位/58校中 | 02:09:00 |
| 第59回 | 2008年度 | 多摩 | 36位/47校中 | 02:10:27 |
| 第58回 | 2007年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 22位/47校中 | 02:08:59 |
| 第57回 | 2006年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 23位/47校中 | 02:08:25 |
| 第56回 | 2005年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 27位/47校中 | 02:09:48 |
| 第55回 | 2004年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 棄権 | — |
| 第54回 | 2003年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 14位/47校中 | 02:06:53 |
| 第53回 | 2002年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 28位/47校中 | 02:10:22 |
| 第52回 | 2001年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 10位/47校中 | 02:06:20 |
| 第51回 | 2000年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 12位/47校中 | 02:07:50 |
| 第50回 | 1999年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 19位/58校中 | 02:08:24 |
| 第50回 | 1999年度 | 生田東(南関東地区枠) | 29位/58校中 | 02:09:42 |
| 第49回 | 1998年度 | 生田東 | 31位/47校中 | 02:11:19 |
| 第48回 | 1997年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 39位/47校中 | 02:11:50 |
| 第47回 | 1996年度 | 東海大相模 | 27位/47校中 | 02:10:32 |
| 第46回 | 1995年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 27位/47校中 | 02:10:08 |
| 第45回 | 1994年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 40位/58校中 | 02:11:34 |
| 第45回 | 1994年度 | 生田東(南関東地区枠) | 9位/58校中 | 02:08:07 |
| 第44回 | 1993年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 16位/47校中 | 02:09:33 |
| 第43回 | 1992年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 11位/47校中 | 02:09:01 |
| 第42回 | 1991年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 6位/47校中 | 02:08:27 |
| 第41回 | 1990年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 28位/47校中 | 02:11:36 |
| 第40回 | 1989年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 45位/58校中 | 02:12:34 |
| 第39回 | 1988年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 28位/47校中 | 02:12:12 |
| 第38回 | 1987年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 8位/47校中 | 02:09:31 |
| 第37回 | 1986年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 3位/47校中 | 02:07:07 |
| 第36回 | 1985年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 17位/47校中 | 02:11:00 |
| 第35回 | 1984年度 | 荏田 | 12位/58校中 | 02:10:56 |
| 第34回 | 1983年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 20位/47校中 | 02:11:51 |
| 第33回 | 1982年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 19位/47校中 | 02:13:09 |
| 第32回 | 1981年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 22位/47校中 | 02:16:12 |
| 第31回 | 1980年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 12位/47校中 | 02:13:32 |
| 第30回 | 1979年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 37位/56校中 | 02:17:41 |
| 第29回 | 1978年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 22位/47校中 | 02:15:56 |
| 第28回 | 1977年度 | 藤沢翔陵(旧・藤沢商) | 17位/47校中 | 02:15:47 |
| 第27回 | 1976年度 | 相原 | 7位/48校中 | 02:14:04 |
| 第26回 | 1975年度 | 相原 | 31位/48校中 | 02:19:58 |
| 第25回 | 1974年度 | 相原 | 27位/47校中 | 02:18:15 |
| 第24回 | 1973年度 | 相原 | 16位/47校中 | 02:16:08 |
| 第23回 | 1972年度 | 相原 | 12位/47校中 | 02:17:49 |
| 第22回 | 1971年度 | 相原 | 15位/46校中 | 02:17:54 |
| 第21回 | 1970年度 | 相原 | 1位/46校中 | 02:11:36 |
| 第20回 | 1969年度 | 横浜 | 19位/57校中 | 02:16:24 |
| 第20回 | 1969年度 | 相原(南関東地区枠) | 9位/57校中 | 02:14:38 |
| 第19回 | 1968年度 | 相原 | 9位/46校中 | 02:14:59 |
| 第18回 | 1967年度 | 横浜 | 17位/47校中 | 02:17:14 |
| 第17回 | 1966年度 | 横浜 | 9位/46校中 | 02:16:08 |
| 第16回 | 1965年度 | 横浜 | 11位/57校中 | 02:15:08 |
| 第15回 | 1964年度 | 横浜 | 12位/57校中 | 02:16:16 |
| 第15回 | 1964年度 | 横浜商工(南関東地区枠) | 27位/57校中 | 02:18:38 |
| 第14回 | 1963年度 | 横浜 | 8位/46校中 | 02:17:13 |
| 第13回 | 1962年度 | 鶴見工(定) | 13位/46校中 | 02:18:52 |
| 第12回 | 1961年度 | 横浜商工 | 16位/46校中 | 02:19:09 |
| 第11回 | 1960年度 | 横浜 | 3位/46校中 | 02:14:52 |
| 第10回 | 1959年度 | 横浜 | 3位/61校中 | 02:14:54 |
| 第10回 | 1959年度 | 鶴見工(定)(南関東地区枠) | 24位/61校中 | 02:19:40 |
| 第9回 | 1958年度 | 横浜 | 8位/47校中 | 02:16:39 |
| 第8回 | 1957年度 | 横浜 | 5位/46校中 | 02:16:58 |
| 第7回 | 1956年度 | 小田原城東 | 4位/46校中 | 02:18:46 |
| 第6回 | 1955年度 | 小田原城東 | 8位/46校中 | 02:20:28 |
| 第5回 | 1954年度 | 平塚 | 13位/47校中 | 02:23:45 |
| 第4回 | 1953年度 | 平塚 | 棄権 | 00:00:00 |
| 第3回 | 1952年度 | 小田原城東 | 7位/46校中 | 02:22:05 |
| 第2回 | 1951年度 | 小田原城東 | 2位/46校中 | 01:45:26 |
| 第1回 | 1950年度 | 厚木 | 4位/45校中 | 01:50:25 |
