鹿児島県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・女子)
第1回(1989年度)〜第37回(2025年度)までの鹿児島県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第37回 | 2025年度 | 神村学園 | 10位/58校中 | 01:09:17 |
| 第37回 | 2025年度 | 鹿児島(南九州地区枠) | 37位/58校中 | 01:12:11 |
| 第36回 | 2024年度 | 神村学園 | 5位/58校中 | 01:08:41 |
| 第36回 | 2024年度 | 鹿児島(南九州地区枠) | 21位/58校中 | 01:11:08 |
| 第35回 | 2023年度 | 神村学園 | 1位/58校中 | 01:07:28 |
| 第34回 | 2022年度 | 神村学園 | 3位/47校中 | 01:08:03 |
| 第33回 | 2021年度 | 神村学園 | 3位/47校中 | 01:08:23 |
| 第32回 | 2020年度 | 神村学園 | 2位/47校中 | 01:07:38 |
| 第31回 | 2019年度 | 神村学園 | 2位/47校中 | 01:07:19 |
| 第30回 | 2018年度 | 神村学園 | 1位/58校中 | 01:07:25 |
| 第30回 | 2018年度 | 樟南(南九州地区枠) | 14位/58校中 | 01:09:26 |
| 第29回 | 2017年度 | 神村学園 | 8位/47校中 | 01:09:04 |
| 第28回 | 2016年度 | 神村学園 | 3位/47校中 | 01:08:14 |
| 第27回 | 2015年度 | 鹿児島女 | 17位/59校中 | 01:09:55 |
| 第27回 | 2015年度 | 樟南(南九州地区枠) | 30位/59校中 | 01:11:09 |
| 第26回 | 2014年度 | 神村学園 | 8位/47校中 | 01:09:12 |
| 第25回 | 2013年度 | 神村学園 | 14位/58校中 | 01:10:01 |
| 第25回 | 2013年度 | 鹿児島女(南九州地区枠) | 23位/58校中 | 01:10:54 |
| 第24回 | 2012年度 | 神村学園 | 8位/47校中 | 01:08:23 |
| 第23回 | 2011年度 | 神村学園 | 15位/47校中 | 01:09:55 |
| 第22回 | 2010年度 | 神村学園 | 4位/47校中 | 01:08:58 |
| 第21回 | 2009年度 | 神村学園 | 4位/47校中 | 01:09:31 |
| 第20回 | 2008年度 | 神村学園 | 9位/58校中 | 01:09:19 |
| 第19回 | 2007年度 | 神村学園 | 6位/47校中 | 01:08:51 |
| 第18回 | 2006年度 | 神村学園 | 19位/47校中 | 01:10:41 |
| 第17回 | 2005年度 | 神村学園 | 5位/47校中 | 01:09:03 |
| 第16回 | 2004年度 | 神村学園 | 16位/47校中 | 01:10:23 |
| 第15回 | 2003年度 | 神村学園 | 9位/58校中 | 01:09:28 |
| 第14回 | 2002年度 | 神村学園 | 2位/47校中 | 01:08:50 |
| 第13回 | 2001年度 | 神村学園 | 3位/47校中 | 01:08:43 |
| 第12回 | 2000年度 | 神村学園 | 9位/47校中 | 01:10:10 |
| 第11回 | 1999年度 | 神村学園 | 6位/47校中 | 01:10:01 |
| 第10回 | 1998年度 | 神村学園 | 14位/58校中 | 01:10:44 |
| 第9回 | 1997年度 | 神村学園 | 9位/47校中 | 01:09:13 |
| 第8回 | 1996年度 | 神村学園 | 15位/47校中 | 01:11:26 |
| 第7回 | 1995年度 | 樟南 | 12位/47校中 | 01:11:06 |
| 第6回 | 1994年度 | 神村学園 | 23位/47校中 | 01:12:40 |
| 第5回 | 1993年度 | 神村学園 | 36位/58校中 | 01:12:30 |
| 第4回 | 1992年度 | 神村学園 | 19位/47校中 | 01:11:55 |
| 第3回 | 1991年度 | 松陽 | 6位/47校中 | 01:10:12 |
| 第2回 | 1990年度 | 松陽 | 12位/47校中 | 01:12:01 |
| 第1回 | 1989年度 | 松陽 | 13位/47校中 | 01:13:08 |
