福島県高校駅伝(男子) 総合成績推移・歴代優勝校【県予選】
福島県高等学校駅伝競走大会(男子)は、全国高等学校駅伝競走大会(都大路)の福島県予選を兼ねた大会で、優勝校が福島県代表として全国大会に出場します。このページでは、福島陸上競技協会の記録サイトで全チーム・全選手の区間記録を確認できる第62回(2017年度)〜第70回(2025年度)の9大会を掲載しています。会場はいずれも猪苗代町のカメリーナ(猪苗代町総合体育館)発着コース(7区間・42.195km)です。順位と総合タイムは公式記録の値を掲載しています。合同チーム(連合)などのオープン参加は順位の対象外です。県予選のページは、アクセスの多い都道府県から順に追加しています(県予選の記録(都道府県別))。優勝校の全国大会での成績は、全国高校駅伝の「区間記録一覧(福島県)」で確認できます。
出典:福島陸上競技協会の記録サイト(JAIC・高体連関係)掲載の大会結果(総合成績・区間記録)。
歴代優勝校(第62回(2017年度)〜第70回(2025年度))
| 大会 | 優勝校 | 総合タイム | 2位との差 | 2位 | 全国大会(福島県代表) |
| 第70回(2025年度) | 学法石川 | 2:02:58 | 6:09 | 田村 | 第76回(2025年12月) |
| 第69回(2024年度) | 学法石川 | 2:07:23 | 5:41 | いわき秀英 | 第75回(2024年12月) |
| 第68回(2023年度) | 学法石川 | 2:08:59 | 2:19 | 帝京安積 | 第74回(2023年12月) |
| 第67回(2022年度) | 学法石川 | 2:06:34 | 3:55 | 田村 | 第73回(2022年12月) |
| 第66回(2021年度) | 学法石川 | 2:06:24 | 4:17 | 田村 | 第72回(2021年12月) |
| 第65回(2020年度) | 学法石川 | 2:05:21 | 4:27 | 田村 | 第71回(2020年12月) |
| 第64回(2019年度) | 学法石川 | 2:05:06 | 8:14 | 田村 | 第70回(2019年12月) |
| 第63回(2018年度) | 学法石川 | 2:09:31 | 6:21 | 田村 | 第69回(2018年12月) |
| 第62回(2017年度) | 学法石川 | 2:07:17 | 2:56 | 田村 | 第68回(2017年12月) |
この期間の優勝回数:学法石川 9回
優勝校の総合タイムの推移
グラフは上にいくほど速いタイムです。点にカーソルを合わせると(スマートフォンではタップすると)優勝校とタイムが表示されます。
学校別 総合順位の推移
良い順位悪い順位
| 学校 | 2025 第70回 | 2024 第69回 | 2023 第68回 | 2022 第67回 | 2021 第66回 | 2020 第65回 | 2019 第64回 | 2018 第63回 | 2017 第62回 | 出場 | 優勝 |
| 学法石川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 田村 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 日大東北 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| 会津学鳳 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | |
| 会津 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 18 | 9 | |
| いわき秀英 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | 9 | 9 | |
| 帝京安積 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | 26 | 16 | 9 | |
| 安積 | 14 | 11 | 9 | 14 | 9 | 7 | 16 | 21 | 5 | 9 | |
| 清陵情報 | 20 | 21 | 15 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | |
| 平工 | 17 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 19 | 24 | 9 | |
| 郡山 | 9 | 13 | 10 | 10 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | 9 | |
| 福島東 | 11 | 9 | 7 | — | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | |
| 白河 | 15 | 14 | 13 | 12 | — | 23 | 15 | 14 | 26 | 8 | |
| 磐城 | 12 | 12 | — | — | 17 | 6 | 5 | 8 | 12 | 7 | |
| 聖光学院 | 8 | 16 | — | — | 14 | 13 | 8 | 13 | 23 | 7 | |
| 安積黎明 | 13 | 15 | — | — | 15 | 20 | 14 | 16 | 19 | 7 | |
| 猪苗代 | — | — | 17 | 17 | 19 | 16 | 31 | 34 | 34 | 7 | |
| 会津工 | — | — | — | 7 | 11 | 17 | 17 | 17 | 20 | 6 | |
| 若松商 | — | — | — | 13 | 7 | 15 | 18 | 25 | 13 | 6 | |
| 郡山商 | — | — | — | 18 | 25 | 11 | 12 | 15 | 14 | 6 | |
| 尚志 | 19 | 19 | 16 | — | 20 | — | 24 | 33 | — | 6 | |
| 白河旭 | — | 10 | 12 | 15 | — | — | — | — | 33 | 4 | |
| 福島工 | — | — | — | — | — | 26 | 22 | 29 | 15 | 4 | |
| 郡山北工 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | 31 | 30 | 4 | |
| 福島成蹊 | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 8 | 3 | |
| 喜多方 | — | — | — | — | 22 | — | — | 11 | 22 | 3 | |
| ザベリオ | — | — | 11 | — | 26 | 19 | — | — | — | 3 | |
| 岩瀬農 | — | — | — | 16 | 23 | 27 | — | — | — | 3 | |
| 小野 | — | — | — | — | 24 | 25 | 27 | — | — | 3 | |
| ふたば未来 | — | — | — | — | — | — | 23 | 27 | 28 | 3 | |
| 喜多方桐桜 | — | — | — | — | — | 29 | 26 | 30 | — | 3 | |
| 安達東 | — | — | — | — | — | 28 | 30 | 32 | — | 3 | |
| ザベリオ学園 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 福島 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 2 | |
| いわき総合 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 17 | 2 | |
| 会津農林 | — | — | — | — | 16 | 18 | — | — | — | 2 | |
| 郡山東 | 16 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 福島南 | — | — | — | — | — | — | 19 | 22 | — | 2 | |
| あさか開成 | — | — | — | — | 21 | 22 | — | — | — | 2 | |
| 白河実 | — | — | — | — | — | — | 25 | 28 | — | 2 | |
| 安達 | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 27 | 2 | |
| 原町 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 31 | 2 | |
| 勿来工 | — | — | — | — | — | — | 29 | — | 32 | 2 | |
| 相馬 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 1 | |
| 葵 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 1 | |
| 福島西 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | 1 | |
| 大沼 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | |
| 磐城桜が丘 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 1 | |
| 梁川 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 1 |
※正式出場チームの総合順位です(同じ学校の2チーム目や合同チームなどのオープン参加は除く)。色が薄いほど順位が良いことを示します(その年の出場チーム数で色分け)。
