第1回(1991年8月17日)総合順位

1位 今帰仁村 2:07:37
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 大城 昭子0:05:40 (2位)0:05:40 (2位)
第2区 (一般:5.5k)浜里 正巳0:18:59 (1位)0:24:39 (1位)
第3区 (40代:3.0k)新城 正男0:11:09 (5位)0:35:48 (1位)
第4区 (一般:6.8k)吉嶺 真0:22:32 (1位)0:58:20 (1位)
第5区 (女子:2.0k)伊佐 幸恵0:09:20 (6位)1:07:40 (1位)
第6区 (一般:6.0k)宮里 晃0:19:39 (1位)1:27:19 (1位)
第7区 (一般:6.6k)護得久 寿0:23:32 (1位)1:50:51 (1位)
第8区 (30代:4.6k)石川 清敏0:16:46 (2位)2:07:37 (1位)
監 督島袋 幸
2位 本 部 町  2:14:46
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 平安山多美子0:05:27 (1位)0:05:27 (1位)
第2区 (一般:5.5k)照屋 友章0:20:14 (5位)0:25:41 (2位)
第3区 (40代:3.0k)満名 徳正0:10:14 (1位)0:35:55 (2位)
第4区 (一般:6.8k)湧川 誠0:22:58 (2位)0:58:53 (2位)
第5区 (女子:2.0k)宮城 和枝0:09:01 (4位)1:07:54 (2位)
第6区 (一般:6.0k)仲間 俊0:22:52 (2位)1:30:46 (2位)
第7区 (一般:6.6k)上間 精治0:26:20 (6位)1:57:06 (2位)
第8区 (30代:4.6k)平安山良伸0:17:40 (4位)2:14:46 (2位)
監 督並里 弘一
3位 恩 納 村  2:17:58
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 港川 実美0:08:40 (6位)0:08:40 (6位)
第2区 (一般:5.5k)吉山盛二郎0:20:02 (2位)0:26:42 (3位)
第3区 (40代:3.0k)屋宜 盛善0:11:26 (6位)0:38:08 (3位)
第4区 (一般:6.8k)玉野 清久0:24:12 (5位)1:02:20 (4位)
第5区 (女子:2.0k)金城 好江0:08:49 (3位)1:11:09 (4位)
第6区 (一般:6.0k)津波古 浩0:23:11 (3位)1:34:20 (3位)
第7区 (一般:6.6k)城間 守満0:25:00 (4位)1:59:20 (3位)
第8区 (30代:4.6k)佐渡山安治0:18:38 (6位)2:17:58 (3位)
監 督登川 政利
4位 金 武 町  2:18:58
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 又吉スミコ0:06:21 (4位)0:06:21 (4位)
第2区 (一般:5.5k)比嘉 勝0:21:17 (8位)0:27:38 (8位)
第3区 (40代:3.0k)仲間 政治0:11:08 (4位)0:38:46 (5位)
第4区 (一般:6.8k)前泊万寿夫0:23:18 (3位)1:02:04 (3位)
第5区 (女子:2.0k)浦崎 信子0:08:31 (2位)1:10:35 (3位)
第6区 (一般:6.0k)仲田 誉0:24:56 (7位)1:35:31 (4位)
第7区 (一般:6.6k)宜野湾 武0:24:27 (2位)1:59:58 (4位)
第8区 (30代:4.6k)浦崎 直盛0:18:12 (5位)2:18:10 (4位)
監 督金城 栄
5位 伊 江 村  2:18:58
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 知念 智子0:05:46 (3位)0:05:46 (3位)
第2区 (一般:5.5k)安里 清博0:20:59 (6位)0:26:45 (4位)
第3区 (40代:3.0k)阿波根昌全0:12:04 (8位)0:38:49 (6位)
第4区 (一般:6.8k)大城 篤0:24:38 (6位)1:03:27 (5位)
第5区 (女子:2.0k)松永 清美0:09:20 (6位)1:12:47 (5位)
第6区 (一般:6.0k)内間 常喜0:23:59 (5位)1:36:46 (5位)
第7区 (一般:6.6k)島袋 洋一0:24:48 (3位)2:01:34 (5位)
第8区 (30代:4.6k)照屋 善市0:17:24 (3位)2:18:58 (5位)
監 督荒川 純一
6位 宜野座村 2:24:19
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 伊覇 律子0:06:58 (7位)0:06:58 (7位)
第2区 (一般:5.5k)比嘉 昭彦0:20:08 (4位)0:27:06 (5位)
第3区 (40代:3.0k)仲本 竣0:12:01 (7位)0:39:07 (7位)
第4区 (一般:6.8k)仲間 貢0:25:16 (7位)1:04:23 (7位)
第5区 (女子:2.0k)志良堂清子0:09:11 (5位)1:13:34 (6位)
第6区 (一般:6.0k)石川 岩夫0:23:58 (4位)1:37:32 (6位)
第7区 (一般:6.6k)吉山 京佐0:26:55 (7位)2:04:27 (6位)
第8区 (30代:4.6k)幸喜 均0:19:52 (8位)2:24:19 (6位)
監 督知名 定美
7位 大宜見村 2:25:04
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 金城 咲代0:06:25 (5位)0:06:25 (5位)
第2区 (一般:5.5k)大城 武0:21:09 (7位)0:27:34 (7位)
第3区 (40代:3.0k)根路銘安明0:10:40 (2位)0:38:14 (4位)
第4区 (一般:6.8k)金城 俊一0:25:57 (8位)1:04:11 (6位)
第5区 (女子:2.0k)屋我真知子0:10:48 (9位)1:14:59 (8位)
第6区 (一般:6.0k)照屋 政重0:24:21 (6位)1:39:20 (7位)
第7区 (一般:6.6k)仲里 武0:27:02 (8位)2:06:22 (7位)
第8区 (30代:4.6k)松川 隆行0:18:42 (7位)2:25:04 (7位)
監 督仲村 勲
8位 伊平屋村 2:33:03
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 西江 祥子0:08:21 (9位)0:08:21 (9位)
第2区 (一般:5.5k)宮里 真登0:23:38 (9位)0:31:59 (9位)
第3区 (40代:3.0k)末吉 進0:10:49 (3位)0:42:48 (9位)
第4区 (一般:6.8k)石川 達義0:23:31 (4位)1:06:19 (9位)
第5区 (女子:2.0k)上原 牧子0:10:40 (8位)1:16:59 (9位)
第6区 (一般:6.0k)国吉 宏一0:30:00 (8位)1:46:59 (8位)
第7区 (一般:6.6k)石川 達政0:25:07 (5位)2:12:06 (8位)
第8区 (30代:4.6k)与那覇竹盛0:20:57 (9位)2:33:03 (8位)
監 督伊礼 幸雄
※ 伊平屋村 記録なし
選 手 名区間成績・区間順位通算成績・通算順位
第1区 (女子:1.5k) 大里 由美子0:07:13 (8位)0:07:13 (8位)
第2区 (一般:5.5k)石田 光之0:20:03 (3位)0:27:16 (6位)
第3区 (40代:3.0k)宮城 義幸0:12:12 (9位)0:39:28 (8位)
第4区 (一般:6.8k)中村 幸治0:25:59 (9位)1:05:27 (8位)
第5区 (女子:2.0k)比嘉智江子0:8:10 (1位)1:13:37 (7位)
第6区 (一般:6.0k)中村 英男キケン0:00:00 ( 位)
第7区 (一般:6.6k)比嘉 実0:27:25 (9位)2:27:25 (9位)
第8区 (30代:4.6k)儀間 光彦0:16:09 (1位)2:30:33 (※位)
監 督比嘉 康定