1位 今帰仁村 1:44:34
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 玉城洋一郎 | 11:37(1位) | 11:37(1位) |
| 2区(混合:1.0km) | 国吉愛 | 03:58(8位) | 15:35(2位) |
| 3区(一般:5.5km) | 森山摩周 | 17:41(1位) | 33:16(1位) |
| 4区(一般:2.9km) | 林路駆 | 10:02(5位) | 43:18(1位) |
| 5区(30代:4.2km) | 大城大地 | 13:48(1位) | 57:06(1位) |
| 6区(女子:1.7km) | 赤嶺沢 | 06:17(5位) | 1:03:23(1位) |
| 7区(一般:3.8km) | 當山魁也 | 13:43(3位) | 1:17:06(1位) |
| 8区(50代:2.9km) | 金城寛信 | 11:55(7位) | 1:29:01(1位) |
| 9区(一般:4.5km) | 森山叶人 | 15:33(2位) | 1:44:34(1位) |
| 監 督 | 諸喜田寿 |
2位 名護南 1:46:13
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 比嘉茂人 | 13:04(7位) | 13:04(7位) |
| 2区(混合:1.0km) | 伊野波理桜 | 03:27(2位) | 16:31(6位) |
| 3区(一般:5.5km) | 饒平名寛弥 | 18:44(4位) | 35:15(4位) |
| 4区(一般:2.9km) | 森下敦司 | 09:52(4位) | 45:07(3位) |
| 5区(30代:4.2km) | 棚原憲哉 | 14:29(2位) | 59:36(3位) |
| 6区(女子:1.7km) | 黒田凛 | 05:49(1位) | 1:05:25(3位) |
| 7区(一般:3.8km) | 吉村瑞樹 | 13:08(1位) | 1:18:33(2位) |
| 8区(50代:2.9km) | 宮平淳二 | 12:02(9位) | 1:30:35(2位) |
| 9区(一般:4.5km) | 渡久地臣直 | 15:38(3位) | 1:46:13(2位) |
| 監 督 | 宮城昇 |
3位 伊江村 1:48:06
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 島袋健太 | 12:23(3位) | 12:23(3位) |
| 2区(混合:1.0km) | 大嶺綾沙 | 04:07(13位) | 16:30(5位) |
| 3区(一般:5.5km) | 福島孝介 | 18:23(2位) | 34:53(2位) |
| 4区(一般:2.9km) | 保坂有紀 | 09:37(2位) | 44:30(2位) |
| 5区(30代:4.2km) | 新城龍太 | 14:46(4位) | 59:16(2位) |
| 6区(女子:1.7km) | 狩集絵美 | 06:03(2位) | 1:05:19(2位) |
| 7区(一般:3.8km) | 新城龍祐 | 13:31(2位) | 1:18:50(3位) |
| 8区(50代:2.9km) | 兼謝名誠 | 14:16(14位) | 1:33:06(4位) |
| 9区(一般:4.5km) | 狩集凌 | 15:00(1位) | 1:48:06(3位) |
| 監 督 | 知念和良 |
4位 国頭村 1:49:22
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 古堅幸太 | 12:31(5位) | 12:31(5位) |
| 2区(混合:1.0km) | 金城梨花 | 03:29(3位) | 16:00(3位) |
| 3区(一般:5.5km) | 久高準 | 19:16(6位) | 35:16(5位) |
| 4区(一般:2.9km) | 新垣幸之助 | 10:03(6位) | 45:19(4位) |
| 5区(30代:4.2km) | 大嶺優真 | 15:04(5位) | 1:00:23(4位) |
| 6区(女子:1.7km) | 森岡和香 | 06:12(4位) | 1:06:35(4位) |
| 7区(一般:3.8km) | 大塩浩優樹 | 14:52(5位) | 1:21:27(4位) |
| 8区(50代:2.9km) | 大城角栄 | 10:42(1位) | 1:32:09(3位) |
| 9区(一般:4.5km) | 内間平 | 17:13(9位) | 1:49:22(4位) |
| 監 督 | 内間平 |
5位 恩納村 1:51:44
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 金城守 | 12:26(4位) | 12:26(4位) |
| 2区(混合:1.0km) | 又吉萌子 | 03:57(7位) | 16:23(4位) |
| 3区(一般:5.5km) | 宮平健太郎 | 18:40(3位) | 35:03(3位) |
| 4区(一般:2.9km) | 仲村廣都 | 10:25(7位) | 45:28(5位) |
| 5区(30代:4.2km) | 池原仁 | 15:10(6位) | 1:00:38(5位) |
| 6区(女子:1.7km) | 金城佑月 | 07:59(12位) | 1:08:37(5位) |
| 7区(一般:3.8km) | 長濱亮太 | 15:06(7位) | 1:23:43(5位) |
| 8区(50代:2.9km) | 宮平昌太 | 10:58(2位) | 1:34:41(5位) |
| 9区(一般:4.5km) | 水野僚馬 | 17:03(8位) | 1:51:44(5位) |
| 監 督 | 金城守 |
6位 名護北 1:53:48
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 松田正輝 | 12:48(6位) | 12:48(6位) |
| 2区(混合:1.0km) | 石川紅伊 | 04:08(14位) | 16:56(10位) |
| 3区(一般:5.5km) | 大城雄貴 | 22:12(11位) | 39:08(9位) |
| 4区(一般:2.9km) | 玉城孝介 | 09:33(1位) | 48:41(9位) |
| 5区(30代:4.2km) | 親川翔吾 | 15:52(9位) | 1:04:33(8位) |
| 6区(女子:1.7km) | 鈴木優菜 | 07:10(10位) | 1:11:43(9位) |
| 7区(一般:3.8km) | 宮原宏徳 | 14:53(6位) | 1:26:36(6位) |
| 8区(50代:2.9km) | 大城司 | 11:11(3位) | 1:37:47(6位) |
| 9区(一般:4.5km) | 宮城友紀 | 16:01(4位) | 1:53:48(6位) |
| 監 督 | 小橋川優 |
7位 伊是名村 1:55:03
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 名嘉琢矢 | 11:40(2位) | 11:40(2位) |
| 2区(混合:1.0km) | 野村竜希 | 03:45(6位) | 15:25(1位) |
| 3区(一般:5.5km) | 宮城郁実 | 21:04(10位) | 36:29(6位) |
| 4区(一般:2.9km) | 濱里将大 | 10:26(8位) | 46:55(6位) |
| 5区(30代:4.2km) | 前里慎吾 | 16:21(10位) | 1:03:16(6位) |
| 6区(女子:1.7km) | 名嘉悦子 | 07:09(9位) | 1:10:25(6位) |
| 7区(一般:3.8km) | 東江裕二郎 | 16:16(10位) | 1:26:41(7位) |
| 8区(50代:2.9km) | 末松隆二 | 11:48(6位) | 1:38:29(7位) |
| 9区(一般:4.5km) | 名嘉正史 | 16:34(6位) | 1:55:03(7位) |
| 監 督 | 名嘉正矢 |
8位 伊平屋村 1:57:04
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 金城勇人 | 13:06(9位) | 13:06(9位) |
| 2区(混合:1.0km) | 和田眞琴 | 03:44(5位) | 16:50(9位) |
| 3区(一般:5.5km) | 上原英恵 | 20:31(9位) | 37:21(8位) |
| 4区(一般:2.9km) | 上原拓海 | 11:10(10位) | 48:31(8位) |
| 5区(30代:4.2km) | 与那覇大二郎 | 15:19(7位) | 1:03:50(7位) |
| 6区(女子:1.7km) | 國吉彩良 | 07:12(11位) | 1:11:02(7位) |
| 7区(一般:3.8km) | 櫻井豪流 | 15:59(9位) | 1:27:01(8位) |
| 8区(50代:2.9km) | 石川達義 | 12:00(8位) | 1:39:01(8位) |
| 9区(一般:4.5km) | 諸見侑哉 | 18:03(12位) | 1:57:04(8位) |
| 監 督 | 東恩納厚 |
9位 宜野座村 1:57:20
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 新里祐希 | 13:18(11位) | 13:18(11位) |
| 2区(混合:1.0km) | 仲村康司 | 03:19(1位) | 16:37(7位) |
| 3区(一般:5.5km) | 宮城和真 | 20:09(7位) | 36:46(7位) |
| 4区(一般:2.9km) | 比嘉太陽 | 10:53(9位) | 47:39(7位) |
| 5区(30代:4.2km) | 浦崎利優 | 17:04(11位) | 1:04:43(9位) |
| 6区(女子:1.7km) | デルフィー海帆ミヤケ | 06:49(8位) | 1:11:32(8位) |
| 7区(一般:3.8km) | 仲村康助 | 17:09(11位) | 1:28:41(10位) |
| 8区(50代:2.9km) | 宮城達吉 | 11:37(4位) | 1:40:18(10位) |
| 9区(一般:4.5km) | 比嘉奏和 | 17:02(7位) | 1:57:20(9位) |
| 監 督 | 屋良宣条 |
10位 本部町 1:57:51
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 岸本恵樹 | 13:17(10位) | 13:17(10位) |
| 2区(混合:1.0km) | 今野咲枝 | 04:05(12位) | 17:22(11位) |
| 3区(一般:5.5km) | 仲里響喜 | 23:57(14位) | 41:19(13位) |
| 4区(一般:2.9km) | 関口海月 | 09:50(3位) | 51:09(11位) |
| 5区(30代:4.2km) | 嘉手納丞平 | 14:42(3位) | 1:05:51(10位) |
| 6区(女子:1.7km) | 新里美海 | 06:36(7位) | 1:12:27(10位) |
| 7区(一般:3.8km) | 比嘉剣児 | 14:48(4位) | 1:27:15(9位) |
| 8区(50代:2.9km) | 照屋友章 | 12:40(11位) | 1:39:55(9位) |
| 9区(一般:4.5km) | 上間瑞樹 | 17:56(10位) | 1:57:51(10位) |
| 監 督 | 松本一也 |
11位 金武町 1:59:14
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 仲里常益 | 15:04(14位) | 15:04(14位) |
| 2区(混合:1.0km) | 比嘉勝 | 04:04(11位) | 19:08(14位) |
| 3区(一般:5.5km) | 末川亮助 | 20:28(8位) | 39:36(10位) |
| 4区(一般:2.9km) | 伊芸光 | 11:19(11位) | 50:55(10位) |
| 5区(30代:4.2km) | 奥間知葉 | 15:45(8位) | 1:06:40(11位) |
| 6区(女子:1.7km) | 勢理客ゆか | 08:04(13位) | 1:14:44(11位) |
| 7区(一般:3.8km) | 平良大輝 | 15:13(8位) | 1:29:57(11位) |
| 8区(50代:2.9km) | 手登根広幸 | 12:46(12位) | 1:42:43(11位) |
| 9区(一般:4.5km) | 奥間浩斗 | 16:31(5位) | 1:59:14(11位) |
| 監 督 | 安富祖勧 |
12位 東村 2:10:27
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 久高将治 | 16:58(15位) | 16:58(15位) |
| 2区(混合:1.0km) | 大城奈都美 | 04:36(15位) | 21:34(15位) |
| 3区(一般:5.5km) | 宮城武斗 | 18:52(5位) | 40:26(11位) |
| 4区(一般:2.9km) | 稲福北斗 | 13:23(13位) | 53:49(13位) |
| 5区(30代:4.2km) | 金城拓磨 | 19:05(12位) | 1:12:54(13位) |
| 6区(女子:1.7km) | 宮城愛美 | 08:05(14位) | 1:20:59(14位) |
| 7区(一般:3.8km) | 當真佑太 | 17:10(12位) | 1:38:09(13位) |
| 8区(50代:2.9km) | 石川元基 | 14:22(15位) | 1:52:31(13位) |
| 9区(一般:4.5km) | 金城龍己 | 17:56(11位) | 2:10:27(12位) |
| 監 督 | 吉本久也 |
13位 伊是名村B 2:10:39
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 前川尚也 | 13:34(12位) | 13:34(12位) |
| 2区(混合:1.0km) | 伊禮未来 | 03:58(8位) | 17:32(12位) |
| 3区(一般:5.5km) | 宮平海飛 | 23:49(13位) | 41:21(14位) |
| 4区(一般:2.9km) | 前川来樹 | 11:23(12位) | 52:44(12位) |
| 5区(30代:4.2km) | 前田辰也 | 19:44(14位) | 1:12:28(12位) |
| 6区(女子:1.7km) | 柴田奈々春 | 06:33(6位) | 1:19:01(12位) |
| 7区(一般:3.8km) | 伊禮正吾 | 17:43(14位) | 1:36:44(12位) |
| 8区(50代:2.9km) | 伊禮勝則 | 12:06(10位) | 1:48:50(12位) |
| 9区(一般:4.5km) | 東江秀樹 | 21:49(15位) | 2:10:39(13位) |
| 監 督 | 名嘉正樹 |
14位 大宜味村 2:14:33
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 山城弘樹 | 13:05(8位) | 13:05(8位) |
| 2区(混合:1.0km) | 知花百音 | 03:41(4位) | 16:46(8位) |
| 3区(一般:5.5km) | 平良拓巳 | 23:47(12位) | 40:33(12位) |
| 4区(一般:2.9km) | 大城武 | 14:18(15位) | 54:51(14位) |
| 5区(30代:4.2km) | 山城元樹 | 19:08(13位) | 1:13:59(14位) |
| 6区(女子:1.7km) | サバナエリザベスブラディ | 06:08(3位) | 1:20:07(13位) |
| 7区(一般:3.8km) | 真喜志条治 | 19:18(15位) | 1:39:25(14位) |
| 8区(50代:2.9km) | 仲村直樹 | 13:49(13位) | 1:53:14(14位) |
| 9区(一般:4.5km) | 金城直樹 | 21:19(14位) | 2:14:33(14位) |
| 監 督 | 大城武 |
15位 名護久志 2:18:18
スクロールできます
| 氏名 | 区間 | 通算 | |
| 1区(40代:3.5km) | 西平創一郎 | 14:30(13位) | 14:30(13位) |
| 2区(混合:1.0km) | 島袋義邦 | 04:03(10位) | 18:33(13位) |
| 3区(一般:5.5km) | 儀保陽太 | 24:22(15位) | 42:55(15位) |
| 4区(一般:2.9km) | 屋我琉也 | 13:49(14位) | 56:44(15位) |
| 5区(30代:4.2km) | 島袋幸司 | 23:16(15位) | 1:20:00(15位) |
| 6区(女子:1.7km) | 古波蔵さやか | 08:34(15位) | 1:28:34(15位) |
| 7区(一般:3.8km) | 上原恵斗 | 17:21(13位) | 1:45:55(15位) |
| 8区(50代:2.9km) | 島袋武和 | 11:44(5位) | 1:57:39(15位) |
| 9区(一般:4.5km) | 野底龍希 | 20:39(13位) | 2:18:18(15位) |
| 監 督 | 比嘉康宏 |