目次
島田豊
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第24回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第3区 | 50代男子 | 2.9km | 12:23 | 4’16″/km | 13位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 3.2km | 12:57 | 4’03″/km | 11位 |
| 第22回 | 与論島 | 宜野座村 | 第6区 | 50代男子 | 4.0km | 15:36 | 3’54″/km | 9位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第6区 | 50代男子 | 3.38km | 13:24 | 3’58″/km | 5位 |
| 第20回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 11:53 | 3’58″/km | 10位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第6区 | 50代男子 | 3.3km | 13:37 | 4’08″/km | 14位 |
| 第16回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 11:27 | 3’49″/km | 7位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 11:35 | 3’52″/km | 7位 |
| 第14回 | 与論島 | 宜野座村 | 第6区 | 50代男子 | 3.4km | 14:32 | 4’16″/km | 10位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第9区 | 40代男子 | 4.0km | 14:12 | 3’33″/km | 10位 |
| 第10回 | 与論島 | 宜野座村 | 第4区 | 40代男子 | 3.4km | 14:07 | 4’09″/km | 9位 |
| 第8回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 16:57 | 3’46″/km | 10位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第9区 | 40代男子 | 4.0km | 15:29 | 3’52″/km | 5位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第4区 | 40代男子 | 3.8km | 14:11 | 3’44″/km | 5位 |
| 第5回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 15:46 | 3’30″/km | 4位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第7区 | 30代男子 | 4.4km | 15:03 | 3’25″/km | 2位 |
