目次
宜野座武
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 金武町 | 第6区 | 50代男子 | 3.38km | 20:33 | 6’05″/km | 15位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 金武町 | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 24:37 | 3’44″/km | 9位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 金武町 | 第6区 | 一般男子 | 7.0km | 26:24 | 3’46″/km | 7位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 金武町 | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 26:41 | 4’03″/km | 9位 |
| 第2回 | 伊江島 | 金武町 | 第9区 | 一般男子 | 6.6km | 22:19 | 3’23″/km | 4位 |
| 第1回 | 伊平屋島 | 金武町 | 第7区 | 一般男子 | 6.6km | 24:27 | 3’42″/km | 2位 |
