目次
伊良波薫
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第28回 | 伊江島 | 名護久志 | 第8区 | 30代男子 | 5.4km | 23:08 | 4’17″/km | 16位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 名護久志 | 第6区 | 30代男子 | 5.3km | 20:44 | 3’55″/km | 9位 |
| 第26回 | 与論島 | 名護久志 | 第8区 | 一般男子 | 5.2km | 21:21 | 4’06″/km | 12位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 名護久志 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 19:55 | 3’59″/km | 12位 |
| 第24回 | 伊江島 | 名護久志 | 第8区 | 30代男子 | 5.4km | 22:51 | 4’14″/km | 13位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 名護久志 | 第3区 | 一般男子 | 7.1km | 28:32 | 4’01″/km | 14位 |
| 第20回 | 伊江島 | 名護久志 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 19:52 | 3’49″/km | 11位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 名護久志 | 第6区 | 一般男子 | 7.0km | 27:11 | 3’53″/km | 9位 |
| 第16回 | 伊江島 | 名護北 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 24:37 | 3’54″/km | 11位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 名護北 | 第6区 | 一般男子 | 7.0km | 28:52 | 4’07″/km | 14位 |
| 第14回 | 与論島 | 名護北 | 第9区 | 30代男子 | 5.4km | 22:16 | 4’07″/km | 8位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 名護北 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 18:54 | 3’47″/km | 6位 |
| 第12回 | 伊江島 | 名護北 | 第9区 | 一般男子 | 6.5km | 25:47 | 3’58″/km | 10位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 伊是名村 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 20:00 | 3’38″/km | 8位 |
| 第10回 | 与論島 | 名護久志 | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 25:24 | 3’51″/km | 12位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 名護久志 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 29:49 | 3’49″/km | 11位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 名護南 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 19:52 | 3’37″/km | 3位 |
