沖縄県 区間記録一覧(天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会)
第1回(1996年)〜第31回(2026年)までの沖縄県チームの区間別記録です(第26回・2021年、第27回・2022年は新型コロナウイルスの影響により大会中止のためデータなし。第1回〜第4回大会は現在とスタート地点・区間距離が異なります。第31回は所属の公式発表が本稿執筆時点で未掲載のため「所属未公表」としています)。1kmペースは各区間の実際の距離を基に算出した参考値です。出典:天皇盃 全国男子駅伝(ひろしま男子駅伝)公式サイト
区間別 最速区間記録(全国版・沖縄版)
※第1回〜第4回大会は区間距離が現在と異なるため、比較対象から除外し、第5回大会以降(現行コース)のみで集計しています。
| 区間 | 全国最速(第5回以降) | 沖縄県最速(第5回以降) |
| 第1区(7.0km) | 00:19:31(1km 2:47) 川原 琉人(長崎県/第29回・2024年) | 00:20:26(1km 2:55) 宮里 圭(第13回・2008年/区間13位) |
| 第2区(3.0km) | 00:08:14(1km 2:45) 石田 洸介(福岡県/第23回・2018年) | 00:08:47(1km 2:56) 小那覇 千輝(第31回・2026年/区間17位) |
| 第3区(8.5km) | 00:23:22(1km 2:45) 葛西 潤(大阪府/第29回・2024年) | 00:24:21(1km 2:52) 浜崎 達規(第17回・2012年/区間4位) |
| 第4区(5.0km) | 00:14:02(1km 2:48) 山口 竣平(長野県/第28回・2023年) | 00:14:58(1km 3:00) 瑞慶覧 伸哉(第17回・2012年/区間22位) |
| 第5区(8.5km) | 00:23:32(1km 2:46) 佐々木 哲(長野県/第30回・2025年) | 00:25:20(1km 2:59) 藤田 航哉(第31回・2026年/区間29位) |
| 第6区(3.0km) | 00:08:22(1km 2:47) 吉岡 大翔(長野県/第25回・2020年) | 00:08:58(1km 2:59) 瑞慶覧 伸哉(第15回・2010年/区間15位) |
| 第7区(13.0km) | 00:36:52(1km 2:50) 鈴木 芽吹(長野県/第29回・2024年) | 00:38:21(1km 2:57) 嘉数 純平(第31回・2026年/区間28位) |
| 回 | 区間 | 選手名(所属) | 区間タイム | 区間順位 | 通算タイム | 通算順位 | 1kmペース |
| 第31回(2026年) 総合33位 | 第1区(7.0km) | 杉本 拓海 所属未公表 | 00:20:49 | 34位 | 00:20:49 | 34位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 小那覇 千輝 所属未公表 | 00:08:47 | 17位 | 00:29:36 | 31位 | 2:56 | |
| 第3区(8.5km) | 池間 凛斗 所属未公表 | 00:24:22 | 23位 | 00:53:58 | 28位 | 2:52 | |
| 第4区(5.0km) | 田嶋 大碁 所属未公表 | 00:15:25 | 44位 | 01:09:23 | 37位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 藤田 航哉 所属未公表 | 00:25:20 | 29位 | 01:34:43 | 34位 | 2:59 | |
| 第6区(3.0km) | 川満 悠太郎 所属未公表 | 00:09:02 | 31位 | 01:43:45 | 34位 | 3:01 | |
| 第7区(13.0km) | 嘉数 純平 所属未公表 | 00:38:21 | 28位 | 02:22:06 | 33位 | 2:57 | |
| 第30回(2025年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 具志堅 源竜郎 北山高 | 00:20:46 | 32位 | 00:20:46 | 32位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 周 凱文 上山中 | 00:08:52 | 25位 | 00:29:38 | 33位 | 2:57 | |
| 第3区(8.5km) | 前原 颯斗 中央学院大 | 00:25:32 | 46位 | 00:55:10 | 43位 | 3:00 | |
| 第4区(5.0km) | 杉本 拓海 那覇西高 | 00:15:17 | 41位 | 01:10:27 | 44位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 島袋 翔 北山高 | 00:26:03 | 41位 | 01:36:30 | 45位 | 3:04 | |
| 第6区(3.0km) | 新垣 朝大 名護中 | 00:09:16 | 40位 | 01:45:46 | 46位 | 3:05 | |
| 第7区(13.0km) | 大仲 竜平 日本大 | 00:40:23 | 46位 | 02:26:09 | 46位 | 3:06 | |
| 第29回(2024年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 湧川 辰哉 北山高 | 00:21:39 | 44位 | 00:21:39 | 44位 | 3:06 |
| 第2区(3.0km) | 周 凱文 上山中 | 00:09:17 | 43位 | 00:30:56 | 45位 | 3:06 | |
| 第3区(8.5km) | 山城 弘弐 専修大 | 00:24:26 | 24位 | 00:55:22 | 45位 | 2:52 | |
| 第4区(5.0km) | 具志堅 源竜郎 北山高 | 00:15:22 | 37位 | 01:10:44 | 43位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 島袋 翔 北山高 | 00:27:11 | 41位 | 01:37:55 | 44位 | 3:12 | |
| 第6区(3.0km) | 長田 千寿 宮古島北中 | 00:09:35 | 45位 | 01:47:30 | 44位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 嘉数 純平 国学院大 | 00:39:51 | 45位 | 02:27:21 | 46位 | 3:04 | |
| 第28回(2023年) 総合40位 | 第1区(7.0km) | 前原 颯斗 北山高 | 00:20:46 | 34位 | 00:20:46 | 34位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 吉田 海 知念中 | 00:09:27 | 46位 | 00:30:13 | 40位 | 3:09 | |
| 第3区(8.5km) | 上原 琉翔 国学院大 | 00:24:51 | 42位 | 00:55:04 | 41位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 金 昇生 那覇西高 | 00:15:18 | 42位 | 01:10:22 | 45位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 具志堅 一斗 コザ高 | 00:25:48 | 33位 | 01:36:10 | 41位 | 3:02 | |
| 第6区(3.0km) | 玉城 蓮 大里中 | 00:09:36 | 46位 | 01:45:46 | 41位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 浜崎 達規 なんじぃAC | 00:39:02 | 36位 | 02:24:48 | 40位 | 3:00 | |
| 第25回(2020年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 上原 琉翔 北山高 | 00:20:57 | 40位 | 00:20:57 | 40位 | 3:00 |
| 第2区(3.0km) | 具志堅 一斗 高江洲中 | 00:09:21 | 46位 | 00:30:18 | 44位 | 3:07 | |
| 第3区(8.5km) | 大城 義己 亜細亜大 | 00:25:41 | 46位 | 00:55:59 | 44位 | 3:01 | |
| 第4区(5.0km) | 嘉数 純平 北山高 | 00:15:20 | 44位 | 01:11:19 | 45位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 源河 開偉 北山高 | 00:26:37 | 47位 | 01:37:56 | 45位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 前原 颯斗 大宮中 | 00:09:19 | 44位 | 01:47:15 | 46位 | 3:06 | |
| 第7区(13.0km) | 田島 光 コモディイイダ | 00:40:10 | 44位 | 02:27:25 | 47位 | 3:05 | |
| 第24回(2019年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 山城 弘弐 コザ高 | 00:21:01 | 34位 | 00:21:01 | 34位 | 3:00 |
| 第2区(3.0km) | 上原 琉翔 仲井真中 | 00:09:02 | 27位 | 00:30:03 | 29位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 仲間 孝大 沖縄陸協 | 00:25:32 | 39位 | 00:55:35 | 33位 | 3:00 | |
| 第4区(5.0km) | 比嘉 良悟 那覇西高 | 00:15:37 | 46位 | 01:11:12 | 40位 | 3:07 | |
| 第5区(8.5km) | 上原 大和 北山高 | 00:26:43 | 44位 | 01:37:55 | 43位 | 3:09 | |
| 第6区(3.0km) | 大仲 竜平 波照間中 | 00:09:34 | 46位 | 01:47:29 | 45位 | 3:11 | |
| 第7区(13.0km) | 兼次 祐希 亜細亜大 | 00:40:54 | 46位 | 02:28:23 | 45位 | 3:09 | |
| 第23回(2018年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 島袋 太佑 北山高 | 00:21:10 | 40位 | 00:21:10 | 40位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 銘苅 春史 玉城中 | 00:09:15 | 47位 | 00:30:25 | 44位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 瑞慶覧 伸哉 滝ヶ原自衛隊 | 00:27:00 | 46位 | 00:57:25 | 46位 | 3:11 | |
| 第4区(5.0km) | 金城 岳 コザ高 | 00:15:57 | 47位 | 01:13:22 | 46位 | 3:11 | |
| 第5区(8.5km) | 當真 佑太 名護高 | 00:26:48 | 44位 | 01:40:10 | 46位 | 3:09 | |
| 第6区(3.0km) | 上原 琉翔 仲井真中 | 00:09:29 | 36位 | 01:49:39 | 46位 | 3:10 | |
| 第7区(13.0km) | 田島 光 関東学院大 | 00:41:15 | 46位 | 02:30:54 | 47位 | 3:10 | |
| 第22回(2017年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 島袋 太佑 北山高 | 00:21:36 | 46位 | 00:21:36 | 46位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 長堂 拓未 あけな中 | 00:09:38 | 47位 | 00:31:14 | 46位 | 3:13 | |
| 第3区(8.5km) | 関口 海月 亜細亜大 | 00:26:49 | 46位 | 00:58:03 | 47位 | 3:09 | |
| 第4区(5.0km) | 古謝 将大 那覇西高 | 00:15:25 | 44位 | 01:13:28 | 47位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 兼次 祐希 コザ高 | 00:25:51 | 34位 | 01:39:19 | 45位 | 3:02 | |
| 第6区(3.0km) | 高橋 考生 伊原間中 | 00:09:09 | 37位 | 01:48:28 | 46位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 浜崎 達規 小森コーポレーション | 00:40:00 | 39位 | 02:28:28 | 45位 | 3:05 | |
| 第21回(2016年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 兼次 祐希 コザ高 | 00:21:13 | 36位 | 00:21:13 | 36位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 大島 卓也 久松中 | 00:09:40 | 47位 | 00:30:53 | 44位 | 3:13 | |
| 第3区(8.5km) | 関口 海月 亜細亜大 | 00:25:24 | 35位 | 00:56:17 | 42位 | 2:59 | |
| 第4区(5.0km) | 島袋 太佑 北山高 | 00:15:27 | 43位 | 01:11:44 | 42位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 大城 義己 沖縄工高 | 00:27:30 | 47位 | 01:39:14 | 47位 | 3:14 | |
| 第6区(3.0km) | 友利 怜央 宮古北中 | 00:09:37 | 46位 | 01:48:51 | 47位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 新垣 魁都 中央大 | 00:40:32 | 46位 | 02:29:23 | 47位 | 3:07 | |
| 第20回(2015年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 宮平 健太郎 コザ高 | 00:22:08 | 45位 | 00:22:08 | 45位 | 3:10 |
| 第2区(3.0km) | 島袋 太佑 大浜中 | 00:09:09 | 37位 | 00:31:17 | 45位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 喜屋武 佑樹 沖縄国際大 | 00:26:26 | 47位 | 00:57:43 | 45位 | 3:07 | |
| 第4区(5.0km) | 大城 義己 沖縄工高 | 00:15:39 | 46位 | 01:13:22 | 45位 | 3:08 | |
| 第5区(8.5km) | 高良 和希 沖縄工高 | 00:27:14 | 47位 | 01:40:36 | 45位 | 3:12 | |
| 第6区(3.0km) | 大城 希月 伊良波中 | 00:09:10 | 38位 | 01:49:46 | 45位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 仲間 孝大 沖縄陸協 | 00:41:59 | 47位 | 02:31:45 | 45位 | 3:14 | |
| 第19回(2014年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 宮平 健太郎 コザ高 | 00:22:31 | 47位 | 00:22:31 | 47位 | 3:13 |
| 第2区(3.0km) | 島袋 快仁 伊良波中 | 00:09:04 | 34位 | 00:31:35 | 47位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 新垣 魁都 中央大 | 00:26:15 | 47位 | 00:57:50 | 47位 | 3:05 | |
| 第4区(5.0km) | 与儀 達朗 那覇西高 | 00:15:33 | 46位 | 01:13:23 | 47位 | 3:07 | |
| 第5区(8.5km) | 神里 裕司 コザ高 | 00:27:02 | 46位 | 01:40:25 | 47位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 宮城 響 名護中 | 00:09:25 | 45位 | 01:49:50 | 47位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 嶺井 雄宇 帝京大 | 00:41:29 | 46位 | 02:31:19 | 47位 | 3:11 | |
| 第18回(2013年) 総合42位 | 第1区(7.0km) | 瑞慶覧 伸哉 宮古高 | 00:20:51 | 29位 | 00:20:51 | 29位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 新垣 佑都 那覇城北中 | 00:09:09 | 45位 | 00:30:00 | 41位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 浜崎 達規 小森コーポレーション | 00:24:53 | 36位 | 00:54:53 | 37位 | 2:56 | |
| 第4区(5.0km) | 新垣 魁都 那覇高 | 00:15:02 | 27位 | 01:09:55 | 37位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 喜屋武 佑樹 コザ高 | 00:26:48 | 43位 | 01:36:43 | 41位 | 3:09 | |
| 第6区(3.0km) | 田原 明宗 与那国中 | 00:09:32 | 36位 | 01:46:15 | 41位 | 3:11 | |
| 第7区(13.0km) | 仲間 孝大 順天堂大院 | 00:39:52 | 39位 | 02:26:07 | 42位 | 3:04 | |
| 第17回(2012年) 総合43位 | 第1区(7.0km) | 新垣 魁都 那覇高 | 00:21:02 | 30位 | 00:21:02 | 30位 | 3:00 |
| 第2区(3.0km) | 香村 大貴 久松中 | 00:09:11 | 36位 | 00:30:13 | 33位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 浜崎 達規 小森コーポレーション | 00:24:21 | 4位 | 00:54:34 | 20位 | 2:52 | |
| 第4区(5.0km) | 瑞慶覧 伸哉 宮古高 | 00:14:58 | 22位 | 01:09:32 | 21位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 関口 海月 北山高 | 00:28:09 | 47位 | 01:37:41 | 41位 | 3:19 | |
| 第6区(3.0km) | 宮平 健太郎 山田中 | 00:09:21 | 41位 | 01:47:02 | 42位 | 3:07 | |
| 第7区(13.0km) | 仲間 孝大 順天堂大 | 00:40:35 | 45位 | 02:27:37 | 43位 | 3:07 | |
| 第16回(2011年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 當山 貴大 コザ高 | 00:21:47 | 47位 | 00:21:47 | 47位 | 3:07 |
| 第2区(3.0km) | 岸本 翔輝 名護中 | 00:09:24 | 47位 | 00:31:11 | 47位 | 3:08 | |
| 第3区(8.5km) | 浜崎 達規 亜細亜大 | 00:24:51 | 35位 | 00:56:02 | 45位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 新垣 魁都 那覇高 | 00:15:32 | 45位 | 01:11:34 | 45位 | 3:06 | |
| 第5区(8.5km) | 嶺井 雄宇 コザ高 | 00:27:07 | 47位 | 01:38:41 | 47位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 香村 大貴 久松中 | 00:09:29 | 46位 | 01:48:10 | 47位 | 3:10 | |
| 第7区(13.0km) | 當山 篤志 國學院大 | 00:40:53 | 47位 | 02:29:03 | 47位 | 3:09 | |
| 第15回(2010年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 嶺井 雄宇 コザ高 | 00:22:24 | 47位 | 00:22:24 | 47位 | 3:12 |
| 第2区(3.0km) | 新垣 魁都 城北中 | 00:09:15 | 42位 | 00:31:39 | 47位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 浜崎 達規 亜細亜大 | 00:25:50 | 44位 | 00:57:29 | 47位 | 3:02 | |
| 第4区(5.0km) | 桑江 貞信 コザ高 | 00:15:12 | 36位 | 01:12:41 | 46位 | 3:02 | |
| 第5区(8.5km) | 當山 貴大 コザ高 | 00:26:38 | 42位 | 01:39:19 | 47位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 瑞慶覧 伸哉 福嶺中 | 00:08:58 | 15位 | 01:48:17 | 47位 | 2:59 | |
| 第7区(13.0km) | 与那嶺 恭兵 東海大 | 00:40:16 | 42位 | 02:28:33 | 45位 | 3:06 | |
| 第14回(2009年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 上原 光司 興南高 | 00:21:41 | 46位 | 00:21:41 | 46位 | 3:06 |
| 第2区(3.0km) | 満島 光太郎 沖縄東中 | 00:09:09 | 41位 | 00:30:50 | 47位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 浜崎 達規 亜細亜大 | 00:25:42 | 45位 | 00:56:32 | 47位 | 3:01 | |
| 第4区(5.0km) | 上原 ノーマン浩 興南高 | 00:15:40 | 46位 | 01:12:12 | 47位 | 3:08 | |
| 第5区(8.5km) | 下地 由祐 興南高 | 00:26:53 | 46位 | 01:39:05 | 46位 | 3:10 | |
| 第6区(3.0km) | 下地 賢優 宮古島北中 | 00:09:27 | 42位 | 01:48:32 | 47位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 与那嶺 恭兵 東海大 | 00:41:01 | 46位 | 02:29:33 | 47位 | 3:09 | |
| 第13回(2008年) 総合42位 | 第1区(7.0km) | 宮里 圭 コザ高 | 00:20:26 | 13位 | 00:20:26 | 13位 | 2:55 |
| 第2区(3.0km) | 當山 貴大 沖縄東中 | 00:09:20 | 42位 | 00:29:46 | 25位 | 3:07 | |
| 第3区(8.5km) | 浜崎 達規 亜細亜大 | 00:25:28 | 45位 | 00:55:14 | 39位 | 3:00 | |
| 第4区(5.0km) | 名嘉 正矢 沖縄工高 | 00:15:20 | 35位 | 01:10:34 | 38位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 大城 享吾 北山高 | 00:27:24 | 44位 | 01:37:58 | 43位 | 3:13 | |
| 第6区(3.0km) | 嶺井 雄宇 玉城中 | 00:09:33 | 42位 | 01:47:31 | 43位 | 3:11 | |
| 第7区(13.0km) | 与那覇 大二郎 亜細亜大 | 00:39:35 | 28位 | 02:27:06 | 42位 | 3:03 | |
| 第12回(2007年) 総合35位 | 第1区(7.0km) | 浜崎 達規 沖縄工高 | 00:20:55 | 32位 | 00:20:55 | 32位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 桑江 貞信 美東中 | 00:09:12 | 43位 | 00:30:07 | 38位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 宮城 普邦 早稲田大 | 00:24:42 | 24位 | 00:54:49 | 34位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 當山 篤志 コザ高 | 00:15:06 | 26位 | 01:09:55 | 32位 | 3:01 | |
| 第5区(8.5km) | 宮里 圭 コザ高 | 00:26:13 | 21位 | 01:36:08 | 26位 | 3:05 | |
| 第6区(3.0km) | 宜寿次 真 名護中 | 00:09:33 | 40位 | 01:45:41 | 28位 | 3:11 | |
| 第7区(13.0km) | 与那覇 大二郎 亜細亜大 | 00:39:33 | 33位 | 02:25:14 | 35位 | 3:03 | |
| 第11回(2006年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 浜崎 達規 沖縄工高 | 00:21:37 | 43位 | 00:21:37 | 43位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 王滝 将弘 石垣中 | 00:09:39 | 47位 | 00:31:16 | 44位 | 3:13 | |
| 第3区(8.5km) | 宮城 普邦 早稲田大 | 00:25:35 | 32位 | 00:56:51 | 42位 | 3:01 | |
| 第4区(5.0km) | 尾尻 琢磨 那覇西高 | 00:15:54 | 46位 | 01:12:45 | 45位 | 3:11 | |
| 第5区(8.5km) | 當山 篤志 コザ高 | 00:25:54 | 29位 | 01:38:39 | 42位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 与儀 竜也 本部中 | 00:09:10 | 39位 | 01:47:49 | 41位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 与那覇 大二郎 亜細亜大 | 00:40:23 | 44位 | 02:28:12 | 46位 | 3:06 | |
| 第10回(2005年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 与那覇 大二郎 沖縄工高 | 00:20:48 | 27位 | 00:20:48 | 27位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 新垣 大地 中城中 | 00:09:23 | 45位 | 00:30:11 | 36位 | 3:08 | |
| 第3区(8.5km) | 平良 長真 沖縄国際大 | 00:26:09 | 47位 | 00:56:20 | 47位 | 3:05 | |
| 第4区(5.0km) | 成田 龍人 コザ高 | 00:15:27 | 40位 | 01:11:47 | 46位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 仲里 陽介 北山高 | 00:27:08 | 44位 | 01:38:55 | 46位 | 3:12 | |
| 第6区(3.0km) | 運天 優希 名護中 | 00:09:35 | 47位 | 01:48:30 | 47位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 宮城 普邦 早稲田大 | 00:40:21 | 44位 | 02:28:51 | 47位 | 3:06 | |
| 第9回(2004年) 総合45位 | 第1区(7.0km) | 与那覇 大二郎 沖縄工高 | 00:21:14 | 33位 | 00:21:14 | 33位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 仲間 孝大 伊良波中 | 00:09:09 | 31位 | 00:30:23 | 35位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 知念 真吾 日本体育大 | 00:25:29 | 37位 | 00:55:52 | 38位 | 3:00 | |
| 第4区(5.0km) | 親川 信吾 北山高 | 00:15:22 | 43位 | 01:11:14 | 42位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 佐久川 大 北山高 | 00:26:24 | 36位 | 01:37:38 | 39位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 内間 平 国頭中 | 00:09:06 | 20位 | 01:46:44 | 40位 | 3:02 | |
| 第7区(13.0km) | 宮城 普邦 早稲田大 | 00:41:03 | 46位 | 02:27:47 | 45位 | 3:09 | |
| 第8回(2003年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 仲間 正彦 宮古工高 | 00:21:37 | 40位 | 00:21:37 | 40位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 呉屋 貴也 中城中 | 00:09:08 | 37位 | 00:30:45 | 39位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 谷久保 達弥 沖縄陸協 | 00:26:09 | 47位 | 00:56:54 | 46位 | 3:05 | |
| 第4区(5.0km) | 宮城 普邦 沖縄尚学高 | 00:15:39 | 44位 | 01:12:33 | 46位 | 3:08 | |
| 第5区(8.5km) | 与那覇 大二郎 沖縄工高 | 00:27:03 | 45位 | 01:39:36 | 46位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 伊波 航 大宮中 | 00:09:24 | 39位 | 01:49:00 | 46位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 知念 真吾 日本体育大 | 00:40:34 | 43位 | 02:29:34 | 46位 | 3:07 | |
| 第7回(2002年) 総合47位 | 第1区(7.0km) | 宮城 普邦 沖縄尚学高 | 00:21:57 | 46位 | 00:21:57 | 46位 | 3:08 |
| 第2区(3.0km) | 与那覇 大二郎 伊平屋中 | 00:09:26 | 47位 | 00:31:23 | 47位 | 3:09 | |
| 第3区(8.5km) | 長浜 勤 埼玉陸協 | 00:26:18 | 46位 | 00:57:41 | 46位 | 3:06 | |
| 第4区(5.0km) | 渡邊 誠 沖縄工高 | 00:15:57 | 47位 | 01:13:38 | 46位 | 3:11 | |
| 第5区(8.5km) | 古庄 無為 八重山高 | 00:27:06 | 47位 | 01:40:44 | 47位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 宮城 洋介 本部中 | 00:09:35 | 46位 | 01:50:19 | 47位 | 3:12 | |
| 第7区(13.0km) | 長谷 亮 沖縄陸協 | 00:41:59 | 46位 | 02:32:18 | 47位 | 3:14 | |
| 第6回(2001年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 知念 真吾 沖縄工高 | 00:22:07 | 44位 | 00:22:07 | 44位 | 3:10 |
| 第2区(3.0km) | 親川 信吾 本部中 | 00:09:05 | 33位 | 00:31:12 | 44位 | 3:02 | |
| 第3区(8.5km) | 藤岡 正樹 沖縄陸協 | 00:25:56 | 42位 | 00:57:08 | 45位 | 3:03 | |
| 第4区(5.0km) | 幸良 英徹 沖縄尚学高 | 00:15:51 | 46位 | 01:12:59 | 47位 | 3:10 | |
| 第5区(8.5km) | 平良 長真 沖縄尚学高 | 00:27:20 | 46位 | 01:40:19 | 47位 | 3:13 | |
| 第6区(3.0km) | 佐久川 大 本部中 | 00:09:25 | 40位 | 01:49:44 | 47位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 谷久保 達弥 沖縄陸協 | 00:39:56 | 38位 | 02:29:40 | 46位 | 3:04 | |
| 第5回(2000年) 総合46位 | 第1区(7.0km) | 幸良 英徹 沖縄尚学高 | 00:21:34 | 44位 | 00:21:34 | 44位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 仲間 正彦 西辺中 | 00:09:16 | 39位 | 00:30:50 | 42位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 藤岡 正樹 リゾートスポーツ | 00:26:35 | 47位 | 00:57:25 | 46位 | 3:08 | |
| 第4区(5.0km) | 永村 祐 沖縄工高 | 00:16:00 | 46位 | 01:13:25 | 46位 | 3:12 | |
| 第5区(8.5km) | 宇茂佐 隼人 沖縄工高 | 00:27:41 | 45位 | 01:41:06 | 46位 | 3:15 | |
| 第6区(3.0km) | 普久原 卓林 コザ中 | 00:09:23 | 34位 | 01:50:29 | 46位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 川畑 裕二 リゾートスポーツ | 00:41:24 | 45位 | 02:31:53 | 46位 | 3:11 | |
| 第4回(1999年) 総合46位 | 第1区(5.0km) | 石川 武文 沖縄商学高 | 00:15:18 | 45位 | 00:15:18 | 45位 | 3:04 |
| 第2区(3.0km) | 普久原 卓林 コザ中 | 00:09:34 | 47位 | 00:24:52 | 46位 | 3:11 | |
| 第3区(9.2km) | 谷久保 達弥 沖縄陸協 | 00:27:24 | 35位 | 00:52:16 | 47位 | 2:59 | |
| 第4区(7.3km) | 山城 和也 沖縄尚学高 | 00:23:43 | 47位 | 01:15:59 | 47位 | 3:15 | |
| 第5区(5.0km) | 宇茂佐 隼人 沖縄工高 | 00:15:47 | 40位 | 01:31:46 | 47位 | 3:09 | |
| 第6区(3.0km) | 渡邊 誠 南風原中 | 00:09:53 | 47位 | 01:41:39 | 47位 | 3:18 | |
| 第7区(14.5km) | 比嘉 正樹 資生堂 | 00:44:57 | 43位 | 02:26:36 | 46位 | 3:06 | |
| 第3回(1998年) 総合46位 | 第1区(5.0km) | 普天間 秀人 沖縄尚学高 | 00:15:10 | 43位 | 00:15:10 | 43位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 狩俣 隆彦 狩俣中 | 00:09:29 | 39位 | 00:24:39 | 45位 | 3:10 | |
| 第3区(9.2km) | 玉利 大樹 国士舘大 | 00:28:49 | 47位 | 00:53:28 | 47位 | 3:08 | |
| 第4区(7.3km) | 山城 大樹 沖縄尚学高 | 00:22:47 | 39位 | 01:16:15 | 46位 | 3:07 | |
| 第5区(5.0km) | 宮城 亮太 沖縄尚学高 | 00:15:53 | 40位 | 01:32:08 | 46位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 照屋 貴之 東風平中 | 00:09:57 | 45位 | 01:42:05 | 47位 | 3:19 | |
| 第7区(14.5km) | 座安 晃 京セラ | 00:44:30 | 31位 | 02:26:35 | 46位 | 3:04 | |
| 第2回(1997年) 総合43位 | 第1区(5.0km) | 澤岻 英憲 沖縄尚学高 | 00:14:57 | 37位 | 00:14:57 | 37位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 宇茂佐 隼人 上本部中 | 00:09:05 | 28位 | 00:24:02 | 38位 | 3:02 | |
| 第3区(9.2km) | 玉利 大樹 国士舘大 | 00:27:44 | 41位 | 00:51:46 | 40位 | 3:01 | |
| 第4区(7.3km) | 普天間 秀人 沖縄尚学高 | 00:23:35 | 46位 | 01:15:21 | 46位 | 3:14 | |
| 第5区(5.0km) | 山城 大樹 沖縄尚学高 | 00:15:45 | 43位 | 01:31:06 | 46位 | 3:09 | |
| 第6区(3.0km) | 永村 祐 南風原中 | 00:09:33 | 44位 | 01:40:39 | 46位 | 3:11 | |
| 第7区(14.5km) | 高安 哲二 京セラ | 00:44:25 | 38位 | 02:25:04 | 43位 | 3:04 | |
| 第1回(1996年) 総合47位 | 第1区(5.0km) | 藤岡 正樹 沖縄尚学高 | 00:15:23 | 45位 | 00:15:23 | 45位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 上間 勲 兼次中 | 00:09:36 | 45位 | 00:24:59 | 46位 | 3:12 | |
