目次
比嘉力康(通算13回出場)
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第32回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第8区 | 30代男子 | 5.4km | 22:18 | 4’08″/km | 8位 |
| 第31回 | 与論島 | 宜野座村 | 第9区 | 30代男子 | 5.7km | 24:57 | 4’23″/km | 11位 |
| 第30回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第6区 | 30代男子 | 5.3km | 20:19 | 3’50″/km | 6位 |
| 第29回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 5.8km | 22:27 | 3’52″/km | 8位 |
| 第28回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第8区 | 30代男子 | 5.4km | 20:03 | 3’43″/km | 7位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第6区 | 30代男子 | 5.3km | 20:06 | 3’48″/km | 6位 |
| 第26回 | 与論島 | 宜野座村 | 第8区 | 一般男子 | 5.2km | 20:46 | 4’00″/km | 10位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 5.8km | 22:03 | 3’48″/km | 7位 |
| 第24回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第8区 | 30代男子 | 5.4km | 21:17 | 3’56″/km | 7位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第7区 | 一般男子 | 6.5km | 25:18 | 3’54″/km | 9位 |
| 第22回 | 与論島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 6.7km | 23:47 | 3’33″/km | 6位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 6.0km | 22:23 | 3’44″/km | 4位 |
| 第20回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第4区 | 一般男子 | 6.8km | 26:34 | 3’54″/km | 14位 |
