MENU

末松隆二(通算27回出場)

目次

末松隆二

スクロールできます
開催地 チーム 区間 種別 距離 タイム 1kmあたり 順位
第33回 伊是名島 伊是名村 第8区 50代男子 2.9km 11:48 4’04″/km 6位
第29回 伊是名島 伊是名村 第4区 40代男子 4.2km 15:58 3’48″/km 5位
第28回 伊江島 伊是名村 第6区 40代男子 4.3km 16:25 3’49″/km 2位
第26回 与論島 伊是名村 第4区 40代男子 4.0km 13:38 3’25″/km 1位
第25回 伊是名島 伊是名村 第4区 40代男子 4.2km 14:54 3’33″/km 1位
第24回 伊江島 伊是名村 第7区 一般男子 6.8km 23:07 3’24″/km 2位
第23回 伊平屋島 伊是名村 第6区 50代男子 5.03km 17:15 3’26″/km 3位
第22回 与論島 伊是名村 第3区 一般男子 6.7km 22:56 3’25″/km 2位
第21回 伊是名島 伊是名村 第2区 一般男子 6.6km 23:06 3’30″/km 4位
第20回 伊江島 伊是名村 第3区 一般男子 5.3km 21:06 3’59″/km 1位
第19回 伊平屋島 伊是名村 第4区 一般男子 6.8km 22:07 3’15″/km 2位
第18回 与論島 伊是名村 第9区 30代男子 5.8km 19:29 3’22″/km 1位
第17回 伊是名島 伊是名村 第3区 一般男子 7.1km 22:55 3’14″/km 2位
第16回 伊江島 伊是名村 第2区 30代男子 5.2km 16:18 3’08″/km 1位
第15回 伊平屋島 伊是名村 第5区 一般男子 7.7km 24:18 3’09″/km 4位
第14回 与論島 伊是名村 第2区 一般男子 7.9km 26:57 3’25″/km 3位
第13回 伊是名島 伊是名村 第3区 一般男子 7.1km 22:55 3’14″/km 2位
第12回 伊江島 伊是名村 第4区 一般男子 7.1km 21:31 3’02″/km 1位
第11回 伊平屋島 伊是名村 第5区 一般男子 7.7km 22:47 2’58″/km 3位
第10回 与論島 伊是名村 第2区 一般男子 7.9km 26:14 3’19″/km 1位
第9回 伊是名島 伊是名村 第5区 一般男子 6.3km 21:02 3’20″/km 1位
第8回 伊江島 伊是名村 第4区 一般男子 7.1km 21:59 3’06″/km 1位
第7回 伊平屋島 伊是名村 第5区 一般男子 7.7km 23:41 3’05″/km 2位
第6回 伊是名島 伊是名村 第2区 一般男子 7.8km 25:25 3’16″/km 2位
第5回 伊江島 伊是名村 第4区 一般男子 7.1km 22:15 3’08″/km 5位
第4回 伊平屋島 伊是名村 第5区 一般男子 7.7km 25:16 3’17″/km 3位
第3回 伊是名島 伊是名村 第2区 一般男子 7.8km キケン
よかったらシェアしてね!
目次