静岡県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・男子)
第1回(1950年度)〜第76回(2025年度)までの静岡県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第76回 | 2025年度 | 浜松日体 | 45位/58校中 | 02:08:19 |
| 第75回 | 2024年度 | 浜松日体 | 46位/58校中 | 02:11:32 |
| 第74回 | 2023年度 | 浜松日体 | 28位/47校中 | 02:09:01 |
| 第73回 | 2022年度 | 藤枝明誠 | 22位/47校中 | 02:07:09 |
| 第72回 | 2021年度 | 浜松日体 | 36位/47校中 | 02:08:57 |
| 第71回 | 2020年度 | 浜松商 | 20位/47校中 | 02:05:33 |
| 第70回 | 2019年度 | 島田 | 46位/58校中 | 02:08:28 |
| 第69回 | 2018年度 | 韮山 | 19位/47校中 | 02:08:20 |
| 第68回 | 2017年度 | 浜松日体 | 6位/47校中 | 02:05:22 |
| 第67回 | 2016年度 | 浜松商 | 14位/47校中 | 02:06:54 |
| 第66回 | 2015年度 | 加藤学園 | 8位/59校中 | 02:05:09 |
| 第65回 | 2014年度 | 加藤学園 | 25位/58校中 | 02:08:22 |
| 第64回 | 2013年度 | 加藤学園 | 32位/47校中 | 02:09:01 |
| 第63回 | 2012年度 | 島田 | 26位/47校中 | 02:09:04 |
| 第62回 | 2011年度 | 浜松日体 | 7位/47校中 | 02:06:07 |
| 第61回 | 2010年度 | 浜松日体 | 12位/47校中 | 02:07:10 |
| 第60回 | 2009年度 | 浜松日体 | 27位/58校中 | 02:09:04 |
| 第60回 | 2009年度 | 藤枝明誠(東海地区枠) | 44位/58校中 | 02:11:23 |
| 第59回 | 2008年度 | 藤枝明誠 | 34位/47校中 | 02:10:17 |
| 第58回 | 2007年度 | 浜松日体 | 31位/47校中 | 02:09:55 |
| 第57回 | 2006年度 | 藤枝明誠 | 24位/47校中 | 02:08:34 |
| 第56回 | 2005年度 | 藤枝明誠 | 24位/47校中 | 02:09:11 |
| 第55回 | 2004年度 | 浜松日体 | 38位/58校中 | 02:10:38 |
| 第54回 | 2003年度 | 藤枝明誠 | 42位/47校中 | 02:12:03 |
| 第53回 | 2002年度 | 常葉学園橘 | 35位/47校中 | 02:11:34 |
| 第52回 | 2001年度 | 藤枝明誠 | 35位/47校中 | 02:09:40 |
| 第51回 | 2000年度 | 藤枝明誠 | 16位/47校中 | 02:08:16 |
| 第50回 | 1999年度 | 藤枝明誠 | 35位/58校中 | 02:10:04 |
| 第49回 | 1998年度 | 浜松商 | 25位/47校中 | 02:10:44 |
| 第48回 | 1997年度 | 藤枝明誠 | 17位/47校中 | 02:08:35 |
| 第47回 | 1996年度 | 浜松商 | 16位/47校中 | 02:09:16 |
| 第46回 | 1995年度 | 浜松商 | 12位/47校中 | 02:08:53 |
| 第45回 | 1994年度 | 浜松商 | 18位/58校中 | 02:08:57 |
| 第44回 | 1993年度 | 浜松商 | 2位/47校中 | 02:06:37 |
| 第43回 | 1992年度 | 浜松日体 | 12位/47校中 | 02:09:04 |
| 第42回 | 1991年度 | 常葉学園橘 | 25位/47校中 | 02:11:01 |
| 第41回 | 1990年度 | 浜松商 | 44位/47校中 | 02:14:43 |
| 第40回 | 1989年度 | 浜松商 | 棄権 | — |
| 第39回 | 1988年度 | 常葉学園橘 | 22位/47校中 | 02:11:35 |
| 第38回 | 1987年度 | 浜松商 | 26位/47校中 | 02:12:31 |
| 第37回 | 1986年度 | 浜松商 | 19位/47校中 | 02:10:52 |
| 第36回 | 1985年度 | 浜松商 | 8位/47校中 | 02:09:41 |
| 第35回 | 1984年度 | 浜松商 | 25位/58校中 | 02:12:48 |
| 第34回 | 1983年度 | 富士宮北 | 36位/47校中 | 02:16:33 |
| 第33回 | 1982年度 | 磐田農 | 29位/47校中 | 02:15:10 |
| 第32回 | 1981年度 | 富士宮北 | 18位/47校中 | 02:14:45 |
| 第31回 | 1980年度 | 富士宮北 | 14位/47校中 | 02:14:03 |
| 第30回 | 1979年度 | 富士宮北 | 17位/56校中 | 02:14:11 |
| 第29回 | 1978年度 | 富士宮北 | 10位/47校中 | 02:14:04 |
| 第28回 | 1977年度 | 富士宮北 | 6位/47校中 | 02:13:33 |
| 第27回 | 1976年度 | 磐田農 | 16位/48校中 | 02:16:23 |
| 第26回 | 1975年度 | 磐田農 | 12位/48校中 | 02:15:20 |
| 第25回 | 1974年度 | 浜松商 | 34位/47校中 | 02:19:47 |
| 第24回 | 1973年度 | 富士宮北 | 21位/47校中 | 02:17:57 |
| 第23回 | 1972年度 | 磐田農 | 20位/47校中 | 02:19:08 |
| 第22回 | 1971年度 | 浜松商 | 22位/46校中 | 02:19:22 |
| 第21回 | 1970年度 | 浜松商 | 29位/46校中 | 02:19:44 |
| 第20回 | 1969年度 | 磐田農 | 25位/57校中 | 02:17:11 |
| 第19回 | 1968年度 | 磐田農 | 5位/46校中 | 02:12:55 |
| 第18回 | 1967年度 | 磐田農 | 8位/47校中 | 02:14:56 |
| 第17回 | 1966年度 | 御殿場 | 25位/46校中 | 02:19:23 |
| 第16回 | 1965年度 | 清水商 | 31位/57校中 | 02:18:01 |
| 第15回 | 1964年度 | 磐田農 | 9位/57校中 | 02:15:22 |
| 第14回 | 1963年度 | 磐田農 | 3位/46校中 | 02:15:22 |
| 第13回 | 1962年度 | 磐田農 | 5位/46校中 | 02:16:25 |
| 第12回 | 1961年度 | 磐田農 | 6位/46校中 | 02:16:29 |
| 第11回 | 1960年度 | 冨士宮北 | 17位/46校中 | 02:19:50 |
| 第10回 | 1959年度 | 磐田農 | 35位/61校中 | 02:21:15 |
| 第9回 | 1958年度 | 浜松商 | 26位/47校中 | 02:19:56 |
| 第8回 | 1957年度 | 磐田農 | 16位/46校中 | 02:19:46 |
| 第7回 | 1956年度 | 磐田農 | 29位/46校中 | 02:25:24 |
| 第6回 | 1955年度 | 磐田農 | 17位/46校中 | 02:22:33 |
| 第5回 | 1954年度 | 伊東 | 31位/47校中 | 02:28:37 |
| 第4回 | 1953年度 | 伊東 | 26位/47校中 | 02:26:19 |
| 第3回 | 1952年度 | 静岡商 | 28位/46校中 | 02:27:25 |
| 第2回 | 1951年度 | 韮山 | 17位/46校中 | 01:49:31 |
| 第1回 | 1950年度 | 韮山 | 12位/45校中 | 01:51:56 |
