群馬県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・男子)
第1回(1950年度)〜第76回(2025年度)までの群馬県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第76回 | 2025年度 | 東農大二 | 11位/58校中 | 02:03:46 |
| 第75回 | 2024年度 | 東農大二 | 26位/58校中 | 02:08:06 |
| 第74回 | 2023年度 | 東農大二 | 12位/47校中 | 02:05:27 |
| 第73回 | 2022年度 | 東農大二 | 10位/47校中 | 02:05:59 |
| 第72回 | 2021年度 | 東農大二 | 24位/47校中 | 02:07:13 |
| 第71回 | 2020年度 | 東農大二 | 11位/47校中 | 02:04:32 |
| 第70回 | 2019年度 | 東農大二 | 9位/58校中 | 02:03:00 |
| 第69回 | 2018年度 | 樹徳 | 39位/47校中 | 02:11:13 |
| 第68回 | 2017年度 | 東農大二 | 34位/47校中 | 02:10:11 |
| 第67回 | 2016年度 | 東農大二 | 11位/47校中 | 02:06:30 |
| 第66回 | 2015年度 | 東農大二 | 25位/59校中 | 02:06:25 |
| 第65回 | 2014年度 | 前橋育英 | 23位/58校中 | 02:07:45 |
| 第64回 | 2013年度 | 東農大二 | 13位/47校中 | 02:06:41 |
| 第63回 | 2012年度 | 前橋育英 | 38位/47校中 | 02:11:33 |
| 第62回 | 2011年度 | 東京農大二 | 8位/47校中 | 02:06:08 |
| 第61回 | 2010年度 | 東農大二 | 18位/47校中 | 02:07:53 |
| 第60回 | 2009年度 | 中之条 | 47位/58校中 | 02:12:34 |
| 第59回 | 2008年度 | 前橋育英 | 32位/47校中 | 02:10:07 |
| 第58回 | 2007年度 | 東農大二 | 25位/47校中 | 02:09:09 |
| 第57回 | 2006年度 | 中之条 | 22位/47校中 | 02:08:15 |
| 第56回 | 2005年度 | 東農大二 | 14位/47校中 | 02:07:43 |
| 第55回 | 2004年度 | 東農大二 | 3位/58校中 | 02:04:55 |
| 第54回 | 2003年度 | 東農大二 | 6位/47校中 | 02:05:47 |
| 第53回 | 2002年度 | 東農大二 | 17位/47校中 | 02:08:44 |
| 第52回 | 2001年度 | 東農大二 | 9位/47校中 | 02:06:16 |
| 第51回 | 2000年度 | 東農大二 | 25位/47校中 | 02:09:20 |
| 第50回 | 1999年度 | 東農大二 | 18位/58校中 | 02:08:03 |
| 第49回 | 1998年度 | 東農大二 | 7位/47校中 | 02:06:50 |
| 第48回 | 1997年度 | 東農大二 | 16位/47校中 | 02:08:25 |
| 第47回 | 1996年度 | 東農大二 | 34位/47校中 | 02:11:15 |
| 第46回 | 1995年度 | 東農大二 | 41位/47校中 | 02:13:03 |
| 第45回 | 1994年度 | 東農大二 | 35位/58校中 | 02:10:58 |
| 第44回 | 1993年度 | 東農大二 | 10位/47校中 | 02:09:01 |
| 第43回 | 1992年度 | 桐生工 | 7位/47校中 | 02:08:18 |
| 第42回 | 1991年度 | 桐生工 | 28位/47校中 | 02:11:23 |
| 第41回 | 1990年度 | 前橋育英 | 17位/47校中 | 02:10:11 |
| 第40回 | 1989年度 | 東農大二 | 20位/58校中 | 02:09:53 |
| 第40回 | 1989年度 | 桐生工(北関東地区枠) | 15位/58校中 | 02:09:15 |
| 第39回 | 1988年度 | 桐生工 | 16位/47校中 | 02:11:01 |
| 第38回 | 1987年度 | 東農大二 | 29位/47校中 | 02:12:57 |
| 第37回 | 1986年度 | 桐生工 | 32位/47校中 | 02:14:16 |
| 第36回 | 1985年度 | 東農大二 | 22位/47校中 | 02:11:45 |
| 第35回 | 1984年度 | 東農大二 | 33位/58校中 | 02:14:01 |
| 第35回 | 1984年度 | 中之条(北関東地区枠) | 17位/58校中 | 02:11:25 |
| 第34回 | 1983年度 | 東農大二 | 14位/47校中 | 02:10:48 |
| 第33回 | 1982年度 | 東農大二 | 23位/47校中 | 02:13:31 |
| 第32回 | 1981年度 | 中之条 | 19位/47校中 | 02:14:59 |
| 第31回 | 1980年度 | 中之条 | 8位/47校中 | 02:12:47 |
| 第30回 | 1979年度 | 中之条 | 13位/56校中 | 02:13:00 |
| 第29回 | 1978年度 | 中之条 | 14位/47校中 | 02:14:50 |
| 第28回 | 1977年度 | 中之条 | 14位/47校中 | 02:15:28 |
| 第27回 | 1976年度 | 桐生工 | 31位/48校中 | 02:18:38 |
| 第26回 | 1975年度 | 前橋工 | 23位/48校中 | 02:16:46 |
| 第25回 | 1974年度 | 東農大二 | 26位/47校中 | 02:18:05 |
| 第24回 | 1973年度 | 桐生工 | 11位/47校中 | 02:14:47 |
| 第23回 | 1972年度 | 桐生工 | 15位/47校中 | 02:17:59 |
| 第22回 | 1971年度 | 桐生工 | 23位/46校中 | 02:19:40 |
| 第21回 | 1970年度 | 桐生工 | 15位/46校中 | 02:16:27 |
| 第20回 | 1969年度 | 桐生工 | 23位/57校中 | 02:16:57 |
| 第19回 | 1968年度 | 桐生工 | 24位/46校中 | 02:18:01 |
| 第18回 | 1967年度 | 榛名 | 46位/47校中 | 02:27:07 |
| 第17回 | 1966年度 | 桐生工 | 21位/46校中 | 02:17:43 |
| 第16回 | 1965年度 | 桐生工 | 56位/57校中 | 02:25:50 |
| 第15回 | 1964年度 | 中之条 | 55位/57校中 | 02:24:24 |
| 第14回 | 1963年度 | 中之条 | 38位/46校中 | 02:23:26 |
| 第13回 | 1962年度 | 前橋商 | 26位/46校中 | 02:22:30 |
| 第12回 | 1961年度 | 中之条 | 22位/46校中 | 02:21:00 |
| 第11回 | 1960年度 | 中之条 | 26位/46校中 | 02:21:09 |
| 第10回 | 1959年度 | 沼田 | 52位/61校中 | 02:24:14 |
| 第9回 | 1958年度 | 中之条 | 31位/47校中 | 02:21:05 |
| 第8回 | 1957年度 | 中之条 | 31位/46校中 | 02:24:34 |
| 第7回 | 1956年度 | 利根農林 | 37位/46校中 | 02:28:18 |
| 第6回 | 1955年度 | 利根農林 | 38位/46校中 | 02:28:25 |
| 第5回 | 1954年度 | 中之条 | 25位/47校中 | 02:26:55 |
| 第4回 | 1953年度 | 高崎商 | 31位/47校中 | 02:27:39 |
| 第3回 | 1952年度 | 高崎商 | 33位/46校中 | 02:29:18 |
| 第2回 | 1951年度 | 澁川 | 20位/46校中 | 01:49:58 |
| 第1回 | 1950年度 | 中之条 | 13位/45校中 | 01:52:20 |
