岩手県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・男子)
第1回(1950年度)〜第76回(2025年度)までの岩手県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第76回 | 2025年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 33位/58校中 | 02:07:00 |
| 第75回 | 2024年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 24位/58校中 | 02:07:35 |
| 第74回 | 2023年度 | 盛岡大附 | 44位/47校中 | 02:12:05 |
| 第73回 | 2022年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 31位/47校中 | 02:09:16 |
| 第72回 | 2021年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 16位/47校中 | 02:05:29 |
| 第71回 | 2020年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 18位/47校中 | 02:05:26 |
| 第70回 | 2019年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 53位/58校中 | 02:09:49 |
| 第69回 | 2018年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 20位/47校中 | 02:08:28 |
| 第68回 | 2017年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 5位/47校中 | 02:05:20 |
| 第67回 | 2016年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 23位/47校中 | 02:08:01 |
| 第66回 | 2015年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 21位/59校中 | 02:06:02 |
| 第65回 | 2014年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 33位/58校中 | 02:09:15 |
| 第64回 | 2013年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 34位/47校中 | 02:09:14 |
| 第63回 | 2012年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 44位/47校中 | 02:12:59 |
| 第62回 | 2011年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 28位/47校中 | 02:09:27 |
| 第61回 | 2010年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 13位/47校中 | 02:07:24 |
| 第60回 | 2009年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 14位/58校中 | 02:07:08 |
| 第59回 | 2008年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 13位/47校中 | 02:06:50 |
| 第58回 | 2007年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 23位/47校中 | 02:08:59 |
| 第57回 | 2006年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 7位/47校中 | 02:06:02 |
| 第56回 | 2005年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 13位/47校中 | 02:07:41 |
| 第55回 | 2004年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 7位/58校中 | 02:05:42 |
| 第54回 | 2003年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 8位/47校中 | 02:05:54 |
| 第53回 | 2002年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 18位/47校中 | 02:08:49 |
| 第52回 | 2001年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 11位/47校中 | 02:06:33 |
| 第51回 | 2000年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 28位/47校中 | 02:10:03 |
| 第50回 | 1999年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 15位/58校中 | 02:07:33 |
| 第49回 | 1998年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 30位/47校中 | 02:11:08 |
| 第48回 | 1997年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 40位/47校中 | 02:11:51 |
| 第47回 | 1996年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 47位/47校中 | 02:16:12 |
| 第46回 | 1995年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 30位/47校中 | 02:10:39 |
| 第45回 | 1994年度 | 不来方 | 45位/58校中 | 02:12:25 |
| 第44回 | 1993年度 | 専大北上 | 33位/47校中 | 02:11:47 |
| 第43回 | 1992年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 37位/47校中 | 02:12:25 |
| 第42回 | 1991年度 | 不来方 | 39位/47校中 | 02:14:06 |
| 第41回 | 1990年度 | 専大北上 | 31位/47校中 | 02:12:14 |
| 第40回 | 1989年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 29位/58校中 | 02:10:49 |
| 第39回 | 1988年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 15位/47校中 | 02:10:39 |
| 第38回 | 1987年度 | 専大北上 | 23位/47校中 | 02:12:14 |
| 第37回 | 1986年度 | 専大北上 | 31位/47校中 | 02:14:14 |
| 第36回 | 1985年度 | 盛岡工 | 34位/47校中 | 02:14:27 |
| 第35回 | 1984年度 | 専大北上 | 51位/58校中 | 02:17:29 |
| 第35回 | 1984年度 | 盛岡工(東北地区枠) | 19位/58校中 | 02:11:49 |
| 第34回 | 1983年度 | 盛岡工 | 17位/47校中 | 02:11:12 |
| 第33回 | 1982年度 | 盛岡工 | 33位/47校中 | 02:15:33 |
| 第32回 | 1981年度 | 専大北上 | 27位/47校中 | 02:17:29 |
| 第31回 | 1980年度 | 盛岡工 | 17位/47校中 | 02:14:39 |
| 第30回 | 1979年度 | 盛岡工 | 30位/56校中 | 02:16:00 |
| 第29回 | 1978年度 | 遠野 | 37位/47校中 | 02:20:49 |
| 第28回 | 1977年度 | 遠野 | 35位/47校中 | 02:20:00 |
| 第27回 | 1976年度 | 一戸 | 35位/48校中 | 02:20:14 |
| 第26回 | 1975年度 | 遠野 | 36位/48校中 | 02:21:03 |
| 第25回 | 1974年度 | 一関学院(旧・一関商工) | 21位/47校中 | 02:17:44 |
| 第24回 | 1973年度 | 花巻農 | 13位/47校中 | 02:14:58 |
| 第23回 | 1972年度 | 花巻商 | 18位/47校中 | 02:18:13 |
| 第22回 | 1971年度 | 花巻商 | 25位/46校中 | 02:20:19 |
| 第21回 | 1970年度 | 花巻商 | 22位/46校中 | 02:18:10 |
| 第20回 | 1969年度 | 花巻商 | 16位/57校中 | 02:15:48 |
| 第19回 | 1968年度 | 花巻商 | 26位/46校中 | 02:18:25 |
| 第18回 | 1967年度 | 花巻商 | 15位/47校中 | 02:16:11 |
| 第17回 | 1966年度 | 専大北上 | 27位/46校中 | 02:20:07 |
| 第16回 | 1965年度 | 一戸 | 40位/57校中 | 02:20:13 |
| 第15回 | 1964年度 | 花巻商 | 51位/57校中 | 02:22:47 |
| 第14回 | 1963年度 | 一戸 | 19位/46校中 | 02:20:30 |
| 第13回 | 1962年度 | 一戸 | 7位/46校中 | 02:17:22 |
| 第12回 | 1961年度 | 一戸 | 12位/46校中 | 02:18:31 |
| 第11回 | 1960年度 | 一戸 | 21位/46校中 | 02:20:33 |
| 第10回 | 1959年度 | 一戸 | 39位/61校中 | 02:22:08 |
| 第9回 | 1958年度 | 一戸 | 15位/47校中 | 02:18:36 |
| 第8回 | 1957年度 | 福岡 | 4位/46校中 | 02:14:51 |
| 第7回 | 1956年度 | 福岡 | 3位/46校中 | 02:18:24 |
| 第6回 | 1955年度 | 福岡 | 19位/46校中 | 02:23:00 |
| 第5回 | 1954年度 | 盛岡商 | 6位/47校中 | 02:20:58 |
| 第4回 | 1953年度 | 福岡 | 20位/47校中 | 02:24:21 |
| 第3回 | 1952年度 | 福岡 | 13位/46校中 | 02:23:21 |
| 第2回 | 1951年度 | 福岡 | 34位/46校中 | 01:51:33 |
| 第1回 | 1950年度 | 盛岡 | 11位/45校中 | 01:51:54 |
