北海道 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・男子)
第1回(1950年度)〜第76回(2025年度)までの北海道代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第76回 | 2025年度 | 札幌山の手 | 14位/58校中 | 02:04:24 |
| 第76回 | 2025年度 | 東海大札幌(旧・東海大四)(同県2校目) | 32位/58校中 | 02:06:57 |
| 第75回 | 2024年度 | 札幌山の手 | 18位/58校中 | 02:06:31 |
| 第75回 | 2024年度 | 東海大札幌(旧・東海大四)(北海道地区枠) | 47位/58校中 | 02:11:47 |
| 第74回 | 2023年度 | 札幌山の手 | 11位/47校中 | 02:05:21 |
| 第73回 | 2022年度 | 札幌山の手 | 21位/47校中 | 02:07:08 |
| 第72回 | 2021年度 | 札幌山の手 | 37位/47校中 | 02:08:58 |
| 第71回 | 2020年度 | 札幌山の手 | 27位/47校中 | 02:06:37 |
| 第70回 | 2019年度 | 札幌山の手 | 23位/58校中 | 02:05:50 |
| 第70回 | 2019年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大)(北海道地区枠) | 30位/58校中 | 02:06:45 |
| 第69回 | 2018年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 21位/47校中 | 02:08:39 |
| 第68回 | 2017年度 | 札幌山の手 | 7位/47校中 | 02:05:25 |
| 第67回 | 2016年度 | 札幌山の手 | 17位/47校中 | 02:07:13 |
| 第66回 | 2015年度 | 札幌山の手 | 30位/59校中 | 02:07:38 |
| 第66回 | 2015年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大)(北海道地区枠) | 42位/59校中 | 02:09:25 |
| 第65回 | 2014年度 | 札幌山の手 | 18位/58校中 | 02:06:53 |
| 第65回 | 2014年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大)(北海道地区枠) | 49位/58校中 | 02:11:50 |
| 第64回 | 2013年度 | 札幌山の手 | 20位/47校中 | 02:07:12 |
| 第63回 | 2012年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 25位/47校中 | 02:09:01 |
| 第62回 | 2011年度 | 札幌山の手 | 29位/47校中 | 02:09:27 |
| 第61回 | 2010年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 47位/47校中 | 02:16:07 |
| 第60回 | 2009年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 41位/58校中 | 02:10:24 |
| 第60回 | 2009年度 | 札幌山の手(北海道地区枠) | 55位/58校中 | 02:14:06 |
| 第59回 | 2008年度 | 札幌山の手 | 29位/47校中 | 02:09:46 |
| 第58回 | 2007年度 | 札幌山の手 | 45位/47校中 | 02:14:27 |
| 第57回 | 2006年度 | 札幌山の手 | 43位/47校中 | 02:12:39 |
| 第56回 | 2005年度 | 恵庭南 | 35位/47校中 | 02:10:36 |
| 第55回 | 2004年度 | 恵庭南 | 46位/58校中 | 02:12:10 |
| 第55回 | 2004年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷)(同県2校目) | 52位/58校中 | 02:13:39 |
| 第54回 | 2003年度 | 恵庭南 | 32位/47校中 | 02:09:18 |
| 第53回 | 2002年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 38位/47校中 | 02:12:20 |
| 第52回 | 2001年度 | 恵庭南 | 41位/47校中 | 02:11:20 |
| 第51回 | 2000年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 26位/47校中 | 02:09:43 |
| 第50回 | 1999年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 30位/58校中 | 02:09:46 |
| 第50回 | 1999年度 | 恵庭南(北海道地区枠) | 46位/58校中 | 02:12:09 |
| 第49回 | 1998年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 43位/47校中 | 02:14:21 |
| 第48回 | 1997年度 | 東海大四 | 28位/47校中 | 02:10:16 |
| 第47回 | 1996年度 | 東海大四 | 17位/47校中 | 02:09:18 |
| 第46回 | 1995年度 | 東海大四 | 34位/47校中 | 02:11:07 |
| 第45回 | 1994年度 | 東海大四 | 11位/58校中 | 02:08:20 |
| 第45回 | 1994年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷)(北海道地区枠) | 44位/58校中 | 02:12:23 |
| 第44回 | 1993年度 | 東海大四 | 31位/47校中 | 02:11:30 |
| 第43回 | 1992年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 15位/47校中 | 02:09:26 |
| 第42回 | 1991年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 34位/47校中 | 02:12:24 |
| 第41回 | 1990年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 30位/47校中 | 02:12:12 |
| 第40回 | 1989年度 | 札幌日大 | 57位/58校中 | 02:18:38 |
| 第40回 | 1989年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷)(北海道地区枠) | 52位/58校中 | 02:14:17 |
| 第39回 | 1988年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 31位/47校中 | 02:12:44 |
| 第38回 | 1987年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 36位/47校中 | 02:14:21 |
| 第37回 | 1986年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 40位/47校中 | 02:16:09 |
| 第36回 | 1985年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 46位/47校中 | 02:22:39 |
| 第35回 | 1984年度 | 大谷室蘭(旧・室蘭大谷) | 56位/58校中 | 02:19:20 |
| 第35回 | 1984年度 | 遠軽(北海道地区枠) | 57位/58校中 | 02:21:48 |
| 第34回 | 1983年度 | 函館有斗 | 38位/47校中 | 02:17:25 |
| 第33回 | 1982年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 24位/47校中 | 02:13:32 |
| 第32回 | 1981年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 34位/47校中 | 02:18:29 (区間合計 02:18:38) |
| 第31回 | 1980年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 47位/47校中 | 02:27:35 |
| 第29回 | 1978年度 | 函館有斗 | 44位/47校中 | 02:23:28 |
| 第28回 | 1977年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 40位/47校中 | 02:21:20 |
| 第27回 | 1976年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 32位/48校中 | 02:19:06 |
| 第26回 | 1975年度 | 北海道栄(旧・北海道桜丘/北海道日大) | 35位/48校中 | 02:20:58 |
| 第25回 | 1974年度 | 函館有斗 | 24位/47校中 | 02:17:49 |
| 第24回 | 1973年度 | 函館有斗 | 37位/47校中 | 02:22:20 |
| 第23回 | 1972年度 | 函館有斗 | 27位/47校中 | 02:21:29 |
| 第22回 | 1971年度 | 函館工 | 37位/46校中 | 02:22:34 |
| 第21回 | 1970年度 | 小樽北照 | 25位/46校中 | 02:18:55 |
| 第20回 | 1969年度 | 函館工 | 35位/57校中 | 02:19:01 |
| 第20回 | 1969年度 | 名寄農(北海道地区枠) | 53位/57校中 | 02:23:32 |
| 第19回 | 1968年度 | 函館工 | 34位/46校中 | 02:20:20 |
| 第18回 | 1967年度 | 美幌 | 40位/47校中 | 02:22:12 |
| 第17回 | 1966年度 | 小樽北照 | 10位/46校中 | 02:16:28 |
| 第16回 | 1965年度 | 小樽北照 | 33位/57校中 | 02:18:13 |
| 第16回 | 1965年度 | 北海(北海道地区枠) | 57位/57校中 | 02:26:40 |
| 第15回 | 1964年度 | 小樽北照 | 43位/57校中 | 02:21:26 |
| 第15回 | 1964年度 | 美幌(北海道地区枠) | 37位/57校中 | 02:20:19 |
| 第14回 | 1963年度 | 北海 | 43位/46校中 | 02:26:32 |
| 第13回 | 1962年度 | 大野農 | 28位/46校中 | 02:22:44 |
| 第12回 | 1961年度 | 大野農 | 29位/46校中 | 02:22:58 |
| 第11回 | 1960年度 | 大野農 | 24位/46校中 | 02:20:56 |
| 第10回 | 1959年度 | 小樽北照 | 25位/61校中 | 02:19:43 |
| 第9回 | 1958年度 | 小樽北照 | 23位/47校中 | 02:19:45 |
| 第8回 | 1957年度 | 小樽北照 | 35位/46校中 | 02:25:30 |
| 第7回 | 1956年度 | 大野農 | 7位/46校中 | 02:19:31 |
| 第6回 | 1955年度 | 夕張工 | 30位/46校中 | 02:26:23 |
| 第5回 | 1954年度 | 大野農 | 9位/47校中 | 02:22:44 |
| 第4回 | 1953年度 | 小樽北照 | 25位/47校中 | 02:26:19 |
| 第3回 | 1952年度 | 札幌商 | 40位/46校中 | 02:32:05 |
| 第2回 | 1951年度 | 小樽北照 | 25位/46校中 | 01:50:25 |
| 第1回 | 1950年度 | 美唄工 | 31位/45校中 | 01:55:00 |
