このページは全国中学校駅伝の成績です。群馬県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
群馬県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。群馬県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・群馬県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 群馬県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’19” 小林修輔(前橋市立荒砥中学校/第31回・2023年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’22” 中野渡奏祐(前橋市立木瀬中学校/第33回・2025年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 9’35” 日根優希(前橋市立木瀬中学校/第33回・2025年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’19” 高田晴志郎(前橋市立木瀬中学校/第33回・2025年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 9’33” 大澤翼(前橋市立木瀬中学校/第33回・2025年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’31” 小林咲斗(群馬県立中央中等教育学校/第32回・2024年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 前橋市立木瀬中学校 | 1位 | 宮﨑耀(3年) | 9’28” | 11位 | 9’28” | 11位 | 3:09.3 |
| 第2区(3.0km) | 前橋市立木瀬中学校 | 1位 | 中野渡奏祐(3年) | 9’22” | 6位 | 18’50” | 6位 | 3:07.3 | |
| 第3区(3.0km) | 前橋市立木瀬中学校 | 1位 | 日根優希(3年) | 9’35” | 4位 | 28’25” | 1位 | 3:11.7 | |
| 第4区(3.0km) | 前橋市立木瀬中学校 | 1位 | 高田晴志郎(3年) | 9’19” | 1位 | 37’44” | 1位 | 3:06.3 | |
| 第5区(3.0km) | 前橋市立木瀬中学校 | 1位 | 大澤翼(2年) | 9’33” | 1位 | 47’17” | 1位 | 3:11.0 | |
| 第6区(3.0km) | 前橋市立木瀬中学校 | 1位 | 髙橋愛理(3年) | 9’44” | 4位 | 57’01” | 1位 | 3:14.7 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 群馬県立中央中等教育学校 | 11位 | 松澤歩(3年) | 9’30” | 18位 | 9’30” | 18位 | 3:10.0 |
| 第2区(3.0km) | 群馬県立中央中等教育学校 | 11位 | 狩野夢翔(3年) | 9’37” | 11位 | 19’07” | 12位 | 3:12.3 | |
| 第3区(3.0km) | 群馬県立中央中等教育学校 | 11位 | 細沼圭吾(2年) | 10’00” | 28位 | 29’07” | 16位 | 3:20.0 | |
| 第4区(3.0km) | 群馬県立中央中等教育学校 | 11位 | 設樂郁斗(1年) | 10’13” | 33位 | 39’20” | 19位 | 3:24.3 | |
| 第5区(3.0km) | 群馬県立中央中等教育学校 | 11位 | 浅見太郎(3年) | 10’15” | 17位 | 49’35” | 18位 | 3:25.0 | |
| 第6区(3.0km) | 群馬県立中央中等教育学校 | 11位 | 小林咲斗(3年) | 9’31” | 5位 | 59’06” | 11位 | 3:10.3 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 前橋市立荒砥中学校 | 17位 | 小林修輔(3年) | 9’19” | 1位 | 9’19” | 1位 | 3:06.3 |
| 第2区(3.0km) | 前橋市立荒砥中学校 | 17位 | 阿部晴成(3年) | 10’00” | 28位 | 19’19” | 12位 | 3:20.0 | |
| 第3区(3.0km) | 前橋市立荒砥中学校 | 17位 | 福田晃生(2年) | 10’25” | 36位 | 29’44” | 21位 | 3:28.3 | |
| 第4区(3.0km) | 前橋市立荒砥中学校 | 17位 | 髙澤優羽(3年) | 10’05” | 21位 | 39’49” | 18位 | 3:21.7 | |
| 第5区(3.0km) | 前橋市立荒砥中学校 | 17位 | 齊藤侑助(2年) | 10’28” | 27位 | 50’17” | 22位 | 3:29.3 | |
| 第6区(3.0km) | 前橋市立荒砥中学校 | 17位 | 佐々木秀真(2年) | 9’58” | 14位 | 1’00’15” | 17位 | 3:19.3 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 41位 | 中村琥珀(3年) | 10’35” | 48位 | 10’35” | 48位 | 3:31.7 |
| 第2区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 41位 | 岩瀬杜仁(2年) | 10’42” | 47位 | 21’17” | 48位 | 3:34.0 | |
| 第3区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 41位 | 伊藤寛人(3年) | 9’52” | 7位 | 31’09” | 46位 | 3:17.3 | |
| 第4区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 41位 | 大村健太(3年) | 10’26” | 37位 | 41’35” | 45位 | 3:28.7 | |
| 第5区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 41位 | 真部陽(3年) | 10’39” | 32位 | 52’14” | 42位 | 3:33.0 | |
| 第6区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 41位 | 須川悠輝(2年) | 10’04” | 11位 | 1’02’18” | 41位 | 3:21.3 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 16位 | 大井渉平(3年) | 9’47” | 19位 | 9’47” | 19位 | 3:15.7 |
| 第2区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 16位 | 中澤駿介(3年) | 10’01” | 28位 | 19’48” | 23位 | 3:20.3 | |
| 第3区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 16位 | 小林大也(3年) | 10’03” | 20位 | 29’51” | 22位 | 3:21.0 | |
| 第4区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 16位 | 﨡原龍桜(3年) | 10’15” | 20位 | 40’06” | 23位 | 3:25.0 | |
| 第5区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 16位 | 木暮啓太郎(3年) | 10’23” | 15位 | 50’29” | 21位 | 3:27.7 | |
| 第6区(3.0km) | 前橋市立第六中学校 | 16位 | 越川弘稀(3年) | 9’55” | 8位 | 1’00’24” | 16位 | 3:18.3 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | みどり市立笠懸南中学校 | 20位 | 遠藤直輝(3年) | 9’41” | 35位 | 9’41” | 35位 | 3:13.7 |
| 第2区(3.0km) | みどり市立笠懸南中学校 | 20位 | 髙草木架月(3年) | 9’29” | 8位 | 19’10” | 18位 | 3:09.7 | |
| 第3区(3.0km) | みどり市立笠懸南中学校 | 20位 | 今野純之介(3年) | 9’43” | 8位 | 28’53” | 14位 | 3:14.3 | |
| 第4区(3.0km) | みどり市立笠懸南中学校 | 20位 | 野村優翔(3年) | 10’27” | 41位 | 39’20” | 26位 | 3:29.0 | |
| 第5区(3.0km) | みどり市立笠懸南中学校 | 20位 | 今泉雄樹(2年) | 10’06” | 16位 | 49’26” | 23位 | 3:22.0 | |
| 第6区(3.0km) | みどり市立笠懸南中学校 | 20位 | 阿部元飛(3年) | 9’46” | 11位 | 59’12” | 20位 | 3:15.3 |
