このページは全国中学校駅伝の成績です。東京都予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
東京都 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。東京都代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・東京都)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 東京都最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’31” 伊藤優真(足立区立第十一中学校/第27回・2019年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’33” 寺内頼(あきる野市立西中学校/第30回・2022年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 9’50” 丸本楓也(KJR Legacy/第33回・2025年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’42” 寺内頼(あきる野市立西中学校/第29回・2021年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 10’14” 宮沢悟史(KJR Legacy/第33回・2025年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’17” 出口覇迦(足立区立千寿桜堤中学校/第31回・2023年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | KJR Legacy | 21位 | 楠本陸登(3年) | 9’46” | 33位 | 9’46” | 33位 | 3:15.3 |
| 第2区(3.0km) | KJR Legacy | 21位 | 横田てら(1年) | 9’43” | 18位 | 19’29” | 28位 | 3:14.3 | |
| 第3区(3.0km) | KJR Legacy | 21位 | 丸本楓也(3年) | 9’50” | 15位 | 29’19” | 21位 | 3:16.7 | |
| 第4区(3.0km) | KJR Legacy | 21位 | 野口叶太(2年) | 9’55” | 17位 | 39’14” | 16位 | 3:18.3 | |
| 第5区(3.0km) | KJR Legacy | 21位 | 宮沢悟史(1年) | 10’14” | 22位 | 49’28” | 16位 | 3:24.7 | |
| 第6区(3.0km) | KJR Legacy | 21位 | 山岸胡太郎(3年) | 10’19” | 33位 | 59’47” | 21位 | 3:26.3 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 26位 | 中川夢絆(2年) | 9’38” | 24位 | 9’38” | 24位 | 3:12.7 |
| 第2区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 26位 | 東翼作(3年) | 9’52” | 27位 | 19’30” | 28位 | 3:17.3 | |
| 第3区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 26位 | 関田虎助(3年) | 10’24” | 44位 | 29’54” | 37位 | 3:28.0 | |
| 第4区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 26位 | 松本歩夢(2年) | 10’11” | 28位 | 40’05” | 36位 | 3:23.7 | |
| 第5区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 26位 | 鶴水玖音(2年) | 10’20” | 22位 | 50’25” | 36位 | 3:26.7 | |
| 第6区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 26位 | 紅林明希(3年) | 9’37” | 7位 | 1’00’02” | 26位 | 3:12.3 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 29位 | 宮永陽太(2年) | 10’05” | 45位 | 10’05” | 45位 | 3:21.7 |
| 第2区(3.0km) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 29位 | 北山俊太朗(3年) | 9’41” | 9位 | 19’46” | 33位 | 3:13.7 | |
| 第3区(3.0km) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 29位 | 服部歩叶(2年) | 10’38” | 46位 | 30’24” | 36位 | 3:32.7 | |
| 第4区(3.0km) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 29位 | 岡田岬樹(3年) | 10’50” | 46位 | 41’14” | 44位 | 3:36.7 | |
| 第5区(3.0km) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 29位 | 坂本光(3年) | 10’40” | 34位 | 51’54” | 42位 | 3:33.3 | |
| 第6区(3.0km) | 足立区立千寿桜堤中学校 | 29位 | 出口覇迦(3年) | 9’17” | 1位 | 1’01’11” | 29位 | 3:05.7 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 35位 | 西岡楓真(3年) | 9’36” | 18位 | 9’36” | 18位 | 3:12.0 |
| 第2区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 35位 | 寺内頼(3年) | 9’33” | 1位 | 19’09” | 5位 | 3:11.0 | |
| 第3区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 35位 | 東翼作(1年) | 10’38” | 45位 | 29’47” | 25位 | 3:32.7 | |
| 第4区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 35位 | 森田柾輝(2年) | 11’01” | 46位 | 40’48” | 36位 | 3:40.3 | |
| 第5区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 35位 | 紅林明希(1年) | 10’45” | 37位 | 51’33” | 37位 | 3:35.0 | |
| 第6区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 35位 | 網野七音(3年) | 10’26” | 32位 | 1’01’59” | 35位 | 3:28.7 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 12位 | 宮田来煌(3年) | 9’46” | 18位 | 9’46” | 18位 | 3:15.3 |
| 第2区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 12位 | 松本惺(3年) | 9’35” | 10位 | 19’21” | 12位 | 3:11.7 | |
| 第3区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 12位 | 田中颯馬(3年) | 10’12” | 30位 | 29’33” | 15位 | 3:24.0 | |
| 第4区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 12位 | 寺内頼(2年) | 9’42” | 6位 | 39’15” | 12位 | 3:14.0 | |
| 第5区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 12位 | 西岡楓真(2年) | 10’34” | 28位 | 49’49” | 12位 | 3:31.3 | |
| 第6区(3.0km) | あきる野市立西中学校 | 12位 | 中里櫂吏(3年) | 9’55” | 8位 | 59’44” | 12位 | 3:18.3 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 足立区立第十一中学校 | 41位 | 伊藤優真(3年) | 9’31” | 26位 | 9’31” | 26位 | 3:10.3 |
| 第2区(3.0km) | 足立区立第十一中学校 | 41位 | 増田陸斗(1年) | 9’50” | 31位 | 19’21” | 28位 | 3:16.7 | |
| 第3区(3.0km) | 足立区立第十一中学校 | 41位 | 角野奏太(3年) | 10’02” | 32位 | 29’23” | 33位 | 3:20.7 | |
| 第4区(3.0km) | 足立区立第十一中学校 | 41位 | 古田丈耀(2年) | 10’44” | 47位 | 40’07” | 41位 | 3:34.7 | |
| 第5区(3.0km) | 足立区立第十一中学校 | 41位 | 中村佑真(1年) | 10’43” | 42位 | 50’50” | 42位 | 3:34.3 | |
| 第6区(3.0km) | 足立区立第十一中学校 | 41位 | 髙梨瑞葵(3年) | 10’14” | 33位 | 1’01’04” | 41位 | 3:24.7 |
