千葉県 総合成績の推移(全国高等学校駅伝競走大会・女子)
第1回(1989年度)〜第37回(2025年度)までの千葉県代表校の総合順位・総合タイムの推移です。代表校のほかに、地区枠・開催地枠で出場した学校も、学校名の横に「(○○地区枠)」などの区分を付けて掲載しています。順位の色が薄いほど順位が良いことを示します。見出しをクリックすると回・年度・総合順位・総合タイムで並び替えられます。
| 回⇅ | 年度⇅ | 学校名 | 総合順位⇅ | 総合タイム⇅ |
| 第37回 | 2025年度 | 市船橋 | 15位/58校中 | 01:09:59 |
| 第36回 | 2024年度 | 市船橋 | 13位/58校中 | 01:10:34 |
| 第36回 | 2024年度 | 成田(南関東地区枠) | 28位/58校中 | 01:11:35 |
| 第35回 | 2023年度 | 市船橋 | 18位/58校中 | 01:10:48 |
| 第34回 | 2022年度 | 成田 | 13位/47校中 | 01:10:39 |
| 第33回 | 2021年度 | 日体大柏(旧・柏日体) | 20位/47校中 | 01:11:53 |
| 第32回 | 2020年度 | 成田 | 11位/47校中 | 01:10:00 |
| 第31回 | 2019年度 | 成田 | 11位/47校中 | 01:09:22 |
| 第30回 | 2018年度 | 成田 | 9位/58校中 | 01:08:34 |
| 第29回 | 2017年度 | 日体大柏(旧・柏日体) | 29位/47校中 | 01:12:03 |
| 第28回 | 2016年度 | 成田 | 5位/47校中 | 01:08:47 |
| 第27回 | 2015年度 | 市船橋 | 9位/59校中 | 01:09:31 |
| 第27回 | 2015年度 | 日体大柏(旧・柏日体)(南関東地区枠) | 19位/59校中 | 01:09:59 |
| 第26回 | 2014年度 | 市船橋 | 11位/47校中 | 01:09:42 |
| 第25回 | 2013年度 | 日体大柏(旧・柏日体) | 13位/58校中 | 01:09:47 |
| 第24回 | 2012年度 | 成田 | 13位/47校中 | 01:09:47 |
| 第23回 | 2011年度 | 成田 | 7位/47校中 | 01:08:57 |
| 第22回 | 2010年度 | 成田 | 9位/47校中 | 01:09:21 |
| 第21回 | 2009年度 | 成田 | 9位/47校中 | 01:10:38 |
| 第20回 | 2008年度 | 富里 | 27位/58校中 | 01:11:13 |
| 第19回 | 2007年度 | 市船橋 | 16位/47校中 | 01:10:56 |
| 第18回 | 2006年度 | 市船橋 | 11位/47校中 | 01:09:37 |
| 第17回 | 2005年度 | 市船橋 | 8位/47校中 | 01:09:28 |
| 第16回 | 2004年度 | 成田 | 14位/47校中 | 01:10:20 |
| 第15回 | 2003年度 | 成田 | 29位/58校中 | 01:11:46 |
| 第15回 | 2003年度 | 富里(南関東地区枠) | 17位/58校中 | 01:10:34 |
| 第14回 | 2002年度 | 市船橋 | 33位/47校中 | 01:13:37 |
| 第13回 | 2001年度 | 市船橋 | 5位/47校中 | 01:09:42 |
| 第12回 | 2000年度 | 市船橋 | 11位/47校中 | 01:10:21 |
| 第11回 | 1999年度 | 市船橋 | 10位/47校中 | 01:10:31 |
| 第10回 | 1998年度 | 市船橋 | 18位/58校中 | 01:11:04 |
| 第10回 | 1998年度 | 佐原(南関東地区枠) | 31位/58校中 | 01:12:44 |
| 第9回 | 1997年度 | 市船橋 | 8位/47校中 | 01:09:07 |
| 第8回 | 1996年度 | 市船橋 | 6位/47校中 | 01:09:25 |
| 第7回 | 1995年度 | 市船橋 | 3位/47校中 | 01:09:32 |
| 第6回 | 1994年度 | 市船橋 | 3位/47校中 | 01:09:09 |
| 第5回 | 1993年度 | 市船橋 | 3位/58校中 | 01:08:14 |
| 第4回 | 1992年度 | 市船橋 | 1位/47校中 | 01:08:26 |
| 第3回 | 1991年度 | 市船橋 | 2位/47校中 | 01:08:56 |
| 第2回 | 1990年度 | 市船橋 | 2位/47校中 | 01:09:14 |
| 第1回 | 1989年度 | 市船橋 | 1位/47校中 | 01:09:48 |
