沖縄県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・女子)
第24回(2016年度)〜第33回(2025年度)までの沖縄県代表校の区間別記録です(第28回・2020年度は中止)。区間距離は大会を通じて一定です。1kmペースは各区間の実際の距離を基に算出した参考値です。出典:滋賀県中学校体育連盟/全国中学校駅伝大会公式サイト(zenkokuekiden-shiga.jp)掲載の成績PDF。第1回(1993年度)〜第23回(2015年度)については、沖縄県代表校の記録を確認できる公式アーカイブが見つからなかったため、このページには掲載していません。
区間別 最速区間記録(全国版・沖縄版)
| 区間 | 全国最高記録 | 沖縄県最速(第24回〜第33回) |
| 第1区(3.0km) | 9’47” 中川文華(朝霞市立朝霞第三中学校/第19回・2011年) /西原愛華(新居浜市立西中学校/第23回・2015年) | 10’34” 今泉月姫(沖縄市立コザ中学校/第26回・2018年度) |
| 第2区(2.0km) | 6’23” 金子美聡(前橋市立富士見中学校/第21回・2013年) | 6’59” 仲村陽葵(沖縄市立コザ中学校/第26回・2018年度) |
| 第3区(2.0km) | 6’31” 山田凛(那須塩原市立三島中学校/第18回・2010年) | 7’23” 島村曜莉(沖縄市立コザ中学校/第27回・2019年度) |
| 第4区(2.0km) | 6’34” 田邊比奈乃(前橋市立富士見中学校/第20回・2012年) | 7’34” 比嘉陽向(中城村立中城中学校/第25回・2017年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’38” 久馬悠(綾部市立綾部中学校/第16回・2008年) | 10’57” 渡久地七琉(沖縄市立コザ中学校/第27回・2019年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第24回 (2016年度) | 第1区(3.0km) | 沖縄市立美東中学校 | 42位 | 西田瑞歩(2年) | 11’06” | 40位 | 11’06” | 40位 | 3:42.0 |
| 第2区(2.0km) | 沖縄市立美東中学校 | 42位 | 島袋七星(3年) | 7’14” | 35位 | 18’20” | 37位 | 3:37.0 | |
| 第3区(2.0km) | 沖縄市立美東中学校 | 42位 | 嘉数莉未(2年) | 7’26” | 32位 | 25’46” | 35位 | 3:43.0 | |
| 第4区(2.0km) | 沖縄市立美東中学校 | 42位 | 上原ちずる(3年) | 7’49” | 42位 | 33’35” | 40位 | 3:54.5 | |
| 第5区(3.0km) | 沖縄市立美東中学校 | 42位 | 佐々木陽加(3年) | 11’27” | 43位 | 45’02” | 42位 | 3:49.0 | |
| 第25回 (2017年度) | 第1区(3.0km) | 中城村立中城中学校 | 36位 | 新垣莉央(2年) | 11’13” | 41位 | 11’13” | 41位 | 3:44.3 |
| 第2区(2.0km) | 中城村立中城中学校 | 36位 | 比嘉涼乃(3年) | 7’24” | 38位 | 18’37” | 41位 | 3:42.0 | |
| 第3区(2.0km) | 中城村立中城中学校 | 36位 | 桃原玲乃(2年) | 7’24” | 30位 | 26’01” | 40位 | 3:42.0 | |
| 第4区(2.0km) | 中城村立中城中学校 | 36位 | 比嘉陽向(2年) | 7’34” | 34位 | 33’35” | 38位 | 3:47.0 | |
| 第5区(3.0km) | 中城村立中城中学校 | 36位 | 新里紗朋(2年) | 11’15” | 30位 | 44’50” | 36位 | 3:45.0 | |
| 第26回 (2018年度) | 第1区(3.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 36位 | 今泉月姫(1年) | 10’34” | 21位 | 10’34” | 21位 | 3:31.3 |
| 第2区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 36位 | 仲村陽葵(1年) | 6’59” | 16位 | 17’33” | 19位 | 3:29.5 | |
| 第3区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 36位 | 徳村美桜(2年) | 7’24” | 32位 | 24’57” | 22位 | 3:42.0 | |
| 第4区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 36位 | 福地莉子(1年) | 7’44” | 36位 | 32’41” | 28位 | 3:52.0 | |
| 第5区(3.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 36位 | 宮城光(3年) | 12’14” | 47位 | 44’55” | 36位 | 4:04.7 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 18位 | 仲村陽葵(2年) | 10’34” | 7位 | 10’34” | 7位 | 3:31.3 |
| 第2区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 18位 | 仲間花梨(1年) | 7’08” | 17位 | 17’42” | 10位 | 3:34.0 | |
| 第3区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 18位 | 島村曜莉(2年) | 7’23” | 20位 | 25’05” | 13位 | 3:41.5 | |
| 第4区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 18位 | 徳村美桜(3年) | 7’42” | 34位 | 32’47” | 19位 | 3:51.0 | |
| 第5区(3.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 18位 | 渡久地七琉(1年) | 10’57” | 17位 | 43’44” | 18位 | 3:39.0 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 35位 | 仲間花梨(3年) | 12’18” | 47位 | 12’18” | 47位 | 4:06.0 |
| 第2区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 35位 | 渡久地七琉(3年) | 7’48” | 30位 | 20’06” | 46位 | 3:54.0 | |
| 第3区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 35位 | 屋嘉比愛菜(3年) | 7’49” | 26位 | 27’55” | 44位 | 3:54.5 | |
| 第4区(2.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 35位 | 西江姫乃(3年) | 7’44” | 14位 | 35’39” | 38位 | 3:52.0 | |
| 第5区(3.0km) | 沖縄市立コザ中学校 | 35位 | 宮里くらら(2年) | 11’25” | 22位 | 47’04” | 35位 | 3:48.3 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 27位 | 神谷早紀(2年) | 10’50” | 19位 | 10’50” | 19位 | 3:36.7 |
| 第2区(2.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 27位 | 具志堅妃南(1年) | 7’45” | 36位 | 18’35” | 27位 | 3:52.5 | |
| 第3区(2.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 27位 | 嶺井柚里菜(3年) | 8’01” | 38位 | 26’36” | 30位 | 4:00.5 | |
| 第4区(2.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 27位 | 國吉優美香(3年) | 8’22” | 42位 | 34’58” | 33位 | 4:11.0 | |
| 第5区(3.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 27位 | 金城蘭(3年) | 11’23” | 19位 | 46’21” | 27位 | 3:47.7 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 41位 | 神谷早紀(3年) | 11’13” | 36位 | 11’13” | 36位 | 3:44.3 |
| 第2区(2.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 41位 | 外間琉華(3年) | 7’38” | 33位 | 18’51” | 35位 | 3:49.0 | |
| 第3区(2.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 41位 | 神谷早優(1年) | 8’10” | 43位 | 27’01” | 39位 | 4:05.0 | |
| 第4区(2.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 41位 | 具志堅妃南(2年) | 8’09” | 34位 | 35’10” | 40位 | 4:04.5 | |
| 第5区(3.0km) | 八重瀬町立東風平中学校 | 41位 | 神谷妃由(1年) | 11’57” | 41位 | 47’07” | 41位 | 3:59.0 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 豊見城市立豊見城中学校 | 46位 | 伊良部結音(1年) | 13’19” | 48位 | 13’19” | 48位 | 4:26.3 |
| 第2区(2.0km) | 豊見城市立豊見城中学校 | 46位 | 一丸ゆきの(2年) | 7’21” | 21位 | 20’40” | 48位 | 3:40.5 | |
| 第3区(2.0km) | 豊見城市立豊見城中学校 | 46位 | 新里想愛(1年) | 7’38” | 30位 | 28’18” | 47位 | 3:49.0 | |
| 第4区(2.0km) | 豊見城市立豊見城中学校 | 46位 | 瀬長愛琉(1年) | 7’49” | 29位 | 36’07” | 47位 | 3:54.5 | |
| 第5区(3.0km) | 豊見城市立豊見城中学校 | 46位 | 久高結芽(2年) | 11’37” | 40位 | 47’44” | 46位 | 3:52.3 | |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 豊見城中学校 | 28位 | 洲鎌もあな(2年) | 11’27” | 37位 | 11’27” | 37位 | 3:49.0 |
| 第2区(2.0km) | 豊見城中学校 | 28位 | 具志堅愛里(2年) | 7’39” | 37位 | 19’06” | 37位 | 3:49.5 | |
| 第3区(2.0km) | 豊見城中学校 | 28位 | 一丸ゆきの(3年) | 7’28” | 17位 | 26’34” | 17位 | 3:44.0 | |
| 第4区(2.0km) | 豊見城中学校 | 28位 | 久高結芽(3年) | 7’36” | 17位 | 34’10” | 17位 | 3:48.0 | |
| 第5区(3.0km) | 豊見城中学校 | 28位 | 安座間美心(2年) | 11’18” | 25位 | 45’28” | 25位 | 3:46.0 |
