目次
仲村康司
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第33回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般女子or60代男子 | 1.0km | 03:19 | 3’19″/km | 1位 |
| 第32回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第9区 | 一般男子 | 5.9km | 24:11 | 4’06″/km | 8位 |
| 第31回 | 与論島 | 宜野座村 | 第3区 | 50代男子 | 3.1km | 11:09 | 3’36″/km | 2位 |
| 第30回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第2区 | 50代男子 | 3.1km | 11:34 | 3’44″/km | 3位 |
| 第29回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 7.2km | 26:56 | 3’44″/km | 10位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第9区 | 40代男子 | 4.6km | 16:49 | 3’39″/km | 1位 |
| 第26回 | 与論島 | 宜野座村 | 第6区 | 50代男子 | 4.0km | 13:07 | 3’17″/km | 1位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第6区 | 50代男子 | 4.2km | 14:11 | 3’23″/km | 1位 |
| 第24回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 7.1km | 24:37 | 3’28″/km | 4位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第9区 | 30代男子 | 3.57km | 14:27 | 4’03″/km | 3位 |
| 第22回 | 与論島 | 宜野座村 | 第9区 | 30代男子 | 5.8km | 20:46 | 3’35″/km | 1位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 17:50 | 3’34″/km | 1位 |
| 第20回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 17:09 | 3’18″/km | 1位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 25:39 | 3’20″/km | 5位 |
| 第18回 | 与論島 | 宜野座村 | 第9区 | 30代男子 | 5.8km | 20:02 | 3’27″/km | 3位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 7.1km | 23:48 | 3’21″/km | 7位 |
| 第16回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 21:31 | 3’25″/km | 3位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 24:56 | 3’14″/km | 6位 |
| 第14回 | 与論島 | 宜野座村 | 第9区 | 30代男子 | 5.4km | 19:17 | 3’34″/km | 1位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第8区 | 30代男子 | 5.0km | 16:13 | 3’15″/km | 1位 |
| 第12回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第4区 | 一般男子 | 7.1km | 22:44 | 3’12″/km | 7位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 22:24 | 2’55″/km | 2位 |
| 第10回 | 与論島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 7.9km | 26:55 | 3’24″/km | 2位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 25:26 | 3’16″/km | 1位 |
| 第8回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第4区 | 一般男子 | 7.1km | 22:29 | 3’10″/km | 3位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 23:37 | 3’04″/km | 1位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 25:24 | 3’15″/km | 1位 |
| 第5回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第4区 | 一般男子 | 7.1km | 21:56 | 3’05″/km | 2位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般男子 | 7.7km | 24:15 | 3’09″/km | 1位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 25:32 | 3’16″/km | 1位 |
| 第2回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第3区 | 一般男子 | 7.0km | 21:51 | 3’07″/km | 1位 |
