目次
仲村優子(通算8回出場・区間賞1回)
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第26回 | 与論島 | 宜野座村 | 第7区 | 一般女子 | 1.5km | 06:18 | 4’12″/km | 6位 |
| 第25回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 2.3km | 08:52 | 3’51″/km | 5位 |
| 第24回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 2.3km | 09:31 | 4’08″/km | 6位 |
| 第23回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第5区 | 一般女子 | 2.3km | 08:10 | 3’33″/km | 7位 |
| 第22回 | 与論島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 2.2km | 08:15 | 3’45″/km | 7位 |
| 第21回 | 伊是名島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 2.3km | 08:55 | 3’53″/km | 6位 |
| 第20回 | 伊江島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 1.7km | 06:23 | 3’45″/km | 1位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 宜野座村 | 第1区 | 一般女子 | 1.5km | 05:26 | 3’37″/km | 5位 |
