目次
新城千春
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第19回 | 伊平屋島 | 伊江村 | 第8区 | 一般女子 | 2.3km | 09:54 | 4’18″/km | 7位 |
| 第18回 | 与論島 | 伊江村 | 第7区 | 一般女子 | 1.5km | 06:09 | 4’06″/km | 11位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 伊江村 | 第1区 | 一般女子 | 2.3km | 09:28 | 4’07″/km | 7位 |
| 第16回 | 伊江島 | 伊江村 | 第1区 | 一般女子 | 1.7km | 07:16 | 4’16″/km | 8位 |
| 第12回 | 伊江島 | 伊江村 | 第5区 | 一般女子 | 2.0km | 08:04 | 4’02″/km | 8位 |
