青森県中学駅伝(男子) 選手別成績一覧【県予選】
第37回(2025年度)〜第38回(2026年度)に出場した選手(延べ168人・実人数156人)を、出場回数の多い順に掲載しています。選手名をクリックすると出場履歴に移動します。同じ名前でも、学校が違う場合や在学期間(3年間)に収まらない場合は別の選手として分けて掲載しています。出典:令和7年度青森県中学校男子・女子駅伝競走大会 記録速報(第37回男子・第35回女子。むつ陸協サイト jaaf-mutsu.jp 掲載。2025年9月20日、むつ市ウェルネスパーク周辺コース。開催日・会場・区間距離は「青森県中学校駅伝 2025 結果・速報(リザルト)」〔ほぼニート練習〕による)、および第38回男子・第36回女子の記録表(2026年9月23日開催。ユーザー提供のPDF)。
選手一覧(出場回数順)
原 瑠臥(2)大館 海斗(2)山田 太尊(2)岩間 大和(2)川村 蓮翔(2)折舘 駿空(2)沼尾 真宙(2)漆坂 漣(2)石岡 雪樹(2)笠石 晄我(2)西塚 康将(2)高橋 悠希(2)中村 皆晴(1)中村 蒼空(1)中村 飛哉(1)中林 琉空(1)中澤 桜介(1)久保田 公叶(1)久米 海斗(1)乗田 庵待(1)乙部 海仁(1)二瓶 晴斗(1)井上 圭(1)井野 恵太(1)今井 虎翔(1)伊藤 晟藍(1)伊藤 獎真(1)佐藤 義飛(1)加賀 泰一(1)古林 佑翔(1)吉田 弥樹(1)坂本 陽暉(1)堂前 龍弥(1)大澤 碧海(1)太田 然(1)小山田 琉駕(1)小林 優覇(1)山口 和桐(1)川守田 琉(1)平尾 葵音(1)成田 煌河(1)成田 陽人(1)掛端 皇輝(1)斗澤 悠我(1)曽我部 心輝(1)木村 智樹(1)木村 絆大朗(1)木田 琉稀亜(1)村山 善栄(1)沼田 幸太朗(1)津川 龍心(1)澤野 一颯(1)濱 勇我(1)濱 碧人(1)瀬川 想来(1)熊沢 朝柊(1)田中 健太朗(1)田村 舜(1)福井 優(1)福田 琉琥(1)秋元 葵琉(1)簗場 昂太郎(1)米澤 琥士郎(1)羽場 蒼生(1)肥後 建人(1)萌出 悠真(1)藤谷 翔(1)蛯名 理公(1)西野 翔哉(1)赤澤 健晴(1)野田頭 拓夢(1)長嶺 冬哉(1)長谷部 駿(1)関口 空良(1)髙橋 葵(1)髙田 晃羽(1)髙田 煌(1)齋藤 蒼太(1)一戸 尚人(1)一戸 正也(1)下浅 陽南太(1)下田 航大(1)中山 敬太郎(1)中嶋 恒星(1)中村 旺成(1)中村 皆晴(1)中林 琉空(1)中野 裕翔(1)久保田 公叶(1)久保田 隼瑠(1)二本栁 照喜(1)佐々木 琉聖(1)佐々木 謙信(1)佐藤 彰久(1)佐藤 琳太郎(1)佐藤 皓一(1)佐藤 莉央(1)佐藤 迦武伊(1)佐藤 龍之介(1)其田 陽翔(1)兼平 廉輔(1)加糠 壮汰(1)千葉 悠永(1)古川 月琥(1)古川 翔惺(1)坂上 陽翔(1)坂本 陽暉(1)大澤 碧海(1)小山田 琉駕(1)小川 舜太(1)小川 雄大(1)小林 優覇(1)小野 響輝(1)山下 祐希(1)山本 壱咲(1)山村 俊介(1)山田 悠斗(1)山田 颯(1)川村 蒼真(1)工藤 啓太(1)掛端 皇輝(1)曽我部 心輝(1)木川 慧珠(1)木立 渉太(1)杉浦 一護(1)東 弦輝(1)枋木 和真(1)沼尾 陽太(1)沼田 悠希(1)津川 龍心(1)滝口 朝日(1)濱中 勇人(1)濱口 大樹(1)濱端 勇我(1)瀬川 想来(1)玉川 朝陽(1)甲地 京太郎(1)甲地 悟武(1)甲田 晴人(1)畑山 龍光(1)白川 海人(1)盛 隆翔(1)石田 琉星(1)福田 結太(1)肥後 健人(1)荒谷 龍汰(1)西舘 楓斗(1)赤澤 健晴(1)鈴木 永真(1)鎌田 蓮士(1)長谷部 駿(1)飯村 颯介(1)馬場 拓未(1)髙田 晃羽(1)黄金崎 蒼空(1)齋藤 颯介(1)
選手別 出場履歴
| 選手名 | 大会 | 学校 | 区間 | タイム | 区間順位 | 総合順位 |
| 原 瑠臥 出場2回 | 2025 | 十和田市立第一中学校 | 3区 | 10:10 | 7位 | 8位 |
| 2026 | 十和田市立第一中学校 | 6区(3年) | 9:49 | 2位 | 5位 | |
| 大館 海斗 出場2回 | 2025 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 4区 | 9:49 | 2位 | 1位 |
| 2026 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 2区(3年) | 9:34 | 3位 | 4位 | |
| 山田 太尊 出場2回 | 2025 | 十和田市立東中学校 | 1区 | 10:56 | 13位 | 14位 |
| 2026 | 十和田市立東中学校 | 3区(3年) | 11:13 | 11位 | 10位 | |
| 岩間 大和 出場2回 | 2025 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 5区 | 10:46 | 9位 | 7位 |
| 2026 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 5区(2年) | 9:56 | 3位 | 6位 | |
| 川村 蓮翔 出場2回 | 2025 | 十和田市立第一中学校 | 5区 | 10:41 | 8位 | 8位 |
| 2026 | 十和田市立第一中学校 | 4区(3年) | 10:27 | 7位 | 5位 | |
| 折舘 駿空 出場2回 | 2025 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 4区 | 10:29 | 8位 | 7位 |
| 2026 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 6区(3年) | 10:04 | 4位 | 6位 | |
| 沼尾 真宙 出場2回 | 2025 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 2区 | 9:50 | 8位 | 7位 |
| 2026 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 1区(3年) | 9:59 | 9位 | 6位 | |
| 漆坂 漣 出場2回 | 2025 | 十和田市立第一中学校 | 4区 | 10:15 | 5位 | 8位 |
| 2026 | 十和田市立第一中学校 | 3区(3年) | 10:01 | 7位 | 5位 | |
| 石岡 雪樹 出場2回 | 2025 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 6区 | 10:11 | 7位 | 7位 |
| 2026 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 2区(2年) | 9:53 | 5位 | 6位 | |
| 笠石 晄我 出場2回 | 2025 | 十和田市立第一中学校 | 1区 | 9:32 | 7位 | 8位 |
| 2026 | 十和田市立第一中学校 | 1区(3年) | 9:08 | 2位 | 5位 | |
| 西塚 康将 出場2回 | 2025 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 3区 | 10:24 | 8位 | 7位 |
| 2026 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 3区(3年) | 9:49 | 4位 | 6位 | |
| 高橋 悠希 出場2回 | 2025 | 十和田市立第一中学校 | 2区 | 10:11 | 10位 | 8位 |
| 2026 | 十和田市立第一中学校 | 2区(3年) | 10:03 | 8位 | 5位 | |
| 中村 皆晴 出場1回 | 2026 | 弘前市立第一中学校 | 4区(2年) | 10:57 | 11位 | 11位 |
| 中村 蒼空 出場1回 | 2026 | 南部町立名川中学校 | 5区(3年) | 9:32 | 1位 | 1位 |
| 中村 飛哉 出場1回 | 2026 | アスリートクラブ東北 | 6区(3年) | 10:47 | 8位 | 8位 |
| 中林 琉空 出場1回 | 2026 | 南部町立名川中学校 | 1区(3年) | 9:00 | 1位 | 1位 |
| 中澤 桜介 出場1回 | 2026 | 黒石市立黒石中学校 | 2区(3年) | 12:38 | 13位 | 13位 |
| 久保田 公叶 出場1回 | 2026 | アスリートクラブ東北 | 2区(2年) | 9:53 | 5位 | 8位 |
| 久米 海斗 出場1回 | 2026 | アスリートクラブ東北 | 4区(1年) | 10:43 | 9位 | 8位 |
| 乗田 庵待 出場1回 | 2026 | 黒石市立黒石中学校 | 3区(3年) | 12:09 | 13位 | 13位 |
| 乙部 海仁 出場1回 | 2026 | 野辺地中学校 | 2区(2年) | 10:11 | 10位 | 12位 |
| 二瓶 晴斗 出場1回 | 2026 | N.R.P | 4区(3年) | 10:15 | 4位 | 2位 |
| 井上 圭 出場1回 | 2026 | 三沢市立堀口中学校 | 5区(3年) | 10:25 | 6位 | 3位 |
| 井野 恵太 出場1回 | 2026 | 野辺地中学校 | 6区(2年) | 12:32 | 13位 | 12位 |
| 今井 虎翔 出場1回 | 2026 | 黒石市立黒石中学校 | 4区(3年) | 13:13 | 13位 | 13位 |
| 伊藤 晟藍 出場1回 | 2026 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 5区(2年) | 10:06 | 4位 | 4位 |
| 伊藤 獎真 出場1回 | 2026 | 千歳平AthleteClub | 6区(3年) | 10:39 | 7位 | 7位 |
| 佐藤 義飛 出場1回 | 2026 | N.R.P | 5区(3年) | 9:39 | 2位 | 2位 |
| 加賀 泰一 出場1回 | 2026 | 十和田市立第一中学校 | 5区(3年) | 10:12 | 5位 | 5位 |
| 古林 佑翔 出場1回 | 2026 | 野辺地中学校 | 1区(2年) | 10:01 | 10位 | 12位 |
| 吉田 弥樹 出場1回 | 2026 | 千歳平AthleteClub | 3区(3年) | 10:19 | 8位 | 7位 |
| 坂本 陽暉 出場1回 | 2026 | 南部町立名川中学校 | 4区(3年) | 10:03 | 2位 | 1位 |
| 堂前 龍弥 出場1回 | 2026 | 千歳平AthleteClub | 4区(3年) | 10:23 | 6位 | 7位 |
| 大澤 碧海 出場1回 | 2026 | 三沢市立堀口中学校 | 1区(3年) | 9:12 | 3位 | 3位 |
| 太田 然 出場1回 | 2026 | 野辺地中学校 | 4区(2年) | 11:24 | 12位 | 12位 |
| 小山田 琉駕 出場1回 | 2026 | 弘前市立第一中学校 | 6区(3年) | 11:18 | 10位 | 11位 |
| 小林 優覇 出場1回 | 2026 | アスリートクラブ東北 | 1区(3年) | 9:48 | 7位 | 8位 |
| 山口 和桐 出場1回 | 2026 | N.R.P | 2区(3年) | 9:04 | 1位 | 2位 |
| 川守田 琉 出場1回 | 2026 | 南部町立名川中学校 | 6区(3年) | 9:21 | 1位 | 1位 |
| 平尾 葵音 出場1回 | 2026 | 三沢市立堀口中学校 | 3区(3年) | 9:41 | 2位 | 3位 |
| 成田 煌河 出場1回 | 2026 | 十和田市立東中学校 | 2区(3年) | 10:48 | 11位 | 10位 |
| 成田 陽人 出場1回 | 2026 | 七戸町立七戸中学校 | 4区(1年) | 10:49 | 10位 | 9位 |
| 掛端 皇輝 出場1回 | 2026 | 南部町立名川中学校 | 3区(3年) | 9:49 | 4位 | 1位 |
| 斗澤 悠我 出場1回 | 2026 | 十和田市立東中学校 | 1区(1年) | 10:05 | 11位 | 10位 |
| 曽我部 心輝 出場1回 | 2026 | 三沢市立堀口中学校 | 6区(2年) | 10:05 | 5位 | 3位 |
| 木村 智樹 出場1回 | 2026 | 千歳平AthleteClub | 5区(3年) | 11:33 | 13位 | 7位 |
| 木村 絆大朗 出場1回 | 2026 | N.R.P | 3区(3年) | 9:36 | 1位 | 2位 |
| 木田 琉稀亜 出場1回 | 2026 | N.R.P | 1区(3年) | 9:14 | 4位 | 2位 |
| 村山 善栄 出場1回 | 2026 | 七戸町立七戸中学校 | 2区(2年) | 10:09 | 9位 | 9位 |
| 沼田 幸太朗 出場1回 | 2026 | N.R.P | 6区(3年) | 10:02 | 3位 | 2位 |
| 津川 龍心 出場1回 | 2026 | 黒石市立黒石中学校 | 1区(3年) | 11:21 | 13位 | 13位 |
| 澤野 一颯 出場1回 | 2026 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 4区(3年) | 10:12 | 3位 | 4位 |
| 濱 勇我 出場1回 | 2026 | 十和田市立東中学校 | 6区(3年) | 11:08 | 9位 | 10位 |
| 濱 碧人 出場1回 | 2026 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 3区(2年) | 9:48 | 3位 | 4位 |
| 瀬川 想来 出場1回 | 2026 | 三沢市立堀口中学校 | 4区(3年) | 9:47 | 1位 | 3位 |
| 熊沢 朝柊 出場1回 | 2026 | アスリートクラブ東北 | 5区(1年) | 10:42 | 7位 | 8位 |
| 田中 健太朗 出場1回 | 2026 | 弘前市立第一中学校 | 5区(3年) | 11:15 | 11位 | 11位 |
| 田村 舜 出場1回 | 2026 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 6区(2年) | 10:22 | 6位 | 4位 |
| 福井 優 出場1回 | 2026 | 弘前市立第一中学校 | 1区(2年) | 10:55 | 12位 | 11位 |
| 福田 琉琥 出場1回 | 2026 | 野辺地中学校 | 3区(2年) | 10:55 | 10位 | 12位 |
| 秋元 葵琉 出場1回 | 2026 | 千歳平AthleteClub | 1区(3年) | 9:22 | 6位 | 7位 |
| 簗場 昂太郎 出場1回 | 2026 | 七戸町立七戸中学校 | 6区(3年) | 11:25 | 11位 | 9位 |
| 米澤 琥士郎 出場1回 | 2026 | 黒石市立黒石中学校 | 6区(3年) | 11:28 | 12位 | 13位 |
| 羽場 蒼生 出場1回 | 2026 | 黒石市立黒石中学校 | 5区(3年) | 11:08 | 9位 | 13位 |
| 肥後 建人 出場1回 | 2026 | 弘前市立第一中学校 | 3区(2年) | 9:49 | 4位 | 11位 |
| 萌出 悠真 出場1回 | 2026 | アスリートクラブ東北 | 3区(3年) | 10:28 | 9位 | 8位 |
| 藤谷 翔 出場1回 | 2026 | 千歳平AthleteClub | 2区(3年) | 10:01 | 7位 | 7位 |
| 蛯名 理公 出場1回 | 2026 | 七戸町立七戸中学校 | 5区(1年) | 10:43 | 8位 | 9位 |
| 西野 翔哉 出場1回 | 2026 | 七戸町立七戸中学校 | 3区(2年) | 11:14 | 12位 | 9位 |
| 赤澤 健晴 出場1回 | 2026 | 南部町立名川中学校 | 2区(3年) | 9:24 | 2位 | 1位 |
| 野田頭 拓夢 出場1回 | 2026 | 七戸町立七戸中学校 | 1区(3年) | 9:55 | 8位 | 9位 |
| 長嶺 冬哉 出場1回 | 2026 | 十和田市立東中学校 | 5区(3年) | 11:11 | 10位 | 10位 |
| 長谷部 駿 出場1回 | 2026 | 弘前市立第一中学校 | 2区(2年) | 10:54 | 12位 | 11位 |
| 関口 空良 出場1回 | 2026 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 4区(2年) | 10:16 | 5位 | 6位 |
| 髙橋 葵 出場1回 | 2026 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 1区(2年) | 9:16 | 5位 | 4位 |
| 髙田 晃羽 出場1回 | 2026 | 三沢市立堀口中学校 | 2区(2年) | 9:51 | 4位 | 3位 |
| 髙田 煌 出場1回 | 2026 | 野辺地中学校 | 5区(2年) | 11:30 | 12位 | 12位 |
| 齋藤 蒼太 出場1回 | 2026 | 十和田市立東中学校 | 4区(3年) | 10:39 | 8位 | 10位 |
| 一戸 尚人 出場1回 | 2025 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 5区 | 9:23 | 1位 | 1位 |
| 一戸 正也 出場1回 | 2025 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 3区 | 9:33 | 1位 | 1位 |
| 下浅 陽南太 出場1回 | 2025 | 堀口中学校 | 2区 | 10:52 | 13位 | 11位 |
| 下田 航大 出場1回 | 2025 | 六戸町立義務教育学校六戸学園 | 1区 | 9:54 | 10位 | 7位 |
| 中山 敬太郎 出場1回 | 2025 | 八戸市立第ニ中学校 | 1区 | 9:44 | 9位 | 9位 |
| 中嶋 恒星 出場1回 | 2025 | 弘前第五中学校 | 2区 | 9:48 | 7位 | 5位 |
| 中村 旺成 出場1回 | 2025 | 東北中学校 | 2区 | 9:43 | 5位 | 2位 |
| 中村 皆晴 出場1回 | 2025 | 弘前第一中学校 | 1区 | 11:26 | 15位 | 13位 |
| 中林 琉空 出場1回 | 2025 | 名川中学校 | 1区 | 9:12 | 4位 | 4位 |
| 中野 裕翔 出場1回 | 2025 | 東通中学校 | 2区 | 11:20 | 15位 | 15位 |
| 久保田 公叶 出場1回 | 2025 | 東北中学校 | 5区 | 9:33 | 2位 | 2位 |
| 久保田 隼瑠 出場1回 | 2025 | 八戸市立第ニ中学校 | 4区 | 11:15 | 11位 | 9位 |
| 二本栁 照喜 出場1回 | 2025 | 東通中学校 | 1区 | 10:43 | 12位 | 15位 |
| 佐々木 琉聖 出場1回 | 2025 | 三戸中学校 | 4区 | 10:26 | 7位 | 12位 |
| 佐々木 謙信 出場1回 | 2025 | 八戸市立東中学校 | 6区 | 11:13 | 12位 | 10位 |
| 佐藤 彰久 出場1回 | 2025 | 名川中学校 | 4区 | 10:21 | 6位 | 4位 |
| 佐藤 琳太郎 出場1回 | 2025 | 東通中学校 | 5区 | 12:36 | 15位 | 15位 |
| 佐藤 皓一 出場1回 | 2025 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 6区 | 9:23 | 1位 | 1位 |
| 佐藤 莉央 出場1回 | 2025 | 弘前第五中学校 | 4区 | 9:53 | 3位 | 5位 |
| 佐藤 迦武伊 出場1回 | 2025 | 三戸中学校 | 1区 | 10:28 | 11位 | 12位 |
| 佐藤 龍之介 出場1回 | 2025 | 弘前第一中学校 | 4区 | 11:52 | 14位 | 13位 |
| 其田 陽翔 出場1回 | 2025 | 南臺寺走友会 | 1区 | 9:41 | 8位 | 6位 |
| 兼平 廉輔 出場1回 | 2025 | 弘前第一中学校 | 2区 | 10:44 | 12位 | 13位 |
| 加糠 壮汰 出場1回 | 2025 | 東通中学校 | 3区 | 12:27 | 15位 | 15位 |
| 千葉 悠永 出場1回 | 2025 | 黒石中学校 | 3区 | 9:43 | 2位 | 3位 |
| 古川 月琥 出場1回 | 2025 | 八戸市立東中学校 | 4区 | 10:41 | 9位 | 10位 |
| 古川 翔惺 出場1回 | 2025 | 南臺寺走友会 | 3区 | 11:03 | 12位 | 6位 |
| 坂上 陽翔 出場1回 | 2025 | 堀口中学校 | 5区 | 11:22 | 12位 | 11位 |
| 坂本 陽暉 出場1回 | 2025 | 名川中学校 | 5区 | 10:11 | 5位 | 4位 |
| 大澤 碧海 出場1回 | 2025 | 堀口中学校 | 3区 | 9:54 | 5位 | 11位 |
| 小山田 琉駕 出場1回 | 2025 | 弘前第一中学校 | 6区 | 11:49 | 14位 | 13位 |
| 小川 舜太 出場1回 | 2025 | 十和田市立第一中学校 | 6区 | 10:49 | 9位 | 8位 |
| 小川 雄大 出場1回 | 2025 | 三戸中学校 | 3区 | 10:53 | 11位 | 12位 |
| 小林 優覇 出場1回 | 2025 | 東北中学校 | 3区 | 9:45 | 3位 | 2位 |
| 小野 響輝 出場1回 | 2025 | 三戸中学校 | 2区 | 10:18 | 11位 | 12位 |
| 山下 祐希 出場1回 | 2025 | 八戸市立第ニ中学校 | 6区 | 10:00 | 6位 | 9位 |
| 山本 壱咲 出場1回 | 2025 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 1区 | 8:42 | 1位 | 1位 |
| 山村 俊介 出場1回 | 2025 | 八戸市立第ニ中学校 | 3区 | 10:28 | 9位 | 9位 |
| 山田 悠斗 出場1回 | 2025 | 弘前第五中学校 | 3区 | 9:50 | 4位 | 5位 |
| 山田 颯 出場1回 | 2025 | 三戸中学校 | 5区 | 11:01 | 11位 | 12位 |
| 川村 蒼真 出場1回 | 2025 | 弘前第五中学校 | 6区 | 10:17 | 8位 | 5位 |
| 工藤 啓太 出場1回 | 2025 | 弘前第五中学校 | 5区 | 10:37 | 6位 | 5位 |
| 掛端 皇輝 出場1回 | 2025 | 名川中学校 | 6区 | 9:50 | 4位 | 4位 |
| 曽我部 心輝 出場1回 | 2025 | 堀口中学校 | 6区 | 11:01 | 11位 | 11位 |
| 木川 慧珠 出場1回 | 2025 | 黒石中学校 | 2区 | 9:35 | 2位 | 3位 |
| 木立 渉太 出場1回 | 2025 | 黒石中学校 | 6区 | 9:50 | 4位 | 3位 |
| 杉浦 一護 出場1回 | 2025 | 八戸市立東中学校 | 5区 | 10:10 | 4位 | 10位 |
| 東 弦輝 出場1回 | 2025 | 八戸市立第ニ中学校 | 2区 | 9:53 | 9位 | 9位 |
| 枋木 和真 出場1回 | 2025 | 十和田市立東中学校 | 3区 | 11:35 | 14位 | 14位 |
| 沼尾 陽太 出場1回 | 2025 | 十和田市立東中学校 | 6区 | 11:35 | 13位 | 14位 |
| 沼田 悠希 出場1回 | 2025 | 十和田市立東中学校 | 4区 | 11:35 | 13位 | 14位 |
| 津川 龍心 出場1回 | 2025 | 黒石中学校 | 5区 | 10:49 | 10位 | 3位 |
| 滝口 朝日 出場1回 | 2025 | 十和田市立東中学校 | 5区 | 11:29 | 13位 | 14位 |
| 濱中 勇人 出場1回 | 2025 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 2区 | 9:34 | 1位 | 1位 |
| 濱口 大樹 出場1回 | 2025 | 八戸市立東中学校 | 1区 | 11:00 | 14位 | 10位 |
| 濱端 勇我 出場1回 | 2025 | 十和田市立東中学校 | 2区 | 10:57 | 14位 | 14位 |
| 瀬川 想来 出場1回 | 2025 | 堀口中学校 | 1区 | 9:31 | 6位 | 11位 |
| 玉川 朝陽 出場1回 | 2025 | 八戸市立東中学校 | 2区 | 9:38 | 3位 | 10位 |
| 甲地 京太郎 出場1回 | 2025 | 東北中学校 | 4区 | 9:37 | 1位 | 2位 |
| 甲地 悟武 出場1回 | 2025 | 東北中学校 | 1区 | 8:48 | 2位 | 2位 |
| 甲田 晴人 出場1回 | 2025 | 東北中学校 | 6区 | 9:35 | 3位 | 2位 |
| 畑山 龍光 出場1回 | 2025 | 八戸市立第ニ中学校 | 5区 | 11:29 | 13位 | 9位 |
| 白川 海人 出場1回 | 2025 | 南臺寺走友会 | 4区 | 10:50 | 10位 | 6位 |
| 盛 隆翔 出場1回 | 2025 | 黒石中学校 | 4区 | 10:05 | 4位 | 3位 |
| 石田 琉星 出場1回 | 2025 | 東通中学校 | 4区 | 13:12 | 15位 | 15位 |
| 福田 結太 出場1回 | 2025 | 南臺寺走友会 | 2区 | 9:45 | 6位 | 6位 |
| 肥後 健人 出場1回 | 2025 | 弘前第一中学校 | 5区 | 10:39 | 7位 | 13位 |
| 荒谷 龍汰 出場1回 | 2025 | 八戸市立東中学校 | 3区 | 10:52 | 10位 | 10位 |
| 西舘 楓斗 出場1回 | 2025 | 名川中学校 | 3区 | 9:55 | 6位 | 4位 |
| 赤澤 健晴 出場1回 | 2025 | 名川中学校 | 2区 | 9:39 | 4位 | 4位 |
| 鈴木 永真 出場1回 | 2025 | 南臺寺走友会 | 6区 | 9:31 | 2位 | 6位 |
| 鎌田 蓮士 出場1回 | 2025 | 黒石中学校 | 1区 | 8:53 | 3位 | 3位 |
| 長谷部 駿 出場1回 | 2025 | 弘前第一中学校 | 3区 | 11:30 | 13位 | 13位 |
| 飯村 颯介 出場1回 | 2025 | 弘前第五中学校 | 1区 | 9:17 | 5位 | 5位 |
| 馬場 拓未 出場1回 | 2025 | 三戸中学校 | 6区 | 10:56 | 10位 | 12位 |
| 髙田 晃羽 出場1回 | 2025 | 堀口中学校 | 4区 | 11:22 | 12位 | 11位 |
| 黄金崎 蒼空 出場1回 | 2025 | 南臺寺走友会 | 5区 | 10:07 | 3位 | 6位 |
| 齋藤 颯介 出場1回 | 2025 | 東通中学校 | 6区 | 11:54 | 15位 | 15位 |
※「大会」は年度です(クリックするとその大会の結果に移動します)。区間順位の「OP」はオープン参加チームの選手です。
