福島県中学駅伝(男子) 選手別成績一覧【県予選】
第68回(2025年度)〜第69回(2026年度)に出場した選手(延べ396人・実人数352人)を、出場回数の多い順に掲載しています。選手名をクリックすると出場履歴に移動します。同じ名前でも、学校が違う場合や在学期間(3年間)に収まらない場合は別の選手として分けて掲載しています。出典:第68回(2025年10月15日、南相馬市馬事公苑内・同南側道路特設駅伝コース)・第69回(2026年10月15日、いわき21世紀の森 駅伝コース)福島県中学校体育大会駅伝競走大会 記録集・記録一覧。
選手一覧(出場回数順)
三浦 煌博(2)中野目颯仁(2)今井 武(2)代島 理功(2)佐藤 瑛史(2)刈込 蒼生(2)古井 勝陽(2)古川 羽琉(2)大倉 大河(2)大西 兼続(2)安食 龍汰(2)日下 心優(2)星 陽之琉(2)本田 瑛士(2)松井 大河(2)松川 経(2)櫛田 裕吾(2)深谷 楓大(2)深谷 迅(2)渡部 七夏(2)渡部 風依(2)渡部 魁斗(2)滑田倫太朗(2)片桐 勇翔(2)田邊 樹希(2)穴澤 唯央(2)簗田 柊(2)菅井 雄俐(2)菅野 琉生(2)菅野 結斗(2)菅野 陽生(2)西條 翔(2)鈴木 健心(2)鈴木 凱士(2)鈴木 咲翔(2)鈴木 心葵(2)鈴木 煌(2)鈴木 颯(2)須田 竜生(2)飯島 大也(2)高木 侑河(2)鴫原 聖虎(2)齋藤 歩(2)齋藤日向太(2)ムハンマドアブドゥッラ(1)中山 竜成(1)中野 蓮斗(1)丹内 羽空(1)久須美廉太郎(1)二瓶真佐希(1)井浦 弾(1)伊東 歩夢(1)伊藤 卓琉(1)伊藤 大翔(1)伊藤 駿(1)佐 藤 康 雅(1)佐々 稔埜(1)佐々木一真(1)佐久間瑛大(1)佐久間百音(1)佐竹 颯太(1)佐藤 優心(1)佐藤 幸大(1)佐藤 晴俊(1)佐藤 永都(1)佐藤 煌太(1)佐藤 琉凰(1)佐藤 翔真(1)佐藤 路唯(1)佐藤 陽真(1)加藤 成(1)加藤 碧(1)加藤 魁(1)原田 和真(1)古川 陽希(1)古張 瑛大(1)吉田 圭吾(1)吉田 煌(1)和田 大到(1)國分 結翔(1)國崎 将都(1)土井 桐至(1)坂本 新汰(1)坂本 羽玖(1)堀 遼介(1)堀越 瑛太(1)多田 逞真(1)大室 拓時(1)大槻 武士(1)大橋 春希(1)大田原 悠(1)大谷 昊(1)安島 遥人(1)安藤 眞士(1)安齋 創(1)宍戸 夢希(1)宗像 航信(1)小室 佳士(1)小室 葵(1)小林 翔真(1)小林 莉久(1)小柳 祥太(1)小澤 福土(1)小野田颯太(1)小関 遥斗(1)山口 雄大(1)山本 大翔(1)山田 凛空(1)山田 蒼意(1)山田龍之介(1)平子恭太郎(1)庄司 龍平(1)後藤 逞音(1)志賀 海佑(1)手代木 朔(1)手代木正成(1)折笠 咲一(1)新妻 琉生(1)新妻航史郎(1)服部 友喜(1)木 村 勘 助(1)木俵 絃(1)杉 本 雅 空(1)東條 伊颯(1)松下 大真(1)松島 令(1)松本 晴(1)松本 颯汰(1)松野 琉希(1)板橋 春斗(1)柏村 悠臣(1)植田 桔平(1)武山 海斗(1)水野 陽翔(1)永田 裕夢(1)河原田大翔(1)泉 青兎(1)津田 航希(1)浅見 颯汰(1)渋 谷 柊 至(1)渡辺 有成(1)渡邉 心翔(1)渡邉 歩斗(1)渡邉 空音(1)渡邉 莉人(1)渡邊 結羽(1)渡部 将斗(1)渡部 聡友(1)渡部 誓生(1)渡部 颯太(1)満山 塔亜(1)濱田 太雅(1)田中 晴(1)田崎 來(1)矢吹 優真(1)石井 斗真(1)石橋 英優(1)石田 倭士(1)神田 偉咲(1)秋元 優輝(1)移川 稜介(1)稲葉 晃大(1)管野 統真(1)米川 斗翔(1)荒井 悠真(1)荒川 楓翔(1)菅野 直央(1)菊田 龍雅(1)萩生田海翔(1)蓮見 来稀(1)藤 田 翔 生(1)藤島 悠寿(1)藤澤真輝斗(1)藤間 海成(1)蛭田 太陽(1)見山 稜空(1)豊田 絢士(1)車田 拓海(1)金丸龍裕真(1)金澤 龍之介(1)鈴木 丈一郎(1)鈴木 創介(1)鈴木 力也(1)鈴木 崇矢(1)鈴木 惺也(1)鈴木 蒼空(1)鈴木 遥斗(1)長沢 健太(1)長田 航大(1)関根 歩(1)阿久澤一芽(1)阿部 慎之助(1)馬 場 百 春(1)駒田 湧大(1)高宮 忠之(1)髙橋 怜央(1)齋藤 孔助(1)齋藤 瑛太(1)七島 史彦(1)三輪 奈槻(1)中河 優介(1)丹治 頼人(1)久保木湧大(1)二階堂 心(1)二階堂仁人(1)二階堂常和(1)五十嵐一翔(1)五十嵐和貴(1)五十嵐颯介(1)仲畠 士温(1)伊藤 陸翔(1)佐々木 友(1)佐々木結那(1)佐原 聖弥(1)佐藤 伶音(1)佐藤 凌我(1)佐藤 壮空(1)佐藤 大耀(1)佐藤 奨悟(1)佐藤 悠大(1)佐藤 旭空(1)佐藤 春輝(1)佐藤 由叶(1)佐藤 遼季(1)佐藤 龍聖(1)保田 大輝(1)先﨑 大晟(1)円谷 春陽(1)冨永 颯史(1)加藤 彰(1)加藤 結人(1)千葉悠太郞(1)原 麗翔(1)原田 燈埜(1)只野 結真(1)吉澤 大智(1)吉田 圭(1)吉田 大夢(1)吉田 慎翔(1)四家 大地(1)坂本 佑磨(1)堀 善翔(1)増子 恵太(1)大久保允貴(1)大内 綺琉(1)大川原皇輝(1)大川結翔(1)大竹 創士(1)大西 彪真(1)安斎 陵大(1)安部 陽稀(1)宍戸 秋翔(1)宍戸 翼(1)寒河江一善(1)小野琥士郎(1)小針 政広(1)山内 義王(1)山口 月詠(1)山口煌士郎(1)山本 悠稀(1)山河 覚(1)志田 知樹(1)志賀 陸人(1)戸田 陽(1)戸田 隼人(1)折笠 想和(1)斉藤 伶穏(1)星 和磨(1)曲山 恵太(1)杉原 優斗(1)松本 峻汰(1)松本 理寿(1)松本 蒼大(1)松浦 圭吾(1)柳沼 晴朗(1)栁田 優真(1)栗木 瑛多(1)根内 颯太(1)梅田 渉琉(1)森 郁斗(1)橋本 大聖(1)橋本 拓洋(1)橋本 瑛(1)武居 武蔵(1)武藤 新(1)浜田 一槻(1)深瀬 蒼介(1)渡辺 悠仁(1)渡辺優之助(1)渡邉 結羽(1)渡邉 英士(1)渡邊 倖希(1)渡邊 健(1)渡邊 煌(1)渡部 拓都(1)田口 祐希(1)益子 琉斗(1)益子 結斗(1)矢内 珀朱(1)矢内 魁人(1)石橋 優皐(1)石橋 英優(1)福島 颯斗(1)福田 捷翔(1)竹内 湊太(1)笠間 志恩(1)箭内 結士(1)紀陸 三平(1)緒方 柊斗(1)草野 聖徠(1)菅原 颯太(1)菅野 颯太(1)菊地 斗真(1)蒲生 心源(1)藤原 丈(1)西原 颯人(1)角田 一太(1)角田 海斗(1)谷 奏祐(1)谷口 瑛太(1)近藤 璃央(1)遠藤 敏徳(1)遠藤 遼(1)酒井 和希(1)重巣 海大(1)鈴木 伊織(1)鈴木 優蔣(1)鈴木 利来(1)鈴木 悠介(1)鈴木 海翔(1)鈴木 美哉(1)鈴木 蓮(1)鈴木 陸斗(1)長峯 史弥(1)阿仁 呂威(1)阿部 蒼樹(1)阿部 遥斗(1)須藤 大翔(1)須藤 悠太(1)須藤 颯太(1)風間 比呂(1)飯村 遙翔(1)香野 唯智(1)高久 悠親(1)高木 一希(1)髙木 俊作(1)髙橋 空馬(1)髙畑 諒馬(1)黒田 悠月(1)齋藤 悠守(1)齋藤 永遠(1)塚崎 蓮(1)
選手別 出場履歴
| 選手名 | 大会 | 学校 | 区間 | タイム | 区間順位 | 総合順位 |
| 三浦 煌博 出場2回 | 2025 | 須賀川市立第一中学校 | 2区(2年) | 9:19 | 9位 | 2位 |
| 2026 | 須賀川市立第一中学校 | 2区(3年) | 9:03 | 2位 | 1位 | |
| 中野目颯仁 出場2回 | 2025 | 泉崎村立泉崎中学校 | 4区(2年) | 9:43 | 3位 | 6位 |
| 2026 | 泉崎村立泉崎中学校 | 1区(3年) | 9:42 | 20位 | 8位 | |
| 今井 武 出場2回 | 2025 | 会津若松市立第一中学校 | 2区(1年) | 9:33 | 12位 | 3位 |
| 2026 | 会津若松市立第一中学校 | 3区(2年) | 9:20 | 1位 | 4位 | |
| 代島 理功 出場2回 | 2025 | 会津坂下町立坂下中学校 | 1区(2年) | 8:57 | 3位 | 29位 |
| 2026 | 会津坂下町立坂下中学校 | 5区(3年) | 9:07 | 1位 | 18位 | |
| 佐藤 瑛史 出場2回 | 2025 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 2区(2年) | 9:18 | 7位 | 7位 |
| 2026 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 6区(3年) | 9:33 | 4位 | 2位 | |
| 刈込 蒼生 出場2回 | 2025 | いわき市立中央台南中学校 | 5区(1年) | 10:16 | 17位 | 10位 |
| 2026 | いわき市立中央台南中学校 | 4区(2年) | 10:13 | 15位 | 21位 | |
| 古井 勝陽 出場2回 | 2025 | いわき市立平第二中学校 | 2区(2年) | 9:37 | 14位 | 8位 |
| 2026 | いわき市立平第二中学校 | 5区(3年) | 10:09 | 7位 | 19位 | |
| 古川 羽琉 出場2回 | 2025 | 郡山市立郡山第五中学校 | 5区(2年) | 10:24 | 23位 | 26位 |
| 2026 | 郡山市立郡山第五中学校 | 1区(3年) | 9:48 | 22位 | 12位 | |
| 大倉 大河 出場2回 | 2025 | 西郷村立西郷第一中学校 | 3区(2年) | 9:50 | 13位 | 19位 |
| 2026 | 西郷村立西郷第一中学校 | 4区(3年) | 9:33 | 2位 | 5位 | |
| 大西 兼続 出場2回 | 2025 | いわき市立勿来第一中学校 | 6区(2年) | 9:42 | 5位 | 23位 |
| 2026 | いわき市立勿来第一中学校 | 2区(3年) | 9:07 | 3位 | 3位 | |
| 安食 龍汰 出場2回 | 2025 | 須賀川市立第一中学校 | 4区(1年) | 9:46 | 6位 | 2位 |
| 2026 | 須賀川市立第一中学校 | 1区(2年) | 9:25 | 10位 | 1位 | |
| 日下 心優 出場2回 | 2025 | 南相馬市立石神中学校 | 2区(2年) | 9:05 | 2位 | 11位 |
| 2026 | 南相馬市立石神中学校 | 1区(3年) | 9:24 | 9位 | 33位 | |
| 星 陽之琉 出場2回 | 2025 | 泉崎村立泉崎中学校 | 5区(1年) | 10:33 | 26位 | 6位 |
| 2026 | 泉崎村立泉崎中学校 | 2区(2年) | 9:46 | 18位 | 8位 | |
| 本田 瑛士 出場2回 | 2025 | 矢祭町立矢祭中学校 | 5区(2年) | 10:13 | 15位 | 31位 |
| 2026 | 矢祭町立矢祭中学校 | 1区(3年) | 9:14 | 2位 | 32位 | |
| 松井 大河 出場2回 | 2025 | 須賀川市立第一中学校 | 1区(2年) | 9:14 | 10位 | 2位 |
| 2026 | 須賀川市立第一中学校 | 6区(3年) | 9:07 | 1位 | 1位 | |
| 松川 経 出場2回 | 2025 | 会津若松市立第一中学校 | 5区(2年) | 9:34 | 2位 | 3位 |
| 2026 | 会津若松市立第一中学校 | 6区(3年) | 9:42 | 5位 | 4位 | |
| 櫛田 裕吾 出場2回 | 2025 | いわき市立勿来第一中学校 | 2区(2年) | 9:50 | 19位 | 23位 |
| 2026 | いわき市立勿来第一中学校 | 6区(3年) | 9:45 | 6位 | 3位 | |
| 深谷 楓大 出場2回 | 2025 | いわき市立勿来第一中学校 | 3区(2年) | 10:46 | 32位 | 23位 |
| 2026 | いわき市立勿来第一中学校 | 1区(3年) | 9:28 | 11位 | 3位 | |
| 深谷 迅 出場2回 | 2025 | 泉崎村立泉崎中学校 | 2区(1年) | 9:12 | 4位 | 6位 |
| 2026 | 泉崎村立泉崎中学校 | 6区(2年) | 9:20 | 2位 | 8位 | |
| 渡部 七夏 出場2回 | 2025 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 3区(1年) | 9:34 | 7位 | 7位 |
| 2026 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 3区(2年) | 9:20 | 1位 | 2位 | |
| 渡部 風依 出場2回 | 2025 | 会津若松市立第一中学校 | 4区(2年) | 9:57 | 9位 | 3位 |
| 2026 | 会津若松市立第一中学校 | 2区(3年) | 9:30 | 11位 | 4位 | |
| 渡部 魁斗 出場2回 | 2025 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5区(1年) | 10:12 | 14位 | 7位 |
| 2026 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 5区(2年) | 9:28 | 3位 | 2位 | |
| 滑田倫太朗 出場2回 | 2025 | 郡山市立郡山第三中学校 | 5区(2年) | 9:59 | 5位 | 16位 |
| 2026 | 郡山市立郡山第三中学校 | 1区(3年) | 9:54 | 26位 | 22位 | |
| 片桐 勇翔 出場2回 | 2025 | いわき市立勿来第一中学校 | 4区(1年) | 10:06 | 15位 | 23位 |
| 2026 | いわき市立勿来第一中学校 | 3区(2年) | 9:38 | 6位 | 3位 | |
| 田邊 樹希 出場2回 | 2025 | 南相馬市立石神中学校 | 5区(2年) | 10:11 | 11位 | 11位 |
| 2026 | 南相馬市立石神中学校 | 5区(3年) | 10:29 | 21位 | 33位 | |
| 穴澤 唯央 出場2回 | 2025 | 会津坂下町立坂下中学校 | 3区(2年) | 10:46 | 32位 | 29位 |
| 2026 | 会津坂下町立坂下中学校 | 2区(3年) | 9:54 | 26位 | 18位 | |
| 簗田 柊 出場2回 | 2025 | 会津若松市立一箕中学校 | 1区(2年) | 9:26 | 19位 | 5位 |
| 2026 | 会津若松市立一箕中学校 | 1区(3年) | 9:39 | 19位 | 16位 | |
| 菅井 雄俐 出場2回 | 2025 | 会津坂下町立坂下中学校 | 2区(2年) | 9:55 | 21位 | 29位 |
| 2026 | 会津坂下町立坂下中学校 | 1区(3年) | 9:54 | 25位 | 18位 | |
| 菅野 琉生 出場2回 | 2025 | 郡山市立郡山第三中学校 | 6区(2年) | 9:49 | 8位 | 16位 |
| 2026 | 郡山市立郡山第三中学校 | 2区(3年) | 9:50 | 23位 | 22位 | |
| 菅野 結斗 出場2回 | 2025 | 福島市立福島第四中学校 | 4区(2年) | 10:01 | 11位 | 22位 |
| 2026 | 福島市立福島第四中学校 | 2区(3年) | 9:47 | 20位 | 23位 | |
| 菅野 陽生 出場2回 | 2025 | 南相馬市立石神中学校 | 1区(1年) | 9:23 | 18位 | 11位 |
| 2026 | 南相馬市立石神中学校 | 2区(2年) | 9:13 | 4位 | 33位 | |
| 西條 翔 出場2回 | 2025 | 西郷村立西郷第一中学校 | 5区(1年) | 10:13 | 15位 | 19位 |
| 2026 | 西郷村立西郷第一中学校 | 2区(2年) | 9:31 | 12位 | 5位 | |
| 鈴木 健心 出場2回 | 2025 | 南相馬市立鹿島中学校 | 1区(2年) | 9:59 | 29位 | 27位 |
| 2026 | 南相馬市立鹿島中学校 | 2区(3年) | 9:28 | 10位 | 27位 | |
| 鈴木 凱士 出場2回 | 2025 | 西郷村立西郷第一中学校 | 6区(1年) | 9:49 | 8位 | 19位 |
| 2026 | 西郷村立西郷第一中学校 | 3区(2年) | 9:33 | 5位 | 5位 | |
| 鈴木 咲翔 出場2回 | 2025 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 4区(1年) | 9:42 | 2位 | 7位 |
| 2026 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 2区(2年) | 9:18 | 5位 | 2位 | |
| 鈴木 心葵 出場2回 | 2025 | 西郷村立西郷第一中学校 | 2区(1年) | 10:16 | 32位 | 19位 |
| 2026 | 西郷村立西郷第一中学校 | 5区(2年) | 10:29 | 21位 | 5位 | |
| 鈴木 煌 出場2回 | 2025 | いわき市立平第二中学校 | 4区(1年) | 9:52 | 8位 | 8位 |
| 2026 | いわき市立平第二中学校 | 2区(2年) | 9:37 | 14位 | 19位 | |
| 鈴木 颯 出場2回 | 2025 | いわき市立平第二中学校 | 3区(1年) | 9:42 | 10位 | 8位 |
| 2026 | いわき市立平第二中学校 | 1区(2年) | 9:20 | 5位 | 19位 | |
| 須田 竜生 出場2回 | 2025 | 須賀川市立第一中学校 | 5区(2年) | 9:59 | 5位 | 2位 |
| 2026 | 須賀川市立第一中学校 | 3区(3年) | 9:21 | 3位 | 1位 | |
| 飯島 大也 出場2回 | 2025 | 泉崎村立泉崎中学校 | 1区(2年) | 9:05 | 5位 | 6位 |
| 2026 | 泉崎村立泉崎中学校 | 5区(3年) | 9:22 | 2位 | 8位 | |
| 高木 侑河 出場2回 | 2025 | 西郷村立西郷第一中学校 | 1区(2年) | 9:14 | 9位 | 19位 |
| 2026 | 西郷村立西郷第一中学校 | 1区(3年) | 9:19 | 4位 | 5位 | |
| 鴫原 聖虎 出場2回 | 2025 | 郡山市立郡山第五中学校 | 3区(2年) | 10:04 | 19位 | 26位 |
| 2026 | 郡山市立郡山第五中学校 | 6区(3年) | 10:24 | 19位 | 12位 | |
| 齋藤 歩 出場2回 | 2025 | 郡山市立郡山第五中学校 | 6区(2年) | 10:01 | 15位 | 26位 |
| 2026 | 郡山市立郡山第五中学校 | 2区(3年) | 9:42 | 16位 | 12位 | |
| 齋藤日向太 出場2回 | 2025 | 伊達市立桃陵中学校 | 2区(2年) | 9:49 | 18位 | 13位 |
| 2026 | 伊達市立桃陵中学校 | 1区(3年) | 9:30 | 13位 | 11位 | |
| ムハンマドアブドゥッラ 出場1回 | 2026 | 郡山市立明健中学校 | 4区(2年) | 10:14 | 18位 | 17位 |
| 中山 竜成 出場1回 | 2026 | 会津若松市立第一中学校 | 5区(3年) | 9:57 | 6位 | 4位 |
| 中野 蓮斗 出場1回 | 2026 | 矢祭町立矢祭中学校 | 5区(3年) | 11:29 | 33位 | 32位 |
| 丹内 羽空 出場1回 | 2026 | 玉川村立玉川中学校 | 6区(2年) | 12:00 | 32位 | 31位 |
| 久須美廉太郎 出場1回 | 2026 | 白河市立東北中学校 | 4区(3年) | 10:40 | 31位 | 30位 |
| 二瓶真佐希 出場1回 | 2026 | いわき市立勿来第一中学校 | 4区(2年) | 9:40 | 3位 | 3位 |
| 井浦 弾 出場1回 | 2026 | 桑折町立醸芳中学校 | 1区(2年) | 10:00 | 29位 | 25位 |
| 伊東 歩夢 出場1回 | 2026 | 二本松市立安達中学校 | 2区(3年) | 9:46 | 18位 | 14位 |
| 伊藤 卓琉 出場1回 | 2026 | 三春町立三春中学校 | 1区(3年) | 9:13 | 1位 | 6位 |
| 伊藤 大翔 出場1回 | 2026 | 郡山市立郡山第三中学校 | 5区(2年) | 10:19 | 12位 | 22位 |
| 伊藤 駿 出場1回 | 2026 | 伊達市立桃陵中学校 | 6区(3年) | 10:01 | 8位 | 11位 |
| 佐 藤 康 雅 出場1回 | 2026 | いわき市立泉中学校 | 1区(1年) | 9:21 | 6位 | 10位 |
| 佐々 稔埜 出場1回 | 2026 | 福島市立信夫中学校 | 5区(2年) | 10:31 | 26位 | 15位 |
| 佐々木一真 出場1回 | 2026 | 二本松市立安達中学校 | 4区(1年) | 10:30 | 27位 | 14位 |
| 佐久間瑛大 出場1回 | 2026 | 郡山市立郡山第三中学校 | 4区(3年) | 10:06 | 12位 | 22位 |
| 佐久間百音 出場1回 | 2026 | 三春町立三春中学校 | 2区(3年) | 9:35 | 13位 | 6位 |
| 佐竹 颯太 出場1回 | 2026 | 桑折町立醸芳中学校 | 2区(3年) | 9:55 | 28位 | 25位 |
| 佐藤 優心 出場1回 | 2026 | 会津若松市立第一中学校 | 4区(3年) | 9:44 | 5位 | 4位 |
| 佐藤 幸大 出場1回 | 2026 | 二本松市立安達中学校 | 5区(2年) | 10:22 | 17位 | 14位 |
| 佐藤 晴俊 出場1回 | 2026 | 喜多方市立第三中学校 | 3区(3年) | 9:39 | 7位 | 13位 |
| 佐藤 永都 出場1回 | 2026 | 会津美里町立本郷学園 | 2区(3年) | 9:18 | 5位 | 9位 |
| 佐藤 煌太 出場1回 | 2026 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 1区(2年) | 9:21 | 7位 | 2位 |
| 佐藤 琉凰 出場1回 | 2026 | 相馬市立中村第二中学校 | 1区(2年) | 10:23 | 32位 | 24位 |
| 佐藤 翔真 出場1回 | 2026 | 郡山市立郡山第五中学校 | 4区(3年) | 10:06 | 12位 | 12位 |
| 佐藤 路唯 出場1回 | 2026 | 本宮市立本宮第二中学校 | 3区(3年) | 10:04 | 21位 | 20位 |
| 佐藤 陽真 出場1回 | 2026 | 郡山市立明健中学校 | 2区(3年) | 9:26 | 9位 | 17位 |
| 加藤 成 出場1回 | 2026 | 福島市立福島第四中学校 | 5区(3年) | 10:18 | 11位 | 23位 |
| 加藤 碧 出場1回 | 2026 | 郡山市立明健中学校 | 3区(2年) | 10:02 | 18位 | 17位 |
| 加藤 魁 出場1回 | 2026 | 石川町立石川中学校 | 5区(3年) | 10:49 | 30位 | 28位 |
| 原田 和真 出場1回 | 2026 | 伊達市立桃陵中学校 | 2区(3年) | 9:54 | 26位 | 11位 |
| 古川 陽希 出場1回 | 2026 | 郡山市立明健中学校 | 6区(2年) | 10:47 | 28位 | 17位 |
| 古張 瑛大 出場1回 | 2026 | 矢祭町立矢祭中学校 | 3区(1年) | 10:09 | 24位 | 32位 |
| 吉田 圭吾 出場1回 | 2026 | 福島市立福島第四中学校 | 1区(3年) | 9:55 | 27位 | 23位 |
| 吉田 煌 出場1回 | 2026 | 二本松市立安達中学校 | 6区(3年) | 10:15 | 14位 | 14位 |
| 和田 大到 出場1回 | 2026 | 郡山市立富田中学校 | 6区(3年) | 10:33 | 22位 | 26位 |
| 國分 結翔 出場1回 | 2026 | 本宮市立本宮第二中学校 | 6区(1年) | 10:27 | 20位 | 20位 |
| 國崎 将都 出場1回 | 2026 | 福島市立信夫中学校 | 2区(1年) | 9:40 | 15位 | 15位 |
| 土井 桐至 出場1回 | 2026 | 会津若松市立第一中学校 | 1区(3年) | 9:35 | 15位 | 4位 |
| 坂本 新汰 出場1回 | 2026 | 南相馬市立石神中学校 | 6区(3年) | 14:39 | 33位 | 33位 |
| 坂本 羽玖 出場1回 | 2026 | いわき市立平第二中学校 | 4区(1年) | 11:07 | 33位 | 19位 |
| 堀 遼介 出場1回 | 2026 | 会津美里町立本郷学園 | 6区(3年) | 10:14 | 13位 | 9位 |
| 堀越 瑛太 出場1回 | 2026 | 白河市立東北中学校 | 2区(3年) | 10:14 | 33位 | 30位 |
| 多田 逞真 出場1回 | 2026 | 南相馬市立鹿島中学校 | 3区(3年) | 10:38 | 32位 | 27位 |
| 大室 拓時 出場1回 | 2026 | 桑折町立醸芳中学校 | 5区(3年) | 10:35 | 27位 | 25位 |
| 大槻 武士 出場1回 | 2026 | 桑折町立醸芳中学校 | 6区(3年) | 10:22 | 17位 | 25位 |
| 大橋 春希 出場1回 | 2026 | 桑折町立醸芳中学校 | 4区(3年) | 10:30 | 27位 | 25位 |
| 大田原 悠 出場1回 | 2026 | BEAT AC | 6区(2年) | 9:55 | 7位 | 7位 |
| 大谷 昊 出場1回 | 2026 | 南相馬市立石神中学校 | 4区(1年) | 10:30 | 27位 | 33位 |
| 安島 遥人 出場1回 | 2026 | BEAT AC | 3区(3年) | 9:43 | 9位 | 7位 |
| 安藤 眞士 出場1回 | 2026 | 玉川村立玉川中学校 | 2区(3年) | 9:49 | 22位 | 31位 |
| 安齋 創 出場1回 | 2026 | 福島市立福島第四中学校 | 6区(3年) | 10:23 | 18位 | 23位 |
| 宍戸 夢希 出場1回 | 2026 | 福島市立信夫中学校 | 3区(2年) | 9:39 | 7位 | 15位 |
| 宗像 航信 出場1回 | 2026 | 須賀川市立第一中学校 | 5区(2年) | 9:39 | 4位 | 1位 |
| 小室 佳士 出場1回 | 2026 | 玉川村立玉川中学校 | 3区(2年) | 9:52 | 13位 | 31位 |
| 小室 葵 出場1回 | 2026 | 泉崎村立泉崎中学校 | 4区(1年) | 10:17 | 21位 | 8位 |
| 小林 翔真 出場1回 | 2026 | 郡山市立富田中学校 | 3区(3年) | 10:21 | 27位 | 26位 |
| 小林 莉久 出場1回 | 2026 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 4区(2年) | 9:45 | 6位 | 2位 |
| 小柳 祥太 出場1回 | 2026 | いわき市立小名浜第一中学校 | 6区(3年) | 10:17 | 15位 | 29位 |
| 小澤 福土 出場1回 | 2026 | BEAT AC | 4区(3年) | 9:47 | 7位 | 7位 |
| 小野田颯太 出場1回 | 2026 | 相馬市立中村第二中学校 | 3区(3年) | 10:00 | 17位 | 24位 |
| 小関 遥斗 出場1回 | 2026 | 喜多方市立第三中学校 | 5区(3年) | 10:23 | 18位 | 13位 |
| 山口 雄大 出場1回 | 2026 | 伊達市立桃陵中学校 | 3区(3年) | 9:48 | 12位 | 11位 |
| 山本 大翔 出場1回 | 2026 | 相馬市立中村第二中学校 | 2区(2年) | 9:44 | 17位 | 24位 |
| 山田 凛空 出場1回 | 2026 | 喜多方市立第三中学校 | 4区(1年) | 10:14 | 18位 | 13位 |
| 山田 蒼意 出場1回 | 2026 | 白河市立東北中学校 | 1区(2年) | 9:59 | 28位 | 30位 |
| 山田龍之介 出場1回 | 2026 | 桑折町立醸芳中学校 | 3区(2年) | 10:15 | 25位 | 25位 |
| 平子恭太郎 出場1回 | 2026 | いわき市立小名浜第一中学校 | 3区(3年) | 10:30 | 30位 | 29位 |
| 庄司 龍平 出場1回 | 2026 | いわき市立中央台南中学校 | 1区(2年) | 9:46 | 21位 | 21位 |
| 後藤 逞音 出場1回 | 2026 | 南相馬市立石神中学校 | 3区(3年) | 10:17 | 26位 | 33位 |
| 志賀 海佑 出場1回 | 2026 | 郡山市立郡山第五中学校 | 3区(3年) | 9:45 | 10位 | 12位 |
| 手代木 朔 出場1回 | 2026 | 会津美里町立本郷学園 | 4区(3年) | 9:05 | 1位 | 9位 |
| 手代木正成 出場1回 | 2026 | 三春町立三春中学校 | 4区(3年) | 9:51 | 8位 | 6位 |
| 折笠 咲一 出場1回 | 2026 | いわき市立小名浜第一中学校 | 4区(2年) | 10:29 | 25位 | 29位 |
| 新妻 琉生 出場1回 | 2026 | いわき市立小名浜第一中学校 | 2区(2年) | 10:10 | 31位 | 29位 |
| 新妻航史郎 出場1回 | 2026 | いわき市立平第二中学校 | 3区(3年) | 10:04 | 21位 | 19位 |
| 服部 友喜 出場1回 | 2026 | 二本松市立安達中学校 | 3区(2年) | 9:55 | 15位 | 14位 |
| 木 村 勘 助 出場1回 | 2026 | いわき市立泉中学校 | 4区(3年) | 10:13 | 15位 | 10位 |
| 木俵 絃 出場1回 | 2026 | 郡山市立富田中学校 | 1区(2年) | 9:39 | 18位 | 26位 |
| 杉 本 雅 空 出場1回 | 2026 | いわき市立泉中学校 | 3区(1年) | 9:45 | 10位 | 10位 |
| 東條 伊颯 出場1回 | 2026 | 喜多方市立第三中学校 | 2区(3年) | 9:54 | 25位 | 13位 |
| 松下 大真 出場1回 | 2026 | 会津若松市立一箕中学校 | 6区(2年) | 10:40 | 26位 | 16位 |
| 松島 令 出場1回 | 2026 | 福島市立福島第四中学校 | 4区(3年) | 10:05 | 11位 | 23位 |
| 松本 晴 出場1回 | 2026 | いわき市立中央台南中学校 | 5区(2年) | 10:30 | 24位 | 21位 |
| 松本 颯汰 出場1回 | 2026 | 相馬市立中村第二中学校 | 5区(3年) | 10:30 | 24位 | 24位 |
| 松野 琉希 出場1回 | 2026 | 白河市立東北中学校 | 6区(3年) | 10:50 | 29位 | 30位 |
| 板橋 春斗 出場1回 | 2026 | 石川町立石川中学校 | 4区(3年) | 10:25 | 24位 | 28位 |
| 柏村 悠臣 出場1回 | 2026 | 会津美里町立本郷学園 | 5区(2年) | 10:47 | 29位 | 9位 |
| 植田 桔平 出場1回 | 2026 | いわき市立中央台南中学校 | 2区(2年) | 10:08 | 30位 | 21位 |
