北海道高校駅伝(女子) 総合成績推移・歴代優勝校【県予選】
北海道高等学校駅伝競走大会(女子)は、全国高等学校駅伝競走大会(都大路)の北海道予選を兼ねた大会で、優勝校が北海道代表として全国大会に出場します。このページでは、北海道高等学校体育連盟陸上競技専門部の公式サイトで全チーム・全選手の区間記録を確認できる第34回(2018年度)〜第42回(2026年度)の9大会を掲載しています。コースは5区間・21.0975kmです。順位と総合タイムは公式記録の値を掲載しています。会場は年度によって異なります(各年度の結果に記載)。2021年度の男子は第3区8.195km・第4区8kmで行われました。県予選のページは、アクセスの多い都道府県から順に追加しています(県予選の記録(都道府県別))。優勝校の全国大会での成績は、全国高校駅伝の「区間記録一覧(北海道)」で確認できます。
出典:北海道高等学校体育連盟陸上競技専門部公式サイト掲載の大会結果(総合成績)。
歴代優勝校(第34回(2018年度)〜第42回(2026年度))
| 大会 | 優勝校 | 総合タイム | 2位との差 | 2位 | 全国大会(北海道代表) |
| 第42回(2026年度) | 札幌山の手 | 1:11:19 | 3:01 | 旭川龍谷 | 第38回(2026年12月) |
| 第41回(2025年度) | 札幌山の手 | 1:10:25 | 2:59 | 札幌創成 | 第37回(2025年12月) |
| 第40回(2024年度) | 札幌山の手 | 1:11:23 | 0:43 | 旭川龍谷 | 第36回(2024年12月) |
| 第39回(2023年度) | 旭川龍谷 | 1:12:51 | 2:52 | 札幌創成 | 第35回(2023年12月) |
| 第38回(2022年度) | 旭川龍谷 | 1:10:22 | 5:49 | 札幌創成 | 第34回(2022年12月) |
| 第37回(2021年度) | 旭川龍谷 | 1:12:26 | 5:57 | 札幌創成 | 第33回(2021年12月) |
| 第36回(2020年度) | 旭川龍谷 | 1:12:38 | 4:33 | 札幌創成 | 第32回(2020年12月) |
| 第35回(2019年度) | 旭川龍谷 | 1:13:43 | 1:37 | 札幌日大 | 第31回(2019年12月) |
| 第34回(2018年度) | 旭川龍谷 | 1:14:40 | 0:06 | 札幌日大 | 第30回(2018年12月) |
この期間の優勝回数:旭川龍谷 6回、札幌山の手 3回
優勝校の総合タイムの推移
グラフは上にいくほど速いタイムです。点にカーソルを合わせると(スマートフォンではタップすると)優勝校とタイムが表示されます。
学校別 総合順位の推移
良い順位悪い順位
| 学校 | 2026 第42回 | 2025 第41回 | 2024 第40回 | 2023 第39回 | 2022 第38回 | 2021 第37回 | 2020 第36回 | 2019 第35回 | 2018 第34回 | 出場 | 優勝 |
| 札幌創成 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 北海 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | |
| 旭川龍谷 | 2 | 途中棄権 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 札幌日大 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | — | 2 | 2 | 8 | |
| 函館大妻 | — | 13 | 10 | 11 | 6 | 5 | — | 6 | 15 | 7 | |
| 北見柏陽 | 5 | 6 | — | — | 11 | — | 8 | 12 | 11 | 6 | |
| 遠軽 | — | 11 | — | — | — | 4 | 6 | 5 | 12 | 5 | |
| 函館中部 | — | — | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | — | — | 5 | |
| 北見北斗 | 7 | 5 | — | — | — | — | 13 | 8 | 9 | 5 | |
| 釧路江南 | — | — | — | — | 10 | 15 | 16 | 15 | 8 | 5 | |
| 北海道栄 | — | — | 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | 4 | |
| 旭川東 | — | — | — | — | 8 | 8 | 10 | — | 4 | 4 | |
| 帯広農業 | — | — | — | — | 13 | 14 | 4 | — | 10 | 4 | |
| 札幌山の手 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 札幌南 | 9 | — | 9 | 9 | — | — | — | — | — | 3 | |
| 東海大札幌 | 10 | — | — | — | — | 9 | 12 | — | — | 3 | |
| 旭川北 | — | — | — | 10 | 12 | 19 | — | — | — | 3 | |
| 白樺学園 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 釧路北陽 | — | — | — | — | — | 12 | 7 | — | — | 2 | |
| 士別翔雲 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 7 | 2 | |
| 稚内 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 13 | 2 | |
| 釧路湖陵 | — | — | — | — | — | 11 | 17 | — | — | 2 | |
| 倶知安 | — | — | — | 14 | 14 | — | — | — | — | 2 | |
| 札幌第一 | — | — | — | 13 | 15 | — | — | — | — | 2 | |
| 北星学園大学附属 | — | — | — | — | — | 16 | 15 | — | — | 2 | |
| 札幌平岸 | — | — | — | — | — | 20 | 18 | — | — | 2 | |
| 札幌東 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | |
| 帯広南商業・帯広柏葉・帯広大谷 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 深川西・滝川・岩見沢 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | |
| 業・鹿追・白樺学園・帯広大谷 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 釧路北陽・別海 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | |
| 帯広北・帯広農業・帯広大谷 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 1 | |
| 帯広柏葉・鹿追・芽室・帯広南商業・帯広農業 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 北見北斗・北見柏陽・清里 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 市立函館 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 1 | |
| 遠軽・北見北斗・大空 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 1 | |
| 東海大札幌・札幌南 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 函館中部・市立函館・遺愛 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 伊達緑丘 | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 1 | |
| 帯広南商業・帯広大谷 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 市立札幌旭丘・市立札幌藻岩 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 旭川東・旭川北 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 網走南ヶ丘・網走桂陽 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 1 | |
| 合同空知 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | 1 | |
| 札幌西 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 1 | |
| 江差・七飯・八雲 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 1 | |
| 江差・八雲・知内・市 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 1 | |
| 札幌白石 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 1 | |
| 札幌啓北商業 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | 1 | |
| 札幌旭丘 | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | 1 | |
| 函館西 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 1 | |
| 江差 | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 1 | |
| 名寄 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 1 |
※正式出場チームの総合順位です(同じ学校の2チーム目や合同チームなどのオープン参加は除く)。色が薄いほど順位が良いことを示します(その年の出場チーム数で色分け)。
