長崎県高校駅伝(女子) 総合成績推移・歴代優勝校【県予選】
長崎県高等学校駅伝競走大会(女子)は、全国高等学校駅伝競走大会(都大路)の長崎県予選を兼ねた大会で、優勝校が長崎県代表として全国大会に出場します。このページでは、長崎県高等学校体育連盟の公式サイトで全チーム・全選手の区間記録を確認できる第69回(2017年度)〜第77回(2025年度)の8大会を掲載しています(2018年度は掲載なし)。会場は雲仙市小浜町のコース(5区間・21.0975km)です(2021年度は諫早市の県立総合運動公園周回コース(特設)、2024年度は諫早市の県立総合運動公園周回コースで開催)。順位と総合タイムは公式記録の値を掲載しています。大会は長崎県高等学校総合体育大会の駅伝競走大会として行われ、大会回数は高総体の回数です。2018年度は公式記録が画像のみのため、現在は掲載していません。県予選のページは、アクセスの多い都道府県から順に追加しています(県予選の記録(都道府県別))。優勝校の全国大会での成績は、全国高校駅伝の「区間記録一覧(長崎県)」で確認できます。
出典:長崎県高等学校体育連盟公式サイト掲載の大会結果(長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競走大会の成績一覧)。
歴代優勝校(第69回(2017年度)〜第77回(2025年度))
| 大会 | 優勝校 | 総合タイム | 2位との差 | 2位 | 全国大会(長崎県代表) |
| 第77回(2025年度) | 諫早 | 1:13:32 | 2:22 | 長崎商業 | 第37回(2025年12月) |
| 第76回(2024年度) | 諫早 | 1:11:23 | 5:35 | 瓊浦 | 第36回(2024年12月) |
| 第75回(2023年度) | 諫早 | 1:12:22 | 5:14 | 長崎商業 | 第35回(2023年12月) |
| 第74回(2022年度) | 諫早 | 1:10:27 | 3:49 | 長崎女子 | 第34回(2022年12月) |
| 第73回(2021年度) | 諫早 | 1:10:00 | 3:34 | 長崎女子 | 第33回(2021年12月) |
| 第72回(2020年度) | 諫早 | 1:10:09 | 2:12 | 長崎女子 | 第32回(2020年12月) |
| 第71回(2019年度) | 諫早 | 1:09:05 | 4:49 | 長崎女子 | 第31回(2019年12月) |
| 第69回(2017年度) | 諫早 | 1:09:30 | 1:06 | 長崎商業 | 第29回(2017年12月) |
この期間の優勝回数:諫早 8回
優勝校の総合タイムの推移
グラフは上にいくほど速いタイムです。点にカーソルを合わせると(スマートフォンではタップすると)優勝校とタイムが表示されます。
学校別 総合順位の推移
良い順位悪い順位
| 学校 | 2025 第77回 | 2024 第76回 | 2023 第75回 | 2022 第74回 | 2021 第73回 | 2020 第72回 | 2019 第71回 | 2017 第69回 | 出場 | 優勝 |
| 諫早 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 長崎商業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |
| 鎮西学院 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
| 口加 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 大村 | 14 | 12 | 13 | 15 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | |
| 佐世保商業 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 14 | 19 | 8 | |
| 佐世保西 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 10 | 21 | 20 | 8 | |
| 壱岐 | 10 | — | 9 | 6 | 13 | 7 | 7 | 16 | 7 | |
| 長崎北陽台 | 7 | 9 | 14 | — | 6 | 14 | 11 | 21 | 7 | |
| 五島 | 9 | 8 | 11 | 9 | 15 | — | 18 | 17 | 7 | |
| 清峰 | — | 13 | 18 | 18 | 12 | 19 | 32 | 15 | 7 | |
| 長崎女子 | — | — | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 瓊浦 | — | 2 | 5 | — | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| 長崎西 | 6 | — | 8 | 7 | — | — | 10 | 11 | 5 | |
| 長崎南 | — | — | 16 | 8 | — | 11 | 8 | 4 | 5 | |
| 上五島 | 11 | 11 | — | — | — | 15 | 17 | 14 | 5 | |
| 佐世保北 | — | 15 | — | — | 16 | 13 | 16 | 18 | 5 | |
| 島原 | 15 | — | — | 20 | 17 | — | 15 | 13 | 5 | |
| 佐世保南 | — | — | 19 | 17 | 18 | 18 | 31 | — | 5 | |
| 小浜 | — | — | — | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 5 | |
| 創成館 | 4 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | — | 4 | |
| 川棚 | — | — | 17 | 12 | — | — | 9 | 3 | 4 | |
| 諫早商業 | — | — | — | 13 | — | 12 | 13 | 10 | 4 | |
| 西陵 | — | — | — | — | 14 | 16 | 26 | 27 | 4 | |
| 青雲 | 17 | — | 20 | — | — | — | 27 | 24 | 4 | |
| 上対馬 | — | — | — | 22 | 19 | 20 | 30 | — | 4 | |
| 長崎日本大学 | 5 | 5 | 15 | — | — | — | — | — | 3 | |
| 長崎北 | — | — | — | 16 | 10 | — | 19 | — | 3 | |
| 中五島 | 16 | — | — | — | 22 | 23 | — | — | 3 | |
| 長崎東 | — | — | — | — | — | 21 | 29 | 22 | 3 | |
| 対馬 | — | — | — | — | 20 | — | 24 | 28 | 3 | |
| 諫早農業 | — | — | — | — | — | — | 23 | 12 | 2 | |
| 活水 | — | — | — | 19 | — | — | 28 | — | 2 | |
| 波佐見 | — | — | — | — | — | 17 | — | — | 1 | |
| 島原農業 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 1 | |
| 長崎玉成 | — | — | 21 | — | — | — | — | — | 1 | |
| 佐世保東翔 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | 1 | |
| 佐世保工業 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 1 | |
| 大崎 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 |
※正式出場チームの総合順位です(同じ学校の2チーム目や合同チームなどのオープン参加は除く)。色が薄いほど順位が良いことを示します(その年の出場チーム数で色分け)。
