このページは全国中学校駅伝の成績です。鹿児島県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
鹿児島県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。鹿児島県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・鹿児島県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 鹿児島県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’34” 松下俊海(姶良市立帖佐中学校/第27回・2019年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’26” 外川内新(さつま町立宮之城中学校/第33回・2025年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 9’47” 海野竜駕(姶良市立帖佐中学校/第27回・2019年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’37” 前田陽向(霧島市立国分南中学校/第30回・2022年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 10’12” 豊増海任(さつま町立宮之城中学校/第32回・2024年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’38” 常田励羽(奄美市立金久中学校/第31回・2023年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 12位 | 酒匂琉維(3年) | 9’37” | 27位 | 9’37” | 27位 | 3:12.3 |
| 第2区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 12位 | 外川内新(3年) | 9’26” | 10位 | 19’03” | 12位 | 3:08.7 | |
| 第3区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 12位 | 白石悠真(1年) | 10’01” | 25位 | 29’04” | 17位 | 3:20.3 | |
| 第4区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 12位 | 豊増海任(2年) | 9’49” | 10位 | 38’53” | 14位 | 3:16.3 | |
| 第5区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 12位 | 市来瑛翔(2年) | 10’27” | 34位 | 49’20” | 14位 | 3:29.0 | |
| 第6区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 12位 | 春田翔太(3年) | 9’53” | 8位 | 59’13” | 12位 | 3:17.7 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 18位 | 酒匂琉維(2年) | 9’59” | 44位 | 9’59” | 44位 | 3:19.7 |
| 第2区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 18位 | 田畑遥希(3年) | 9’42” | 17位 | 19’41” | 34位 | 3:14.0 | |
| 第3区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 18位 | 湯田幸明(3年) | 9’56” | 20位 | 29’37” | 33位 | 3:18.7 | |
| 第4区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 18位 | 外川内新(2年) | 9’41” | 2位 | 39’18” | 17位 | 3:13.7 | |
| 第5区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 18位 | 豊増海任(1年) | 10’12” | 15位 | 49’30” | 16位 | 3:24.0 | |
| 第6区(3.0km) | さつま町立宮之城中学校 | 18位 | 東郷辰大(3年) | 10’08” | 29位 | 59’38” | 18位 | 3:22.7 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 奄美市立金久中学校 | 32位 | 坂元十色(3年) | 9’52” | 34位 | 9’52” | 34位 | 3:17.3 |
| 第2区(3.0km) | 奄美市立金久中学校 | 32位 | 勇海翔(3年) | 10’23” | 45位 | 20’15” | 44位 | 3:27.7 | |
| 第3区(3.0km) | 奄美市立金久中学校 | 32位 | 座安心太(2年) | 10’22” | 33位 | 30’37” | 42位 | 3:27.3 | |
| 第4区(3.0km) | 奄美市立金久中学校 | 32位 | 盛山晴空(2年) | 10’48” | 44位 | 41’25” | 46位 | 3:36.0 | |
| 第5区(3.0km) | 奄美市立金久中学校 | 32位 | 富俊介(3年) | 10’18” | 21位 | 51’43” | 40位 | 3:26.0 | |
| 第6区(3.0km) | 奄美市立金久中学校 | 32位 | 常田励羽(3年) | 9’38” | 5位 | 1’01’21” | 32位 | 3:12.7 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 霧島市立国分南中学校 | 21位 | 郡山真成(2年) | 9’51” | 33位 | 9’51” | 33位 | 3:17.0 |
| 第2区(3.0km) | 霧島市立国分南中学校 | 21位 | 田園大翔(3年) | 9’50” | 15位 | 19’41” | 25位 | 3:16.7 | |
| 第3区(3.0km) | 霧島市立国分南中学校 | 21位 | 弓指浩平(1年) | 10’33” | 43位 | 30’14” | 32位 | 3:31.0 | |
| 第4区(3.0km) | 霧島市立国分南中学校 | 21位 | 前田陽向(3年) | 9’37” | 4位 | 39’51” | 22位 | 3:12.3 | |
| 第5区(3.0km) | 霧島市立国分南中学校 | 21位 | 中村伊吹(3年) | 10’29” | 19位 | 50’20” | 24位 | 3:29.7 | |
| 第6区(3.0km) | 霧島市立国分南中学校 | 21位 | 野村圭史(2年) | 10’12” | 17位 | 1’00’32” | 21位 | 3:24.0 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 指宿市立南指宿中学校 | 26位 | 東隆成(3年) | 10’02” | 30位 | 10’02” | 30位 | 3:20.7 |
| 第2区(3.0km) | 指宿市立南指宿中学校 | 26位 | 若松奏来(3年) | 10’09” | 35位 | 20’11” | 34位 | 3:23.0 | |
| 第3区(3.0km) | 指宿市立南指宿中学校 | 26位 | 小山田夢我(3年) | 9’49” | 10位 | 30’00” | 28位 | 3:16.3 | |
| 第4区(3.0km) | 指宿市立南指宿中学校 | 26位 | 新村斗希(3年) | 10’31” | 29位 | 40’31” | 28位 | 3:30.3 | |
| 第5区(3.0km) | 指宿市立南指宿中学校 | 26位 | 寺田琉聖(2年) | 10’28” | 21位 | 50’59” | 27位 | 3:29.3 | |
| 第6区(3.0km) | 指宿市立南指宿中学校 | 26位 | 伊瀬知蒼空(2年) | 10’28” | 34位 | 1’01’27” | 26位 | 3:29.3 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 姶良市立帖佐中学校 | 31位 | 松下俊海(2年) | 9’34” | 28位 | 9’34” | 28位 | 3:11.3 |
| 第2区(3.0km) | 姶良市立帖佐中学校 | 31位 | 久保俊翔(3年) | 9’38” | 13位 | 19’12” | 19位 | 3:12.7 | |
| 第3区(3.0km) | 姶良市立帖佐中学校 | 31位 | 海野竜駕(2年) | 9’47” | 12位 | 28’59” | 18位 | 3:15.7 | |
| 第4区(3.0km) | 姶良市立帖佐中学校 | 31位 | 吉田和樹(2年) | 10’00” | 19位 | 38’59” | 17位 | 3:20.0 | |
| 第5区(3.0km) | 姶良市立帖佐中学校 | 31位 | 前田悠陽(3年) | 10’14” | 23位 | 49’13” | 20位 | 3:24.7 | |
| 第6区(3.0km) | 姶良市立帖佐中学校 | 31位 | 大平倫嗣(1年) | 10’32” | 42位 | 59’45” | 31位 | 3:30.7 |
