このページは全国中学校駅伝の成績です。香川県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
香川県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。香川県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・香川県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 香川県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’27” 川下凛久(土庄町立土庄中学校/第33回・2025年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’57” 岡田大空(土庄町立土庄中学校/第33回・2025年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 10’11” 川本涼生(土庄町立土庄中学校/第32回・2024年度) /村田嵐萬(三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校/第30回・2022年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 10’01” 大西崇翔(三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校/第31回・2023年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 10’25” 岡田大空(土庄町立土庄中学校/第32回・2024年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 10’14” 山本朔大朗(三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校/第30回・2022年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 43位 | 川下凛久(3年) | 9’27” | 10位 | 9’27” | 10位 | 3:09.0 |
| 第2区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 43位 | 岡田大空(3年) | 9’57” | 36位 | 19’24” | 25位 | 3:19.0 | |
| 第3区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 43位 | 石川黎侍(3年) | 10’27” | 46位 | 29’51” | 40位 | 3:29.0 | |
| 第4区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 43位 | 三枝和貴(3年) | 10’31” | 43位 | 40’22” | 40位 | 3:30.3 | |
| 第5区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 43位 | 億知宙(3年) | 10’41” | 39位 | 51’03” | 40位 | 3:33.7 | |
| 第6区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 43位 | 山口璃桜(2年) | 10’58” | 47位 | 1’02’01” | 43位 | 3:39.3 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 42位 | 森川恭丞(3年) | 9’54” | 39位 | 9’54” | 39位 | 3:18.0 |
| 第2区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 42位 | 髙橋朔太朗(3年) | 10’11” | 44位 | 20’05” | 43位 | 3:23.7 | |
| 第3区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 42位 | 川本涼生(3年) | 10’11” | 40位 | 30’16” | 41位 | 3:23.7 | |
| 第4区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 42位 | 川下凛久(2年) | 10’06” | 17位 | 40’22” | 41位 | 3:22.0 | |
| 第5区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 42位 | 岡田大空(2年) | 10’25” | 26位 | 50’47” | 41位 | 3:28.3 | |
| 第6区(3.0km) | 土庄町立土庄中学校 | 42位 | 石川黎侍(2年) | 10’44” | 42位 | 1’01’31” | 42位 | 3:34.7 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 38位 | 黒川蒼介(3年) | 10’02” | 41位 | 10’02” | 41位 | 3:20.7 |
| 第2区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 38位 | 村田嵐萬(3年) | 10’19” | 44位 | 20’21” | 46位 | 3:26.3 | |
| 第3区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 38位 | 近藤勇人(2年) | 10’25” | 36位 | 30’46” | 46位 | 3:28.3 | |
| 第4区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 38位 | 大西崇翔(3年) | 10’01” | 14位 | 40’47” | 38位 | 3:20.3 | |
| 第5区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 38位 | 大西陽斗(2年) | 10’43” | 40位 | 51’30” | 39位 | 3:34.3 | |
| 第6区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 38位 | 山本朔大朗(3年) | 10’18” | 25位 | 1’01’48” | 38位 | 3:26.0 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 36位 | 黒川蒼介(2年) | 10’30” | 47位 | 10’30” | 47位 | 3:30.0 |
| 第2区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 36位 | 安藤飛空(3年) | 10’04” | 29位 | 20’34” | 43位 | 3:21.3 | |
| 第3区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 36位 | 村田嵐萬(2年) | 10’11” | 27位 | 30’45” | 41位 | 3:23.7 | |
| 第4区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 36位 | 大西崇翔(2年) | 10’03” | 8位 | 40’48” | 35位 | 3:21.0 | |
| 第5区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 36位 | 石神湧威斗(3年) | 10’59” | 44位 | 51’47” | 39位 | 3:39.7 | |
| 第6区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 36位 | 山本朔大朗(2年) | 10’14” | 18位 | 1’02’01” | 36位 | 3:24.7 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 42位 | 原雅宗(3年) | 10’08” | 34位 | 10’08” | 34位 | 3:22.7 |
| 第2区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 42位 | 安藤飛空(2年) | 9’58” | 26位 | 20’06” | 33位 | 3:19.3 | |
| 第3区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 42位 | 入江大悟(2年) | 10’39” | 44位 | 30’45” | 38位 | 3:33.0 | |
| 第4区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 42位 | 黒川蒼介(1年) | 10’34” | 31位 | 41’19” | 36位 | 3:31.3 | |
| 第5区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 42位 | 村田嵐萬(1年) | 10’30” | 23位 | 51’49” | 36位 | 3:30.0 | |
| 第6区(3.0km) | 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 | 42位 | 平野悠(3年) | 10’54” | 47位 | 1’02’43” | 42位 | 3:38.0 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 小豆島町立小豆島中学校 | 45位 | 植田快晴(1年) | 9’56” | 45位 | 9’56” | 45位 | 3:18.7 |
| 第2区(3.0km) | 小豆島町立小豆島中学校 | 45位 | 森下楓(2年) | 10’41” | 48位 | 20’37” | 47位 | 3:33.7 | |
| 第3区(3.0km) | 小豆島町立小豆島中学校 | 45位 | 岡田真(3年) | 10’13” | 41位 | 30’50” | 46位 | 3:24.3 | |
| 第4区(3.0km) | 小豆島町立小豆島中学校 | 45位 | 福元晴弥(3年) | 10’15” | 38位 | 41’05” | 46位 | 3:25.0 | |
| 第5区(3.0km) | 小豆島町立小豆島中学校 | 45位 | 中川大都(3年) | 10’31” | 35位 | 51’36” | 45位 | 3:30.3 | |
| 第6区(3.0km) | 小豆島町立小豆島中学校 | 45位 | 髙橋充希(3年) | 10’29” | 41位 | 1’02’05” | 45位 | 3:29.7 |
