このページは全国中学校駅伝の成績です。兵庫県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
兵庫県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。兵庫県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・兵庫県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 兵庫県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校/第30回・2022年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’39” 脇田幸輝(神戸市立大池中学校/第27回・2019年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 9’45” 田中颯眞(高砂市立宝殿中学校/第29回・2021年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’14” 熊井渓人(神戸市立大池中学校/第27回・2019年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校/第31回・2023年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’20” 新妻昂己(加古川市立平岡中学校/第30回・2022年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 稲美町立稲美北中学校 | 6位 | 中川悠聖(3年) | 9’22” | 6位 | 9’22” | 6位 | 3:07.3 |
| 第2区(3.0km) | 稲美町立稲美北中学校 | 6位 | 橋本宏輝(3年) | 9’46” | 21位 | 19’08” | 16位 | 3:15.3 | |
| 第3区(3.0km) | 稲美町立稲美北中学校 | 6位 | 戸嶋歩舵(3年) | 9’54” | 22位 | 29’02” | 16位 | 3:18.0 | |
| 第4区(3.0km) | 稲美町立稲美北中学校 | 6位 | 藤井陽生(2年) | 9’47” | 9位 | 38’49” | 11位 | 3:15.7 | |
| 第5区(3.0km) | 稲美町立稲美北中学校 | 6位 | 本澤惺成(2年) | 10’06” | 13位 | 48’55” | 9位 | 3:22.0 | |
| 第6区(3.0km) | 稲美町立稲美北中学校 | 6位 | 山田遼翔(3年) | 9’26” | 2位 | 58’21” | 6位 | 3:08.7 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 姫路市立山陽中学校 | 15位 | ユソンジェ(3年) | 9’52” | 38位 | 9’52” | 38位 | 3:17.3 |
| 第2区(3.0km) | 姫路市立山陽中学校 | 15位 | 愛下倖生(1年) | 9’43” | 18位 | 19’35” | 31位 | 3:14.3 | |
| 第3区(3.0km) | 姫路市立山陽中学校 | 15位 | 金澤俊輝(3年) | 9’48” | 15位 | 29’23” | 27位 | 3:16.0 | |
| 第4区(3.0km) | 姫路市立山陽中学校 | 15位 | 森蒼太(2年) | 10’07” | 21位 | 39’30” | 24位 | 3:22.3 | |
| 第5区(3.0km) | 姫路市立山陽中学校 | 15位 | 篠藤涼太(3年) | 9’43” | 2位 | 49’13” | 10位 | 3:14.3 | |
| 第6区(3.0km) | 姫路市立山陽中学校 | 15位 | 末次由和(3年) | 10’04” | 25位 | 59’17” | 15位 | 3:21.3 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 姫路市立安室中学校 | 11位 | 富永晄生(3年) | 9’33” | 11位 | 9’33” | 11位 | 3:11.0 |
| 第2区(3.0km) | 姫路市立安室中学校 | 11位 | 中村心音(2年) | 10’10” | 36位 | 19’43” | 30位 | 3:23.3 | |
| 第3区(3.0km) | 姫路市立安室中学校 | 11位 | 野村映斗(3年) | 10’03” | 16位 | 29’46” | 22位 | 3:21.0 | |
| 第4区(3.0km) | 姫路市立安室中学校 | 11位 | 藤田敦人(2年) | 10’13” | 26位 | 39’59” | 24位 | 3:24.3 | |
| 第5区(3.0km) | 姫路市立安室中学校 | 11位 | 徳永泰雅(3年) | 9’32” | 1位 | 49’31” | 14位 | 3:10.7 | |
| 第6区(3.0km) | 姫路市立安室中学校 | 11位 | 中村凌(3年) | 9’53” | 11位 | 59’24” | 11位 | 3:17.7 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 加古川市立平岡中学校 | 5位 | 新妻遼己(3年) | 9’05” | 1位 | 9’05” | 1位 | 3:01.7 |
| 第2区(3.0km) | 加古川市立平岡中学校 | 5位 | 土居正宗(3年) | 10’07” | 33位 | 19’12” | 6位 | 3:22.3 | |
| 第3区(3.0km) | 加古川市立平岡中学校 | 5位 | 村上大佑(3年) | 10’05” | 19位 | 29’17” | 11位 | 3:21.7 | |
| 第4区(3.0km) | 加古川市立平岡中学校 | 5位 | 山本承太朗(2年) | 10’05” | 13位 | 39’22” | 10位 | 3:21.7 | |
| 第5区(3.0km) | 加古川市立平岡中学校 | 5位 | 中里颯斗(3年) | 10’08” | 11位 | 49’30” | 9位 | 3:22.7 | |
| 第6区(3.0km) | 加古川市立平岡中学校 | 5位 | 新妻昂己(3年) | 9’20” | 1位 | 58’50” | 5位 | 3:06.7 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 高砂市立宝殿中学校 | 17位 | 神吉惺翔(3年) | 10’11” | 37位 | 10’11” | 37位 | 3:23.7 |
| 第2区(3.0km) | 高砂市立宝殿中学校 | 17位 | 若林司(2年) | 9’54” | 21位 | 20’05” | 32位 | 3:18.0 | |
| 第3区(3.0km) | 高砂市立宝殿中学校 | 17位 | 田中颯眞(3年) | 9’45” | 9位 | 29’50” | 21位 | 3:15.0 | |
| 第4区(3.0km) | 高砂市立宝殿中学校 | 17位 | 佐藤透晏(3年) | 10’12” | 17位 | 40’02” | 21位 | 3:24.0 | |
| 第5区(3.0km) | 高砂市立宝殿中学校 | 17位 | 加藤璃久(3年) | 10’24” | 17位 | 50’26” | 20位 | 3:28.0 | |
| 第6区(3.0km) | 高砂市立宝殿中学校 | 17位 | 柳井快音(3年) | 9’58” | 13位 | 1’00’24” | 17位 | 3:19.3 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 神戸市立大池中学校 | 6位 | 竹田優人(3年) | 9’43” | 39位 | 9’43” | 39位 | 3:14.3 |
| 第2区(3.0km) | 神戸市立大池中学校 | 6位 | 脇田幸輝(3年) | 9’39” | 16位 | 19’22” | 29位 | 3:13.0 | |
| 第3区(3.0km) | 神戸市立大池中学校 | 6位 | 奥村俊太(2年) | 9’56” | 26位 | 29’18” | 29位 | 3:18.7 | |
| 第4区(3.0km) | 神戸市立大池中学校 | 6位 | 熊井渓人(3年) | 9’14” | 2位 | 38’32” | 10位 | 3:04.7 | |
| 第5区(3.0km) | 神戸市立大池中学校 | 6位 | 石地陽向(3年) | 9’57” | 8位 | 48’29” | 6位 | 3:19.0 | |
| 第6区(3.0km) | 神戸市立大池中学校 | 6位 | 光田晴希(3年) | 9’47” | 12位 | 58’16” | 6位 | 3:15.7 |
