このページは全国中学校駅伝の成績です。栃木県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
栃木県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。栃木県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・栃木県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 栃木県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’11” 薄根大河(市貝町立市貝中学校/第27回・2019年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’21” 荒川煌介(那須塩原市立三島中学校/第29回・2021年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 9’34” 鈴木柊太(市貝町立市貝中学校/第27回・2019年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’29” 福井涼介(那須塩原市立三島中学校/第31回・2023年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 9’50” 豊田昇太朗(市貝町立市貝中学校/第27回・2019年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’33” 横田銀牙(市貝町立市貝中学校/第27回・2019年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 25位 | 本多優希(3年) | 9’20” | 4位 | 9’20” | 4位 | 3:06.7 |
| 第2区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 25位 | 石山真聖(3年) | 9’53” | 32位 | 19’13” | 19位 | 3:17.7 | |
| 第3区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 25位 | 高田楓太(2年) | 10’13” | 36位 | 29’26” | 26位 | 3:24.3 | |
| 第4区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 25位 | 夏見脩太(3年) | 10’03” | 28位 | 39’29” | 28位 | 3:21.0 | |
| 第5区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 25位 | 池田和真(1年) | 10’14” | 22位 | 49’43” | 26位 | 3:24.7 | |
| 第6区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 25位 | 小野田遥斗(3年) | 10’12” | 28位 | 59’55” | 25位 | 3:24.0 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 14位 | 加藤聖大(3年) | 9’26” | 12位 | 9’26” | 12位 | 3:08.7 |
| 第2区(3.0km) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 14位 | 田中里旺(3年) | 9’43” | 18位 | 19’09” | 13位 | 3:14.3 | |
| 第3区(3.0km) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 14位 | 加藤大暉(3年) | 10’08” | 35位 | 29’17” | 22位 | 3:22.7 | |
| 第4区(3.0km) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 14位 | 村上晴久(3年) | 9’41” | 2位 | 38’58” | 11位 | 3:13.7 | |
| 第5区(3.0km) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 14位 | 熊谷勇人(1年) | 10’20” | 22位 | 49’18” | 14位 | 3:26.7 | |
| 第6区(3.0km) | 那須塩原市立西那須野中学校 | 14位 | 堀浩太朗(3年) | 9’54” | 18位 | 59’12” | 14位 | 3:18.0 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 5位 | 竹内琉カ(2年) | 9’39” | 20位 | 9’39” | 20位 | 3:13.0 |
| 第2区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 5位 | 加藤心翔(2年) | 9’44” | 12位 | 19’23” | 15位 | 3:14.7 | |
| 第3区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 5位 | 生田目頼玖(3年) | 9’50” | 8位 | 29’13” | 9位 | 3:16.7 | |
| 第4区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 5位 | 福井涼介(3年) | 9’29” | 4位 | 38’42” | 6位 | 3:09.7 | |
| 第5区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 5位 | 東田里央太(3年) | 10’07” | 13位 | 48’49” | 6位 | 3:22.3 | |
| 第6区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 5位 | 渡部凌士(3年) | 9’52” | 10位 | 58’41” | 5位 | 3:17.3 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 6位 | 福井涼介(2年) | 9’33” | 13位 | 9’33” | 13位 | 3:11.0 |
| 第2区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 6位 | 中村龍堂(3年) | 9’34” | 3位 | 19’07” | 4位 | 3:11.3 | |
| 第3区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 6位 | 登坂龍翔(3年) | 9’55” | 9位 | 29’02” | 4位 | 3:18.3 | |
| 第4区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 6位 | 中三川大和(3年) | 10’03” | 8位 | 39’05” | 5位 | 3:21.0 | |
| 第5区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 6位 | 竹内琉カ(1年) | 9’58” | 6位 | 49’03” | 5位 | 3:19.3 | |
| 第6区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 6位 | 五月女千明(3年) | 10’10” | 14位 | 59’13” | 6位 | 3:23.3 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 7位 | 中村龍堂(2年) | 9’40” | 9位 | 9’40” | 9位 | 3:13.3 |
| 第2区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 7位 | 荒川煌介(3年) | 9’21” | 4位 | 19’01” | 3位 | 3:07.0 | |
| 第3区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 7位 | 東泉鎧亜(3年) | 10’00” | 19位 | 29’01” | 8位 | 3:20.0 | |
| 第4区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 7位 | 福井煌(3年) | 9’38” | 5位 | 38’39” | 4位 | 3:12.7 | |
| 第5区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 7位 | 荒川侑介(3年) | 10’15” | 9位 | 48’54” | 6位 | 3:25.0 | |
| 第6区(3.0km) | 那須塩原市立三島中学校 | 7位 | 上田大雅(3年) | 9’58” | 13位 | 58’52” | 7位 | 3:19.3 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 市貝町立市貝中学校 | 1位 | 薄根大河(3年) | 9’11” | 4位 | 9’11” | 4位 | 3:03.7 |
| 第2区(3.0km) | 市貝町立市貝中学校 | 1位 | 五味渕結斗(3年) | 9’27” | 7位 | 18’38” | 2位 | 3:09.0 | |
| 第3区(3.0km) | 市貝町立市貝中学校 | 1位 | 鈴木柊太(3年) | 9’34” | 4位 | 28’12” | 1位 | 3:11.3 | |
| 第4区(3.0km) | 市貝町立市貝中学校 | 1位 | 小林圭吾(2年) | 9’48” | 9位 | 38’00” | 2位 | 3:16.0 | |
| 第5区(3.0km) | 市貝町立市貝中学校 | 1位 | 豊田昇太朗(3年) | 9’50” | 4位 | 47’50” | 1位 | 3:16.7 | |
| 第6区(3.0km) | 市貝町立市貝中学校 | 1位 | 横田銀牙(3年) | 9’33” | 4位 | 57’23” | 1位 | 3:11.0 |
