このページは全国中学校駅伝の成績です。秋田県予選(県大会)の記録は、男子の大会結果・区間記録をご覧ください。
秋田県 区間記録一覧(全国中学校駅伝大会・男子)
公式サイトで全チームの成績を確認できる第27回(2019年度)・第29回(2021年度)〜第33回(2025年度)を掲載しています(第28回・2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止)。秋田県代表校の区間別記録です。1kmペースは各区間の距離を基に算出した参考値です。全国中学校駅伝大会は、第24回(2016年度)以降、毎年滋賀県希望が丘文化公園(スポーツゾーン芝生ランド)の同じ周回コースで行われています(第23回以前は山口県セミナーパークなど別の会場)。出典:全国中学校駅伝大会公式サイト(滋賀県中学校体育連盟)掲載の成績PDF。
区間ごとの目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表でご覧いただけます。全国の出場校の区間タイムは区間別ランキング(全国版)に掲載しています。
区間別 最速タイム(全国・秋田県)
| 区間 | 全国最速(第27回〜第33回) | 秋田県最速 |
| 第1区(3.0km) | 9’05” 新妻遼己(加古川市立平岡中学校・兵庫県/第30回・2022年度) | 9’38” 堀内盟(秋田市立飯島中学校/第31回・2023年度) |
| 第2区(3.0km) | 9’04” 小田切幹太(宮田村立宮田中学校・長野県/第27回・2019年度) | 9’19” 小松聖(湯沢市立雄勝中学校/第27回・2019年度) |
| 第3区(3.0km) | 9’10” 菅野元太(山形市立第十中学校・山形県/第30回・2022年度) | 10’06” 佐々木海翔(仙北市立角館中学校/第33回・2025年度) |
| 第4区(3.0km) | 9’02” 柴田大地(京都市立桂中学校・京都府/第27回・2019年度) | 9’57” 藤邑望(仙北市立角館中学校/第33回・2025年度) |
| 第5区(3.0km) | 9’32” 徳永泰雅(姫路市立安室中学校・兵庫県/第31回・2023年度) | 10’11” 佐々木琉之介(湯沢市立雄勝中学校/第27回・2019年度) |
| 第6区(3.0km) | 9’07” 植松遼(鶴ヶ島市立藤中学校・埼玉県/第32回・2024年度) | 9’56” 林崎夏偉斗(仙北市立角館中学校/第33回・2025年度) |
区間記録一覧(回別)
| 回 | 区間 | 所属 | 総合順位 | 選手名 | 区間タイム | 区間順位 | 累積タイム | 累積順位 | 1kmペース |
| 第33回 (2025年度) | 第1区(3.0km) | 仙北市立角館中学校 | 26位 | 飯島新太(2年) | 9’48” | 37位 | 9’48” | 37位 | 3:16.0 |
| 第2区(3.0km) | 仙北市立角館中学校 | 26位 | 佐藤漣(3年) | 9’48” | 24位 | 19’36” | 35位 | 3:16.0 | |
| 第3区(3.0km) | 仙北市立角館中学校 | 26位 | 佐々木海翔(3年) | 10’06” | 27位 | 29’42” | 33位 | 3:22.0 | |
| 第4区(3.0km) | 仙北市立角館中学校 | 26位 | 藤邑望(2年) | 9’57” | 18位 | 39’39” | 33位 | 3:19.0 | |
| 第5区(3.0km) | 仙北市立角館中学校 | 26位 | 津嶋太志(2年) | 10’22” | 31位 | 50’01” | 32位 | 3:27.3 | |
| 第6区(3.0km) | 仙北市立角館中学校 | 26位 | 林崎夏偉斗(3年) | 9’56” | 9位 | 59’57” | 26位 | 3:18.7 | |
| 第32回 (2024年度) | 第1区(3.0km) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 48位 | 石井蓮(3年) | 9’48” | 34位 | 9’48” | 34位 | 3:16.0 |
| 第2区(3.0km) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 48位 | 金子泰蔵(3年) | 9’58” | 33位 | 19’46” | 38位 | 3:19.3 | |
| 第3区(3.0km) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 48位 | 荒木陽右(3年) | 10’58” | 48位 | 30’44” | 47位 | 3:39.3 | |
| 第4区(3.0km) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 48位 | 田澤翔成(2年) | 11’32” | 48位 | 42’16” | 48位 | 3:50.7 | |
| 第5区(3.0km) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 48位 | 山口秀明(3年) | 11’00” | 46位 | 53’16” | 48位 | 3:40.0 | |
| 第6区(3.0km) | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 48位 | 小松士恩(3年) | 10’27” | 35位 | 1’03’43” | 48位 | 3:29.0 | |
| 第31回 (2023年度) | 第1区(3.0km) | 秋田市立飯島中学校 | 35位 | 堀内盟(3年) | 9’38” | 19位 | 9’38” | 19位 | 3:12.7 |
| 第2区(3.0km) | 秋田市立飯島中学校 | 35位 | 佐々木大輔(3年) | 10’03” | 31位 | 19’41” | 28位 | 3:21.0 | |
| 第3区(3.0km) | 秋田市立飯島中学校 | 35位 | 菅野滉(3年) | 10’22” | 33位 | 30’03” | 34位 | 3:27.3 | |
| 第4区(3.0km) | 秋田市立飯島中学校 | 35位 | 藤井奏太(3年) | 10’04” | 18位 | 40’07” | 26位 | 3:21.3 | |
| 第5区(3.0km) | 秋田市立飯島中学校 | 35位 | 早川駿(1年) | 10’41” | 35位 | 50’48” | 31位 | 3:33.7 | |
| 第6区(3.0km) | 秋田市立飯島中学校 | 35位 | 早川諒(3年) | 10’45” | 41位 | 1’01’33” | 35位 | 3:35.0 | |
| 第30回 (2022年度) | 第1区(3.0km) | 美郷町立美郷中学校 | 40位 | 三輪生(3年) | 10’03” | 39位 | 10’03” | 39位 | 3:21.0 |
| 第2区(3.0km) | 美郷町立美郷中学校 | 40位 | 熊谷裕貴(3年) | 10’03” | 28位 | 20’06” | 36位 | 3:21.0 | |
| 第3区(3.0km) | 美郷町立美郷中学校 | 40位 | 高橋大成(3年) | 10’11” | 27位 | 30’17” | 34位 | 3:23.7 | |
| 第4区(3.0km) | 美郷町立美郷中学校 | 40位 | 鈴木滉翔(3年) | 10’35” | 41位 | 40’52” | 38位 | 3:31.7 | |
| 第5区(3.0km) | 美郷町立美郷中学校 | 40位 | 髙階陽崇(3年) | 10’41” | 34位 | 51’33” | 36位 | 3:33.7 | |
| 第6区(3.0km) | 美郷町立美郷中学校 | 40位 | 関悠斗(3年) | 10’43” | 42位 | 1’02’16” | 40位 | 3:34.3 | |
| 第29回 (2021年度) | 第1区(3.0km) | 大仙市立大曲中学校 | 34位 | 佐藤凌那(3年) | 10’05” | 31位 | 10’05” | 31位 | 3:21.7 |
| 第2区(3.0km) | 大仙市立大曲中学校 | 34位 | 児玉慶音(3年) | 9’52” | 19位 | 19’57” | 27位 | 3:17.3 | |
| 第3区(3.0km) | 大仙市立大曲中学校 | 34位 | 伊藤祐樹(2年) | 10’11” | 29位 | 30’08” | 32位 | 3:23.7 | |
| 第4区(3.0km) | 大仙市立大曲中学校 | 34位 | 仙波憲太(3年) | 11’00” | 46位 | 41’08” | 35位 | 3:40.0 | |
| 第5区(3.0km) | 大仙市立大曲中学校 | 34位 | 藺藤祐磨(3年) | 10’52” | 42位 | 52’00” | 38位 | 3:37.3 | |
| 第6区(3.0km) | 大仙市立大曲中学校 | 34位 | 高橋雅俊(3年) | 10’06” | 22位 | 1’02’06” | 34位 | 3:22.0 | |
| 第27回 (2019年度) | 第1区(3.0km) | 湯沢市立雄勝中学校 | 35位 | 柏原詩音(3年) | 9’44” | 40位 | 9’44” | 40位 | 3:14.7 |
| 第2区(3.0km) | 湯沢市立雄勝中学校 | 35位 | 小松聖(3年) | 9’19” | 3位 | 19’03” | 12位 | 3:06.3 | |
| 第3区(3.0km) | 湯沢市立雄勝中学校 | 35位 | 高橋優希亜(2年) | 10’11” | 40位 | 29’14” | 25位 | 3:23.7 | |
| 第4区(3.0km) | 湯沢市立雄勝中学校 | 35位 | 浮田雄助(3年) | 10’13” | 32位 | 39’27” | 30位 | 3:24.3 | |
| 第5区(3.0km) | 湯沢市立雄勝中学校 | 35位 | 佐々木琉之介(3年) | 10’11” | 22位 | 49’38” | 29位 | 3:23.7 | |
| 第6区(3.0km) | 湯沢市立雄勝中学校 | 35位 | 菅一真(3年) | 10’20” | 36位 | 59’58” | 35位 | 3:26.7 |
