富山県 区間記録一覧(天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会)
第1回(1996年)〜第31回(2026年)までの富山県チームの区間別記録です(第26回・2021年、第27回・2022年は新型コロナウイルスの影響により大会中止のためデータなし。第1回〜第4回大会は現在とスタート地点・区間距離が異なります)。1kmペースは各区間の実際の距離を基に算出した参考値です。出典:天皇盃 全国男子駅伝(ひろしま男子駅伝)公式サイト
区間ごとの平均タイムや目安タイムは、区間別 平均・目安タイム早見表(全国の出場チーム)でご覧いただけます。
区間別 最速区間記録(全国版・富山版)
※第1回〜第4回大会は区間距離が現在と異なるため、比較対象から除外し、第5回大会以降(現行コース)のみで集計しています。
| 区間 | 全国最速(第5回以降) | 富山県最速(第5回以降) |
| 第1区(7.0km) | 00:19:31(1km 2:47) 川原 琉人(長崎県/第29回・2024年) | 00:20:20(1km 2:54) 須河 宏紀 (第14回・2009年/区間12位) |
| 第2区(3.0km) | 00:08:14(1km 2:45) 石田 洸介(福岡県/第23回・2018年) | 00:08:46(1km 2:55) 永井 秀篤 (第13回・2008年/区間3位) |
| 第3区(8.5km) | 00:23:22(1km 2:45) 葛西 潤(大阪府/第29回・2024年) | 00:24:10(1km 2:51) 綱島 辰弥 (第29回・2024年/区間16位) |
| 第4区(5.0km) | 00:14:02(1km 2:48) 山口 竣平(長野県/第28回・2023年) | 00:14:42(1km 2:56) 氷見 練之介 (第31回・2026年/区間24位) |
| 第5区(8.5km) | 00:23:32(1km 2:46) 佐々木 哲(長野県/第30回・2025年) | 00:25:09(1km 2:58) 岡崎 朋哉 (第7回・2002年/区間8位) |
| 第6区(3.0km) | 00:08:22(1km 2:47) 吉岡 大翔(長野県/第25回・2020年) | 00:08:54(1km 2:58) 高森 そら (第25回・2020年/区間16位) |
| 第7区(13.0km) | 00:36:52(1km 2:50) 鈴木 芽吹(長野県/第29回・2024年) | 00:37:53(1km 2:55) 鈴木 大貴 (第25回・2020年/区間11位) |
| 回 | 区間 | 選手名(所属) | 区間タイム | 区間順位 | 通算タイム | 通算順位 | 1kmペース |
| 第31回(2026年) 総合37位 | 第1区(7.0km) | 森田 陽斗 高岡向陵高 | 00:21:10 | 43位 | 00:21:10 | 43位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 中田 蒼空 平中 | 00:09:03 | 37位 | 00:30:13 | 42位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 鈴木 大貴 YKK | 00:24:40 | 39位 | 00:54:53 | 44位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 氷見 練之介 富山商高 | 00:14:42 | 24位 | 01:09:35 | 39位 | 2:56 | |
| 第5区(8.5km) | 堀 快晴 高岡向陵高 | 00:25:32 | 34位 | 01:35:07 | 38位 | 3:00 | |
| 第6区(3.0km) | 村瀬 陸 MT.SUPOLA | 00:09:04 | 33位 | 01:44:11 | 38位 | 3:01 | |
| 第7区(13.0km) | 山森 龍暁 YKK | 00:38:32 | 30位 | 02:22:43 | 37位 | 2:58 | |
| 第30回(2025年) 総合41位 | 第1区(7.0km) | 森田 陽斗 高岡向陵高 | 00:20:59 | 38位 | 00:20:59 | 38位 | 3:00 |
| 第2区(3.0km) | 中川 悠晴 富山西部中 | 00:08:57 | 36位 | 00:29:56 | 40位 | 2:59 | |
| 第3区(8.5km) | 綱島 辰弥 YKK | 00:24:15 | 24位 | 00:54:11 | 33位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 氷見 練之介 富山商高 | 00:14:54 | 25位 | 01:09:05 | 31位 | 2:59 | |
| 第5区(8.5km) | 清水 壱太 富山商高 | 00:26:10 | 43位 | 01:35:15 | 37位 | 3:05 | |
| 第6区(3.0km) | 柳瀬 朝陽 立山雄山中 | 00:09:19 | 43位 | 01:44:34 | 39位 | 3:06 | |
| 第7区(13.0km) | 細森 大輔 YKK | 00:39:28 | 42位 | 02:24:02 | 41位 | 3:02 | |
| 第29回(2024年) 総合36位 | 第1区(7.0km) | 吉田 煌志 富山商高 | 00:20:56 | 36位 | 00:20:56 | 36位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 小坂 玲央 入善中 | 00:09:18 | 44位 | 00:30:14 | 42位 | 3:06 | |
| 第3区(8.5km) | 綱島 辰弥 YKK | 00:24:10 | 16位 | 00:54:24 | 35位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 松尾 星那 高岡向陵高 | 00:15:34 | 41位 | 01:09:58 | 38位 | 3:07 | |
| 第5区(8.5km) | 清水 壱太 富山商高 | 00:27:14 | 43位 | 01:37:12 | 39位 | 3:12 | |
| 第6区(3.0km) | 大村 蘭月 入善中 | 00:09:42 | 46位 | 01:46:54 | 42位 | 3:14 | |
| 第7区(13.0km) | 細森 大輔 YKK | 00:38:27 | 21位 | 02:25:21 | 36位 | 2:57 | |
| 第28回(2023年) 総合39位 | 第1区(7.0km) | 纓坂 倭人 高岡向陵高 | 00:21:04 | 39位 | 00:21:04 | 39位 | 3:01 |
| 第2区(3.0km) | 森田 陽斗 福野中 | 00:08:59 | 32位 | 00:30:03 | 39位 | 3:00 | |
| 第3区(8.5km) | 森山 真伍 YKK | 00:24:13 | 23位 | 00:54:16 | 35位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 吉田 煌志 富山商高 | 00:15:02 | 34位 | 01:09:18 | 37位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 桜井 優太 高岡向陵高 | 00:25:52 | 36位 | 01:35:10 | 38位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 高森 はる 魚津西部中 | 00:09:25 | 40位 | 01:44:35 | 37位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 東山 静也 駒澤大 | 00:40:03 | 46位 | 02:24:38 | 39位 | 3:05 | |
| 第25回(2020年) 総合31位 | 第1区(7.0km) | 水上 直人 富山商高 | 00:20:54 | 39位 | 00:20:54 | 39位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 長屋 匡起 雄山中 | 00:08:49 | 30位 | 00:29:43 | 38位 | 2:56 | |
| 第3区(8.5km) | 浦野 雄平 国学院大 | 00:24:10 | 13位 | 00:53:53 | 31位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 上田 悠真 富山商高 | 00:15:00 | 39位 | 01:08:53 | 35位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 土井 拓実 富山商高 | 00:25:53 | 36位 | 01:34:46 | 37位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 高森 そら 魚津西部中 | 00:08:54 | 16位 | 01:43:40 | 35位 | 2:58 | |
| 第7区(13.0km) | 鈴木 大貴 YKK | 00:37:53 | 11位 | 02:21:33 | 31位 | 2:55 | |
| 第24回(2019年) 総合30位 | 第1区(7.0km) | 長尾 大輝 高岡向陵高 | 00:21:49 | 42位 | 00:21:49 | 42位 | 3:07 |
| 第2区(3.0km) | 二村 昇太朗 大沢野中 | 00:09:10 | 36位 | 00:30:59 | 42位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 鈴木 大貴 YKK | 00:24:47 | 17位 | 00:55:46 | 35位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 宮木 快盛 高岡向陵高 | 00:14:49 | 22位 | 01:10:35 | 34位 | 2:58 | |
| 第5区(8.5km) | 東山 静也 高岡向陵高 | 00:26:00 | 35位 | 01:36:35 | 34位 | 3:04 | |
| 第6区(3.0km) | 長屋 匡起 雄山中 | 00:09:06 | 29位 | 01:45:41 | 35位 | 3:02 | |
| 第7区(13.0km) | 永井 秀篤 横浜DeNA | 00:38:25 | 17位 | 02:24:06 | 30位 | 2:57 | |
| 第23回(2018年) 総合30位 | 第1区(7.0km) | 榎本 大倭 富山商高 | 00:20:55 | 32位 | 00:20:55 | 32位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 加藤 誠士 大沢野中 | 00:09:03 | 36位 | 00:29:58 | 38位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 浦野 雄平 国学院大 | 00:24:27 | 15位 | 00:54:25 | 24位 | 2:53 | |
| 第4区(5.0km) | 福田 将大 富山商高 | 00:15:19 | 38位 | 01:09:44 | 29位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 花崎 悠紀 富山商高 | 00:25:56 | 28位 | 01:35:40 | 28位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 稲塚 大祐 城端中 | 00:09:32 | 39位 | 01:45:12 | 31位 | 3:11 | |
| 第7区(13.0km) | 及川 佑太 YKK | 00:39:31 | 31位 | 02:24:43 | 30位 | 3:02 | |
| 第22回(2017年) 総合41位 | 第1区(7.0km) | 榎本 大倭 富山商高 | 00:21:24 | 42位 | 00:21:24 | 42位 | 3:03 |
| 第2区(3.0km) | 吉田 詠司 雄山中 | 00:09:06 | 37位 | 00:30:30 | 42位 | 3:02 | |
| 第3区(8.5km) | 後沢 広大 YKK | 00:26:06 | 40位 | 00:56:36 | 42位 | 3:04 | |
| 第4区(5.0km) | 花崎 悠紀 富山商高 | 00:15:04 | 35位 | 01:11:40 | 42位 | 3:01 | |
| 第5区(8.5km) | 岡里 彰大 富山商高 | 00:25:49 | 33位 | 01:37:29 | 40位 | 3:02 | |
| 第6区(3.0km) | 藤田 健人 八尾中 | 00:09:08 | 34位 | 01:46:37 | 40位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 末上 哲平 YKK | 00:40:11 | 43位 | 02:26:48 | 41位 | 3:05 | |
| 第21回(2016年) 総合32位 | 第1区(7.0km) | 岡里 彰大 富山商高 | 00:20:56 | 28位 | 00:20:56 | 28位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 宮木 快盛 庄西中 | 00:09:02 | 21位 | 00:29:58 | 27位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 及川 佑太 YKK | 00:25:14 | 21位 | 00:55:12 | 26位 | 2:58 | |
| 第4区(5.0km) | 榎本 大倭 富山商高 | 00:14:58 | 26位 | 01:10:10 | 29位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 浦野 雄平 富山商高 | 00:25:22 | 17位 | 01:35:32 | 24位 | 2:59 | |
| 第6区(3.0km) | 金田 龍心 桜井中 | 00:09:12 | 26位 | 01:44:44 | 26位 | 3:04 | |
| 第7区(13.0km) | 村刺 厚介 YKK | 00:39:54 | 42位 | 02:24:38 | 32位 | 3:04 | |
| 第20回(2015年) 総合40位 | 第1区(7.0km) | 浦野 雄平 富山商高 | 00:20:56 | 24位 | 00:20:56 | 24位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 榎本 大倭 富山南部中 | 00:09:09 | 37位 | 00:30:05 | 28位 | 3:03 | |
| 第3区(8.5km) | 橋爪 孝安 SGホールディングスグループ | 00:25:34 | 40位 | 00:55:39 | 36位 | 3:00 | |
| 第4区(5.0km) | 河上 雄哉 富山商高 | 00:15:20 | 41位 | 01:10:59 | 38位 | 3:04 | |
| 第5区(8.5km) | 竹田 翔 高岡向陵高 | 00:26:41 | 45位 | 01:37:40 | 40位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 花崎 悠紀 城山中 | 00:09:09 | 33位 | 01:46:49 | 41位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 山田 直弘 YKK | 00:39:04 | 31位 | 02:25:53 | 40位 | 3:00 | |
| 第19回(2014年) 総合42位 | 第1区(7.0km) | 村島 匠 富山商高 | 00:20:22 | 10位 | 00:20:22 | 10位 | 2:55 |
| 第2区(3.0km) | 河上 雄哉 富山南部中 | 00:08:53 | 22位 | 00:29:15 | 11位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 山田 直弘 YKK | 00:24:14 | 11位 | 00:53:29 | 10位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 山下 優嘉 富山商高 | 00:14:57 | 27位 | 01:08:26 | 11位 | 2:59 | |
| 第5区(8.5km) | 水野 航希 高岡向陵高 | 00:25:53 | 35位 | 01:34:19 | 24位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 榎本 大倭 富山南部中 | 00:09:15 | 40位 | 01:43:34 | 24位 | 3:05 | |
| 第7区(13.0km) | 永井 秀篤 中央大 | 00:42:18 | 47位 | 02:25:52 | 42位 | 3:15 | |
| 第18回(2013年) 総合44位 | 第1区(7.0km) | 村島 匠 富山商高 | 00:21:38 | 44位 | 00:21:38 | 44位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 北尾 崇郎 入善中 | 00:08:52 | 28位 | 00:30:30 | 44位 | 2:57 | |
| 第3区(8.5km) | 山田 直弘 YKK | 00:25:14 | 42位 | 00:55:44 | 44位 | 2:58 | |
| 第4区(5.0km) | 酒井 翼 富山商高 | 00:15:36 | 46位 | 01:11:20 | 45位 | 3:07 | |
| 第5区(8.5km) | 細森 大輔 富山商高 | 00:26:16 | 37位 | 01:37:36 | 45位 | 3:05 | |
| 第6区(3.0km) | 河上 雄哉 富山南部中 | 00:09:21 | 27位 | 01:46:57 | 44位 | 3:07 | |
| 第7区(13.0km) | 西村 哲生 YKK | 00:39:14 | 28位 | 02:26:11 | 44位 | 3:01 | |
| 第17回(2012年) 総合25位 | 第1区(7.0km) | 西川 弘貢 富山商高 | 00:20:43 | 19位 | 00:20:43 | 19位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 橋場 文也 入善中 | 00:09:02 | 25位 | 00:29:45 | 17位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 山田 直弘 YKK | 00:24:43 | 22位 | 00:54:28 | 16位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 山﨑 泰弘 富山商高 | 00:15:01 | 25位 | 01:09:29 | 20位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 細森 大輔 富山商高 | 00:26:06 | 30位 | 01:35:35 | 23位 | 3:04 | |
| 第6区(3.0km) | 北尾 崇郎 入善中 | 00:09:26 | 45位 | 01:45:01 | 25位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 樋本 芳弘 YKK | 00:39:04 | 24位 | 02:24:05 | 25位 | 3:00 | |
| 第16回(2011年) 総合31位 | 第1区(7.0km) | 永井 秀篤 高岡向陵高 | 00:20:39 | 25位 | 00:20:39 | 25位 | 2:57 |
| 第2区(3.0km) | 村島 匠 射北中 | 00:09:03 | 36位 | 00:29:42 | 27位 | 3:01 | |
| 第3区(8.5km) | 前田 翼 YKK | 00:24:41 | 30位 | 00:54:23 | 27位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 村椿 樹弥 富山商高 | 00:15:01 | 28位 | 01:09:24 | 30位 | 3:00 | |
| 第5区(8.5km) | 西川 弘貢 富山商高 | 00:25:34 | 24位 | 01:34:58 | 28位 | 3:00 | |
| 第6区(3.0km) | 中才 雄介 新庄中 | 00:09:28 | 45位 | 01:44:26 | 33位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 樋本 芳弘 YKK | 00:39:23 | 35位 | 02:23:49 | 31位 | 3:02 | |
| 第15回(2010年) 総合35位 | 第1区(7.0km) | 須河 宏紀 富山商高 | 00:20:44 | 14位 | 00:20:44 | 14位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 森田 悠介 小杉中 | 00:09:07 | 33位 | 00:29:51 | 22位 | 3:02 | |
| 第3区(8.5km) | 前田 翼 YKK | 00:24:40 | 16位 | 00:54:31 | 17位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 村椿 樹弥 富山商高 | 00:15:15 | 40位 | 01:09:46 | 27位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 永井 良祐 富山商高 | 00:26:26 | 37位 | 01:36:12 | 35位 | 3:07 | |
| 第6区(3.0km) | 川渕 竜太 灘浦中 | 00:09:26 | 47位 | 01:45:38 | 36位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 西川 哲生 YKK | 00:38:54 | 25位 | 02:24:32 | 35位 | 3:00 | |
| 第14回(2009年) 総合24位 | 第1区(7.0km) | 須河 宏紀 富山商高 | 00:20:20 | 12位 | 00:20:20 | 12位 | 2:54 |
| 第2区(3.0km) | 岡本 華人 志貴野中 | 00:08:55 | 26位 | 00:29:15 | 15位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 村刺 厚介 YKK | 00:24:57 | 29位 | 00:54:12 | 22位 | 2:56 | |
| 第4区(5.0km) | 永井 良祐 富山商高 | 00:15:04 | 30位 | 01:09:16 | 24位 | 3:01 | |
| 第5区(8.5km) | 川原 卓也 富山商高 | 00:25:54 | 25位 | 01:35:10 | 25位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 坂田 学 氷見北部中 | 00:09:23 | 37位 | 01:44:33 | 26位 | 3:08 | |
| 第7区(13.0km) | 西村 哲生 YKK | 00:38:33 | 17位 | 02:23:06 | 24位 | 2:58 | |
| 第13回(2008年) 総合29位 | 第1区(7.0km) | 須河 宏紀 富山商高 | 00:20:59 | 34位 | 00:20:59 | 34位 | 3:00 |
| 第2区(3.0km) | 永井 秀篤 城端中 | 00:08:46 | 3位 | 00:29:45 | 23位 | 2:55 | |
| 第3区(8.5km) | 村刺 厚介 YKK | 00:24:54 | 34位 | 00:54:39 | 30位 | 2:56 | |
| 第4区(5.0km) | 塩田 充 富山商高 | 00:15:07 | 20位 | 01:09:46 | 30位 | 3:01 | |
| 第5区(8.5km) | 川原 卓也 富山商高 | 00:26:25 | 28位 | 01:36:11 | 26位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 村椿 樹弥 堀川中 | 00:09:39 | 43位 | 01:45:50 | 33位 | 3:13 | |
| 第7区(13.0km) | 西川 哲生 YKK | 00:39:28 | 24位 | 02:25:18 | 29位 | 3:02 | |
| 第12回(2007年) 総合23位 | 第1区(7.0km) | 数土 純基 富山商高 | 00:21:24 | 41位 | 00:21:24 | 41位 | 3:03 |
| 第2区(3.0km) | 須河 宏紀 利賀中 | 00:08:46 | 13位 | 00:30:10 | 39位 | 2:55 | |
| 第3区(8.5km) | 村刺 厚介 YKK | 00:24:36 | 19位 | 00:54:46 | 32位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 横山 拓也 高岡向陵高 | 00:15:34 | 41位 | 01:10:20 | 37位 | 3:07 | |
| 第5区(8.5km) | 塩田 充 富山商高 | 00:26:40 | 35位 | 01:37:00 | 39位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 貫和 政司 魚津西部中 | 00:09:09 | 6位 | 01:46:09 | 39位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 西村 哲生 YKK | 00:38:15 | 7位 | 02:24:24 | 23位 | 2:57 | |
| 第11回(2006年) 総合40位 | 第1区(7.0km) | 岩田 真澄 富山商高 | 00:21:49 | 44位 | 00:21:49 | 44位 | 3:07 |
| 第2区(3.0km) | 川原 卓也 小杉中 | 00:09:22 | 33位 | 00:31:11 | 43位 | 3:07 | |
| 第3区(8.5km) | 福田 哲二 YKK | 00:26:14 | 43位 | 00:57:25 | 44位 | 3:05 | |
| 第4区(5.0km) | 六野 哲矢 高岡向陵高 | 00:15:12 | 26位 | 01:12:37 | 42位 | 3:02 | |
| 第5区(8.5km) | 辰 裕二 富山商高 | 00:26:23 | 38位 | 01:39:00 | 44位 | 3:06 | |
| 第6区(3.0km) | 長江 遼 大沢野中 | 00:09:08 | 34位 | 01:48:08 | 44位 | 3:03 | |
| 第7区(13.0km) | 西川 哲生 YKK | 00:39:07 | 26位 | 02:27:15 | 40位 | 3:01 | |
| 第10回(2005年) 総合32位 | 第1区(7.0km) | 土居 太 高岡向陵高 | 00:21:15 | 38位 | 00:21:15 | 38位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 塩田 充 大門中 | 00:09:16 | 43位 | 00:30:31 | 40位 | 3:05 | |
| 第3区(8.5km) | 西川 哲生 YKK | 00:24:35 | 21位 | 00:55:06 | 33位 | 2:54 | |
| 第4区(5.0km) | 守田 浩司 高岡向陵高 | 00:15:08 | 33位 | 01:10:14 | 38位 | 3:02 | |
| 第5区(8.5km) | 辰 裕二 富山商高 | 00:26:02 | 23位 | 01:36:16 | 36位 | 3:04 | |
| 第6区(3.0km) | 川原 卓也 小杉中 | 00:09:26 | 40位 | 01:45:42 | 36位 | 3:09 | |
| 第7区(13.0km) | 西村 哲生 YKK | 00:38:49 | 25位 | 02:24:31 | 32位 | 2:59 | |
| 第9回(2004年) 総合29位 | 第1区(7.0km) | 清原 雅志 高岡向陵高 | 00:21:44 | 44位 | 00:21:44 | 44位 | 3:06 |
| 第2区(3.0km) | 宮田 裕輔 八尾中 | 00:09:20 | 44位 | 00:31:04 | 45位 | 3:07 | |
| 第3区(8.5km) | 福田 哲二 YKK | 00:24:47 | 18位 | 00:55:51 | 37位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 野末 峰希 高岡向陵高 | 00:15:23 | 44位 | 01:11:14 | 41位 | 3:05 | |
| 第5区(8.5km) | 坂木 裕一 富山商高 | 00:25:59 | 27位 | 01:37:13 | 38位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 前田 純 城端中 | 00:09:11 | 25位 | 01:46:24 | 39位 | 3:04 | |
| 第7区(13.0km) | 西村 哲生 YKK | 00:38:29 | 13位 | 02:24:53 | 29位 | 2:58 | |
| 第8回(2003年) 総合27位 | 第1区(7.0km) | 末上 哲平 富山商高 | 00:21:37 | 39位 | 00:21:37 | 39位 | 3:05 |
| 第2区(3.0km) | 松川 正幸 城端中 | 00:08:57 | 17位 | 00:30:34 | 38位 | 2:59 | |
| 第3区(8.5km) | 福田 哲二 YKK | 00:24:48 | 20位 | 00:55:22 | 34位 | 2:55 | |
| 第4区(5.0km) | 関吉 秀児 高岡向陵高 | 00:15:09 | 31位 | 01:10:31 | 34位 | 3:02 | |
| 第5区(8.5km) | 阿部 康広 富山商高 | 00:25:55 | 21位 | 01:36:26 | 31位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 土居 博通 大門中 | 00:09:44 | 46位 | 01:46:10 | 35位 | 3:15 | |
| 第7区(13.0km) | 西川 哲生 YKK | 00:38:20 | 6位 | 02:24:30 | 27位 | 2:57 | |
| 第7回(2002年) 総合10位 | 第1区(7.0km) | 和田 真幸 富山商高 | 00:20:24 | 10位 | 00:20:24 | 10位 | 2:55 |
| 第2区(3.0km) | 久保 孝幸 城端中 | 00:09:13 | 45位 | 00:29:37 | 18位 | 3:04 | |
| 第3区(8.5km) | 西川 哲生 YKK | 00:24:14 | 3位 | 00:53:51 | 10位 | 2:51 | |
| 第4区(5.0km) | 末上 哲平 富山商高 | 00:14:50 | 17位 | 01:08:41 | 11位 | 2:58 | |
| 第5区(8.5km) | 岡崎 朋哉 富山商高 | 00:25:09 | 8位 | 01:33:50 | 8位 | 2:58 | |
| 第6区(3.0km) | 庄司 雄太 速星中 | 00:09:16 | 35位 | 01:43:06 | 11位 | 3:05 | |
| 第7区(13.0km) | 西村 哲生 YKK | 00:39:00 | 22位 | 02:22:06 | 10位 | 3:00 | |
| 第6回(2001年) 総合16位 | 第1区(7.0km) | 和田 真幸 富山商高 | 00:20:43 | 13位 | 00:20:43 | 13位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 池田 元希 国吉中 | 00:09:17 | 43位 | 00:30:00 | 25位 | 3:06 | |
| 第3区(8.5km) | 森村 哲 早稲田大 | 00:24:58 | 25位 | 00:54:58 | 18位 | 2:56 | |
| 第4区(5.0km) | 秋島 洋平 富山商高 | 00:15:04 | 26位 | 01:10:02 | 18位 | 3:01 | |
| 第5区(8.5km) | 岡崎 朋哉 富山商高 | 00:26:10 | 29位 | 01:36:12 | 22位 | 3:05 | |
| 第6区(3.0km) | 関吉 秀児 桜井中 | 00:09:30 | 45位 | 01:45:42 | 25位 | 3:10 | |
| 第7区(13.0km) | 西川 哲生 YKK | 00:38:14 | 5位 | 02:23:56 | 16位 | 2:56 | |
| 第5回(2000年) 総合23位 | 第1区(7.0km) | 西野 正憲 富山商高 | 00:21:03 | 33位 | 00:21:03 | 33位 | 3:00 |
| 第2区(3.0km) | 岡崎 朋哉 国吉中 | 00:08:55 | 20位 | 00:29:58 | 29位 | 2:58 | |
| 第3区(8.5km) | 泉 亘 YKK | 00:25:01 | 28位 | 00:54:59 | 28位 | 2:57 | |
| 第4区(5.0km) | 木津 雄高 高岡向陵高 | 00:15:14 | 33位 | 01:10:13 | 31位 | 3:03 | |
| 第5区(8.5km) | 和田 真幸 富山商高 | 00:25:53 | 21位 | 01:36:06 | 31位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 末上 哲平 山室中 | 00:09:15 | 24位 | 01:45:21 | 29位 | 3:05 | |
| 第7区(13.0km) | 西川 哲生 山梨学院大 | 00:38:45 | 13位 | 02:24:06 | 23位 | 2:59 | |
| 第4回(1999年) 総合37位 | 第1区(5.0km) | 森村 哲 富山中部高 | 00:15:12 | 43位 | 00:15:12 | 43位 | 3:02 |
| 第2区(3.0km) | 和田 真幸 雄山中 | 00:09:20 | 45位 | 00:24:32 | 45位 | 3:07 | |
| 第3区(9.2km) | 濱田 征司 YKK | 00:27:00 | 27位 | 00:51:32 | 40位 | 2:56 | |
| 第4区(7.3km) | 西野 正憲 富山商高 | 00:22:44 | 36位 | 01:14:16 | 41位 | 3:07 | |
| 第5区(5.0km) | 村田 裕司 富山商高 | 00:15:38 | 36位 | 01:29:54 | 40位 | 3:08 | |
| 第6区(3.0km) | 奥井 陽平 八尾中 | 00:09:28 | 40位 | 01:39:22 | 41位 | 3:09 | |
| 第7区(14.5km) | 西川 哲生 山梨学院大 | 00:43:27 | 24位 | 02:22:49 | 37位 | 3:00 | |
| 第3回(1998年) 総合23位 | 第1区(5.0km) | 西野 正憲 富山商高 | 00:14:54 | 34位 | 00:14:54 | 34位 | 2:59 |
| 第2区(3.0km) | 村田 裕司 山室中 | 00:09:04 | 9位 | 00:23:58 | 24位 | 3:01 | |
| 第3区(9.2km) | 濱田 征司 YKK | 00:26:39 | 7位 | 00:50:37 | 12位 | 2:54 | |
| 第4区(7.3km) | 恒田 賢 富山商高 | 00:22:38 | 35位 | 01:13:15 | 20位 | 3:06 | |
| 第5区(5.0km) | 中舘 昌寛 高岡向陵高 | 00:15:54 | 42位 | 01:29:09 | 24位 | 3:11 | |
| 第6区(3.0km) | 藤岡 俊太郎 石動中 | 00:09:30 | 34位 | 01:38:39 | 24位 | 3:10 | |
| 第7区(14.5km) | 倉林 俊彰 YKK | 00:43:43 | 18位 | 02:22:22 | 23位 | 3:01 | |
| 第2回(1997年) 総合29位 | 第1区(5.0km) | 須川 尊久 高岡向陵高 | 00:14:48 | 32位 | 00:14:48 | 32位 | 2:58 |
| 第2区(3.0km) | 藤沢 覚 大門中 | 00:09:15 | 38位 | 00:24:03 | 39位 | 3:05 | |
| 第3区(9.2km) | 柴田 清成 ヤクルト | 00:27:09 | 29位 | 00:51:12 | 35位 | 2:57 | |
| 第4区(7.3km) | 畑崎 准 高岡向陵高 | 00:23:16 | 43位 | 01:14:28 | 43位 | 3:11 | |
| 第5区(5.0km) | 西村 哲生 高岡工芸高 | 00:15:14 | 23位 | 01:29:42 | 40位 | 3:03 | |
| 第6区(3.0km) | 藤岡 俊太郎 石動中 | 00:08:57 | 6位 | 01:38:39 | 37位 | 2:59 | |
| 第7区(14.5km) | 濱田 征司 YKK | 00:42:54 | 19位 | 02:21:33 | 29位 | 2:58 | |
| 第1回(1996年) 総合31位 | 第1区(5.0km) | 西川 哲生 高岡向陵高 | 00:14:21 | 6位 | 00:14:21 | 6位 | 2:52 |
| 第2区(3.0km) | 森村 哲 高志野中 | 00:08:50 | 2位 | 00:23:11 | 2位 | 2:57 | |
| 第3区(9.2km) | 柴田 清成 ヤクルト | 00:26:59 | 26位 | 00:50:10 | 8位 | 2:56 | |
| 第4区(7.3km) | 西村 哲生 高岡工芸高 | 00:23:23 | 46位 | 01:13:33 | 35位 | 3:12 | |
| 第5区(5.0km) | 尾山 智康 高岡第一高 | 00:15:07 | 26位 | 01:28:40 | 34位 | 3:01 | |
| 第6区(3.0km) | 中舘 昌寛 西條中 | 00:09:09 | 30位 | 01:37:49 | 36位 | 3:03 | |
| 第7区(14.5km) | 泉 亘 YKK | 00:43:53 | 26位 | 02:21:42 | 31位 | 3:02 |
