目次
金城伸治
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第24回 | 伊江島 | 伊江村 | 第3区 | 50代男子 | 2.9km | 10:58 | 3’47″/km | 2位 |
| 第12回 | 伊江島 | 伊江村 | 第6区 | 40代男子 | 4.5km | 15:54 | 3’32″/km | 4位 |
| 第10回 | 与論島 | 伊江村 | 第2区 | 一般男子 | 7.9km | 31:29 | 3’59″/km | 16位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 伊江村 | 第2区 | 一般男子 | 7.8km | 28:56 | 3’43″/km | 7位 |
| 第8回 | 伊江島 | 伊江村 | 第9区 | 一般男子 | 6.5km | 25:15 | 3’53″/km | 8位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 伊江村 | 第6区 | 一般男子 | 7.0km | 25:24 | 3’38″/km | 5位 |
