目次
川内実奥
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第16回 | 伊江島 | 与論町 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 13:27 | 4’29″/km | 16位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 与論町 | 第3区 | 50代男子 | 3.0km | 12:46 | 4’15″/km | 16位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 与論町 | 第6区 | 50代男子 | 3.3km | 14:07 | 4’17″/km | 12位 |
| 第12回 | 伊江島 | 与論町 | 第8区 | 50代男子 | 3.0km | 11:52 | 3’57″/km | 14位 |
| 第10回 | 与論島 | 与論町B | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 29:41 | 4’30″/km | 17位 |
| 第9回 | 伊是名島 | 与論町 | 第8区 | 一般男子 | 6.2km | 25:55 | 4’11″/km | 13位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 与論町 | 第7区 | 30代男子 | 4.4km | 15:37 | 3’33″/km | 14位 |
| 第6回 | 伊是名島 | 与論町 | 第8区 | 一般男子 | 6.2km | 26:18 | 4’15″/km | 12位 |
