目次
山城兼保
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第27回 | 伊平屋島 | 国頭村 | 第2区 | 50代男子 | 3.1km | 13:32 | 4’22″/km | 16位 |
| 第16回 | 伊江島 | 国頭村 | 第6区 | 40代男子 | 4.3km | 17:17 | 4’01″/km | 10位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 国頭村 | 第9区 | 40代男子 | 4.0km | 15:50 | 3’58″/km | 9位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 国頭村 | 第9区 | 30代男子 | 5.2km | 20:31 | 3’57″/km | 5位 |
| 第2回 | 伊江島 | 国頭村 | 第9区 | 一般男子 | 6.6km | 23:51 | 3’37″/km | 9位 |
