目次
名嘉太一
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第17回 | 伊是名島 | 伊是名村 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 23:49 | 3’50″/km | 7位 |
| 第16回 | 伊江島 | 伊是名村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 22:55 | 3’38″/km | 7位 |
| 第15回 | 伊平屋島 | 伊是名村 | 第4区 | 一般男子 | 6.8km | 23:57 | 3’31″/km | 7位 |
| 第14回 | 与論島 | 伊是名村 | 第8区 | 一般男子 | 5.4km | 21:23 | 3’58″/km | 11位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 伊是名村 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 25:20 | 4’05″/km | 12位 |
| 第12回 | 伊江島 | 伊是名村 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 26:51 | 4’29″/km | 16位 |
