目次
仲本克利
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第16回 | 伊江島 | 恩納村 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 26:41 | 4’27″/km | 14位 |
| 第14回 | 与論島 | 恩納村 | 第9区 | 30代男子 | 5.4km | 24:36 | 4’33″/km | 16位 |
| 第13回 | 伊是名島 | 恩納村 | 第9区 | 一般男子 | 6.2km | 25:35 | 4’08″/km | 13位 |
| 第12回 | 伊江島 | 恩納村 | 第7区 | 一般男子 | 6.0km | 23:18 | 3’53″/km | 9位 |
| 第10回 | 与論島 | 恩納村 | 第8区 | 一般男子 | 5.4km | 20:25 | 3’47″/km | 7位 |
