目次
金城康哉
スクロールできます
| 回 | 開催地 | チーム | 区間 | 種別 | 距離 | タイム | 1kmあたり | 順位 |
| 第12回 | 伊江島 | 東村 | 第3区 | 一般男子 | 6.3km | 23:54 | 3’48″/km | 13位 |
| 第11回 | 伊平屋島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 21:48 | 3’58″/km | 14位 |
| 第10回 | 与論島 | 東村 | 第9区 | 30代男子 | 5.4km | 22:09 | 4’06″/km | 6位 |
| 第8回 | 伊江島 | 東村 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 20:08 | 3’52″/km | 12位 |
| 第7回 | 伊平屋島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 20:23 | 3’42″/km | 6位 |
| 第5回 | 伊江島 | 東村 | 第2区 | 30代男子 | 5.2km | 18:16 | 3’31″/km | 7位 |
| 第4回 | 伊平屋島 | 東村 | 第2区 | 一般男子 | 5.5km | 18:35 | 3’23″/km | 4位 |
| 第3回 | 伊是名島 | 東村 | 第3区 | 一般男子 | 6.6km | 25:25 | 3’51″/km | 7位 |
| 第2回 | 伊江島 | 東村 | 第3区 | 一般男子 | 7.0km | 26:00 | 3’43″/km | 10位 |
